公司簡介
新銳英誠科技股份有限公司成立于2004年,是全國股份轉讓系統掛牌企業(簡稱:新銳英誠,股票代碼:430085)。公司位于中關村國家自主創新示范區,是立足于數據管理、保護及信息安全等專業領域的高新技術企業。秉承著“創新鑄就未來,誠信鑄就輝煌”的經營理念,面向政府、文博檔案、廣電、軍工、電信、金融、能源、醫療等行業,在標準制定、咨詢服務、產品研發、工程實施等各環節提供先進的產品、一流的解決方案以及完善的技術服務。新銳英誠是國家級高新技術企業、雙軟企業,并通過了ISO9001計算機應用軟件開發質量體系認證。新銳英誠重視自主研發投入,擁有系列具有自主知識產權的數據管理以及保護類產品,包括浩銳—ArchStore安全數據保存和智能存儲管理系列,沃銳—VaultStore高效業務數據管理系列,泰銳—TapeStore可靠的離線磁帶綜合管理系列,并已廣泛應用于各行業信息化系統。公司自成立以來,與Quantum、Lenovo、VMware、Maxell、EMC、Symantec、NetApp等國際知名公司均建立了良好的增值代理合作關系。憑借專業的技術服務、成熟的技術方案、完善的項目實施、高效的系統維護,新銳英誠為用戶的關鍵數據提供最為有效、最為安全的保護。
主營業務
信息系統集成、數據管理產品開發銷售和服務。
經營范圍
技術推廣;計算機系統服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外);計算機維修;銷售廣播電視設備(不含衛星電視廣播地面接收裝置)、機械設備、五金交電、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
5,710.00萬 股 | 5,201.70萬 股 | 368 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蘇濤 | 666.49萬 股 | 11.67% |
李文超 | 655.65萬 股 | 11.48% |
北京新銳融通投資合伙企業(有限合伙) | 340.00萬 股 | 5.95% |
楊?;?/td> | 283.00萬 股 | 4.96% |
張文春 | 278.20萬 股 | 4.87% |
金圓資本管理(廈門)有限公司 | 250.00萬 股 | 4.38% |
任立 | 245.12萬 股 | 4.29% |
北京程通四方科技有限公司 | 200.00萬 股 | 3.50% |
陳學賡 | 166.11萬 股 | 2.91% |
丁國耀 | 125.88萬 股 | 2.20% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蘇濤 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-08 | |
蘇濤先生:1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,2010年12月至2016年12月,擔任公司副總經理;2015年7月至2016年2月,擔任公司董事會秘書;2010年12月至今,擔任公司董事;2015年7月2020年4月,擔任公司財務總監;2016年12月至今,擔任公司總經理;2019年3月至今,擔任公司董事長。 | ||||
付生慧 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-02 | |
付生慧,男,1982年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;2006年9月至2013年10月,先后擔任北京金泰得生物科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書和財務總監;2013年10月至2014年10月,擔任金手指資本管理(北京)有限公司董事總經理;2015年2月至2015年10月,擔任和君集團有限公司資本業務合伙人;2015年10月任職于本公司,現擔任公司副總經理、董事會秘書。 | ||||
趙振宇 | 董事 | 2021-08 | | |
趙振宇,被提名為新銳英誠(北京)科技股份有限公司的核心員工。 | ||||
蘇濤 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
蘇濤先生:1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,2010年12月至2016年12月,擔任公司副總經理;2015年7月至2016年2月,擔任公司董事會秘書;2010年12月至今,擔任公司董事;2015年7月2020年4月,擔任公司財務總監;2016年12月至今,擔任公司總經理;2019年3月至今,擔任公司董事長。 | ||||
吳素萍 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
吳素萍女士:1963年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年3月至2012年12月,先后擔任軟件雜志社、北京耀鑫世紀廣告有限公司會計和北京融創偉業科技發展有限公司財務部經理;2013年1月任職于本公司,現擔任公司董事、財務總監、財務計劃部經理。 | ||||
王晶 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
王晶女士:1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2000年7月至2005年6月,擔任哈爾濱世紀科怡科技發展有限責任公司大客戶部經理;2005年6月至2009年5月,擔任北京世紀科怡信息技術有限公司客戶服務部經理;2009年7月至2013年8月,擔任北京潽爾森檔案文件管理咨詢有限公司銷售部售前工程師;2013年8月任職于本公司,現擔任公司董事、云數據服務事業部產品經理。 | ||||
付生慧 | 董事 | 碩士 | 2021-08 | |
付生慧,男,1982年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;2006年9月至2013年10月,先后擔任北京金泰得生物科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書和財務總監;2013年10月至2014年10月,擔任金手指資本管理(北京)有限公司董事總經理;2015年2月至2015年10月,擔任和君集團有限公司資本業務合伙人;2015年10月任職于本公司,現擔任公司副總經理、董事會秘書。 | ||||
李慧明 | 監事會主席 | 本科 | 2021-08 | |
李慧明,男,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學計算機軟件專業,本科學歷。1983年至1987年,擔任兵器工業部計算機應用技術研究所助理工程師;1987年至2000年,擔任福建省人民政府駐上海辦事處信息處主任科員、高級程序員;2000年至2006年,擔任美國EXABYTE公司上海辦事處技術經理;2006年8月加入公司,現擔任公司監事會主席、技術總監。 | ||||
段長江 | 職工代表監事 | 中專 | 2021-08 | |
段長江先生:1983年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷;2014年3月至今,擔任公司技術工程師。 | ||||
李慧明 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
李慧明,男,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學計算機軟件專業,本科學歷。1983年至1987年,擔任兵器工業部計算機應用技術研究所助理工程師;1987年至2000年,擔任福建省人民政府駐上海辦事處信息處主任科員、高級程序員;2000年至2006年,擔任美國EXABYTE公司上海辦事處技術經理;2006年8月加入公司,現擔任公司監事會主席、技術總監。 | ||||
郭丹 | 股東代表監事 | 碩士 | 2021-08 | |
郭丹先生:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;2010年11月至2013年5月,擔任公司高級銷售經理;2013年6月至2016年3月,擔任北京新銳云科技有限公司高級銷售經理;2016年4月至今,擔任公司高級銷售經理。 | ||||
蘇濤 | 總經理 | 本科 | 2016-12 | |
蘇濤先生:1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,2010年12月至2016年12月,擔任公司副總經理;2015年7月至2016年2月,擔任公司董事會秘書;2010年12月至今,擔任公司董事;2015年7月2020年4月,擔任公司財務總監;2016年12月至今,擔任公司總經理;2019年3月至今,擔任公司董事長。 | ||||
付生慧 | 副總經理 | 碩士 | 2016-12 | |
付生慧,男,1982年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;2006年9月至2013年10月,先后擔任北京金泰得生物科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書和財務總監;2013年10月至2014年10月,擔任金手指資本管理(北京)有限公司董事總經理;2015年2月至2015年10月,擔任和君集團有限公司資本業務合伙人;2015年10月任職于本公司,現擔任公司副總經理、董事會秘書。 | ||||
吳素萍 | 財務負責人 | 大專 | 2020-04 | |
吳素萍女士:1963年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1998年3月至2012年12月,先后擔任軟件雜志社、北京耀鑫世紀廣告有限公司會計和北京融創偉業科技發展有限公司財務部經理;2013年1月任職于本公司,現擔任公司董事、財務總監、財務計劃部經理。 |
迅視新三板日報:這些新三板企業一季報業績大幅增長 逾20家沖刺科創板
來源:迅視財經時間:2019-05-10 17:38:57
資產減值引爆新三板公司業績雷!去年虧損超4000萬 一大波明星參股加持的海潤影業也將被“ST”
來源:微信公眾號新三板論壇時間:2019-04-01 08:50:31
【新三板早報】藍天燃氣2018年歸母凈利3億 同比增長38%;新中天擬投資4900萬元設立控股子公司
來源:犀牛之星時間:2019-03-26 07:55:22
犀牛之星3月26日訊:3月26新增2家掛牌企業,掛牌公司數目10368家。
由盈轉虧 新銳英誠2018年虧損3418萬
來源:犀牛之星時間:2019-03-25 18:48:10
新三板日報:37家新三板公司“官宣”擬申報科創板
來源:迅視財經時間:2019-03-22 17:07:41
新銳英誠董事長李文超辭職 持有公司13.76%股份
來源:挖貝網時間:2019-03-22 08:34:47
新銳英誠股東蘇濤增持16萬股 權益變動后持股比例為8.91%
來源:挖貝網時間:2019-01-28 11:28:53
新銳英誠股東李文超減持55萬股 權益變動后直接和間接持股比例合計為20%
來源:挖貝網時間:2019-01-09 09:27:31