公司簡介
金潤方舟科技股份有限公司成立于2003年8月,總部位于中關村國家自主創新示范區園區內數碼大廈,是國內較早一批建設行業信息化的軟件廠商。目前,公司擁有員工近200名,公司已經在北京、天津、重慶、福建、四川、甘肅、新疆、???、長沙等10多個省市自治區建立有完善的產品服務系統。公司致力于提供優質的建設行業信息化產品和服務,產品涵蓋工程電子招投標系統和建筑經濟類系統兩大系列。金潤科技建筑經濟類系統,涵蓋了造價系列軟件、工程量鋼筋計算和造價咨詢服務等,在全國有超過數萬套產品在應用,并形成了頗具影響力的“預算大師”品牌系列產品。公司現有電子招投標系統產品覆蓋面廣,市場占有率超過45%,居于行業前列。公司歷經近十年的快速發展,憑借以“卓越服務,持續創新”的經營理念,以及強大的市場占有率,贏得了廣大用戶的信賴和支持,在行業內享有較高的品牌知名度和美譽度。2011年11月,經北京市工商局核準,金潤方舟科技股份有限公司實現股份制改造,并于2012年4月27日在深圳證券交易所新三板正式掛牌,股票簡稱:金潤科技,股票代碼:430120。展望未來,我公司將一如既往地發揚持續創新精神,通過我們的卓越服務,全力推動中國建設行業信息化的進一步發展,創造更多的社會價值。
主營業務
電子招標采購系統開發運營。
經營范圍
技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、五金交電、機械設備、文化用品、工藝品(不含刀具、象牙及象牙制品);計算機系統服務;基礎軟件服務;設計、制作、代理、發布廣告;互聯網信息服務(不含金融、銀行、電信的延伸業務)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互聯網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
1.20億 股 | 6,538.67萬 股 | 126 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊健 | 7,215.50萬 股 | 60.13% |
王淑君 | 1,011.05萬 股 | 8.43% |
北京金潤精英資產管理中心(有限合伙) | 552.00萬 股 | 4.60% |
林軍 | 533.19萬 股 | 4.44% |
李旭東 | 373.85萬 股 | 3.12% |
陳其紅 | 242.16萬 股 | 2.02% |
華林創新投資有限公司 | 230.00萬 股 | 1.92% |
聯儲證券有限責任公司 | 138.45萬 股 | 1.15% |
睢建環 | 119.40萬 股 | 1.00% |
宋偉 | 113.51萬 股 | 0.95% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊健 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-12 | |
楊健先生:1970年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理;2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事;2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長任期三年;自2014年11月12日至2017年11月12日。2017年11月30日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2017年11月30日至2020年11月29日。2020年12月17日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2020年12月17日至2023年12月16日。報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變動。 | ||||
劉彥元 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-02 | |
劉彥元,男,1981年4月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于北京科技職業學院,計算機技術及應用專業,??茖W歷。2008年11月至2011年5月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售部主管;2011年5月至2013年11月任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部副經理;2013年11月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部經理。 | ||||
都維雙 | 董事 | 大專 | 2020-12 | |
都維雙,男,1983年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于防災技術高等??茖W校(現為防災科技學院),工程造價專業,大專學歷。2005年3月至2010年3月任金潤方舟科技股份有限公司技術部主管,2010年4月至今任金潤方舟科技股份有限公司計價產品部經理。 | ||||
鄭雄 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
鄭雄,男,1983年2月生,中國籍,無境外永久居留權,2006年7月畢業于北京商學院,計算機軟件專業,本科學歷。2006年8月至2009年3月就職于方正集團高級工程師;2009年4月至2011年2月就職于中國華普信息技術有限公司系統架構師;2011年3月至2013年6月任金潤方舟科技股份有限公司開發部經理,2013年6月至今任金潤方舟科技股份有限公司技術總監。 | ||||
楊健 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
楊健先生:1970年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理;2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事;2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長任期三年;自2014年11月12日至2017年11月12日。2017年11月30日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2017年11月30日至2020年11月29日。2020年12月17日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2020年12月17日至2023年12月16日。報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變動。 | ||||
楊自峰 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
楊自峰先生:1980年4月出生,中國共產黨黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2002年7月至2003年7月任北京金潤方圓科技開發有限責任公司客服部工程師;2003年8月至2009年7月任北京金潤方舟軟件科技有限公司鋼筋算量事業部經理,2009年8月至2011年10月任北京金潤方舟科技股份有限公司總經理助理。2011年11月至2015年2月先后任北京金潤方舟科技股份有限公司董事會秘書、副總經理;2015年3月至2021年8月任北京寶辰工程管理股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
熊中華 | 董事 | 大專 | 2020-12 | |
熊中華先生:1982年10月出生,中國國籍,大專學歷,2004年10月至2008年2月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售組長;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司北京銷售部主管。 | ||||
周翔 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
周翔,男,1971年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢業于西北輕工業學院(現為陜西科技大學),包裝工程專業,本科學歷,獲工學學士。1993年8月至1994年3月就職于北京紙容器廠任辦公室副主任;1994年4月至2000年12月就職于北京創興炬科技有限公司任銷售總經理;2001年1月至2004年2月就職于北京八景投資有限公司任副總經理兼下屬公司服務、物流總監;2004年3月至2005年12月任北京中石偉業技術有限公司屏蔽事業部總經理;2006年1月至2008年1月任北京久泰興業電子技術有限公司常務副總;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司副總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
蔡志偉 | 監事會主席 | 本科 | 2020-12 | |
蔡志偉,男,1986年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于太原理工大學陽泉學院,建筑工程技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年2月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試工程師。2010年3月至2014年8月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試主管。2014年9月至今任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部經理。2017年11月13日召開的2017年第一次職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事,任期與公司第三屆監事會任期一致。 | ||||
徐強 | 監事 | 大專 | 2020-12 | |
徐強,1959年9月生,中國籍,無境外永久居留權,1999年7月畢業于北京市勞動保障職業成人教育中心,獲北京市二級烹飪及營養師資格,大專同等學歷。1989年5月至1998年就職于北京市百貨公司;1999年7月至2003年8月任北京金潤方正科技開發有限責任公司行政職員;2003年8月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司行政職員。2011年11月10日被選舉為公司職工代表監事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。 | ||||
張立軍 | 監事 | 大專 | 2020-12 | |
張立軍,男,1988年1月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于十堰廣播電視大學,計算機科技技術與應用專業,大專學歷。2008年8月至2011年5月就職于北京中潤聯達科技有限公司任軟件開發工程師;2011年5月至2013年6月任金潤方舟科技股份有限公司軟件開發高級工程師。2013年6月至今任金潤方舟科技股份有限公司開發部經理。 | ||||
蔡志偉 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-12 | |
蔡志偉,男,1986年10月生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于太原理工大學陽泉學院,建筑工程技術專業,本科學歷。2008年8月至2010年2月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試工程師。2010年3月至2014年8月任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部測試主管。2014年9月至今任金潤方舟科技股份有限公司鋼筋算量事業部經理。2017年11月13日召開的2017年第一次職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事,任期與公司第三屆監事會任期一致。 | ||||
楊健 | 總經理 | 本科 | 2014-11 | |
楊健先生:1970年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年7月畢業于空軍導彈學院,計算機專業,本科學歷,工學學士。2002年在清華大學繼續教育學院研究生班進修。1992年7月至1998年7月,任空軍某部軍官;1998年7月至2000年10月任北京金潤方正科技開發有限責任公司總經理;2000年11月至2003年任北京金潤方圓科技開發有限責任公司總經理;2003年至今任金潤方舟科技股份有限公司總經理;2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事;2011年11月10日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司董事會選舉為董事長任期三年;自2014年11月12日至2017年11月12日。2017年11月30日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2017年11月30日至2020年11月29日。2020年12月17日被公司董事會選舉為董事長,任期三年;自2020年12月17日至2023年12月16日。報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變動。 | ||||
周翔 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
周翔,男,1971年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢業于西北輕工業學院(現為陜西科技大學),包裝工程專業,本科學歷,獲工學學士。1993年8月至1994年3月就職于北京紙容器廠任辦公室副主任;1994年4月至2000年12月就職于北京創興炬科技有限公司任銷售總經理;2001年1月至2004年2月就職于北京八景投資有限公司任副總經理兼下屬公司服務、物流總監;2004年3月至2005年12月任北京中石偉業技術有限公司屏蔽事業部總經理;2006年1月至2008年1月任北京久泰興業電子技術有限公司常務副總;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司副總經理。2011年11月10日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2011年11月10日至2014年11月10日。2014年11月12日被公司股東大會選舉為公司董事,任期三年,自2014年11月12日至2017年11月12日。 | ||||
熊中華 | 副總經理 | 大專 | 2015-02 | |
熊中華先生:1982年10月出生,中國國籍,大專學歷,2004年10月至2008年2月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售組長;2008年3月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司北京銷售部主管。 | ||||
劉彥元 | 副總經理 | 大專 | 2017-04 | |
劉彥元,男,1981年4月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于北京科技職業學院,計算機技術及應用專業,??茖W歷。2008年11月至2011年5月任北京金潤方舟軟件科技有限公司銷售部主管;2011年5月至2013年11月任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部副經理;2013年11月至今任北京金潤方舟科技股份有限公司銷售部經理。 | ||||
徐敏 | 財務負責人 | 碩士 | 2021-08 | |
徐敏女士:1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2014年9月畢業于英國埃塞克斯大學激光通訊專業,碩士學歷,理學碩士學位。2014年3月至2015年7月就職河北宏炬稅務師事務所;2015年8月至2017年1月就職于河北馬可達路橋工程有限公司任主辦會計,2017年1月至今在金潤方舟科技股份有限公司任財務經理。 |
金潤科技(430120):2023年上半年凈利潤914.13萬元,同比減少29.68%
來源:犀牛之星時間:2023-08-25 17:18:33
金潤科技(430120):擬10派1.5元,共派送現金1800萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-31 18:32:49
金潤科技(430120):2022年歸母凈利2972.05萬元,同比增長25.43%
來源:犀牛之星時間:2023-05-09 15:58:21
金潤科技(430120):2022上半年歸母凈利1300萬元,同比增長7.78%
來源:犀牛之星時間:2022-08-30 15:31:48
金潤科技(430120):擬10派1元,共派現1200萬元
來源:犀牛之星時間:2022-07-07 17:57:44
全國股轉公司發41份半年報問詢函 這八個方面被重點關注
來源:挖貝網時間:2019-11-26 20:00:41
金潤科技墊付出借2億未按期收回 公司研發費用增長35%
來源:挖貝網時間:2019-11-08 10:52:38
金潤科技2019半年報 營收增長1.14%
來源:新三板+時間:2019-08-28 21:52:22