總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.63億 股 | 1.41億 股 | 22 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市蓋婭網絡科技有限公司 | 7,058.40萬 股 | 48.67% |
王彥直 | 2,547.70萬 股 | 17.57% |
上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 2,524.70萬 股 | 17.41% |
深圳前海八菱投資基金合伙企業(有限合伙) | 730.00萬 股 | 5.03% |
黃緣 | 500.00萬 股 | 3.45% |
湯明凱 | 249.95萬 股 | 1.72% |
蘇州厚揚啟航投資中心(有限合伙) | 156.25萬 股 | 1.08% |
霍爾果斯市摩伽互聯娛樂有限公司 | 145.00萬 股 | 1.00% |
北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司 | 93.75萬 股 | 0.65% |
海寧國安精進股權投資合伙企業(有限合伙) | 78.12萬 股 | 0.54% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王彥直 ![]() |
董事長 | 2015-07 | | |
王彥直為道從科技公司總經理 | ||||
劉濱 | 董事會秘書 | 2015-06 | | |
劉濱為道從科技董事會秘書 | ||||
王彥直 | 董事 | 2015-07 | | |
王彥直為道從科技公司總經理 | ||||
劉濱 | 董事 | 2015-07 | | |
劉濱為道從科技董事會秘書 | ||||
焦洋 | 董事 | 2015-07 | | |
任命焦洋為公司董事,任職期限至第二屆董事會任期屆滿時止。 | ||||
楊卓 | 董事 | 2015-07 | | |
楊卓 公司副總經理 | ||||
丁昆 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
丁昆:男,1986年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,本科學歷。曾任完美世界(北京)網絡有限公司制作人、北京永航科技有限公司主數值、完美世界(北京)網絡有限公司數值策劃;現任北京蓋婭互娛網絡科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
蘇文斌 | 董事 | 碩士 | 2017-07 | |
蘇文斌,男,漢族,1972年出生,中共黨員,研究生學歷。歷任上海有線電視臺財經頻道責任編輯、上海文廣投資有限公司投資管理部主管、上海文廣互動電視有限公司合作發展部高級經理、百視通駐地總經理、副總裁兼投資部總經理、東方明珠新媒體股份有限公司游戲群副總裁?,F任東方明珠新媒體股份有限公司副總裁兼游戲群總裁,主管游戲業務事業群的經營發展。蘇文斌先生為北京蓋婭互娛網絡科技股份有限公司董事 | ||||
張煒 | 董事 | 碩士 | 2017-07 | |
張煒,男,1970年出生,中共黨員,工程碩士,教授級高級工程師。2007年赴美國西弗吉尼亞大學參加上海市外向型管理培訓。歷任江西省音像資料館高級工程師兼館長助理,上海市廣播影視信息網監測中心高級工程師、副主任、主任兼支部書記,上海市文廣影視局廣播電視與網絡視聽處副處長、調研員、處長,上海市文化廣播影視監測中心主任、黨支部書記,上海市文廣影視局廣播電視與網絡視聽處處長、電影處處長?,F任上海東方明珠新媒體股份有限公司董事、總裁。張煒先生為北京蓋婭互娛網絡科技股份有限公司董事 | ||||
曾慶勇 | 監事會主席 | 2015-07 | | |
曾慶勇作為道從科技公司第二屆監事會股東代表候選監事。 | ||||
劉琛 | 監事 | 碩士 | 2016-07 | |
劉琛:男,1985年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學,工學碩士。曾任完美世界(北京)網絡有限公司服務器程序、主程序,現任北京蓋婭互娛網絡科技股份有限公司監事、技術總監。 | ||||
王曉婷 | 職工監事 | 2015-07 | | |
王曉婷女士:北京道從交通安全科技股份有限公司職工監事 | ||||
曾慶勇 | 股東監事 | 2015-07 | | |
曾慶勇作為道從科技公司第二屆監事會股東代表候選監事。 |
蓋婭互娛攜手KLab推《隊長小翼:最強十一人》
導語:蓋婭互娛(證券代碼:430181)今日宣布與日本KLab株式會社(以下略稱為“KLab”)達成合作,正式代理發行《隊長小翼:最強十一人》正版IP手游,游戲將于今年在中國大陸...
> 蓋婭互娛子公司擬800萬美元收購兩款海外游戲所有權
DoNews游戲10月12日消息(編輯 陳艷曲)蓋婭互娛發布公告宣布,公司全資子公司GAEAMOBILE (US)CORPORATION擬以現金800萬美元向KABAMINC.收購《UndergroundEmpire》手游、...
> 蓋婭互娛攜《自由之戰2》、《甲鐵城的卡巴內瑞》角逐2017CGDA
作為全球互動娛樂產業領先者,蓋婭互娛近日正式確認將攜旗下《自由之戰2》和《甲鐵城的卡巴內瑞》兩款產品參加2017年度CGDA多個獎項的評選。 蓋婭互娛(GAEA)成立于...
蓋婭互娛新三板募資6.15億元 自然人李成參與認購
挖貝網訊 9月25日消息,北京蓋婭互娛網絡科技股份有限公司(證券簡稱:蓋婭互娛 證券代碼:430181)今天正式在新三板公開發行股票1785.15萬股,全部為無限售條件股份,...
蓋婭互娛股東增持1629萬股
挖貝網訊9月21日消息,蓋婭互娛(430181)股東東方明珠新媒體股份有限公司在股轉系統通過認購定向發行股份的方式增持1628.9萬股,權益變動后持股比例為25.5%。 據挖貝...
蓋婭互娛全資并購奧丁科技
北京商報訊(記者?錢瑜?劉之爽)收購手游交易平臺,蓋婭互娛欲加大業務拓展。9月20日,新三板游戲公司蓋婭互娛發布公告稱,將新發行股票1785.15萬股,融資6.15億元...
蓋婭互娛完成6億元定增 上市公司東方明珠5.6億入股
挖貝網訊 9月21日消息,蓋婭互娛(430181)昨日發布股票發行情況報告書,宣布完成6億元募資,其中,上市公司東方明珠(600637)認購5.6億元。...
東方明珠:蓋婭互娛完成6.15億定增東方明珠參與認購
9月20日晚,新三板公司蓋婭互娛發布公告稱,蓋婭互娛以每股34.47元,發行股份1785.15萬股,完成6.15億的資金募集。