公司簡介
公司是注冊于上海的一家新型的高科技企業。主要從事計算機網絡、計算機機房等弱電工程項目,并經營相關EMERSON機房設備以及科勒柴油發電機,美國力登電源智能管理PDU,KVM設備和康寧布線產品等。能為用戶提供從設計、安裝、調試、培訓到長期維修保養等全面性服務。
上海銀音信息科技有限公司以高技術為起點,質量和信譽為生命,堅持以認真負責求實的態度對待所有的用戶,公司積極引進國外先進的設計思想,設備,安裝工藝,并憑借國外最新技術信息設備,依靠一批年輕、極具挑戰精神和開拓精神的工程技術人員,建立了一套完備的服務體系,能為客戶提供專業及優質的服務。
公司憑借強大的技術實力和良好的銷售業績,成為EMERSON網絡能源的金牌代理,科勒柴油發電機的高級授權代理以及美國力登電源智能管理PDU華東地區總代理和KVM設備的核心代理資格,是計算機機房一體化整體解決方案的提供商。
主營業務
信息化項目和數據中心及相關上下游產業機電、電氣工程的貨物銷售、設計及施工、維護服務
經營范圍
電子、計算機軟件及系統集成技術領域內四技服務,電子產品及設備、計算機及配件、機械設備、金屬材料、日用百貨、辦公用品、建筑材料、家用電器、通信設備、儀器儀表、電線電纜、可視系統器材、批發零售;可視系統器材,安防系統,設計安裝;建筑工程安裝;電腦網絡工程;機電設備安裝工程,水暖電安裝建設工程作業,架線建設工程作業;經營電信業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
1.55億 股 | 8,493.95萬 股 | 335 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
潘至平 | 3,766.16萬 股 | 24.22% |
湯恒 | 3,730.33萬 股 | 23.99% |
樊星星 | 799.24萬 股 | 5.14% |
王敏駿 | 780.00萬 股 | 5.02% |
深圳市誠隆投資股份有限公司 | 422.69萬 股 | 2.72% |
林在達 | 374.50萬 股 | 2.41% |
劉新明 | 372.60萬 股 | 2.40% |
練東漢 | 321.22萬 股 | 2.07% |
高芳 | 300.10萬 股 | 1.93% |
馮進 | 220.57萬 股 | 1.42% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
樊星星 | 董事長,董事 | 本科 | 2023-10-18 | |
樊星星,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于南京大學,本科學歷。1989年至1992年就職于中國氣象局,任助理工程師;1992年至1995年就職于北京新思維科研所,任副總經理;1995年至2002年就職于北京致達賽都科技有限公司,任總經理;2002年至2010年就職于上海致達信息產業股份有限公司,任副總經理;2010年至今就職于上海網盛信息科技有限公司,任總經理;2010年至2013年6月同時擔任上海銀音信息科技有限公司副總經理;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司董事兼副總經理,任期均為三年。 | ||||
吳陽利 | 董事 | 本科 | 2013-06-13 | |
吳陽利,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于華東交通大學,本科學歷。1995年至1997年就職于武漢鐵路局,任工程師;1997年至2002年就職于深圳華為電氣有限公司,任辦事處副主任;2002年至2005年就職于艾默生網絡能源有限公司,任海外市場地區經理;2005年至2012年就職于艾默生網絡能源有限公司上海分公司,任高級經理;2012年至2013年6月就職于上海銀音信息科技有限公司,任副總經理;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司董事兼副總經理,任期均為三年。 | ||||
馮進 | 董事 | 本科 | 2013-06-13 | |
馮進,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于沈陽工業學院,本科學歷。2002年至2005年就職于上海萬申信息產業股份有限公司,任銷售經理;2005年至2007年就職于上海萬申信息產業股份有限公司,任銷售系統集成事業部銷售總監;2008年至2009年就職于甲骨文(中國)軟件系統有限公司,任金融行業大客戶經理;2009年至2010年就職于上海奉邁貿易有限公司,任副總經理;2010年至今就職于上海網盛信息科技有限公司,任銷售總監;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司董事,任期為三年。 | ||||
潘志成 | 董事 | 碩士 | 2013-06-13 | |
潘志成,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于上海大學,研究生學歷。2001年至2003年就職于長沙市電子研究所,任工程師;2003年至2013年6月就職于上海銀音信息科技有限公司,任銷售經理;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司董事,任期為三年;同時繼續擔任股份有限公司銷售經理。 | ||||
黃月娜 | 董事 | 本科 | 2022-09-09 | |
黃月娜,中國國籍,無境外居留權,女,工程師,一級建造師;上海大學機械制造及自動化專業本科學歷。2001年2月至2004年8月,任職上海金證高科技有限公司工程技術部技術工程師;2004年9月至2007年3月,任職上海銀音電子系統有限公司工程技術部經理;2007年4月至2010年3月,任職數碼通信息產業(集團)有限公司系統集成部技術經理、項目經理;2011年3月至2017年8月,任職辛克萊工程咨詢(上海)有限公司工程設計部弱電工程師主管;2017年9月至今任職上海銀音信息科技股份有限公司設計部經理。 | ||||
葉盛 | 董事 | 本科 | 2022-07-21 | |
葉盛,男,1974年4月出生,中國國籍,無境外居留權。畢業于上海大學,本科學歷。1996年7月至2000年6月就職于上海三菱電梯有限公司,任職財務;2000年7月至2010年3月從事自由職業;2010年4月至2014年3月就職于上海大定實業有限公司,任職財務經理;2014年4月至今就職于上海銀音信息科技股份有限公司,擔任財務負責人。 | ||||
鐘秀峰 | 監事 | 本科 | 2013-06-13 | |
鐘秀峰,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于江西師范大學,本科學歷。1995年至1998年就職于贛南師范學院,任教師;1998年2月至1998年7月就職于深圳盛亞電腦有限公司,任工程師;1998年至2004年就職于上海金證高科技有限公司,任工程師;2004年2月至2004年12月就職于GDC公司,任銷售經理;2005年至2008年就職于上海金證高科技有限公司,任銷售總監;2009年至今就職于上海網盛信息科技有限公司,任副總經理;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司監事,任期為三年。 | ||||
練東漢 | 監事 | 本科 | 2013-06-13 | |
練東漢,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于中國地質大學,本科學歷。2002年至2004年就職于上海金證高科技有限公司,任工程師;2004年至2013年6月就職于上海銀音信息科技有限公司,任工程部經理;2013年6月13日起當選并擔任上海銀音信息科技股份有限公司監事,任期為三年;同時繼續擔任股份有限公司工程部經理。 | ||||
于琳娜 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-03-27 | |
于琳娜,中國國籍,無境外居留權,女,畢業于中國人民大學,本科學歷。1997年至1999年就職于內蒙古自治區呼和浩特市建材局,任辦公室職員;1999年至2001年就職于深圳華為電氣股份有限公司,任行政助理;2001年至2012年就職于艾默生網絡能源有限公司上海分公司,任行政經理;2012年至今就職于上海銀音信息科技有限公司,任人力資源總監,2015年3月27日經董事會任命,就任董事會秘書。 | ||||
錢潔華 | 董事 | 2023-11-03 | | |
錢潔華,中國國籍,無境外居留權,男,畢業于上海工程技術大學,本科學歷。2003年至2004年就職于鴻合美歌工程(上海)技術有限公司,任項目經理;2004年至2007年就職于霍尼韋爾(天津)有限公司,任銷售主管;2007年至2015年就職于國際商業機器(中國)有限公司,任上海區域銷售經理;2015年至2018年就職于上海銀音信息科技股份有限公司,任銷售總經理;2018年至2020年就職于上海證安信息科技有限公司,任總經理;2020年至今就職于上海銀音信息科技有限公司,任副總經理,主管銷售業務。 | ||||
應鶯 | 監事會主席 | 2024-01-31 | | |
應鶯,中國國籍,無境外居留權,女,大學??茖W歷。2010年3月至今,歷任上海銀音信息科技股份有限公司(含公司前身上海銀音信息科技有限公司)行政部經理、人事經理。 |
銀音科技(430338):出現可能觸發降層情形
來源:犀牛之星時間:2022-09-05 17:57:02
銀音科技(430338):2022上半年歸母凈利-538.79萬元,同比虧損增加
來源:犀牛之星時間:2022-08-26 22:46:41
銀音科技(430338):2021年扣非凈利-4521.75萬元,同比虧損增加
來源:犀牛之星時間:2022-06-30 20:43:10
銀音科技2018年度營收大幅下降64.63% 凈利潤832萬 每股收益0.05
來源:新三板+時間:2019-04-27 19:36:34
1.8億募資計劃泡湯 銀音科技2018年業績全線下滑
來源:挖貝網時間:2019-03-12 23:50:36
新三板日報:首批25家掛牌公司披露年報業績 5家是正在上市輔導
來源:迅視財經時間:2019-03-07 16:35:51
綠苑園林、荷金股份等10家公司公告增發6.00億元
來源:新三板+時間:2019-02-01 08:55:51
全國股轉系統第一屆指數專家委員會成立
來源:迅視財經時間:2018-12-21 17:01:52