公司簡介
廈門藍斯通信股份有限公司(股票代碼:430491)創立于2006年,是全國領先的智慧交通整體解決方案提供商與服務商,先后榮獲國家高新技術企業、中國制造隱形冠軍企業、福建省科技進步獎、福建省科技小巨人企業、福建省“專精特新”企業、廈門市三高企業、“2016-2020年中國智能公交行業最具影響力品牌”等殊榮。以技術為驅動,藍斯股份吸收5G、北斗、車聯網、大數據、AI等前沿技術,研發了112項專利和軟著。依托15年的行業洞察,圍繞交通運輸企業的數字化轉型,藍斯自主研發了軟硬件、一站式、全場景的整體解決方案,幫助交通運輸企業整合運力資源、打破信息孤島,在提升決策質量、實現降本增效、保障運營安全、優化乘客體驗等方面取得成功。目前產品和方案已累計在國內300+城市落地。在海外,藍斯與華為、宇通、金龍、中通等企業形成戰略合作,聯合方案遠銷南非、沙特、巴基斯坦、馬來西亞等30+國家。
主營業務
智慧交通整體解決方案、車聯網產品、大數據服務。
經營范圍
一般項目:信息系統集成服務;計算機軟硬件及外圍設備制造;辦公設備耗材制造;物聯網設備制造;云計算設備制造;移動通信設備制造;終端測試設備制造;數字視頻監控系統制造;網絡設備制造;互聯網設備制造;移動終端設備制造;衛星移動通信終端制造;音響設備制造;電子(氣)物理設備及其他電子設備制造;電工機械專用設備制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);集成電路制造;電子元器件制造;電子專用設備制造;電力電子元器件制造;電子元器件批發;電力電子元器件銷售;汽車零部件及配件制造;軟件銷售;信息安全設備銷售;互聯網設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;商用密碼產品銷售;數字視頻監控系統銷售;可穿戴智能設備銷售;電子產品銷售;工業控制計算機及系統銷售;智能車載設備銷售;物聯網設備銷售;云計算設備銷售;智能家庭消費設備銷售;人工智能硬件銷售;新能源原動設備銷售;電器輔件銷售;包裝專用設備銷售;技術進出口;貨物進出口;網絡設備銷售;工業自動控制系統裝置銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;智能無人飛行器銷售;海洋能系統與設備銷售;移動終端設備銷售;移動通信設備銷售;衛星移動通信終端銷售;廣播電視傳輸設備銷售;通信設備銷售;光通信設備銷售;商業、飲食、服務專用設備銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;顯示器件銷售;電子測量儀器銷售;電子元器件零售;電池零配件銷售;云計算裝備技術服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);軟件開發;人工智能應用軟件開發;商用密碼產品生產;網絡與信息安全軟件開發;人工智能理論與算法軟件開發;數字技術服務;人工智能基礎軟件開發;5G通信技術服務;軟件外包服務;智能機器人的研發;數字內容制作服務(不含出版發行);計算機及通訊設備租賃;建筑工程機械與設備租賃;配電開關控制設備研發;儲能技術服務;科技推廣和應用服務;技術推廣服務;電子專用材料研發;計算機及辦公設備維修;通訊設備修理;普通機械設備安裝服務;智能基礎制造裝備銷售;電子、機械設備維護(不含特種設備);大數據服務;互聯網數據服務;工業互聯網數據服務;物聯網技術服務;物聯網應用服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:建設工程施工;建筑智能化系統設計;電氣安裝服務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4,720.00萬 股 | 2,855.05萬 股 | 27 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林升元 | 2,152.80萬 股 | 45.61% |
廈門馳虹沖品牌管理合伙企業(有限合伙) | 588.37萬 股 | 12.47% |
福建開京集團有限責任公司 | 419.60萬 股 | 8.89% |
張璟 | 259.20萬 股 | 5.49% |
曾憲洪 | 211.80萬 股 | 4.49% |
廈門泰宏昌投資合伙企業(有限合伙) | 205.10萬 股 | 4.35% |
廈門同弘義投資合伙企業(有限合伙) | 162.00萬 股 | 3.43% |
王新福 | 156.98萬 股 | 3.33% |
陳承佳 | 122.00萬 股 | 2.58% |
王曉輝 | 106.20萬 股 | 2.25% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林升元 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-01 | |
林升元先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師。1998年7月至2002年4月,就職于龍巖市公路局,任信息系統管理員;2002年4月至2003年6月,就職于廈門中咨工程咨詢監理有限公司,任信息系統主管;2003年7月至2006年5月,就職于廈門桑榮科技有限公司,任副總經理;2006年6月,就職于廈門藍斯通信股份有限公司,任執行董事兼總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
曾憲洪 | 董事會秘書 | 2011-09 | | |
曾憲洪,男,1974 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計師,在讀 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就職于中國農業銀行漳州市分行,任助理會計;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就職于中國農業銀行龍巖市分行,任會計師;2006年6月起就職于廈門藍斯通信有限公司,任公司董事、財務總監兼董事會秘書。 | ||||
林劍興 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
林劍興,男,1992年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2015年7月至2017年6月,就職于上海大橙互動網絡科技有限公司,任研發策劃;2017年8月至2018年3月,就職于深圳市土星網絡有限公司,任資深研發策劃;2018年3月至今,就職于深圳市大夢龍途文化傳播有限公司,任仙俠MMO產品線制作人。 | ||||
李泰康 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
李泰康,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年7月至2015年5月,就職于廈門三圈電池有限公司,任出口部經理;2015年5月至2016年7月,就職于廈門藍斯通信有限公司,任營銷總監;2016年7月至今,就職于廈門程地進出口有限公司,任總經理。 | ||||
蘇昱迅 | 董事 | 碩士 | 2021-01 | |
蘇昱迅,男,1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2014年4月至2015年2月,就職于北京天策行品牌咨詢有限公司,任項目經理;2015年2月至2016年2月,就職于廈門新爍投資管理有限公司,任新三板業務部項目經理;2016年3月至2017年7月,就職于和泓(廈門)生物技術有限公司,任董事長助理;2017年8月至今,就職于廈門藍斯通信股份有限公司,任證券事務代表。 | ||||
曾憲洪 | 董事 | 2021-01 | | |
曾憲洪,男,1974 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計師,在讀 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就職于中國農業銀行漳州市分行,任助理會計;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就職于中國農業銀行龍巖市分行,任會計師;2006年6月起就職于廈門藍斯通信有限公司,任公司董事、財務總監兼董事會秘書。 | ||||
林升元 | 董事 | 碩士 | 2021-01 | |
林升元先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師。1998年7月至2002年4月,就職于龍巖市公路局,任信息系統管理員;2002年4月至2003年6月,就職于廈門中咨工程咨詢監理有限公司,任信息系統主管;2003年7月至2006年5月,就職于廈門桑榮科技有限公司,任副總經理;2006年6月,就職于廈門藍斯通信股份有限公司,任執行董事兼總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
陳承佳 | 監事會主席 | 大專 | 2021-01 | |
陳承佳先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2003年7月至2006年6月,就職于廈門桑榮科技有限公司,任技術工程師;2006年6月至今,就職于廈門藍斯通信股份有限公司;任南方銷售公司總經理。 | ||||
陳承佳 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-01 | |
陳承佳先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2003年7月至2006年6月,就職于廈門桑榮科技有限公司,任技術工程師;2006年6月至今,就職于廈門藍斯通信股份有限公司;任南方銷售公司總經理。 | ||||
劉楠 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-01 | |
劉楠先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年6月至2012年2月,就職于廈門外圖集團有限公司,任出口部銷售;2012年2月至2017年7月,就職于廈門億聯網絡技術股份有限公司,任中國區市場總監;2017年10月至今,就職于廈門藍斯通信股份有限公司,任市場規劃總監。 | ||||
官亞雄 | 職工監事 | 2018-01 | | |
官亞雄,曾任廈門藍斯通信股份有限公司職工代表監事 | ||||
林雅晴 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-01 | |
林雅晴,女,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年11月-2012年7月,就職于銀祥集團,任企劃文案;2014年2月至2015年4月,就職于廈門山間集商貿有限公司,任企劃文案;2015年4月至今,就職廈門藍斯通信股份有限公司,先后擔任市場規劃經理,人力行政部副經理。 | ||||
林升元 | 總經理 | 碩士 | 2020-07 | |
林升元先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師。1998年7月至2002年4月,就職于龍巖市公路局,任信息系統管理員;2002年4月至2003年6月,就職于廈門中咨工程咨詢監理有限公司,任信息系統主管;2003年7月至2006年5月,就職于廈門桑榮科技有限公司,任副總經理;2006年6月,就職于廈門藍斯通信股份有限公司,任執行董事兼總經理?,F任公司董事長兼總經理。 | ||||
曾憲洪 | 副總經理 | 2019-01 | | |
曾憲洪,男,1974 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計師,在讀 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就職于中國農業銀行漳州市分行,任助理會計;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就職于中國農業銀行龍巖市分行,任會計師;2006年6月起就職于廈門藍斯通信有限公司,任公司董事、財務總監兼董事會秘書。 | ||||
曾憲洪 | 財務總監 | 2011-09 | | |
曾憲洪,男,1974 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計師,在讀 EDP。 1997 年 7 月至 2000 年 12 月,就職于中國農業銀行漳州市分行,任助理會計;2001 年 1 月至 2006 年 7 月,就職于中國農業銀行龍巖市分行,任會計師;2006年6月起就職于廈門藍斯通信有限公司,任公司董事、財務總監兼董事會秘書。 |
藍斯股份2018年度營收增長27.77% 凈利潤67萬
來源:新三板+時間:2019-04-19 01:41:44
廣州通達電氣財務數據有待推敲 業績增長與下游客戶及同業競爭對手背離
來源:經濟導報時間:2019-03-04 15:40:32
藍斯股份中標1780萬元項目
來源:犀牛之星時間:2018-10-11 21:13:38
藍斯股份2018上半年營收4685.93萬元 凈利136.04萬元_新三板公司...
來源:中金證券時間:2018-08-14 15:10:13
08月14日消息 藍斯股份近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收4685 93萬元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為136 04萬元 據挖貝新三板研究院...
藍斯股份2018上半年營收4685.93萬元 凈利136.04萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-14 14:55:54
藍斯股份2018上半年凈利136萬 同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2018-08-10 19:31:19
藍斯股份中標683萬施工項目
來源:犀牛之星時間:2018-05-09 20:00:33
藍斯股份2017年營收7990萬元 凈賺589萬元
來源:網易時間:2018-04-24 15:10:00
挖貝網訊 4月24日消息,藍斯股份(430491)近日公布的2017年年度報告顯示,截止2017年12月31日,藍斯股份營業收入為7989.66萬元,較上年同期增長0.36%;歸屬于掛牌...