公司簡介
沈陽麟龍科技股份有限公司成立于2002年1月,坐落在沈陽渾南高新技術開發區。公司為高新技術企業,以研發、銷售證券期貨分析軟件及金融信息服務、證券投資咨詢服務為主導。2014年1月24日公司成為全國中小企業股份轉讓系統擴容后首批掛牌企業,成功登錄新三板,證券簡稱:麟龍股份,證券代碼:430515,暨掛牌之日公司已經全面進入資本市場。經過二十余年的發展,公司已具備一定的技術研發實力、市場開拓能力和客戶服務經驗,目前已成為國內具有一定競爭力的互聯網金融信息綜合服務提供商。未來,公司將在計算機科技和互聯網不斷發展的背景下,立足于中國證券市場,通過產品創新和技術創新,提升服務水平,開拓國內市場,以期成為在國內具有較高知名度的互聯網金融信息綜合服務提供商。
主營業務
證券分析軟件的研發、銷售和數據信息服務。
經營范圍
許可項目:第二類增值電信業務,互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:計算機軟硬件及輔助設備批發,計算機軟硬件及輔助設備零售,軟件開發,軟件銷售,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),市場營銷策劃,市場調查(不含涉外調查),人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),信息技術咨詢服務,貿易經紀,社會經濟咨詢服務,稅務服務,商務代理代辦服務,計算機軟硬件及外圍設備制造,從事科技培訓的營利性民辦培訓機構(除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓),教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動),非居住房地產租賃,辦公設備租賃服務,計算機及通訊設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3.66億 股 | 2.01億 股 | 1,650 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱榮暉 | 1.61億 股 | 44.05% |
顏為民 | 3,524.50萬 股 | 9.63% |
倪忠威 | 1,841.55萬 股 | 5.03% |
陳體信 | 1,800.00萬 股 | 4.92% |
朱蓉薇 | 1,000.90萬 股 | 2.74% |
李鳳英 | 990.00萬 股 | 2.71% |
丁悅 | 360.00萬 股 | 0.98% |
徐亞華 | 308.21萬 股 | 0.84% |
賀偉 | 297.40萬 股 | 0.81% |
遼寧沈陽全界企業管理合伙企業(有限合伙) | 253.00萬 股 | 0.69% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱榮暉 ![]() |
董事長 | 大專 | 2022-01 | |
朱榮暉先生,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中共黨員。1992年7月至2002年12月為沈陽市自來水公司員工;1995年5月至2008年5月于沈陽鼎諾歷任監事、執行董事;2002年4月至2011年9月于麟龍有限歷任董事、執行董事及總經理;2011年7月至今任麟龍投顧執行董事;2011年9月至今任公司董事長及總經理;2015年10月至2017年6月22日擔任盛堯信息執行董事。 | ||||
倪忠威 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-09 | |
倪忠威先生,1974年出生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于中國社會科學院在職研究生院商業經濟專業,研究生學歷。1995年8月至2001年12月在鞍山證券公司任交易部部門經理;2001年1月至2001年3月籌建沈陽智龍,2001年4月至2009年3月于沈陽智龍任執行董事、經理;2002年1月至2011年9月于有限公司歷公告編號:2015-046任副總經理、執行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副總經理;2014年9月至今任股份公司董事、董事會秘書及副總經理;2012年6月至今任沈陽麟龍投資顧問有限公司經理。 | ||||
倪忠威 | 董事 | 碩士 | 2022-01 | |
倪忠威先生,1974年出生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于中國社會科學院在職研究生院商業經濟專業,研究生學歷。1995年8月至2001年12月在鞍山證券公司任交易部部門經理;2001年1月至2001年3月籌建沈陽智龍,2001年4月至2009年3月于沈陽智龍任執行董事、經理;2002年1月至2011年9月于有限公司歷公告編號:2015-046任副總經理、執行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副總經理;2014年9月至今任股份公司董事、董事會秘書及副總經理;2012年6月至今任沈陽麟龍投資顧問有限公司經理。 | ||||
朱榮暉 | 董事 | 大專 | 2022-01 | |
朱榮暉先生,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中共黨員。1992年7月至2002年12月為沈陽市自來水公司員工;1995年5月至2008年5月于沈陽鼎諾歷任監事、執行董事;2002年4月至2011年9月于麟龍有限歷任董事、執行董事及總經理;2011年7月至今任麟龍投顧執行董事;2011年9月至今任公司董事長及總經理;2015年10月至2017年6月22日擔任盛堯信息執行董事。 | ||||
顏為民 | 董事 | 大專 | 2022-01 | |
顏為民先生,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,1997年7月畢業于復旦大學計算機專業,大專學歷。1996年7月至1999年6月任沈陽銀龍科技有限公司總經理;1999年7月至2001年12月任沈陽友人科技有限公司總經理;2001年4月至2009年3月于沈陽智龍任監事;2002年1月至2011年9月任有限公司副總經理。2011年9月至今任股份公司董事及副總經理。 | ||||
賀偉 | 董事 | 大專 | 2022-01 | |
賀偉先生,1971年出生,中國籍,無境外永久居留權,1991年7月畢業于沈陽廣播電視大學財務會計專業,大專學歷;1991年8月至2001年12月在沈陽市自來水公司任員工;2002年1月至今歷任沈陽麟龍科技股份有限公司銷售經理、上海分公司經理。2011年9月至今任股份公司董事、2012年2月至今任副總經理。 | ||||
高屹 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
高屹先生:1975年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。2000年12月至2015年4月,任華普天健會計師事務所業務總監;2015年5月至2016年7月,任樂視網信息技術(北京)股份有限公司財務核算總監;2016年10月至2017年5月,任遼寧立科信息工程有限公司財務總監;2017年6月至2018年3月,任北京首鋼城運機器人科技有限公司財務總監;2018年9月至2019年12月,任公司財務經理;2019年12月至今任公司財務總監。2022年1月至今任公司董事、財務負責人。 | ||||
張久紅 | 監事會主席 | 本科 | 2022-01 | |
張久紅女士:1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年9月至2014年4月為中國兵工物資沈陽有限公司綜合辦公室專員;2014年5月至2019年12月為沈陽麟龍科技股份有限公司總經理助理,2020年1月至今為沈陽麟龍科技股份有限公司辦公室副主任。2022年1月至今任公司監事會主席。 | ||||
王霄寧 | 監事 | 本科 | 2022-01 | |
王霄寧先生:1992年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2018年6月至2019年1月,任職于阿里巴巴本地生活;2019年2月至2020年5月,任職于沈陽薈華樓珠寶有限公司企劃部;2020年6月至2020年10月任麟龍股份媒體運營部經理助理;2020年11月至今任麟龍股份媒體運營部經理。2022年1月至今任公司監事。 | ||||
張久紅 | 監事 | 本科 | 2022-01 | |
張久紅女士:1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年9月至2014年4月為中國兵工物資沈陽有限公司綜合辦公室專員;2014年5月至2019年12月為沈陽麟龍科技股份有限公司總經理助理,2020年1月至今為沈陽麟龍科技股份有限公司辦公室副主任。2022年1月至今任公司監事會主席。 | ||||
郭俊娥 | 職工代表監事 | 2022-01 | | |
郭俊娥女士:1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2015年3月至2018年2月為麟龍股份公司會計,2018年3月至今為沈陽麟龍股份公司主管會計。2022年1月至今任公司職工監事。 | ||||
朱榮暉 | 總裁 | 大專 | 2011-09 | |
朱榮暉先生,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中共黨員。1992年7月至2002年12月為沈陽市自來水公司員工;1995年5月至2008年5月于沈陽鼎諾歷任監事、執行董事;2002年4月至2011年9月于麟龍有限歷任董事、執行董事及總經理;2011年7月至今任麟龍投顧執行董事;2011年9月至今任公司董事長及總經理;2015年10月至2017年6月22日擔任盛堯信息執行董事。 | ||||
倪忠威 | 副總經理 | 碩士 | 2011-09 | |
倪忠威先生,1974年出生,中國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于中國社會科學院在職研究生院商業經濟專業,研究生學歷。1995年8月至2001年12月在鞍山證券公司任交易部部門經理;2001年1月至2001年3月籌建沈陽智龍,2001年4月至2009年3月于沈陽智龍任執行董事、經理;2002年1月至2011年9月于有限公司歷公告編號:2015-046任副總經理、執行董事。2011年9月至今任股份公司董事及副總經理;2014年9月至今任股份公司董事、董事會秘書及副總經理;2012年6月至今任沈陽麟龍投資顧問有限公司經理。 | ||||
顏為民 | 副總經理 | 大專 | 2011-09 | |
顏為民先生,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,1997年7月畢業于復旦大學計算機專業,大專學歷。1996年7月至1999年6月任沈陽銀龍科技有限公司總經理;1999年7月至2001年12月任沈陽友人科技有限公司總經理;2001年4月至2009年3月于沈陽智龍任監事;2002年1月至2011年9月任有限公司副總經理。2011年9月至今任股份公司董事及副總經理。 | ||||
賀偉 | 副總經理 | 大專 | 2011-09 | |
賀偉先生,1971年出生,中國籍,無境外永久居留權,1991年7月畢業于沈陽廣播電視大學財務會計專業,大專學歷;1991年8月至2001年12月在沈陽市自來水公司任員工;2002年1月至今歷任沈陽麟龍科技股份有限公司銷售經理、上海分公司經理。2011年9月至今任股份公司董事、2012年2月至今任副總經理。 | ||||
高屹 | 財務負責人 | 本科 | 2019-12 | |
高屹先生:1975年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。2000年12月至2015年4月,任華普天健會計師事務所業務總監;2015年5月至2016年7月,任樂視網信息技術(北京)股份有限公司財務核算總監;2016年10月至2017年5月,任遼寧立科信息工程有限公司財務總監;2017年6月至2018年3月,任北京首鋼城運機器人科技有限公司財務總監;2018年9月至2019年12月,任公司財務經理;2019年12月至今任公司財務總監。2022年1月至今任公司董事、財務負責人。 |
麟龍股份(430515):2023年上半年凈利潤7092.05萬元,同比減少25.09%
來源:犀牛之星時間:2023-08-26 16:01:32
麟龍股份(430515):擬10派1.5元,共派現5488.58萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-11 22:28:37
麟龍股份(430515):2022年歸母凈利1.55億元,同比減少16.7%
來源:犀牛之星時間:2023-04-14 22:22:14
麟龍股份(430515):擬10派2元,共派現7318.1萬元
來源:犀牛之星時間:2022-09-20 16:45:59
25家公司新增做市商,這類企業受青睞!沖刺上交所IPO,這只做市股大漲46%
來源:北證資訊時間:2022-08-10 09:26:51
麟龍股份(430515):完成定增905.74萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-22 16:26:45
麟龍股份(430515):擬定增905.74萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-06 18:39:15
精選層加速,已有公司率先回復問詢!這家創新層公司卻突然撤回申請!
來源:新三板論壇時間:2020-05-21 22:13:47