公司簡介
蘇州康捷醫療股份有限公司創建于1998年,至今已有二十年歷史,是一家專業研發、生產和銷售眼科視光數字化設備的高新技術企業。2005年創立“蘭羚”品牌商標,產品先后獲得“江蘇省優質品牌”、“江蘇省著名品牌”等榮譽。2011年股改完成,陸續在國內設立辦事處,售后服務遍布全國。2014年公司在新三版正式掛牌(股票代碼:430521),成為國內眼視光領域首家掛牌公司。至2018年,本公司已累計獲得31項自主研發專利,其中8項為發明專利。公司通過ISO9001和ISO13485質量體系認證,產品取得CE、FDA國際認證證書。公司主營業務包括主營產品為裂隙燈顯微鏡(數字化、手持)、直接檢眼鏡、帶狀光檢影鏡、檢耳鏡、免散瞳眼底相機、角膜地形圖儀、眼科信息管理系統等。其中手持裂隙燈顯微鏡是我司獨立研發的科技創新型產品,屬國內首創。公司擁有一支涵光學設計、精密制造、電氣及軟件開發的專業團隊,保證了企業持續的創新能力。公司立足核心技術的自主研發,加大對行業內中高端產品的技術攻堅與市場探索,形成了現代化自主創新的高新技術企業。
主營業務
裂隙燈顯微鏡、檢影鏡、檢眼鏡等眼科醫療器械的研發、生產、銷售。
經營范圍
生產、加工、銷售:醫療器械、光學儀器、教學儀器、儀器儀表及配件;生產所需原材料及機械設備的進口及自產產品的出口;自動化設備制造;網絡科技領域內的技術研發;軟件開發、銷售及售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:醫用口罩生產;醫護人員防護用品生產(Ⅱ類醫療器械);第三類醫療器械生產;第三類醫療器械經營;第三類醫療器械租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:日用口罩(非醫用)銷售;日用口罩(非醫用)生產;醫用口罩批發;醫護人員防護用品批發;勞動保護用品銷售;勞動保護用品生產;產業用紡織制成品銷售;產業用紡織制成品生產;信息技術咨詢服務;健康咨詢服務(不含診療服務);人工智能公共服務平臺技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
6,466.20萬 股 | 2,985.62萬 股 | 157 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱永林 | 3,972.02萬 股 | 61.43% |
曹桂根 | 523.61萬 股 | 8.09% |
繆純芬 | 478.76萬 股 | 7.40% |
朱虹 | 185.72萬 股 | 2.87% |
馬曉萍 | 132.70萬 股 | 2.05% |
粵開證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 81.33萬 股 | 1.26% |
國泰君安證券股份有限公司 | 80.00萬 股 | 1.24% |
海通證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 64.96萬 股 | 1.00% |
鐘昶 | 56.04萬 股 | 0.87% |
李建芬 | 55.52萬 股 | 0.86% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱永林 ![]() |
董事長 | 大專 | 2020-09 | |
朱永林,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1961年8月出生,大專學歷,畢業于蘇州中央廣播電視大學。1985年就職于蘇州吳縣跨塘文教光學元件廠,任廠長,從事光學冷加工等設備研發及加工。1998年成立蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司,歷任總經理及研發總監。2011年7月完成股改,成立蘇州康捷醫療股份有限公司,2014年10月17日,選舉為公司總經理。2014年11月1日,選舉為公司董事,2015年1月6日,選舉為公司董事長。 | ||||
朱虹 | 董事會秘書 | 大專 | 2011-07 | |
朱虹女士,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1991年10月出生,本科學歷,畢業于江南大學。2011年1月至今就職于公司銷售部,任銷售助理,同年7月任外貿銷售人員?,F為公司董事會秘書。 | ||||
陸葉青 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
陸葉青女士,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1980年10月出生,大專,畢業于蘇州大學新聞學專業。2003年至2005年,就職于蘇州工業園區潤佳塑膠染色改性有限公司。2005年至今就職于公司采購部,任采購部部長。 | ||||
徐鳳英 | 董事 | 高中 | 2020-09 | |
徐鳳英女士:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1968年5月出生,高中學歷,畢業于跨塘普通高中。1987年至1998年,就職于蘇州光學元件廠,任光學設計師及車間管理人員。1998年至今就職于公司技術部,任光學車間主管及光學設計總監,負責光學冷加工、分劃板復制設計開發。 | ||||
朱虹 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
朱虹女士,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1991年10月出生,本科學歷,畢業于江南大學。2011年1月至今就職于公司銷售部,任銷售助理,同年7月任外貿銷售人員?,F為公司董事會秘書。 | ||||
繆純芬 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
繆純芬女士漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1974年7月出生,大專學歷,畢業于蘇州中央廣播電視大學。1996年就職于蘇州鐘表材料二廠,任職總經理助理兼出納人員。2007年任蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司會計主管,2010年任蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司財務總監。2011年7月11日至2014年10月16日,任公司董事長總經理財務負責人。2014年10月17日至2015年1月5日,任公司董事長財務負責人。2015年7月至2016年4月,任公司董事財務負責人。2016年4月25日,繆純芬女士辭去財務負責人一職,并繼續擔任董事。 | ||||
朱永林 | 董事 | 大專 | 2020-09 | |
朱永林,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1961年8月出生,大專學歷,畢業于蘇州中央廣播電視大學。1985年就職于蘇州吳縣跨塘文教光學元件廠,任廠長,從事光學冷加工等設備研發及加工。1998年成立蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司,歷任總經理及研發總監。2011年7月完成股改,成立蘇州康捷醫療股份有限公司,2014年10月17日,選舉為公司總經理。2014年11月1日,選舉為公司董事,2015年1月6日,選舉為公司董事長。 | ||||
朱平 | 監事會主席 | 大專 | 2020-09 | |
朱平,漢族,中國籍,無境外永久居住權,1989年1月出生,大專學歷,畢業于蘇州工園區職技術學院。2007年就職于蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司,從事機械加工,2012后從事機械設計與研發。 | ||||
朱平 | 監事 | 大專 | 2020-09 | |
朱平,漢族,中國籍,無境外永久居住權,1989年1月出生,大專學歷,畢業于蘇州工園區職技術學院。2007年就職于蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司,從事機械加工,2012后從事機械設計與研發。 | ||||
劉文新 | 監事 | 大專 | 2020-09 | |
劉文新先生,漢族,中國國籍,1980年4月出生,無境外永久居留權。大專學歷。2019年畢業于華南理工大學。2000年7月至2004年9月,就職于廣州光學儀器廠,任職儀器裝調工;2004年10月至2018年7月,就職于廣州粵顯光學儀器有限責任公司,任職光學工程師;2018年8月至今,就職于公司,任技術部主管。 | ||||
沈旎 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-09 | |
沈旎女士,漢族,中國國籍,1982年7月出生,無境外永久居留權。大專學歷,2003年畢業于蘇州市職業大學。2009年至2017年,就職于蘇州市工業園區艾泊紙品包裝有限公司,任職銷售主管;2017年9月至今,就職于公司,銷售主管一職。未持有公司股份。 | ||||
朱永林 | 總經理 | 大專 | 2014-10 | |
朱永林,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1961年8月出生,大專學歷,畢業于蘇州中央廣播電視大學。1985年就職于蘇州吳縣跨塘文教光學元件廠,任廠長,從事光學冷加工等設備研發及加工。1998年成立蘇州工業園區康捷醫療器械有限公司,歷任總經理及研發總監。2011年7月完成股改,成立蘇州康捷醫療股份有限公司,2014年10月17日,選舉為公司總經理。2014年11月1日,選舉為公司董事,2015年1月6日,選舉為公司董事長。 | ||||
張志英 | 財務負責人 | 本科 | 2020-08 | |
張志英簡歷:女,1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權;本科學歷,學士學位。2005年10月-2014年3月,在陽立電子(蘇州)有限公司擔任財務部/經營管理部課長,2014年5月-2016年4月,在蘇州能健電氣有限公司擔任財務主管,2016年4月-2019年12月,在斯丹德汽車系統(蘇州)有限公司擔任財務主管,2020年7月入職蘇州康捷醫療股份有限公司。新任財務負責人具備會計師專業技術職務資格,且具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。 |
康捷醫療(430521):2023年上半年凈利潤811.36萬元,同比增長15.10%
來源:犀牛之星時間:2023-08-25 17:31:10
康捷醫療(430521):獲得江蘇省2022年專精特新中小企業認定
來源:犀牛之星時間:2022-11-22 19:24:57
【北交所早知道】新芝生物IPO過會,藥明康德為第一大客戶;三維股份IPO打新獲158.55倍申購,凍資240億元;朗鴻科技8月22日開啟申購
來源:犀牛之星時間:2022-08-12 08:14:35
康捷醫療(430521):擬定增2430-3600萬元,用于增加公司營運資金的規模
來源:犀牛之星時間:2022-08-11 19:09:24
康捷醫療(430521):獲得一項發明專利證書
來源:犀牛之星時間:2022-06-27 17:05:02
康捷醫療2019半年報 營收增長3.37%
來源:新三板+時間:2019-08-24 15:08:26
康捷醫療2018年度 營收增長13.13%
來源:新三板+時間:2019-04-19 21:58:39
康捷醫療2018上半年營收2464.54萬元 凈利305.09萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-05 16:21:47