總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-09-30) |
---|---|---|
1.68億 股 | 8,547.60萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
廣東萬惠網絡科技集團有限公司 | 1.17億 股 | 70.00% |
新余寶創網絡科技合伙企業(有限合伙) | 2,642.10萬 股 | 15.76% |
魏建華 | 865.95萬 股 | 5.17% |
廣州粵泰控股集團有限公司 | 419.00萬 股 | 2.50% |
珠海安賜互聯股權并購投資基金企業(有限合伙) | 418.93萬 股 | 2.50% |
楊建新 | 391.00萬 股 | 2.33% |
練旭明 | 95.47萬 股 | 0.57% |
珠海安賜成長壹號股權投資基金企業(有限合伙) | 75.90萬 股 | 0.45% |
眭春玲 | 67.00萬 股 | 0.40% |
深圳日昇創沅資產管理有限公司 | 44.70萬 股 | 0.27% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳寶國 ![]() |
董事長 | 2015-11 | | |
陳寶國為廣州市天銳科技股份有限公司新任董事 | ||||
徐鐵誠 | 董事會秘書 | 2015-11 | | |
徐鐵誠為廣州市天銳科技股份有限公司財務總監、董事會秘書 | ||||
陳寶國 | 董事 | 2015-11 | | |
陳寶國為廣州市天銳科技股份有限公司新任董事 | ||||
胡新 | 董事 | 2015-11 | | |
胡新為廣州市天銳科技股份有限公司新任董事 | ||||
徐鐵誠 | 董事 | 2016-03 | | |
徐鐵誠為廣州市天銳科技股份有限公司財務總監、董事會秘書 | ||||
梁衍琮 | 董事 | 2016-08 | | |
梁衍琮,廣州萬惠金控科技股份有限公司員工。 | ||||
高麗 | 董事 | 2017-10 | | |
高麗女士,公司股東楊建新提名高麗為公司董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。 | ||||
容賾 | 監事會主席 | 2015-11 | | |
容賾為廣州市天銳科技股份有限公司監事會股東代表候選人 | ||||
黃曄 | 職工監事 | 2015-11 | | |
黃曄為廣州市天銳科技股份有限公司監事會職工代表監事 | ||||
容賾 | 股東代表監事 | 2015-11 | | |
容賾為廣州市天銳科技股份有限公司監事會股東代表候選人 | ||||
謝燕 | 股東代表監事 | 2015-11 | | |
謝燕為廣州市天銳科技股份有限公司監事會股東代表候選人 |
[三板]萬惠金科擬申請終止掛牌
全景網11月14日訊 萬惠金科(430705)周二發布公告稱,為配合公司資本市場長期發展規劃,更好地聚焦金融科技發展戰略,公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請股票終止掛牌...
萬惠金科擬申請終止掛牌
同花順新三板訊 萬惠金科11月14日公告稱,因公司經營和發展戰略調整,擬申請終止在股轉系統掛牌。申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需公司...
萬惠金科2017年第三季度營收3.28億元 凈賺1.09億元
挖貝網訊 11月3日消息,萬惠金科(430705)近日公布的2017年第三季度報告顯示,報告期內(2017年1-9月)實現營業收入為3.28億元,較上年同期同比增長65.31%;歸屬于...
萬惠金科2017年上半年營收2.41億元 凈賺8191萬元
挖貝網訊 9月6日消息,萬惠金科(證券代碼:430705)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收2.41億元,較上年同期增長106.9%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
萬惠金科上半年盈利8193萬 消費金融業務撲朔迷離
消息 萬惠金科近日披露公司半年報,公司實現營業收入2.4億元,盈利8191.3萬元,報告指出,其中子公司萬惠投資通過提供金融信息服務收入23,740.14萬元,占合并營業收入98.62...
萬惠金科半年盈利8191萬 消費金融助業績大幅提升
新三板掛牌公司進入披露半年報的收官階段,領頭羊交出的成績單成為管窺行業發展現狀、展望行業前景的重要參考。日前,萬惠金科(430705)披露了公司半年報
萬惠金科上半年凈利8191萬 消費金融業務表現強勁
經濟日報-中國經濟網北京8月31日訊 日前,萬惠金科(430705)披露公司半年報,上半年公司盈利8191.3萬元,同比大幅扭虧,去年同期公司虧損3543.4萬元。報告期內子公司萬...