公司簡介
公司一方面系為公共機構和行業客戶提供集地理信息數據采集、數據資源加工、信息系統集成應用為一體的地理信息服務整體解決方案;另一方面,公司還從事城市智能安防系統平臺軟件和設備的研發,同時承擔安防系統的建設和運營服務。另外,公司還從事地理信息采集設備的代理銷售業務。
公司所從事的智能安防業務,目前主要還是在研發階段,業務收入主要為軟件的開發性收入,并沒有實現硬件收入和建設、運營業務收入。公司與同行業上市公司的經營數據相比,市場規模很小。因此,公司在智能安防領域目前尚未形成一定的市場地位。
公司業務資質資格在云南省內行業內處于中上等地位,公司的業務規模位居云南省內行業中上游水平。
主營業務
一方面系為公共機構和行業客戶提供集地理信息數據采集、數據資源加工、信息系統集成應用為一體的地理信息服務整體解決方案;另一方面,公司還從事城市智能安防系統平臺軟件和設備的研發,同時承擔安防系統的建設和運營服務。另外,公司還從事地理信息采集設備的代理銷售業務。
經營范圍
計算機軟硬件的開發、應用及銷售;儀器儀表出租及銷售;辦公用品、工藝美術品、日用百貨的銷售;工程測量、不動產測繪、地理信息系統工程(按《測繪資質證書》核定的規范及時限開展經營活動);計算機圖文設計;測繪技術的研究、開發、咨詢及培訓;工程質量檢測;地理信息數據處理、咨詢、服務;計算機系統集成,系統集成技術服務、技術轉讓;建筑安裝工程、安防工程、電視監控工程、智能系統工程和弱電安防系統設備的安裝、維護及技術服務;智能化系統集成;增值電信業務經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-07-23) |
---|---|---|
3,100.00萬 股 | 1,687.33萬 股 | 31 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
唐勝清 | 930.08萬 股 | 30.00% |
鐘濤 | 360.00萬 股 | 11.61% |
王建勝 | 203.00萬 股 | 6.46% |
魏淑紅 | 199.76萬 股 | 6.44% |
余日華 | 183.85萬 股 | 5.93% |
魏仁杰 | 170.00萬 股 | 5.48% |
李慶 | 100.00萬 股 | 3.23% |
李玲 | 100.00萬 股 | 3.23% |
樓肖斌 | 100.00萬 股 | 3.23% |
許銳迪 | 100.00萬 股 | 3.23% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
羅敏 ![]() |
董事 | 大專 | 2020-08 | |
羅敏,男,1968年8月22日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1988年7月-2002年6月任職于湖北省松滋市建設銀行劉家場辦事處;2002年9月至今任職于北京大龍建設集團天昌建筑工程公司。 | ||||
鐘濤 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
鐘濤,男,1967年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1989年6 月畢業于中國人民公安大學治安管理專業,1989年7 月至2001年10月在云南省公安廳治安總隊工作,2001年11 月至2003年12月在云南科迪奈特信息科技有限公司任副總經理,2004年1 月至2004年11 月在云南中安消防系統工程有限公司任總經理,2004年12創辦卡巴的有限,擔任執行董事兼經理至今,2014年2月起任公司董事,任期三年。 | ||||
匡金林 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
匡金林,男,1981年9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2004年6 月畢業于中南大學測繪工程專業,2004年6 月至2008年8 月在廣東南方數碼科技有限公司任軟件產品部經理兼市場總監,2008年8 月至2009年1 月在廣州南方測繪儀器公司昆明分公司任軟件部經理,2009年1 月至2013年11 月在廣東南方數碼科技有限公司云南分公司任副總經理,2014年2 月起任公司董事,任期三年。于2019年3月16日擔任云南智云信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
王建勝 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
王建勝,男,1980年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年到2008年任職于廣州南方測繪儀器有限公司;2008年到2009年任職于云南華徠測量系統設備有限公司;2010年到2016年任職于云南智云信息技術股份有限公司;2016年至今,擔任云南愛家智慧家庭科技有限公司總經理。 | ||||
冷用斌 | 監事會主席 | 本科 | 2020-08 | |
冷用斌,男,1980年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年到2009年任職于云南國土資源職業學院;2009年到2012年任職于云南澄江天然山水房地產開發有限公司;2012年到2018年任職于西雙版納寶鼎置業有限公司;2018年至今任職于云南國土資源職業學院。 | ||||
徐映忠 | 監事 | 大專 | 2020-08 | |
徐映忠,1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,注冊會計師,1996年7月畢業于楚雄財經學校工業會計專業,2000年通過云南省財貿學院主考的全國高等教育自學考試(會計專業)。2001年5月至2003年5月在云南省鐵路總公司大理機場公路項目部任財務主管;2003年6月至2007年7月在云南匯通會計師事務所歷任項目經理、高級項目經理、部門副經理等職;2007年8月至2012年1月在昆明佳盟花卉園藝有限公司任財務總監;2012年2月至2013年11月在云南物流產業股權投資基金管理有限公司任財務總監;2013年12月加入公司,2014年1月起任財務總監,任期三年 | ||||
冷用斌 | 監事 | 本科 | 2020-08 | |
冷用斌,男,1980年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年到2009年任職于云南國土資源職業學院;2009年到2012年任職于云南澄江天然山水房地產開發有限公司;2012年到2018年任職于西雙版納寶鼎置業有限公司;2018年至今任職于云南國土資源職業學院。 | ||||
許永平 | 總經理 | 碩士 | 2018-05 | |
許永平,男,1958年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2006年1月-2007年11月任職于昆明市商業銀行五華支行行長、黨支部書記;2007年12月-2018年1月任職于富滇銀行五華支行行長、黨支部書記;2016年8月至今任職于云南銳創泰圣投資管理有限公司總經理. | ||||
李艾芯 | 總經理 | 本科 | 2021-04 | |
李艾芯女士:1985年12月24日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2006年6月1日至2011年3月1日中國移動通信集團云南有限公司昆明分公司營銷經理,2011年5月1日至2012年5月30日云南三星經貿公司人事主管,2013年5月1日至今云南卡巴的信息科技有限公司行政主管,2020年7月30日至2021年4月23日云南智云信息技術股份有限公司監事。 | ||||
胡娟 | 財務總監 | 本科 | 2018-05 | |
胡娟,女,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年12月-2014年12月任職于富滇銀行昆明五華支行公司業務部總經理;2015年1月-2016年5月任職于富滇銀行昆明五華支行市場營銷部總經理;2016年6月-2018年5月任職于云南銳創泰圣投資管理有限公司副總經理;2018年5月至今,擔任云南智云信息技術股份有限公司財務總監。 |
是否存在勞務成本長期掛賬情形?智信股份收問詢函
來源:資本邦時間:2019-10-21 11:34:39
智信股份2018上半年營收2357萬 扭虧為盈凈賺65萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-20 14:51:10
智信股份2018上半年營收2356萬元 凈利64萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-20 11:25:53
智信股份股東質押690.1萬股 占比22.26%
來源:挖貝網時間:2018-07-25 10:02:37
智信股份資金與風控委員會委員王桂遠辭職
來源:挖貝網時間:2018-07-10 11:03:04
智信股份聘任許永平為總經理_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
來源:中金證券時間:2018-05-18 11:31:02
挖貝網訊5月18日消息,近日智信股份發公告稱董事會于2018年5月16日審議并通過聘任許永平為公司總經理,聘任胡娟為公司財務總監,任期自本次董事會會議審議通過之日起...
智信股份(830878)董事長、總經理唐勝清辭職
來源:登陸新三板時間:2018-05-14 15:06:20
智信股份董事長、總經理唐勝清辭職
來源:同花順金融網時間:2018-05-14 14:53:13
挖貝網訊5月14日消息,近日智信股份發公告稱董事會于2018年5月10日收到董事長、總經理唐勝清遞交的辭職報告,唐勝清辭去擔任的公司總經理職務。 據挖貝網了解,唐...