公司簡介
公司是一家綜合性園林綠化企業,從公司成立起即從事園林綠化業務,積累了豐富的行業經驗。目前,公司已初步形成了苗木培育、景觀設計、園林施工、園林維護一體化的園林建設服務體系,初步具備了設計——施工——苗木生產全產業鏈的協同效應一體化能力。公司所承做的園林綠化項目包括城市廣場、道路、公園、住宅區、工業區、古建筑等多種類型,涉及市政工程、房地產等領域。
公司具有城市園林綠化一級資質、風景園林工程設計專項乙級資質、市政公用工程二級資質、園林古建筑工程三級資質,是具有豐富的大中型項目施工經驗和跨區域經營能力的綜合性園林綠化企業公司。
主營業務
園林景觀工程施工和生態修復業務。
經營范圍
一般經營項目是:生態環境科技領域內的技術開發與技術服務;承包城市園林綠化、市政公用工程(不含城市燃氣、熱力和供排水管網的建設)、古建筑工程、城市及道路照明工程、環保工程、建筑裝修裝飾工程、土石方工程、體育場地設施工程、造林工程施工、建筑勞務分包;機械設備租賃(不配備操作人員的機械設備租賃,不包括金融租賃活動);清潔服務;物業管理,房屋租賃;園林設計,城市園林綠化植物材料生產經營、技術咨詢、信息服務等業務;苗木銷售;國內貿易代理(不含專營、???、專賣商品),經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。(以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施),許可經營項目是:保安服務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
1.38億 股 | 7,950.00萬 股 | 80 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蘇進展 | 6,073.73萬 股 | 44.01% |
深圳鴻月企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 1,800.00萬 股 | 13.04% |
王嵐 | 1,556.02萬 股 | 11.27% |
邱自龍 | 663.61萬 股 | 4.81% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 540.00萬 股 | 3.91% |
賴愛忠 | 510.90萬 股 | 3.70% |
深圳富昇投資合伙企業(有限合伙) | 510.00萬 股 | 3.69% |
姜桂榮 | 480.00萬 股 | 3.48% |
浙江常晟創業投資合伙企業(有限合伙) | 429.00萬 股 | 3.11% |
沈弋 | 228.75萬 股 | 1.66% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蘇進展 ![]() |
董事長 | 大專 | 2022-06 | |
蘇進展先生:1958年出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,??茖W歷,建筑工程管理高級工程師。香港同安聯誼會監事長、深圳市福建商會名譽會長、廣東省福建商會常務副會長、深圳大學文學院校友會副會長、香港廈門聯誼總會副理事長、廈門市政協委員、深圳市僑商國際聯合會副會長、廈門海外聯誼會副會長、深圳市風景園林協會副會長、(香港)全港各區工商聯名譽會長。1984年-1990年任香港盈豐線業公司董事長兼總經理、1990年-2003年任香港欣昌發展有限公司董事長兼總經理、1997年-2005年任香港港泰線廠董事長兼總經理、1998年-2001年任香港美嘉實業有限公司董事長兼總經理。2004年設立日昇生態,歷任本公司執行董事?,F任本公司董事長、總經理。 | ||||
趙小英 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
趙小英:出生于1972年,中國國籍,本科學歷。先后擔任深圳成霖潔具股份有限公司證券事務代表、深圳市卓翼科技股份有限公司證券部負責人兼證券事務代表工作。 | ||||
馬永林 | 獨立董事 | 本科 | 2022-06 | |
馬永林先生:1963年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科,園林高級工程師,水土保持高級工程師。1986年9月至1989年12月在陜西省治沙研究所擔任實習研究員,從事治沙研究;1990年1月至1997年3月在水利部黃河水利委員會綏德水土保持科學試驗站歷任水土保持工程師、水土保持高級工程師,從事水土保持綜合治理研究;1997年4月至今,在深圳市深業農科園林工程有限公司歷任園林高級工程師和總工程師,從事園林研究和工程管理工作;2016年3月至2018年3月還兼任深圳市風景園林協會副秘書長兼專家委員會主任。 | ||||
江振華 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-06 | |
江振華,男,1964年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,教授,碩士生導師,高級經濟師、會計師,經濟學碩士、在讀博士,中共黨員。1992年9月至1995年7月在廈門大學財金系讀碩士;2004年8月至2009年12月在暨南大學金融系讀博士。1982年8月至1992年8月在福建省政和二中擔任教師;1995年7月至1997年3月在深圳市計劃局經濟研究所從事經濟研究工作;1997年4月至2001年3月在深圳特區報業集團財務中心擔任會計師;2001年3月至2003年3月先后在聯合證券、國信證券擔任辦公室主任助理、研究員;2003年4月至2006年9月在深圳職業技術學院經管學院擔任副教授、高級經濟師;2006年9月至今在廣東財經大學金融學院擔任教授、研究生導師。2019年6月起任圳市日昇生態科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
池朝福 | 獨立董事 | 本科 | 2022-06 | |
池朝福,男,1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,執業律師。1988年6月至1993年2月在廣東外語外貿大學(原廣州對外貿易學院)擔任政治輔導員、助教;1993年3月至1996年6月在深圳市大信實業股份有限公司擔任人事部部長、副總經理;1996年7月至1999年2月在廣東國聲律師事務所擔任實習律師、執業律師;1999年3月至2000年2月在天津依法律師事務所深圳分所擔任執業律師;2000年3月至今在廣東富美律師事務所擔任執業律師、合伙人、主任。2019年6月起任圳市日昇生態科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
王嵐 | 非獨立董事 | 2022-06 | | |
王嵐女士:1963年出生,中國香港居民,擁有加拿大永久居留權,香港特別行政區永久居民,??茖W歷。2005年至2011年擔任公司全資子公司深圳市日昇園林綠化有限公司總監,2011年起任日昇園林執行董事、法定代表人,現任本公司董事。 | ||||
蘇進展 | 非獨立董事 | 大專 | 2022-06 | |
蘇進展先生:1958年出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,??茖W歷,建筑工程管理高級工程師。香港同安聯誼會監事長、深圳市福建商會名譽會長、廣東省福建商會常務副會長、深圳大學文學院校友會副會長、香港廈門聯誼總會副理事長、廈門市政協委員、深圳市僑商國際聯合會副會長、廈門海外聯誼會副會長、深圳市風景園林協會副會長、(香港)全港各區工商聯名譽會長。1984年-1990年任香港盈豐線業公司董事長兼總經理、1990年-2003年任香港欣昌發展有限公司董事長兼總經理、1997年-2005年任香港港泰線廠董事長兼總經理、1998年-2001年任香港美嘉實業有限公司董事長兼總經理。2004年設立日昇生態,歷任本公司執行董事?,F任本公司董事長、總經理。 | ||||
王自在 | 非獨立董事 | 本科 | 2022-06 | |
王自在先生:1960年出生,中國國籍,本科學歷,園林綠化施工中級工程師。1982年-2001年任同安銀誠建筑工程公司施工員、2001年-2004年任日昇園林工程部經理,2004年入職本公司,任工程部主管,現任本公司董事。曾任深圳市日昇生態科技股份有限公司副總經理。 | ||||
楊秉建 | 非獨立董事 | 本科 | 2022-06 | |
楊秉建,男,1975年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,風景園林高級工程師。1998年-1999年任珠海市景樂園綠化花木有限公司技術員,1999年-2001年任深圳富士康科技集團有限公司技術員,2001年入職日昇園林,歷任園林工程項目經理、工程部經理,現任日昇園林總經理以及本公司董事、副總經理。 | ||||
文婷 | 非獨立董事 | 本科 | 2022-06 | |
文婷,女,1969年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,1996年-1997年任深圳市欣格蘭電子科技有限公司總經理,1997年-2001年深圳市欣冠中電子科技有限公司董事長,2001年-2004年任深圳市冠中協安電子科技有限公司副董事長,2005年-2010年任深圳市菁英時代投資管理有限公司副董事長?,F任富來投資執行董事兼總經理、富來力合執行事務合伙人、富來博商執行事務合伙人、博商基金執行事務合伙人、博商資產總經理、深圳市興冠中電子科技有限公司監事以及本公司董事。 | ||||
周生 | 非獨立董事 | 大專 | 2022-06 | |
周生先生:副總經理,1968年出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號碼:3501041968XXXX025X,??茖W歷,高級經濟師。歷任福建省建設委員會副處長,福建省建設廳駐廣東省、江西省辦事處主任,福建省建設廳處長,福建東橋經濟開發區管委會常務副主任,福建省建設工程交易中心主任,2010年12月辭去公職后任龍泉實業(福建)有限公司總經理。 | ||||
余小紅 | 監事會主席 | 中專 | 2022-06 | |
余小紅,女,1981年出生,中國國籍,無境外居留權,中專學歷。2000年-2002年任深圳市達琳電子科技有限公司文員,2002年-2015年加入日昇園林,現任本公司投標主管、監事以及富昇投資執行合事務伙人。 | ||||
李鳳慈 | 監事 | 大專 | 2022-06 | |
李鳳慈,女,1978年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2003年3月至2010年4月,在深圳市都市園林裝飾工程有限公司擔任工程秘書;2010年5月至2012年8月,在深圳市華美綠環境建設工程有限公司擔任資料員;2012年9月至今,在深圳市日昇園林綠化有限公司擔任資料員。2019年6月起任圳市日昇生態科技股份有限公司監事。 | ||||
黃麗妹 | 監事 | 本科 | 2022-06 | |
黃麗妹,女,1985年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2008-2010年任浙江偉星實業發展股份有限公司深圳分公司人事專員,2010-2012年任深圳市怡仲貿易有限公司人事主管,2013年加入本公司,現任本公司行政人力資源中心經理。 | ||||
余小紅 | 職工代表監事 | 中專 | 2022-06 | |
余小紅,女,1981年出生,中國國籍,無境外居留權,中專學歷。2000年-2002年任深圳市達琳電子科技有限公司文員,2002年-2015年加入日昇園林,現任本公司投標主管、監事以及富昇投資執行合事務伙人。 | ||||
蘇進展 | 總經理 | 大專 | 2016-06 | |
蘇進展先生:1958年出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,??茖W歷,建筑工程管理高級工程師。香港同安聯誼會監事長、深圳市福建商會名譽會長、廣東省福建商會常務副會長、深圳大學文學院校友會副會長、香港廈門聯誼總會副理事長、廈門市政協委員、深圳市僑商國際聯合會副會長、廈門海外聯誼會副會長、深圳市風景園林協會副會長、(香港)全港各區工商聯名譽會長。1984年-1990年任香港盈豐線業公司董事長兼總經理、1990年-2003年任香港欣昌發展有限公司董事長兼總經理、1997年-2005年任香港港泰線廠董事長兼總經理、1998年-2001年任香港美嘉實業有限公司董事長兼總經理。2004年設立日昇生態,歷任本公司執行董事?,F任本公司董事長、總經理。 | ||||
楊秉建 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
楊秉建,男,1975年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,風景園林高級工程師。1998年-1999年任珠海市景樂園綠化花木有限公司技術員,1999年-2001年任深圳富士康科技集團有限公司技術員,2001年入職日昇園林,歷任園林工程項目經理、工程部經理,現任日昇園林總經理以及本公司董事、副總經理。 | ||||
周生 | 副總經理 | 大專 | 2016-06 | |
周生先生:副總經理,1968年出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號碼:3501041968XXXX025X,??茖W歷,高級經濟師。歷任福建省建設委員會副處長,福建省建設廳駐廣東省、江西省辦事處主任,福建省建設廳處長,福建東橋經濟開發區管委會常務副主任,福建省建設工程交易中心主任,2010年12月辭去公職后任龍泉實業(福建)有限公司總經理。 | ||||
趙小英 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
趙小英:出生于1972年,中國國籍,本科學歷。先后擔任深圳成霖潔具股份有限公司證券事務代表、深圳市卓翼科技股份有限公司證券部負責人兼證券事務代表工作。 | ||||
王嵐 | 財務負責人 | 2021-08 | | |
王嵐女士:1963年出生,中國香港居民,擁有加拿大永久居留權,香港特別行政區永久居民,??茖W歷。2005年至2011年擔任公司全資子公司深圳市日昇園林綠化有限公司總監,2011年起任日昇園林執行董事、法定代表人,現任本公司董事。 |
日昇生態2019半年報 營收大幅下降67.01% 凈利潤-1184萬
來源:新三板+時間:2019-08-27 05:53:37
日昇生態2018年度 營收大幅下降72.43%
來源:新三板+時間:2019-04-24 14:21:10
日懋園林2018上半年營收6918.48萬 凈利-538萬
來源:挖貝網時間:2018-09-18 11:08:24
新三板IPO企業中報成績單:未過會企業“雖敗猶榮” 26家上市輔導企業由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2018-09-05 21:19:44
日懋園林10股轉增5股
來源:迅視財經時間:2018-05-24 16:46:29
日懋園林2017年凈賺3655萬元 營收同比增長30%
來源:同花順金融網時間:2018-05-04 14:14:54
挖貝網訊 5月4日消息,日懋園林近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為4.96億元,較上年同期增長29.75%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-27 03:54:17
日懋園林2017年度 營收增長29.75% ,凈利潤3655萬,每股收益0.4 _個...
來源:中金在線時間:2018-04-27 03:04:03
日懋園林于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入495,750,774.45元,比去年同期(382,078,588.78)增長29.75%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤36,546,451.49元...