總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.25億 股 | 4,407.30萬 股 | 22 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
呂新民 | 7,799.38萬 股 | 62.42% |
郭雪燕 | 1,500.36萬 股 | 12.01% |
上海復星惟實一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 597.64萬 股 | 4.78% |
永獻(上海)投資管理中心(有限合伙) | 559.30萬 股 | 4.48% |
上海祥禾涌安股權投資合伙企業(有限合伙) | 399.55萬 股 | 3.20% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
呂新民 ![]() |
董事長 | 大專 | 2017-04 | |
呂新民,男,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1992年7月至1996年5月,蒼南縣豐華膠帶廠員工;1996年6月至2001年12月,蒼南縣安得利膠帶廠任廠長;2002年2月起,創辦本公司,并擔任執行董事、總經理?,F擔任本公司董事長兼總經理。 | ||||
楊德波 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-04 | |
楊德波,男,1987年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江工商大學本科學歷。主要工作經歷:2007年7月至2007年9月,杭州索珀斯科技有限公司任外貿助理;2009年6月至2009年10月,杭州匯同對外貿易有限公司任項目經理;2009年11月起擔任本公司總經理助理?,F擔任本公司董事會秘書。 | ||||
程志勇 | 獨立董事 | 本科 | 2017-04 | |
程志勇,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師。曾任立信會計師事務所杭州分所高級經理、浙江開爾新材料股份有限公司副總經理、董事會秘書?,F任雙槍科技股份有限公司獨立董事、江蘇中航長城節能科技有限公司監事、永冠股份獨立董事。 | ||||
王賢安 | 獨立董事 | 碩士 | 2017-04 | |
王賢安,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,律師。曾就職于浙江省舟山市工商行政管理局、天一證券有限責任公司、光大證券股份有限公司?,F任德恒上海律師事務所高級合伙人,浙江新農化工股份有限公司獨立董事,永冠股份獨立董事。 | ||||
孫紅梅 | 獨立董事 | 博士 | 2017-04 | |
孫紅梅,女,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。曾任陜西科技大學教授/院長、秦嶺水泥股份有限公司獨立董事?,F任上海師范大學教授、上海蘭衛醫學檢驗所股份有限公司獨立董事,永冠股份獨立董事。 | ||||
呂新民 | 非獨立董事 | 大專 | 2017-04 | |
呂新民,男,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1992年7月至1996年5月,蒼南縣豐華膠帶廠員工;1996年6月至2001年12月,蒼南縣安得利膠帶廠任廠長;2002年2月起,創辦本公司,并擔任執行董事、總經理?,F擔任本公司董事長兼總經理。 | ||||
郭雪燕 | 非獨立董事 | 大專 | 2017-04 | |
郭雪燕,女,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1996年6月至2001年12月,蒼南縣安得利膠帶廠任財務;2002年至今,任本公司財務總監。 | ||||
楊上志 | 非獨立董事 | 大專 | 2017-04 | |
楊上志,男,1956年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,溫州師范學院大專學歷。主要工作經歷:2007年之前個人經商,2007年8月至2012年2月,任本公司車間主仼及采購部經理;2012年3月起,任本公司副總經理?,F擔任本公司董事兼副總經理。 | ||||
裴玉環 | 非獨立董事 | 大專 | 2017-04 | |
裴玉環,女,1956年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京經濟函授大學大專學歷。主要工作經歷:1975年8月至1987年9月,黑龍江省呼瑪縣商業局任商業系統總會計;1987年10月至1997年10月在青浦區交通局第二裝卸公司任會計;1997年10月至2003年6月,得理電子(上海)公司任會計經理;2007年3月起,任本公司主管會計?,F任本公司董事,任期三年。 | ||||
蔣勇 | 非獨立董事 | 大專 | 2017-04 | |
蔣勇,男,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任上海玉鑫精密鑄造有限公司計劃主管,歷任永冠有限計劃部經理、統計部經理?,F任永冠股份董事、計劃部經理、統計部經理。 | ||||
楊德波 | 非獨立董事 | 本科 | 2017-04 | |
楊德波,男,1987年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江工商大學本科學歷。主要工作經歷:2007年7月至2007年9月,杭州索珀斯科技有限公司任外貿助理;2009年6月至2009年10月,杭州匯同對外貿易有限公司任項目經理;2009年11月起擔任本公司總經理助理?,F擔任本公司董事會秘書。 | ||||
崔志勇 | 監事會主席 | 大專 | 2017-04 | |
崔志勇先生,男,1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1997年8月至2001年12月,東莞永盛玩具廠任倉管員、技術員及車間主任;2001年3月至2004年2月,安徽工貿股份公司任倉管員、倉庫主管;2005年5起,分別擔任本公司倉庫主管、安全總負責、總經理助理?,F任本公司監事,任期三年。 | ||||
崔志勇 | 非職工代表監事 | 大專 | 2017-04 | |
崔志勇先生,男,1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1997年8月至2001年12月,東莞永盛玩具廠任倉管員、技術員及車間主任;2001年3月至2004年2月,安徽工貿股份公司任倉管員、倉庫主管;2005年5起,分別擔任本公司倉庫主管、安全總負責、總經理助理?,F任本公司監事,任期三年。 | ||||
劉榮建 | 非職工代表監事 | 本科 | 2017-04 | |
劉榮建,男,1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任永冠有限采購部采購經理助理?,F任永冠股份監事、采購部采購經理助理。 | ||||
王洪祥 | 職工監事 | 大專 | 2017-04 | |
王洪祥先生,男,1973年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1992年7月至1995年9月,深圳美利達自行車公司任機修;1996年3月至1999年11月深圳天雄塑膠公司任班長;2000年3月至2008年5月,上?;鶆俟I公司任車間主任;2009年7月起,任本公司部門主管。曾任本公司監事,任期三年?,F任本公司職工監事 | ||||
呂新民 | 總經理 | 大專 | 2014-04 | |
呂新民,男,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專在讀。主要工作經歷:1992年7月至1996年5月,蒼南縣豐華膠帶廠員工;1996年6月至2001年12月,蒼南縣安得利膠帶廠任廠長;2002年2月起,創辦本公司,并擔任執行董事、總經理?,F擔任本公司董事長兼總經理。 | ||||
楊上志 | 副總經理 | 大專 | 2014-04 | |
楊上志,男,1956年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,溫州師范學院大專學歷。主要工作經歷:2007年之前個人經商,2007年8月至2012年2月,任本公司車間主仼及采購部經理;2012年3月起,任本公司副總經理?,F擔任本公司董事兼副總經理。 | ||||
石理善 | 財務總監 | 本科 | 2016-01 | |
石理善,男,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任諸暨機床廠出納、材料會計、成本會計、主辦會計等職,浙江三尚機電有限公司財務會計科科長,諸暨織造總廠財務審計科科長,諸暨天宇會計師事務所項目經理,浙江健力股份有限公司財務總監,楓葉控股集團有限公司財務總監?,F任永冠股份財務總監。 |
【新三板早報】祥云股份IPO獲證監會受理 股票將繼續停牌 淘車無憂擬募資5000萬 好車成城全額認購
犀牛之星1月18號訊:1月18日新增掛牌企業1家,掛牌公司數目10622家。
申萬宏源:永冠股份及錦浪科技過會 銳新昌再次申報IPO
中創物流股份有限公司、上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司(831135.OC)、寧波錦浪新能源科技股份有限公司(835481.OC)通過。蘇州富士萊醫藥股份有限公司(...
安信證券:2家新三板企業上會 永冠股份過會
■近1周企業IPO情況總覽:12月18日,共3家企業首發上會,2家順利過會,1家未通過。周通過率為66.7%。過會企業為:中創物流、永冠股份。 ■本屆“大發審委”上...
兩家新三板企業齊上會,富士萊通過IPO現場檢查 仍不幸被否!
12月18日,證監會第十七屆發審委召開2018年第194次發行審核委員會工作會議,審核了中創物流股份有限公司、上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司、蘇州富士萊醫藥股份有限公司等三家企業的首發申請。其中,永冠股份(831135)、富士萊(833695)均為新三板掛牌企業。
永冠股份擬200萬美元設立境外全資子公司
11月6日,永冠股份(831135)發布公告稱,公司擬在境外投資設立全資子公司越南Adhes包裝科技有限公司(Vietnam AdhesPackaging Technology Co.,Ltd),擬投資金額為200萬美元。
永冠股份2018上半年營收7.91億元 凈利6098.92萬元
08月14日消息,永冠股份(證券代碼:831135)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7.91億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6098.92萬元。 據...
永冠股份2018年上半年營收達7.91億元
8月10日,永冠股份半年報稱,公司2018年上半年營業收入達7.91億元,同比增長18.28%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤達7497.67萬元,同比增長292....
永冠股份2018半年報 凈利潤大幅增長171.99%
永冠股份于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入791,493,915.71元,比去年同期(669,191,724.37)增長18.28%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤60,989,166....