總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.17億 股 | 0 股 | 113 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李全用 | 5,530.17萬 股 | 47.27% |
王樂剛 | 1,374.11萬 股 | 11.74% |
王丙友 | 1,077.40萬 股 | 9.21% |
李莉 | 512.41萬 股 | 4.38% |
王澤濱 | 341.31萬 股 | 2.92% |
蔡富東 | 305.71萬 股 | 2.61% |
王帆 | 270.02萬 股 | 2.31% |
山東紅橋創業投資有限公司 | 185.09萬 股 | 1.58% |
山東瑞斯樂通信科技有限公司 | 154.44萬 股 | 1.32% |
寧波梅山保稅港區信度投資中心(有限合伙) | 108.00萬 股 | 0.92% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李全用 | 董事長,董事 | 本科 | 2014-07-01 | |
李全用先生,男,1964年出生,中國國籍,本科學歷,高級工程師,無境外永久居留權。1984年7月至1995年12月,歷任淄博無線電七廠技術員、淄博市計算機應用研究所開發室主任、淄博電器廠副廠長;1996年1月創辦淄博信通,曾任董事長、總經理等職務;2014年7月至今,任信通電子董事長。李全用先生的其他主要任職經歷還包括:2001年9月至2018年2月曾任青島森特爾電子有限公司法定代表人、執行董事兼總經理,2001年12月至2019年12月曾任青島森特爾軟件有限公司副董事長。 | ||||
李莉 | 董事 | 本科 | 2014-07-01 | |
李莉女士,女,1972年出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。1992年8月至2000年9月,歷任淄博建材設計研究院工程師、淄博通用電器研究所工程師;2000年10月至2014年7月,任信通有限工藝員、車間主任、副總經理、監事、董事、總經理等職務;2014年7月至今,任信通電子董事、總經理。 | ||||
王澤濱 | 董事 | 本科 | 2014-07-01 | |
王澤濱先生,男,1974年出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。1996年1月至2014年7月,任信通有限銷售業務員、營銷中心經理、副總經理等職務;2014年7月至今,任信通電子董事、副總經理。 | ||||
蔡富東 | 董事 | 博士 | 2014-07-01 | |
蔡富東先生,男,1974年出生,中國國籍,博士研究生學歷,無境外永久居留權。2002年10月至2003年9月,任青島森特爾軟件有限公司項目經理;2003年10月至2014年7月,曾任信通有限研發工程師、研發中心經理、副總經理、總工程師等職務;2014年7月至今,任信通電子董事、總工程師。 | ||||
朱清濱 | 獨立董事 | 碩士 | 2019-07-01 | |
朱清濱先生,中國國籍,1965年3月出生,碩士學位,正高級會計師,注冊會計師,注冊資產評估師,注冊稅務師,中國注冊會計師協會資深會員。2013年12月至今任上會會計師事務所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山東分所、青島分所所長。2023年5月至今任山東卓創資訊股份有限公司獨立董事。朱清濱先生同時還擔任山東省注冊會計師協會常務理事,山東省注冊會計師協會懲戒委員會副主任委員,秦皇島天秦裝備制造股份有限公司、山東凱盛新材料股份有限公司、山東魯陽節能材料股份有限公司、山東信通電子股份有限公司獨立董事。 | ||||
王樹亭 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-09-04 | |
王樹亭先生,男,1972年出生,中國國籍,碩士研究生學歷,無境外永久居留權,2009年1月至2021年5月,山東文翰律師事務所合伙人;2018年8月至今,任山東鈺豐醫療科技股份有限公司董事;2021年5月至今,山東元泉律師事務所主任。2021年9月至今,任信通電子獨立董事。王樹亭先生同時擔任山東尚禮旅游發展有限公司、濟南申道建設咨詢有限公司獨立董事。 | ||||
郭爐 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-09-04 | |
郭爐先生,男,1983年出生,中國國籍,碩士研究生學歷,無境外永久居留權,曾任大眾報業集團(大眾日報社)記者,現任山東大眾創業投資有限公司副總經理、山東大眾文賢私募基金管理有限公司董事長。2021年9月至今任信通電子獨立董事。郭爐先生同時擔任山東大眾城市運營服務有限公司監事、山東齊魯融媒私募(投資)基金管理有限公司監事、淄博大眾云媒股權投資基金合伙企業(有限合伙)與濟南大眾允能影媒股權投資基金合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人委派代表、威智醫藥股份有限公司獨立董事、山東大眾城市運營服務有限公司監事。 | ||||
崔利 | 監事會主席 | 本科 | 2017-07-12 | |
崔利,男,1977年出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。1997年9月至1998年9月任淄博先行電子集團技術員;1998年10月至2014年7月,任信通有限工藝員、生產車間主任、采購部主任、質量部經理、研發中心經理等職務;2014年7月至2017年6月,任信通電子監事、研發中心經理;2017年7月至今,任信通電子監事會主席、研發中心經理、項目管理部經理。 | ||||
王淑鵬 | 監事 | 大專 | 2017-07-12 | |
王淑鵬,男,1975年出生,中國國籍,??茖W歷,無境外永久居留權。1994年6月至2002年3月,歷任淄博無線電二廠技術員、淄博三元電子有限公司技術員;2002年4月至2017年7月,曾任業務員、采購部經理、生產運營中心經理等職務;2017年7月至今,任信通電子監事、生產運營中心經理。 | ||||
張敏 | 職工監事 | 本科 | 2021-07-02 | |
張敏,女,1984年出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。2005年加入山東信通電子股份有限公司。2005年10月至2007年3月,任采購部采購員;2007年4月至2019年7月,任財務部出納、會計;2019年8月至2021年7月,任審計部審計員;2021年7月至今,任信通電子監事,先后擔任山東信通電子股份有限公司審計部審計員、銷售內勤。 | ||||
宋巖 | 財務總監 | 本科 | 2017-07-12 | |
宋巖先生,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年7月至2017年1月,歷任山東新華制藥股份有限公司財務部副經理、青島貝爾智能科技有限公司副總經理、山東樂物信息科技有限公司財務總監;2017年7月至今,任信通電子財務總監。 | ||||
孫紅玲 | 董事會秘書,副總經理 | 本科 | 2014-07-01 | |
孫紅玲女士,女,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年9月至2002年3月,歷任淄博市藥材采購供應站文員、淄博易創電子技術有限公司辦公室主任;2002年4月至2014年7月,曾任辦公室主任、董事會秘書等職務;2014年7月至2020年6月,任信通電子董事會秘書、證券部經理、辦公室主任;2020年6月至今,任信通電子董事會秘書、副總經理、證券部經理。 | ||||
任德保 | 副總經理 | 大專 | 2017-07-12 | |
任德保先生,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2003年加入山東信通電子股份有限公司,曾任銷售業務員、市場大區經理、通信營銷部經理、副總經理等職務。2017年7月至今,任信通電子副總經理。 |
信通電子擬在新三板摘牌 去年上半年營收過億
昨日晚間,山東信通電子股份有限公司 (信通電子.831427.OC)發布了公司股票暫停轉讓的公告,公司股票今日起暫停轉讓。 魯網2月6日訊(記者 季明智)昨日晚間,山東信...
信通電子募資3315萬元 用于償還貸款等
讀懂新三板報道1月17日,信通電子發布公告稱,公司已經以8.50元/股的價格成功發行390萬股,募集資金3315萬元。 公告顯示,本次發行對象為李全用等27名自然人。其中...
去年上半年營收過億 信通電子新增發行390萬股
山東信通電子股份有限公司(信通電子.831427.OC)發布了股票發行新增股份在股轉系統掛牌并公開轉讓的提示性公告。 魯網1月18日訊(記者 王國棟)今天,記者從全國中小...
信通電子:廣發證券股份有限公司關于山東信通電子股份有限公司股票...
信通電子:廣發證券股份有限公司關于山東信通電子股份有限公司股票發行合法合規的意見 廣告:168元理財紅包等你拿 2018-01-17 17:33:03 來源:交易所 作者:佚名 ...
信通電子擬募資3315萬元償還貸款和購置土地
信通電子10月31日晚發布《股票發行方案》,擬以人民幣8.5元/股的價格向27名符合相關規定的投資者(包括現有股東10名,認定核心員工12名, 現有高級管理人員1名,外...
信通電子擬定增3315萬元投入主業
證券時報網10月31日訊證券時報新三板論壇 微信ID zqsbxsb 訊 信通電子10月31日披露定增預案 此次股票發行價格為8 5元 股 發行數量不超過390萬股 預計募集資金...
信通電子2017年上半年營收1.02億元 凈賺2130萬元
挖貝網訊 8月31日消息,信通電子(831427)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.02億元,較上年同期增長34.62%;歸屬于...
午評:新三板做市指數跌0.29% 信通電子領漲創新層個股
中國網財經8月29日訊 今日,新三板做市指數開盤后短暫快速下行,隨后振幅收窄持續弱勢下行,盤中最低報1016.76點。 截至午間收盤,新三板做市指數報1016.83點,跌2...