總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.01億 股 | 3,959.96萬 股 | 79 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
項久鵬 | 5,285.70萬 股 | 52.36% |
劉珍 | 2,355.06萬 股 | 23.33% |
廈門仁達隆華股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1,498.94萬 股 | 14.85% |
北京中方信富投資管理咨詢有限公司-中方信富新三板產業復興一號 | 125.79萬 股 | 1.25% |
龐建軍 | 93.03萬 股 | 0.92% |
徐忠利 | 88.03萬 股 | 0.87% |
李伯鈞 | 83.03萬 股 | 0.82% |
程黨哲 | 82.01萬 股 | 0.81% |
華純 | 81.22萬 股 | 0.80% |
屈寶國 | 75.45萬 股 | 0.75% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
項久鵬 | 董事長,董事 | 本科 | 2014-05-04 | |
項久鵬,男,1973年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1996年7月至1996年9月,于北京北科機械電子材料高技術公司任技術員;1996年9月至2000年11月,于北京北科麥思科自動化工程技術有限公司任開發部經理;2000年11月至今,于北京超同步科技有限公司任總經理;2001年5月至2008年7月,于北京超同步科技有限公司任執行董事;2008年7月至2014年11月,于北京超同步科技有限公司任董事、董事長;2014年11月至今,于北京超同步科技有限公司任執行董事;2008年8月至2014年4月,于超同步股份有限公司任執行董事、總經理;2011年9月至2015年9月,于江蘇中興西田數控科技有限公司任董事;2014年5月至2019年12月,于超同步股份有限公司任董事長、總經理;2018年1月至今,于山東超同步智能裝備有限公司任董事長;2019年12月至今,于超同步股份有限公司任董事長。 | ||||
龐建軍 | 董事 | 本科 | 2014-05-04 | |
龐建軍,男,1980年6月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2001年3月至2008年9月,于北京超同步科技有限公司任生產經理;2008年7月至2014年11月,于北京超同步科技有限公司任董事、副總經理;2012年12月至2014年5月,于北京北超伺服技術有限公司任監事;2014年5月至2019年8月,于超同步股份有限公司任董事、副總經理;2017年9月至2018年1月,于山東超同步智能裝備有限公司任執行董事、總經理;2018年1月至今,于山東超同步智能裝備有限公司任董事、總經理;2019年8月至2019年12月,于超同步股份有限公司任董事;2019年12月至今,于超同步股份有限公司任董事、總經理。 | ||||
徐忠利 | 董事 | 本科 | 2014-05-04 | |
徐忠利,男,1978年11月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,中級工程師。1996年9月至2002年8月,于吉林化纖股份有限公司任技術員;2002年9月至2003年10月,于吉林市聯博科技開發有限公司任技術主管;2003年11月至2005年2月,于吉林市綠源節能材料制造有限公司任技術部經理;2005年3月至2014年5月,于北京超同步科技有限公司任技術總監;2008年7月至今,于北京超同步科技有限公司任監事;2014年5月至今,于超同步股份有限公司任董事、協同創新中心總監。 | ||||
屈寶國 | 董事 | 本科 | 2014-05-04 | |
屈寶國,男,1975年5月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1996年8月至2006年5月,于漢川機床有限責任公司任項目主管;2006年6月至2014年5月,于北京超同步科技有限公司任技術總監;2008年7月至2014年11月,于北京超同步科技有限公司任監事;2014年5月至2018年9月,于北京超同步伺服股份有限公司任董事、市場部技術總監;2018年9月至今,于超同步股份有限公司任董事、市場運營中心總監。 | ||||
華純 | 監事會主席 | 本科 | 2014-05-04 | |
華純,男,1982年7月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,中級工程師。2005年6月至2009年7月,于北京首科凱奇電氣技術有限公司任電機算法工程師;2009年8月至2010年8月,于惠德時代能源科技(北京)有限公司任節能算法工程師;2010年9月至2011年3月,于北京誼安醫療系統股份有限公司任開發四部經理;2011年4月至2014年5月,于北京超同步科技有限公司任董事、總經理;2014年5月至今,于超同步股份有限公司任監事會主席、軟件開發部經理。 | ||||
李伯鈞 | 監事 | 大專 | 2014-05-04 | |
李伯鈞,男,1966年11月出生,中國國籍,無境外居留權,??茖W歷。1991年9月至2001年5月,于赤峰林東冶金化工廠任技術員;2001年6月至2006年3月,于北京世紀平安燈具廠任技術員;2006年4月至2014年5月,于北京超同步科技有限公司任開發一部經理;2006年4月至2014年4月,于北京北超伺服技術有限公司任研發工程師;2014年5月至今,于超同步股份有限公司任監事、協同創新中心軟件開發部經理。 | ||||
趙同利 | 副總經理 | 本科 | 2014-05-04 | |
趙同利,男,1974年4月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,人力資源師、助理政工師。1994年8月至1995年8月,于北京市電機總廠北電分廠任團支部書記;1995年9月至2001年1月,于北京市電機總廠團委干事任副書記、書記;2001年2月至2011年6月,于北京畢捷電機股份有限公司任機電維修部部長、公司監事;2011年6月至2012年6月,于北京奧利得商貿有限公司任總經理;2012年5月至2014年7月,于大德永盛北京機電設備有限公司任法定代表人、執行董事、總經理;2012年6月至2013年2月,于北京聯華鑄造有限公司任總經理助理;2013年5月至2014年5月,于北京超同步科技有限公司任銷售經理;2014年5月至今,于超同步股份有限公司任副總經理。 | ||||
劉珍 | 副董事長,董事 | 碩士 | 2020-07-07 | |
劉珍,女,1974年10月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,工程師。1999年8月至2003年2月,于紫光集團有限公司任研發部經理;2003年3月至2007年9月,于北京超同步科技有限公司任副總經理;2007年10月至2008年7月,于北京超同步科技有限公司任監事;2008年7月至2014年11月,于北京超同步科技有限公司任副董事長;2014年5月至2017年6月,于北京超同步伺服股份有限公司任董事、副總經理、董事會秘書;2017年7月至2018年12月,于北京超同步伺服股份有限公司任副總經理、董事會秘書;2019年1月至2020年6月,自由職業;2020年7月至今,于超同步股份有限公司任副董事長、董事。 | ||||
鄧善亮 | 職工監事 | 本科 | 2020-07-07 | |
鄧善亮,男,1985年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,中級營銷師。2007年7月至2015年6月,于北京亨通斯博通訊科技有限公司任商務部經理;2015年7月至2018年12月于北京超同步伺服股份有限公司任商務部經理;2018年12月至今,于超同步股份有限公司任監事、商務部經理。 | ||||
王艷 | 財務負責人 | 本科 | 2020-07-07 | |
王艷,女,1978年12月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,初級會計資格。1997年9月至2018年4月,于北京青島啤酒三環有限公司任財務主管;2018年5月至2022年9月,于超同步股份有限公司任財務經理;2022年10月至今,于超同步股份有限公司任財務負責人。 | ||||
張靜 | 董事會秘書 | 本科 | 2020-07-07 | |
張靜,女,1984年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2007年4月至2010年5月,于北京長征宇通測控通信技術有限責任公司任銷售部助理;2010年5月至2013年5月,自由職業;2013年6月至2015年2月,于北京軒宇立坤建筑工程有限公司任執行董事助理;2015年3月至2015年12月,自由職業;2016年1月至2019年9月,于超同步股份有限公司任秘書;2018年1月至今,于山東超同步智能裝備有限公司任董事;2019年10月至今,于超同步股份有限公司任行政總監;2020年7月至今,于超同步股份有限公司任董事會秘書。 |
北超伺服擬申請終止在股轉系統掛牌
2017年12月15日,北超伺服(831544)發布關于公司終止掛牌事項異議股東保護措施的補充公告。 根據公告,北超伺服為了保護異議股東利益,制定了異議股東股份回購具體方案并于...
北超伺服擬申請終止掛牌
同花順新三板訊 北超伺服10月16日公告稱,因公司經營和發展戰略調整,擬申請終止在股轉系統掛牌。申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需公司...
北超伺服2017年上半年營收1.2億元 凈利潤同比增長20%
挖貝網訊 8月28日消息,北超伺服(證券代碼:831544)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收1.2億元,較上年同期增長63.12%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
【中信新三板】北超伺服(831544)2017年中報點評—機電一體化伺服...
機電一體化伺服系統專家。北超伺服專注于制造電機與驅動、驅動與控制器結合的機電一體化伺服系統,主要產品包括伺服電機、驅動器及智能裝備核心功能部件等。公司主要客戶...
北超伺服2017年上半年盈利1640.86萬元 同比增長近2成
8月24日 北超伺服 831544 發布2017年半年度報告 報告顯示 2017年上半年 該公司實現營業收入1 20億元 同比增長63 12 凈利潤1640 86萬元 同比增長19 59 新三板...
北超伺服2017上半年營收1.2億 凈利同比增長20%
北超伺服2017年上半年凈利潤1641萬元 同比增長20%
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,北超伺服(831544)8月24日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入1.2億元,同比上升63%;凈利潤1641萬元,同比增長20%;基本每股收益0....
新三板人工智能企業凈利潤排行榜:八成實現盈利 北超伺服排名第一
其中,北超伺服(831544)以4213萬元盈利排名第一,奔凱安全(834451)、天準科技(833231)分別以3650萬元、3226萬元排名第二第三。 7月20日晚,國務院印發了《新一...