公司簡介
公司成立20年以來,一直以“堅持創新、堅持發展”為宗旨、以傳承創新民族經典珠寶玉石產品與玉文化為己任;以實施企業知識產權戰略為目標;加快自主品牌績效深入發展,全面實施品牌發展戰略;以商業全方位拓張為重點,全力拓展張鐵軍翡翠品牌全國網絡,加快全國直營網絡布局,不斷擴大市場份額;以“三承諾”服務體系為核心,深入推行文明誠信機制,打造翡翠珠寶誠信特色服務,扎實提高企業優質服務知名度、美譽度、滿意度;以科技創新為突破點,全力探索校企產學研合作等科技創新路徑,提高新技術開發能力;以全面提高產品質量為根本,堅持標準為基,實施全員質量發展戰略;以人才優先為企業發展之本,全面提高職工職業技術能級,全面開展職工創優爭先學先進、學習工匠精神和勞動競賽活動等諸多方面取得卓越成績,走出了—條發展速度快,綜合效益好的科學發展之路,樹立了“張鐵軍”品牌。
主營業務
銷售珠寶首飾、寶玉石工藝品
經營范圍
銷售翡翠玉石、紅藍寶石、鉆石、祖母綠、鉑金及鑲嵌飾品、珠寶首飾、金銀飾品,首飾盒袋、虎珀蜜蠟、水晶飾品,從事貨物及技術的進出口業務,生產加工翡翠玉石、珠寶首飾、金銀飾品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-06-30) |
---|---|---|
1.30億 股 | 6,084.08萬 股 | 95 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張鐵軍 | 7,143.00萬 股 | 55.07% |
上海盈名投資管理中心(有限合伙) | 555.56萬 股 | 4.28% |
包明霞 | 421.00萬 股 | 3.25% |
俞海英 | 393.40萬 股 | 3.03% |
張雅麗 | 391.20萬 股 | 3.02% |
上海磐石騰達源壹投資合伙企業(有限合伙) | 388.89萬 股 | 3.00% |
張又心 | 379.00萬 股 | 2.92% |
張冠棟 | 340.57萬 股 | 2.63% |
潘岳鵬 | 338.70萬 股 | 2.61% |
方正芳 | 300.00萬 股 | 2.31% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張鐵軍 ![]() |
董事長 | 高中 | 2021-06 | |
張鐵軍先生:1958年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,1993年-至今,任浙江省嵊州市豐和興工藝品有限公司董事長。2000年至今任張鐵軍集團董事長、2007年至今任上海藝博園玉文化傳播有限公司董事長、2012年至今任上海泰運融資擔保有限公司董事長、2011年至今任公司董事長、總經理,并兼任中國黃金協會理事、上海市寶玉石行業協會副會長、上海黃金飾品協會副會長、全國浙商理事會主席團主席、廣東佛山平洲珠寶玉器商會名譽會長、紹興市在滬企業聯合會常務副會長、全國工商聯金銀珠寶商會副會長,上海工藝美術行業協會副會長等職務。張鐵軍曾獲中國誠信企業家、中國黃金行業優秀企業家、2010年上海零售業十大杰出人物、上海黃金珠寶十大杰出掌門人、上海青浦區技術拔尖人才、“2016-2017中國零售業年度人物”,“玉龍貢獻獎”等榮譽,被國家珠寶玉石質量監督檢驗中心和中國寶玉石協會聘請為《翡翠實物等級國家標準樣品》研制項目高級專家。 | ||||
張雅麗 | 董事會秘書 | 碩士 | 2011-12 | |
張雅麗:中國國籍,無境外永久居留權,女,1981年11月出生,研究生學歷。2005-2011年任張鐵軍集團北京第一分公司經理。2006年至今任富潤玉雕董事長,2011年至今任公司董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
張雅麗 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
張雅麗:中國國籍,無境外永久居留權,女,1981年11月出生,研究生學歷。2005-2011年任張鐵軍集團北京第一分公司經理。2006年至今任富潤玉雕董事長,2011年至今任公司董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
俞海英 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
俞海英:中國國籍,無境外永久居留權,女,1975年11月出生,本科學歷。2002-2011年任張鐵軍集團副總經理兼財務部經理。2011年至今任公司董事、副總經理。 | ||||
張又心 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
張又心:中國國籍,無境外永久居留權,男,1957年9月出生,大專學歷。1986-1999年任中國銀行嵊州支行計劃信貸國際貿易科科長,2000年至今任張鐵軍集團副總經理。2012年至今任泰運擔??偨浝?2011年至今任公司董事。 | ||||
張鐵軍 | 董事 | 高中 | 2021-05 | |
張鐵軍先生:1958年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,1993年-至今,任浙江省嵊州市豐和興工藝品有限公司董事長。2000年至今任張鐵軍集團董事長、2007年至今任上海藝博園玉文化傳播有限公司董事長、2012年至今任上海泰運融資擔保有限公司董事長、2011年至今任公司董事長、總經理,并兼任中國黃金協會理事、上海市寶玉石行業協會副會長、上海黃金飾品協會副會長、全國浙商理事會主席團主席、廣東佛山平洲珠寶玉器商會名譽會長、紹興市在滬企業聯合會常務副會長、全國工商聯金銀珠寶商會副會長,上海工藝美術行業協會副會長等職務。張鐵軍曾獲中國誠信企業家、中國黃金行業優秀企業家、2010年上海零售業十大杰出人物、上海黃金珠寶十大杰出掌門人、上海青浦區技術拔尖人才、“2016-2017中國零售業年度人物”,“玉龍貢獻獎”等榮譽,被國家珠寶玉石質量監督檢驗中心和中國寶玉石協會聘請為《翡翠實物等級國家標準樣品》研制項目高級專家。 | ||||
張冠棟 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
張冠棟:中國國籍,無境外永久居留權,男,1987年9月出生,本科學歷。2010-2011年就職于張鐵軍集團,2011年至今任公司董事、業務部經理。 | ||||
包明霞 | 監事會主席 | 本科 | 2018-05 | |
包明霞:中國國籍,無境外永久居留權,女,1984年8月出生,本科學歷。2006-2008年任大師玉雕副總經理、2009-2011年任張鐵軍集團業務拓展部經理。2011年至今公司庫存管理部經理。 | ||||
包明霞 | 監事 | 本科 | 2021-05 | |
包明霞:中國國籍,無境外永久居留權,女,1984年8月出生,本科學歷。2006-2008年任大師玉雕副總經理、2009-2011年任張鐵軍集團業務拓展部經理。2011年至今公司庫存管理部經理。 | ||||
林俊兵 | 監事 | 2022-07 | | |
林俊兵先生:1970年8月5日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年8月至2016年4月任駿冰翡翠工作室總設計師,2016年4月15日至今為上海張鐵軍翡翠股份有限公司玉雕大師。 | ||||
應格文 | 職工代表監事 | 職高 | 2021-05 | |
應格文:監事,中國國籍,無境外永久居留權,女,1992年10月出生,職高學歷。2010-2011年任張鐵軍集團員工庫房員工,2011年至今就職于公司辦公室。 | ||||
張鐵軍 | 總經理 | 高中 | 2011-12 | |
張鐵軍先生:1958年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,1993年-至今,任浙江省嵊州市豐和興工藝品有限公司董事長。2000年至今任張鐵軍集團董事長、2007年至今任上海藝博園玉文化傳播有限公司董事長、2012年至今任上海泰運融資擔保有限公司董事長、2011年至今任公司董事長、總經理,并兼任中國黃金協會理事、上海市寶玉石行業協會副會長、上海黃金飾品協會副會長、全國浙商理事會主席團主席、廣東佛山平洲珠寶玉器商會名譽會長、紹興市在滬企業聯合會常務副會長、全國工商聯金銀珠寶商會副會長,上海工藝美術行業協會副會長等職務。張鐵軍曾獲中國誠信企業家、中國黃金行業優秀企業家、2010年上海零售業十大杰出人物、上海黃金珠寶十大杰出掌門人、上海青浦區技術拔尖人才、“2016-2017中國零售業年度人物”,“玉龍貢獻獎”等榮譽,被國家珠寶玉石質量監督檢驗中心和中國寶玉石協會聘請為《翡翠實物等級國家標準樣品》研制項目高級專家。 | ||||
俞海英 | 副總經理 | 本科 | 2011-12 | |
俞海英:中國國籍,無境外永久居留權,女,1975年11月出生,本科學歷。2002-2011年任張鐵軍集團副總經理兼財務部經理。2011年至今任公司董事、副總經理。 | ||||
張雅麗 | 副總經理 | 碩士 | 2011-12 | |
張雅麗:中國國籍,無境外永久居留權,女,1981年11月出生,研究生學歷。2005-2011年任張鐵軍集團北京第一分公司經理。2006年至今任富潤玉雕董事長,2011年至今任公司董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
屠榮珍 | 財務總監 | 大專 | 2014-01 | |
屠榮珍:中國國籍,無境外永久居留權,女,1956年1月出生,大專學歷。1974-1980年任上海合成橡膠廠成本核算兼統計員、1980年任上海高橋化工廠成本核算兼統計員、1980-2000年任金山石化總廠化工二廠財務科員工、2000-2013年任張鐵軍集團財務部經理,2014年1月至今任公司財務總監。 |
張鐵軍股東張鐵軍質押200萬股 用于股東為貸款進行擔保
來源:挖貝網時間:2019-11-25 18:50:28
體運通2019半年報營收大幅下降34.08% 凈利潤-425萬
來源:新三板+時間:2019-10-29 18:38:51
張鐵軍2018年度營收9.22億 歸母凈利潤1.65億
來源:資本邦時間:2019-07-01 14:15:40
張鐵軍2018年度 營收增長13.92% 凈利潤1.65億
來源:新三板+時間:2019-06-28 20:22:59
體運通2018年度營收下降24.11% 凈利潤-994萬
來源:新三板+時間:2019-04-29 20:50:04
復旦大學學者研究發現:全球不同地區肝癌發病模式大不同
來源:人民網時間:2019-04-22 16:04:55
張鐵軍股東質押42.47%股權
來源:迅視財經時間:2019-04-10 13:40:18
張鐵軍實控人54.8%的股份被質押 或導致公司實控人變更
來源:資本邦時間:2019-04-10 09:13:39