公司簡介
公司是青浦區國資委控制的企業,目前主要務房產租賃及股權投資業務。
公司主要業務包括:股權投資,公司目前的對外股權投資項目主要是改制重組后保留下來的一些股權投資項目,掛牌以后公司將以市場為導向,結合自身的需要對外進行相應規模的股權投資。房屋租賃,保證公司資產的優化配置、合理利用,提高運行的經濟效益,實現公司資產的保值增值。
主營業務
房屋租賃。
經營范圍
一般項目:對授權范圍內的資產收取收稅益、投資、控股、參股、置換、轉讓、重組、咨詢,自有房屋租賃,實業投資,投資管理,金融信息咨詢,接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包及金融知識流程外包。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3.37億 股 | 3.37億 股 | 69 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海青浦發展(集團)有限公司 | 3.34億 股 | 99.05% |
上海青浦現代農業園區發展有限公司 | 169.00萬 股 | 0.50% |
華金證券股份有限公司 | 67.19萬 股 | 0.20% |
浙商證券股份有限公司 | 29.41萬 股 | 0.09% |
校祎 | 12.50萬 股 | 0.04% |
國泰君安證券股份有限公司 | 9.11萬 股 | 0.03% |
東吳證券股份有限公司 | 6.05萬 股 | 0.02% |
俞順興 | 5.12萬 股 | 0.02% |
江舟 | 2.80萬 股 | 0.01% |
周繼鋒 | 2.64萬 股 | 0.01% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
雷鵬 ![]() |
董事長 | 博士 | 2020-09 | |
雷鵬先生:1969年4月出生,中國國籍,無境外永久居住權,博士學歷,研究員,經濟師,1990年7月至1995年9月上海市長寧區房產管理局綠化管理所保值員、虹梅花苑經理;1995年9月至1997年7月上海市長寧區房產管理局、上海市新長寧(集團)有限公司團委書記;1997年7月至1999年12月上海新長寧(集團)有限公司黨委辦公室副主任(主持工作)、團委書記;2000年1月至2000年11月上海交大昂立股份有限公司辦公室主任、監事會秘書;2000年11月至2001年11月上海交大昂立生物藥業有限公司副總經理;2001年11月至2002年12月加拿大UBC商學院博士后研究員;2002年12月至2003年6月上海昂立匯豐醫藥有限公司財務總監;2003年7月至2005年7月上海青浦工業園區發展(集團)有限公司副總經濟師;2005年7月至2010年6月上海青浦工業園區發展(集團)有限公司總經理室兼計財部部長;2010年6月至2013年11月上海青浦區工業園區發展(集團)有限公司副總經理;2013年11至今上海青浦發展(集團)有限公司黨委副書記、總經理。 | ||||
任曉師 | 董事會秘書 | 碩士 | 2022-07 | |
任曉師先生:1987年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2007年1月至2018年4月擔任上海青浦資產經營股份有限公司科員;2018年4月至2022年7月擔任上海崧源私募基金管理有限公司科員、副總經理。 | ||||
紀雪麗 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
紀雪麗,女,1988年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2014年6月畢業于上海社會科學院哲學研究所,2014年7月至2016年12月擔任上海青浦發展(集團)有限公司秘書,2016年12月起進入上海青浦資產經營股份有限公司工作。2018年4月因工作調動辭去青浦資產董事會秘書、副總經理職務。 | ||||
吳根方 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
吳根方先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,1989年7月至2004年2月在中石化金山石油化工建筑公司任經營部經理;2004年2月至2005年12月在上海青浦建設工程招投標咨詢服務部任公司負責人;2005年12月至2006年5月在上海市青浦區建筑建材業管理所任公司職員;2006年5月至2006年6月在上海青浦投資有限公司任公司職員;2006年6月至2007年12月在上海青浦投資有限公司任投資管理科副科長;2007年12月至2013年11月在上海青浦投資有限公司任投資管理科科長;2013年11月至2014年12月在上海青浦發展(集團)有限公司任投資發展部部長;2014年12月至2016年10月在上海青浦發展(集團)有限公司任總師室副總師;2016年10月至2018年1月在上海青浦發展(集團)有限公司任投資控制部部長;2018年1月至2019年5月在上海青浦發展(集團)有限公司任綜合管理部部長;2019年5月至2020年2月在上海青浦發展(集團)有限公司任企業發展部部長。 | ||||
雷鵬 | 董事 | 博士 | 2020-09 | |
雷鵬先生:1969年4月出生,中國國籍,無境外永久居住權,博士學歷,研究員,經濟師,1990年7月至1995年9月上海市長寧區房產管理局綠化管理所保值員、虹梅花苑經理;1995年9月至1997年7月上海市長寧區房產管理局、上海市新長寧(集團)有限公司團委書記;1997年7月至1999年12月上海新長寧(集團)有限公司黨委辦公室副主任(主持工作)、團委書記;2000年1月至2000年11月上海交大昂立股份有限公司辦公室主任、監事會秘書;2000年11月至2001年11月上海交大昂立生物藥業有限公司副總經理;2001年11月至2002年12月加拿大UBC商學院博士后研究員;2002年12月至2003年6月上海昂立匯豐醫藥有限公司財務總監;2003年7月至2005年7月上海青浦工業園區發展(集團)有限公司副總經濟師;2005年7月至2010年6月上海青浦工業園區發展(集團)有限公司總經理室兼計財部部長;2010年6月至2013年11月上海青浦區工業園區發展(集團)有限公司副總經理;2013年11至今上海青浦發展(集團)有限公司黨委副書記、總經理。 | ||||
汪華 | 董事 | 碩士 | 2021-10 | |
汪華先生:1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權,上海財經大學經濟學碩士。2001年9月至2004年5月任上海青雅實業有限公司總賬會計;2004年5月至2005年8月任上海納薇涂層有限公司總賬會計;2005年8月至2021年8月任上海青浦工業園區發展(集團)有限公司計財部會計科科員、計財部會計科科長、計財部副部長、計財部部長、財務管理部部長;2021年8月至今任上海青浦發展(集團)有限公司黨委委員、副總經理。 | ||||
劉靜 | 董事 | 本科 | 2022-08 | |
劉靜女士:1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年11月至2009年7月擔任上海慶百企業集團會計;2009年8月至2013年11月先后任原公司審計師主任、財務審計部經理;2013年12月至2016年10月擔任上海青浦發展(集團)有限公司資產管理部部長;2016年10月至2019年6月擔任上海青浦發展(集團)有限公司法務稽核部部長;2019年6月至今擔任上海青浦發展(集團)有限公司資產管理部部長。 | ||||
邱炳南 | 監事會主席 | 本科 | 2020-09 | |
邱炳南,男,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年10月畢業于上海財經大學會計專業,2012年4月至2013年11月擔任上海青浦工業園區發展(集團)有限公司審計室主任助理,2013年11月至今歷任上海青浦發展(集團)有限公司財務部副部長、部長。2014年8月至2017年2月擔任上海青浦資產經營股份有限公司董事會秘書,2017年2月至2018年4月擔任上海青浦資產經營股份有限公司財務總監職務。 | ||||
邱炳南 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
邱炳南,男,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年10月畢業于上海財經大學會計專業,2012年4月至2013年11月擔任上海青浦工業園區發展(集團)有限公司審計室主任助理,2013年11月至今歷任上海青浦發展(集團)有限公司財務部副部長、部長。2014年8月至2017年2月擔任上海青浦資產經營股份有限公司董事會秘書,2017年2月至2018年4月擔任上海青浦資產經營股份有限公司財務總監職務。 | ||||
王劉洋 | 監事 | 碩士 | 2020-11 | |
王劉洋先生:1993年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,碩士學歷,2018年畢業于紐約大學,畢業后于海外工作一年。2020年3月,入職上海青浦自來水有限公司,擔任普通職員職務。于2020年6月,就職于上海青浦資產經營股份有限公司,擔任普通職員職務。 | ||||
俞曉玲 | 職工監事 | 本科 | 2021-05 | |
俞曉玲女士:1989年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于華東理工大學法學專業。2011年1月至2019年8月在上海西虹橋創業服務有限公司擔任出納;2019年9月至2021年4月在上海西虹橋創業服務有限公司擔任行政專員;2021年4月至今在上海青浦資產經營股份有限公司擔任文員。 | ||||
吳根方 | 總經理 | 本科 | 2020-02 | |
吳根方先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,1989年7月至2004年2月在中石化金山石油化工建筑公司任經營部經理;2004年2月至2005年12月在上海青浦建設工程招投標咨詢服務部任公司負責人;2005年12月至2006年5月在上海市青浦區建筑建材業管理所任公司職員;2006年5月至2006年6月在上海青浦投資有限公司任公司職員;2006年6月至2007年12月在上海青浦投資有限公司任投資管理科副科長;2007年12月至2013年11月在上海青浦投資有限公司任投資管理科科長;2013年11月至2014年12月在上海青浦發展(集團)有限公司任投資發展部部長;2014年12月至2016年10月在上海青浦發展(集團)有限公司任總師室副總師;2016年10月至2018年1月在上海青浦發展(集團)有限公司任投資控制部部長;2018年1月至2019年5月在上海青浦發展(集團)有限公司任綜合管理部部長;2019年5月至2020年2月在上海青浦發展(集團)有限公司任企業發展部部長。 | ||||
任曉師 | 副總經理 | 碩士 | 2022-07 | |
任曉師先生:1987年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2007年1月至2018年4月擔任上海青浦資產經營股份有限公司科員;2018年4月至2022年7月擔任上海崧源私募基金管理有限公司科員、副總經理。 | ||||
張祖琪 | 財務負責人 | 本科 | 2022-02 | |
張祖琪女士:1986年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于華東理工大學會計專業。2015年1月至2018年9月就職于霍尼韋爾(中國)有限公司任總賬會計;2018年9月至2021年11月就職于巴斯夫(中國)有限公司任財務伙伴;2021年11月至2022年2月就職于上海青浦發展(集團)有限公司任會計;2022年2月就職于上海青浦資產經營股份有限公司任會計至今。 |
青浦資產(831711):2023年上半年凈利潤4465.05萬元,同比減少7.21%
來源:犀牛之星時間:2023-08-24 16:28:22
青浦資產(831711):2022年歸母凈利4211.06萬元,同比減少14.7%
來源:犀牛之星時間:2023-05-18 23:15:06
青浦資產2018年度營收增長0.65%
來源:新三板+時間:2019-04-10 16:40:06
青浦資產2018上半年營收785.37萬元 凈利1747.66萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-09 15:29:31
青浦資產上半年總資產下降9.85%
來源:新三板在線時間:2018-08-09 10:33:03
青浦資產2018上半年營收785萬 凈利1748萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-08 21:02:53
股轉系統正式發布2018年創新層掛牌公司名單
來源:股轉系統時間:2018-05-25 17:47:15
重磅!2018創新層初選名單發布 928家公司入選
來源:新三板在線時間:2018-05-17 08:44:50
5月16日,全國股轉公司發布2018年創新層掛牌公司初步篩選名單,928家掛牌公司入選創新層,其中804家公司將維持在創新層,124家公司將從基礎層調整進入創新層。