總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-03-31) |
---|---|---|
4.42億 股 | 4.34億 股 | 218 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海藥明康德新藥開發有限公司 | 3.79億 股 | 85.71% |
上海合全投資管理合伙企業(有限合伙) | 448.93萬 股 | 1.02% |
上海合全藥業股份有限公司第二期員工持股計劃 | 323.43萬 股 | 0.73% |
天津海立方舟投資管理有限公司 | 313.50萬 股 | 0.71% |
LI GE | 296.70萬 股 | 0.67% |
宏瓴思齊(珠海)并購股權投資企業(有限合伙) | 295.80萬 股 | 0.67% |
北京紅杉信遠股權投資中心(有限合伙) | 258.30萬 股 | 0.58% |
珠海高瓴天成股權投資基金(有限合伙) | 258.30萬 股 | 0.58% |
寧波梅山保稅港區沄合投資合伙企業(有限合伙) | 253.80萬 股 | 0.57% |
寧波鼎鋒明道投資管理合伙企業(有限合伙)-鼎鋒明道新三板匯聯基金 | 237.00萬 股 | 0.54% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李革 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-11 | |
李革:男,1967年1月出生,博士學歷,美國國籍。1993年至2000年任職于PharmacopeiaInc.(NASDAQ:PCOP);2000年8月至2001年6月任ChinaTechsInc.PresidentandCEO;2001年至今任藥明康德董事長兼首席執官;現任公司董事長。 | ||||
李革 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
李革:男,1967年1月出生,博士學歷,美國國籍。1993年至2000年任職于PharmacopeiaInc.(NASDAQ:PCOP);2000年8月至2001年6月任ChinaTechsInc.PresidentandCEO;2001年至今任藥明康德董事長兼首席執官;現任公司董事長。 | ||||
劉曉鐘 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
劉曉鐘,男,1964年5月出生,本科學歷,中國國籍,有永久境外居留權(新加坡)。1987年至1991年任中國建筑科學研究院工程師;1992年至1999年任珠海澤宇工貿有限公司總經理;2001年至今任藥明康德常務副總裁;現任公司董事。 | ||||
張朝暉 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
張朝暉,1969年10月出生,碩士學歷,中國國籍,有境外永久居留權(新加坡)。1991年至1993年任無錫磨床機械研究所工程師;1993年至1995年任江蘇省銀鈴集團總經理助理;1995年至1998年任美國銀鈴集團副總裁;1998年至2000年任無錫青葉企業投資咨詢有限責任公司首席執行官;2000年至今任藥明康德董事、運營及國內市場高級副總裁;現任公司董事。 | ||||
陳民章 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
陳民章,男,1969年6月出生,博士學歷,美國國籍。1997年至2003年任先靈葆雅研究所化學部高級研究員、副首席研究員、首席研究員;2003年至2008年任VertexPharmaceuticalsInc.,Cambridge,MA工藝化學高級研究員、工藝化學副主任、技術運營部主任;2008年至2011年8月歷任藥明康德執行主任、副總裁;2011年8月至今任公司總經理,全面負責公司的業務和運營。 | ||||
Edward Hu(胡正國) | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
Edward Hu(胡正國),男,1962年12月出生,碩士,美國國籍,已取得中華人民共和國外國人永久居留證。1983年-1985年,于杭州大學科學儀器廠任工程師;1988年-1989年,于中國大恒公司任經理;1989年-1990年,于德國JuridBremsbragGmbH任工程師;1996年-1998年,擔任美國Merck&Co.,Inc.高級財務分析師;1998年-2000年,擔任美國BiogenInc.商業策劃經理;2000年-2007年,歷任美國Tanox,Inc.財務總監,運營副總裁,高級副總裁及首席運營官;2007年-2017年,歷任無錫藥明康德新藥開發有限公司常務副總裁及首席運營官,WuXiPharmaTech(Cayman)Inc.常務副總裁及首席運營官、WuXiPharmaTech(Cayman)Inc.首席運營官及首席財務官、無錫藥明康德新藥開發有限公司首席財務官及首席投資官;2017年至今擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事、首席財務官及首席投資官;時任公司董事。選舉胡正國先生作為公司第三屆董事會董事候選人。2017年擔任合全藥業董事。 | ||||
賀亮 | 監事會主席 | 碩士 | 2017-11 | |
賀亮,男,1966年7月出生,美國國籍,有美國永久境外居留權。1989年于北京化工學院獲得化學學士學位;1989年9月至1991年7月于美國加州州立大學北嶺分校就讀化學碩士課程;1991年9月至1995年12月在美國加州GTI環境實驗室任化學分析師;1996年1月至2005年5月在美國加州肖恩環境和基礎建設公司(ShawEnvironmental&InfrastructureInc.),歷任高級化學測試工程師、數據管理經理、美國海軍公共工程環境實驗室代理經理;2005年7月至今歷任藥明康德總裁助理、總裁助理兼總裁辦高級主任、總裁助理兼總裁辦執行主任。 | ||||
胡翠萍 | 職工代表監事 | 碩士 | 2017-11 | |
胡翠萍,女,1982年出生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月至今在公司擔任高級會計經理。 | ||||
賀亮 | 股東代表監事 | 碩士 | 2017-11 | |
賀亮,男,1966年7月出生,美國國籍,有美國永久境外居留權。1989年于北京化工學院獲得化學學士學位;1989年9月至1991年7月于美國加州州立大學北嶺分校就讀化學碩士課程;1991年9月至1995年12月在美國加州GTI環境實驗室任化學分析師;1996年1月至2005年5月在美國加州肖恩環境和基礎建設公司(ShawEnvironmental&InfrastructureInc.),歷任高級化學測試工程師、數據管理經理、美國海軍公共工程環境實驗室代理經理;2005年7月至今歷任藥明康德總裁助理、總裁助理兼總裁辦高級主任、總裁助理兼總裁辦執行主任。 | ||||
劉翔力 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-11 | |
劉翔力,女,1962年4月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1985年5月至1997年9月在(北京)首都兒科研究所及附屬兒童醫院從事醫療及科研工作;1997年10月至2000年4月在上海聯合賽爾生物工程有限公司從事醫學部及行政人事管理工作;2000年5月至2001年11月在上海仁虎制藥股份有限公司從事工程及醫學行政人事管理工作;2001年12月至今歷任藥明康德商業發展部主任、高級主任、執行主任、副總裁;現任公司監事。 | ||||
陳民章 | 總經理 | 博士 | 2014-09 | |
陳民章,男,1969年6月出生,博士學歷,美國國籍。1997年至2003年任先靈葆雅研究所化學部高級研究員、副首席研究員、首席研究員;2003年至2008年任VertexPharmaceuticalsInc.,Cambridge,MA工藝化學高級研究員、工藝化學副主任、技術運營部主任;2008年至2011年8月歷任藥明康德執行主任、副總裁;2011年8月至今任公司總經理,全面負責公司的業務和運營。 | ||||
陳暉 | 財務總監 | 碩士 | 2014-09 | |
陳暉,男,1979年4月出生,中國國籍,碩士學歷,無境外永久居留權。1998年8月至2004年8月任泰州供電公司項目工程師、戰略計劃專員;2006年4月至2007年7月任英特爾上海公司成本及投資分析師;2007年7月至2011年12月任藥明康德財務分析經理;2012年1月至今歷任公司財務部主任、財務總監;現任公司財務總監。 |
先是三年IPO輔導終止,隨后新三板終止掛牌!這家新三板公司拋“良心”回購方案慰股東
終止三年多的IPO之旅后,新三板公司德長環保(832218)計劃“撤離”新三板。掛牌期間,這家公司曾多次實施定增融資,在股轉系統交易活躍。
三年內不上市!這家百億市值公司計劃“撤離”新三板,停牌前股份可被“高價”回購
這家百億市值公司正式宣布計劃“撤離”新三板,合全藥業(832159)公告證實終止掛牌計劃的同時,也間接回應了上市傳聞。
【新三板早報】蓋世食品2018年營收1.9億元 凈利潤1968.27萬元;德藍股份因水污染物排放被處罰60萬元
4月9日新增4家掛牌企業,掛牌公司數目10288家。
藥明康德子公司合全藥業新三板摘牌
近日,藥明康德發布公告稱,公司董事會決議,已計劃將控股子公司合全藥業從全國中小企業股份轉讓系統申請股票終止掛牌,公告中進一步提到,公司同意提議合全藥業從全國中小...
藥明康德旗下合全藥業摘牌新三板 意在節省成本與開支?
3月10日,藥明康德公告稱,為使控股子公司合全藥業專注于長期發展策略并提高運營效率,并節省不必要的行政及其他掛牌相關成本與開支,董事會同意公司提議合全藥業從全國...
藥明康德:同意子公司合全藥業申請股票終止掛牌
新浪財經訊 3月10日消息,藥明康德(93.560, -1.82, -1.91%)公告,董事會會議審議通過議案,同意控股子公司合全藥業從股轉系統申請股票終止掛牌。...
【12月10日新三板收評】做市指數跌0.15%,總成交2.93億元
12月10日,創新層、基礎層分別成交1.76億元、1.17億元,總成交2.93億元。