總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-09-30) |
---|---|---|
1.19億 股 | 5,570.33萬 股 | 15,624 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊遂運 | 5,289.32萬 股 | 44.45% |
張秋民 | 450.75萬 股 | 3.79% |
平頂山石龍壹號產業投資中心(有限合伙) | 200.00萬 股 | 1.68% |
張善夫 | 110.29萬 股 | 0.93% |
賴潤興 | 101.13萬 股 | 0.85% |
濟寧辰星碳素有限公司 | 80.00萬 股 | 0.67% |
張朋超 | 72.44萬 股 | 0.61% |
開源證券股份有限公司 | 72.00萬 股 | 0.61% |
郭洪濤 | 62.93萬 股 | 0.53% |
寧波繁星匯融投資管理有限公司 | 55.79萬 股 | 0.47% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊遂運 ![]() |
董事長 | 高中 | 2020-10 | |
楊遂運先生:1961年11月出生,中共產黨員,中國國籍,河南平頂山市石龍區人,1977.08-1980.07平煤集團大莊礦職工子弟學校讀高中;1980.11-1985.01在云南步兵師96團服役(其間:1983年4月加入中國共產黨,1984年7月-12月參加對越自衛反擊戰,榮立三等功);1985.02-1990.10任職河南省平頂山市西區南顧莊鄉政府辦公室主任。1990.11-1992.04任職河南省平頂山市西區農機公司經理1992.05-1996.10任職河南省平頂山市西區青石嶺水泥廠辦公室主任(其間:1992.08-1995.07在河南大學學習經濟管理專業)1996.11-2000.05任職河南省平頂山市西區金溝煤礦礦長2000.06-2003.10任職河南省平頂山市西區軍營村黨支部書記、村主任2003.11-2006.01任職河南省平頂山市寶豐縣欣鑫碳素材料有限公司總經理2006.02-2014.09任職平頂山東方碳素有限公司總經理(其間:2009.10-2010.06在清華大學領導商略總裁高級管理研修班學習)2014.10至今任職平頂山東方碳素股份有限公司董事長兼總經理、黨支部書記歷任平頂山市石龍區二、三、四屆人大代表,石龍區第五屆人大常委,平頂山市石龍區工商聯副會長,平頂山市第七次黨代會黨代表,2018年9月,當選平頂山市政協委員。 | ||||
裴廣義 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-09 | |
裴廣義先生,男,1975年9月出生,董事會秘書,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于河南財經學院,本科學歷。2000年7月至2002年8月任職于河南省化工進出口有限公司;2002年10月至2005年4月任職于河南電視臺;2005年5年至2012年6月任職于平頂山市宏業泰工貿有限公司;2012年7月至2014年4月任職于方正證券平頂山營業部;2014年5月至2014年9月任職于東方碳素有限,任發展戰略部部長;2014年10月至今任東方碳素股份董事會秘書、發展戰略部部長。 | ||||
曹國華 | 獨立董事 | 博士 | 2020-10 | |
曹國華先生:1967年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士。2007年入選教育部新世紀優秀人才,重慶市“十二五”、“十三五”規劃專家委員會成員。曾任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司(002424)、天平汽車保險股份有限公司、東灃科技集團股份有限公司(200160)、重慶建峰化工股份有限公司(000950)、金科地產集團股份有限公司(000656)、重慶渝開發股份有限公司(000514)、重慶農村商業銀行股份有限公司(601077)獨立董事?,F任重慶大學經濟與工商管理學院教授、博士生導師,港交所掛牌上市公司重慶金科智慧服務集團股份有限公司(HK9666)、新三板掛牌公司平頂山東方碳素股份有限公司(832175)獨立董事,重慶旅游投資集團有限公司、重慶機電控股集團信博投資管理有限公司董事。 | ||||
姬恒領 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-10 | |
姬恒領先生:1977年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,注冊會計師。曾供職于廣東正源會計師事務所有限公司、太平洋證券股份有限公司投資銀行等,現任和泰國際融資租賃有限公司董事、廣州嘉斌貿易有限公司監事、廣州宏晟光電科技股份有限公司獨立董事、平頂山東方碳素股份有限公司獨立董事、亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所質控經理、公司獨立董事。 | ||||
劉振科 | 董事 | 高中 | 2020-10 | |
劉振科先生,男,1972年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于寶豐縣二高,高中學歷。1993年8月至2004年11月任職于寶豐縣潔石碳素有限公司;2004年12月至今任職于寶豐欣鑫;2014年10月至今任東方碳素股份董事。 | ||||
楊文國 | 董事 | 大專 | 2020-10 | |
楊文國,男,1987年12月生,漢族。2004年7月至2006年6月,就讀于鄭州交通學院汽運專業。2007年5月1日至2014年9月28日,任平頂山市東方碳素有限公司質檢部部長;2014年9月29日至2017年10月15日任平頂山東方碳素股份有限公司監事會監事;2015年9月1日至平頂山東方碳素股份有限公司生產部生產副總;2017年10月15日,任平頂山東方碳素股份有限公司董事會董事。 | ||||
秦長青 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
秦長青先生,男,1974年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南大學材料學院,本科學歷;1997年8月至2003年1月任職于寶豐縣碳素材料廠,任機電及冷壓工段管理負責人;2003年2月至2003年8月,湖南大學材料學院碳素材料專業學習;2003年9月至2006年2月任職于平頂山市天寶碳素材料制造有限公司,任壓型車間主任;2006年3月至2014年9月,任職于東方碳素有限,任總工程師;2014年10月至今任東方碳素股份董事、副總經理。 | ||||
張秋民 | 董事 | 高中 | 2020-10 | |
張秋民先生,男,1968年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于平頂山西區高級中學,高中學歷。1987年11月至1993年9月任職于平頂山市西區農機公司;1993年10月至1999年8月任職于平頂山市石油公司;1999年9月至2003年11月任職于寶豐縣大營鎮趙莊村西礦;2003年12月至2013年3月任職于寶豐欣鑫,2010年、2012年連續參加清華大學總裁班學習并獲結業證書;2013年4月至2014年9月任職于東方碳素有限;2014年10月至今任東方碳素股份董事、副總經理。 | ||||
楊遂運 | 董事 | 高中 | 2020-10 | |
楊遂運先生:1961年11月出生,中共產黨員,中國國籍,河南平頂山市石龍區人,1977.08-1980.07平煤集團大莊礦職工子弟學校讀高中;1980.11-1985.01在云南步兵師96團服役(其間:1983年4月加入中國共產黨,1984年7月-12月參加對越自衛反擊戰,榮立三等功);1985.02-1990.10任職河南省平頂山市西區南顧莊鄉政府辦公室主任。1990.11-1992.04任職河南省平頂山市西區農機公司經理1992.05-1996.10任職河南省平頂山市西區青石嶺水泥廠辦公室主任(其間:1992.08-1995.07在河南大學學習經濟管理專業)1996.11-2000.05任職河南省平頂山市西區金溝煤礦礦長2000.06-2003.10任職河南省平頂山市西區軍營村黨支部書記、村主任2003.11-2006.01任職河南省平頂山市寶豐縣欣鑫碳素材料有限公司總經理2006.02-2014.09任職平頂山東方碳素有限公司總經理(其間:2009.10-2010.06在清華大學領導商略總裁高級管理研修班學習)2014.10至今任職平頂山東方碳素股份有限公司董事長兼總經理、黨支部書記歷任平頂山市石龍區二、三、四屆人大代表,石龍區第五屆人大常委,平頂山市石龍區工商聯副會長,平頂山市第七次黨代會黨代表,2018年9月,當選平頂山市政協委員。 | ||||
陳國政 | 監事會主席 | 大專 | 2020-10 | |
陳國政先生,男,1967年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于平頂山市經濟管理干部學校,大專學歷。1990年2月至1995年7月任職于平頂山市西區農機公司;1995年8月至2003年10月,任職于平頂山市石龍區大莊工業煤炭公司金溝煤礦;2003年11月至2011年3月任職于寶豐欣鑫;2011年3月至今,擔任寶豐欣鑫執行董事、法定代表人;2014年10月至今任東方碳素股份監事會主席。 | ||||
劉玉帥 | 監事 | 2020-10 | | |
公司監事會提名劉玉帥為第二屆監事會候選人,任期三年。 | ||||
陳國政 | 監事 | 大專 | 2020-10 | |
陳國政先生,男,1967年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于平頂山市經濟管理干部學校,大專學歷。1990年2月至1995年7月任職于平頂山市西區農機公司;1995年8月至2003年10月,任職于平頂山市石龍區大莊工業煤炭公司金溝煤礦;2003年11月至2011年3月任職于寶豐欣鑫;2011年3月至今,擔任寶豐欣鑫執行董事、法定代表人;2014年10月至今任東方碳素股份監事會主席。 | ||||
宋朝輝 | 職工代表監事 | 高中 | 2020-10 | |
宋朝輝,1976年6月21日出生,河南省寶豐縣大營鎮段寨村人,高中學歷。2016年5月至今,擔任平頂山東方碳素股份有限公司煅燒車間主任。 | ||||
楊遂運 | 總經理 | 高中 | 2014-09 | |
楊遂運先生:1961年11月出生,中共產黨員,中國國籍,河南平頂山市石龍區人,1977.08-1980.07平煤集團大莊礦職工子弟學校讀高中;1980.11-1985.01在云南步兵師96團服役(其間:1983年4月加入中國共產黨,1984年7月-12月參加對越自衛反擊戰,榮立三等功);1985.02-1990.10任職河南省平頂山市西區南顧莊鄉政府辦公室主任。1990.11-1992.04任職河南省平頂山市西區農機公司經理1992.05-1996.10任職河南省平頂山市西區青石嶺水泥廠辦公室主任(其間:1992.08-1995.07在河南大學學習經濟管理專業)1996.11-2000.05任職河南省平頂山市西區金溝煤礦礦長2000.06-2003.10任職河南省平頂山市西區軍營村黨支部書記、村主任2003.11-2006.01任職河南省平頂山市寶豐縣欣鑫碳素材料有限公司總經理2006.02-2014.09任職平頂山東方碳素有限公司總經理(其間:2009.10-2010.06在清華大學領導商略總裁高級管理研修班學習)2014.10至今任職平頂山東方碳素股份有限公司董事長兼總經理、黨支部書記歷任平頂山市石龍區二、三、四屆人大代表,石龍區第五屆人大常委,平頂山市石龍區工商聯副會長,平頂山市第七次黨代會黨代表,2018年9月,當選平頂山市政協委員。 | ||||
張秋民 | 副總經理 | 高中 | 2014-09 | |
張秋民先生,男,1968年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于平頂山西區高級中學,高中學歷。1987年11月至1993年9月任職于平頂山市西區農機公司;1993年10月至1999年8月任職于平頂山市石油公司;1999年9月至2003年11月任職于寶豐縣大營鎮趙莊村西礦;2003年12月至2013年3月任職于寶豐欣鑫,2010年、2012年連續參加清華大學總裁班學習并獲結業證書;2013年4月至2014年9月任職于東方碳素有限;2014年10月至今任東方碳素股份董事、副總經理。 | ||||
秦長青 | 副總經理 | 本科 | 2014-09 | |
秦長青先生,男,1974年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南大學材料學院,本科學歷;1997年8月至2003年1月任職于寶豐縣碳素材料廠,任機電及冷壓工段管理負責人;2003年2月至2003年8月,湖南大學材料學院碳素材料專業學習;2003年9月至2006年2月任職于平頂山市天寶碳素材料制造有限公司,任壓型車間主任;2006年3月至2014年9月,任職于東方碳素有限,任總工程師;2014年10月至今任東方碳素股份董事、副總經理。 | ||||
姜春田 | 財務總監 | 大專 | 2014-09 | |
姜春田先生,男,1972年4月出生,財務總監,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于河南財經學院,大專學歷。1990年9月至1996年9月任職于魯山縣土門鄉農村信用社;1996年10月至2000年6月任職于平頂山市石龍區農業銀行;2000年7月至2004年6月任職于魯山縣農行瓦屋營業所;2004年7月至2007年8月任職于寶豐縣盛豐洗煤有限公司,任主管會計;2007年9月至2008年2月任職于寶豐縣寶山商貿有限公司,任主管會計;2008年3月至2014年9月任職于東方碳素有限,任財務總監;2014年10月至今任東方碳素股份財務總監。 |
【北交所早知道】美心翼申今日申購;金則利將于11月3日上會;北京:推動一批優質企業在北交所上市
東方碳素:2023年前三季度凈利潤5778.53萬元,同比減少25.54%
犀牛之星訊,10月27日消息,東方碳素(832175)發布了2023年前三季度業績報告,公司前三季度實現營業收入2.69億元,同比增長5.37%; 歸母凈利潤5778.53萬元,同比減少25.54%;扣非凈利潤5017.16萬元,同比減少34.39%,基本每股收益為0.59元。
【北交所早知道】方盛股份等3家公司發布三季報;證監會擬加強對異常高比例分紅企業的約束
【北交所收評】盤面震蕩下挫,權重股延續昨日頹勢,連城數控跌近10%
犀牛之星10月20日訊,今日北交所全天震蕩下行,權重股延續昨日頹勢,連城數控(835368)跌近10%、鼎智科技(873593)跌近7%、曙光數創(872808)、民士達(833394)跌近4%;醫藥股逆勢走強,錦好醫療(872925)漲近6%;受石墨出口管制新政影響,石墨概念股今日跟漲,寧新新材(839719)漲逾3%、東方碳素(832175)漲近3%。
【北交所早盤收評】盤面震蕩下跌,石墨概念漲幅居前,東方碳素漲近5%
犀牛之星10月20日訊,今日北交所早盤整體震蕩下跌。受石墨出口管制新政影響,石墨概念漲幅居前,東方碳素(832175)漲近5%、寧新新材(839719)漲近4%;權重股延續昨日頹勢,連城數控(835368)跌逾11%、鼎智科技(873593)跌近5%、曙光數創(872808)跌近3%。