公司簡介
廣東恒鑫智能裝備股份有限公司,以下簡稱恒鑫智能,2003年始創于廣東中山,是一家專業從事高端智能成套裝備定制研發、工廠自動化、智能化裝備整體集成解決方案的設計、生產、安裝、調試、維護的國家高新技術企業。2015年4月,公司“新三板”(股票代碼832239)掛牌上市。 恒鑫智能專注非標自動化設備的設計及生產、自動化生產線及智能工廠整體解決方案的規劃、設計,主要產品為:智能化生產線裝備系統集成、工業機器人及AGV、RGV集成應用、智能物流裝備系統、智能環保裝備、智能生產信息管理系統等。擁有專業技術創新團隊兩百余人,并沉淀了多年自動化裝備開發的豐富經驗,先后榮獲省/市級工程技術研究中心認定,市級企業技術中心認定,恒鑫智能建設的“智能工廠裝備集成應用公共服務平臺”是經廣東省經信委認定的省級智能制造公共技術支撐平臺;公司與華南理工大學、廣東工業大學、北京工業大學、湖南工業大學等高校建立穩定的校企合作關系,擁有強大的技術專家顧問團隊。 恒鑫智能,智領未來,公司以“誠實為人、嚴謹處事、整合資源、共生共贏”的經營理念,“追求復雜問題簡單化,簡單問題專業化”的設計觀念,公司將以工業4.0和“中國制造2025”為契機,繼續完善產品布局,調整組織架構,強化創新能力,努力為客戶提供價值最大的產品和服務。
主營業務
制造與生產
經營范圍
研發、生產、安裝、維修、銷售:自動化、智能化成套裝備系統,機器人,機械手,立體倉儲裝備系統,自動化停車裝備系統,激光技術裝備,節能環保裝備,能源裝備,其他機械電子裝備,金屬制品,五金制品;控制系統軟件集成技術開發及應用推廣服務;智能監控系統設計、銷售、服務;光電技術開發:光電產品制造、銷售、服務;銷售:金屬材料、建筑材料、五金交電、電線電纜;通信設備制造、安裝、銷售;人工智能行業應用系統集成服務;半導體器件專用設備制造、銷售;貨物進出口及技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(具體經營范圍以公司登記機關核準為準)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
2,600.00萬 股 | 1,201.68萬 股 | 6 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
羅躦 | 1,299.07萬 股 | 49.96% |
中山市鑫馳企業投資咨詢中心(有限合伙) | 611.43萬 股 | 23.52% |
黃安全 | 565.36萬 股 | 21.74% |
許鐵輝 | 104.00萬 股 | 4.00% |
中山市中晟投資有限公司 | 20.00萬 股 | 0.77% |
勞少堅 | 1,400.00 股 | 0.01% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
羅躦 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-11-11 | |
羅躦,男,1970年3月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1993年7月株洲冶金工業學校畢業(現更名為湖南工業大學),??茖W歷。2014年4月畢業于北京大學工商管理EMBA高級總裁研修班;2014年11月畢業于瑞士維多利亞大學MBA學位班;職業經歷:1993年8月至1995年7月就職于湖南株洲鋼廠,擔任車間生產工段長;1995年8月至1997年10月就職于珠海富爾士電氣有限公司,擔任品保部部長;1997年11月至2003年7月就職于中山東崎儀表廠,擔任江浙地區銷售經理;2003年8月至2005年6月在中山火炬開發區恒鑫工業自動化設備廠任廠長;2005年7月至今在恒鑫金屬任職(廣東恒鑫智能裝備股份有限公司曾用名);2014年11月11日至今擔任股份公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
黃安全 | 董事 | 初中 | 2014-11-11 | |
黃安全,男,1974年9月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1990年6月10日畢業于四川省重慶市榮昌縣盤龍鎮石田鄉雙巷村完全小學(含初中),初中學歷。2013年9月畢業于中國香港新華商學院PMBA職業經理人培訓班。職業經歷:1990年6月至1996年5月為自由職業者;1996年6月至1999年8月,就職于榮昌縣仁義鎮家機廠,擔任技術人員;1999年9月至2000年5月,就職于中山市志達輸送機廠,擔任技術人員;2000年6月至2003年7月就職于中山市偉基業電子設備廠,擔任生產主管;2003年8月至2005年6月就職于中山火炬開發區恒鑫工業自動化設備廠,擔任技術主管;2005年7月在恒鑫金屬任職(廣東恒鑫智能裝備股份有限公司曾用名);2014年11月11日至今擔任股份公司董事、副總經理,任期三年,同時為公司的核心技術人員。 | ||||
李傳武 | 董事 | 大專 | 2017-01-04 | |
李傳武先生:男,1983年07月05日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2009年06月01日畢業于湖南工學院機械制造與自動化專業,大專學歷。職業經歷:2009年06月入職廣東恒鑫智能裝備股份有限公司?,F任股份公司廠長助理,任期與第一屆董事會任期一致。 | ||||
嚴迎春 | 董事 | 本科 | 2018-09-27 | |
嚴迎春女士,女,1973年1月18日出生,中國國籍,無境外永久居留權。湘潭大學英語語言文學專業,本科學歷,中級翻譯職稱。職業經歷:1997年7月至2002年11月就職于中山森萊高技術公司,擔任總經辦秘書;2003年1月至2004年5月就職于雅居樂集團公司,擔任英語翻譯;2004年6月至2008年5月就職于嘉靈開關(中山)有限公司,擔任技術翻譯;2014年10月在廣東恒鑫智能裝備股份有限公司任職,現任股份公司高新技術服務部經理。 | ||||
羅旦 | 董事 | 碩士 | 2020-09-21 | |
羅旦先生,男,1991年01月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2017年7月取得湖南工業大學機械工程專業學歷,碩士學歷。2017年7月至2018年4月,任于泰富重裝集團工程師;2018年4月至今,任廣東恒鑫智能裝備股份有限公司業務員、總經理助理。 | ||||
嚴忠輝 | 監事會主席 | 中專 | 2020-12-03 | |
嚴忠輝,男,1969年04月06日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1989年7月取得邵陽市第一技工學校,中專學歷。1989年9月至2004年1月就職于武岡市氮肥責任有限公司,擔任機修班長;2004年2月至今就職于廣東恒鑫智能裝備股份有限公司,擔任安全主任。 | ||||
王毓松 | 監事 | 初中 | 2018-07-20 | |
王毓松先生,1982年12月09日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2000年6月30日畢業于海南農墾晨星子弟學校,初中學歷。職業經歷:2000年09月至2001年12月就職于南海市迪新防盜制品有限公司,擔任生產部員工;2002年1月至2010年7月就職于佛山市南海迪華輸送設備有限公司,擔任生產部員工;2010年8月至今在廣東恒鑫智能裝備股份有限公司任職,現擬擔任廣東恒鑫智能裝備股份有限公司股東代表監事。 | ||||
傅洪波 | 職工監事 | 大專 | 2020-08-24 | |
傅洪波,男,1971年05月14日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年7月取得湖南農業大學機電專業大專學歷。1994年9月至1999年3月就職于長沙汽車發動機總廠擔任工藝技術員;1999年3月至2001年6月就職長安廈邊富成生產線制造廠,擔任機械工程師;2001年7月至2004年9月就職于東莞格林電子設備有限公司,擔任機械工程師;2004年10月至2012年9月就職于怡峰工業設備(深圳)有限公司,擔任方案工程師;2012年10月至2014年11月就職于中山市志達自動化設備股份有限公司,擔任機械工程師;2014年11月至今就職于廣東恒鑫智能裝備股份有限公司,擔任方案工程師。 | ||||
陳海媚 | 董事會秘書 | 大專 | 2022-12-19 | |
陳海媚,中國國籍,無境外永久居留權,女,1992年6月出生,大學??茖W歷,中級會計師職稱。2014年12至2019年11月,就職于中山長星光電科技有限公司,任財務主管一職;2019年11月至今任廣東恒鑫智能裝備股份有限公司會計。 |
恒鑫智能(832239):2022年歸母凈利為1061.53萬元,同比增長52.08%
來源:犀牛之星時間:2023-04-19 17:38:09
恒鑫智能2019半年報凈利潤大幅增長157.48% 營收2842萬 每股收益0.02
來源:新三板+時間:2019-07-31 20:31:32
恒鑫智能2018年度營收下降13.42% 凈利潤984萬
來源:新三板+時間:2019-04-17 01:05:01
恒鑫智能財務負責人兼董事會秘書戴文化辭職
來源:挖貝網時間:2018-10-23 14:10:40
恒鑫智能2018半年報 營收下降23.60%
來源:新三板+時間:2018-08-23 22:57:24
恒鑫智能2018半年報 營收下降-23.60%
來源:東方財富網時間:2018-08-23 22:57:00
恒鑫智能(832239)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入21,221,156.05元,比去年同期(27,775,282.88)下降-23.6%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤208,007...
恒鑫智能擬非公開發行16萬股優先股
來源:迅視財經時間:2018-05-04 16:08:29
恒鑫智能擬發優先股募資1600萬元 主投智能化柔性裝備研發
來源:鳳凰網時間:2018-05-03 21:16:13
中國證券網訊 5月3日,新三板公司恒鑫智能稱,公司擬發行優先股不超過16萬股,募集資金總額不超過人民幣1600萬元,本次發行的優先股每股票面金額為100元,本次優先股...