公司簡介
公司是以航空企業航機資源為平臺開展媒體廣告及商品零售業務的綜合性服務商。經過多年的發展,公司現已形成集航機媒體、機上商品零售、大客戶零售、商品貿易等服務于一體的多元業務體系。其中,公司航機媒體及商品零售業務增長較快,將成為公司業績增長的主動驅動因素。
目前,公司已與海南航空、天津航空、祥鵬航空、西部航空四家航空公司簽訂協議獲得其航機媒體業務和機上銷售業務的獨家代理權,同時公司也獲得香港航空授權在全國范圍獨家代理其機上媒體廣告發布事宜,以及承接首都航空機上商品銷售業務授權。
主營業務
航機媒體業務、機上銷售業務、雜志業務、積分業務及商旅業務。
經營范圍
國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的航空客運銷售代理業務。國際航線或者香港、澳門、臺灣地區航線的航空客運銷售代理。設計、制作、發布、發布、代理國內各類廣告業務,企業形象策劃,網絡工程,網站開發,第二類增值電信業務中的信息服務業務(含因特網信息服務,不含電話信息服務),機電設備、通訊設備、計算機零配件、儀器儀表、五金交電、辦公用品、服裝鞋帽、日用百貨、電子產品、家用電器、化妝品、香水、禮品、工藝品、汽車、兩輪摩托車、汽車配件、摩托車配件、計算機、軟件及輔助設備、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、嬰幼兒配方食品、保健品的銷售,進出口貿易,旅游項目的開發及咨詢服務,票務代理服務。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
8.12億 股 | 8.11億 股 | 153 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
海航航空集團有限公司 | 3.65億 股 | 44.99% |
海南航空控股股份有限公司 | 1.58億 股 | 19.51% |
北京中乾證融投資管理有限公司-中乾證融4期新三板價值挖掘證券投資基金 | 4,919.30萬 股 | 6.06% |
闕清華 | 3,042.20萬 股 | 3.75% |
中鋼投資有限公司 | 1,650.10萬 股 | 2.03% |
北京正心投資有限公司-正心飛翔成長基金 | 1,463.01萬 股 | 1.80% |
北京中乾證融投資管理有限公司-中乾證融3期大戰略主題證券投資基金 | 1,172.29萬 股 | 1.44% |
北京億財達資產管理有限公司 | 1,100.10萬 股 | 1.36% |
江蘇省高科技產業投資股份有限公司-江蘇高投掘金一號新三板投資基金 | 1,099.50萬 股 | 1.35% |
五礦鑫揚(浙江)投資管理有限公司-五礦鑫揚智選一號基金 | 1,070.90萬 股 | 1.32% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王磊 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2022-06 | |
王磊先生:中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。歷任西部航空有限責任公司市場副總裁、海航航空集團有限公司商務委員會經營管理辦公室副總經理。 | ||||
楊希海 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-07 | |
楊希海先生:1986年7月18日出生,中國國籍,碩士學歷,歷任海南海航航空銷售有限公司財務部副總經理、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司董事會辦公室副總經理、董事會秘書。 | ||||
裴力 | 董事 | 博士 | 2020-09 | |
裴力,男,中國籍,副研究員,博士學歷?,F任北京中乾證融投資管理公司董事長、法定代表人,天津中乾景隆股權投資基金管理公司董事長、法定代表人,中國社會科學院研究生院金融碩士研究生導師、《企業并購重組》課程教授,北京航空航天大學、遼寧科技大學客座教授。 | ||||
余明 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
余明,男,中國人民共和國公民,無境外居留權,本科學歷?,F任深圳市立誠股權投資基金管理有限公司總經理、法人代表。 | ||||
杜華松 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
杜華松,男,中國籍,本科學歷。歷任中國民用航空投資集團有限公司財務部總經理、中國新華航空集團有限公司財務總監等。2018年8月起任海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司董事。 | ||||
楊希海 | 董事 | 碩士 | 2020-09 | |
楊希海先生:1986年7月18日出生,中國國籍,碩士學歷,歷任海南海航航空銷售有限公司財務部副總經理、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司董事會辦公室副總經理、董事會秘書。 | ||||
王磊 | 董事 | 碩士 | 2022-06 | |
王磊先生:中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。歷任西部航空有限責任公司市場副總裁、海航航空集團有限公司商務委員會經營管理辦公室副總經理。 | ||||
索彥鵬 | 監事會主席 | 碩士 | 2022-03 | |
索彥鵬先生:1987年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。歷任海航活力影業投資(北京)有限公司副總經理、海航云端文化傳媒(北京)有限公司副總裁、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司綜合管理部經理等。 | ||||
郭磊 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
郭磊,男,中國籍,本科學歷。歷任北京京旅盛宏投資管理有限公司投后管理部投后總監、濟寧文化旅游發展基金管理有限公司投資總監、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司風險控制部總經理等。2019年7月起任海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司監事。 | ||||
索彥鵬 | 職工代表監事 | 碩士 | 2022-03 | |
索彥鵬先生:1987年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。歷任海航活力影業投資(北京)有限公司副總經理、海航云端文化傳媒(北京)有限公司副總裁、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司綜合管理部經理等。 | ||||
王祉舜 | 財務負責人 | 本科 | 2022-08 | |
王祉舜先生:中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,歷任玖龍紙業(控股)有限公司會計主管,海航航空管理服務有限公司內控管理業務經理,海南航空控股股份有限公司財務部主管,烏魯木齊航空有限責任公司財務部副總經理等。 |
新生飛翔(832297):股東解除限售股票36318.37萬股
來源:犀牛之星時間:2023-07-24 16:53:46
ST新生(832297):2022上半年歸母凈利潤3.76億元,同比增長
來源:犀牛之星時間:2022-08-30 10:29:12
新生飛翔2019半年報營收大幅下降43.35% 凈利潤939萬
來源:新三板+時間:2019-08-28 20:19:53
新生飛翔董事長官偉辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-06-26 09:05:29
因資金占用費等問題 新生飛翔被全國股轉公司問詢
來源:資本邦時間:2019-06-12 23:57:34
涉資產減值損失和內控缺陷 海航控股收上交所年報問詢函
來源:新京報時間:2019-05-27 14:45:45
海航控股2018年報遭問詢 涉及資產減值損失和資金安全問題
來源:資本邦時間:2019-05-24 23:40:03
ST喜樂航任命周國武為總經理 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-05-24 08:48:11