公司簡介
深圳市恒寶通光電子股份有限公司成立于1999年,是光通信收發器和組件的領先企業?,F在它是一家總部位于中國深圳的全球性公司,全球制造商東莞中心,北京研發中心,馬來西亞柔佛海外生產銷售中心。恒寶通光電子科技專注于光模塊和光器件的研發、制造和銷售。提供數據速率從155Mb/s到400Gb/s的全系列產品,包括QSFP-DD、QSFP56、QSFP28、QSFP10、SFP+、SFP等。它服務的客戶包括電信公司、數據中心、政府實體、網絡服務提供商和交通樞紐。產品進入世界80多個國家,享有盛譽。恒寶通光電子始終堅持質量第一。建立了一支訓練有素、知識淵博、責任心強的專業團隊,打造品牌。它擁有ISO9001和TL9000的合格證書,以確保良好的品質始終達到客戶的滿意度,所有產品均符合RoHs、CE、TUV和FCC認證。恒寶通光電子秉承誠信、責任、共贏的原則。以客戶需求驅動研發進程,在技術、產品解決方案和業務管理等方面進行持續創新,力爭成為OEM/ODM光模塊的最佳合作伙伴。
主營業務
光通信模塊及組件產品的研發、生產及銷售
經營范圍
光電器件、儀器儀表、通信設備及器材、計算機軟件的技術開發、生產、銷售(不含限制項目及專營、???、專賣商品);國內貿易;進出口業務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
1.00億 股 | 9,914.67萬 股 | 359 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
福建省青山紙業股份有限公司 | 6,514.98萬 股 | 65.15% |
福建省國企改革重組投資基金(有限合伙) | 600.00萬 股 | 6.00% |
費占軍 | 492.00萬 股 | 4.92% |
翟安迪 | 171.81萬 股 | 1.72% |
周建華 | 171.41萬 股 | 1.71% |
彭德軍 | 123.01萬 股 | 1.23% |
陳享郭 | 123.01萬 股 | 1.23% |
盧擁軍 | 112.44萬 股 | 1.12% |
興業證券股份有限公司 | 102.54萬 股 | 1.03% |
牟繁梅 | 101.59萬 股 | 1.02% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林新利 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-12-29 | |
林新利,男,1969年7月出生,工商管理碩士。近5年曾任福建省青山紙業股份有限公司董事、副董事長?,F任福建省輕紡(控股)有限責任公司規劃發展部總經理,福建省青山紙業股份有限公司董事、副董事長,深圳市恒寶通光電子股份有限公司董事長。 | ||||
徐一兵 | 董事 | 碩士 | 2017-05-08 | |
徐一兵,男,1976年4月出生,碩士研究生學歷,高級工程師。曾任深圳市恒寶通光電子股份有限公司無源器件部經理、研發中心副總監、副總經理、常務副總經理?,F任深圳市恒寶通光電子股份有限公司董事、總經理,深圳恒樸光電科技有限公司董事長,東莞市恒寶通光電子有限公司董事、總經理,恒寶通光電子(馬來西亞)股份有限公司董事。 | ||||
葉宇 | 副董事長,董事 | 博士 | 2024-04-26 | |
葉宇先生,男,1990年12月出生,2018年畢業于清華大學電子工程系,博士研究生學歷,高級工程師。曾任福建省輕紡(控股)有限責任公司產權管理部副經理?,F任福建省輕紡(控股)有限責任公司規劃發展部副總經理,深圳市恒寶通光電子股份有限公司副總經理,福建省青山紙業股份有限公司董事。 | ||||
柴廣躍 | 董事 | 本科 | 2016-06-22 | |
柴廣躍先生:1959年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,電子工程系電子物理與激光專業,教授級高級工程師。深圳大學教授(退休),從事半導體光電子器件及封裝技術、光通信技術的研究工作。作為負責人承擔過國家“863”、國家高新技術示范工程項目、廣東省和深圳市重大攻關項目等20余項課題,獲得國家發明二等獎1項、國家科技進步三等獎1項、省部級科技進步一/二等獎6項,獲得授權專利30項,曾榮獲國家“八六三”計劃先進個人和機電部優秀青年專家等榮譽稱號。2005年03月至2017年04月就職于深圳大學,任教授;2017年04月至2023年06月就職于深圳技術大學,任教授。2016年06月至今,任深圳市恒寶通光電子股份有限公司董事;2019年07月至今,任東莞市恒寶通光電子有限公司董事;2020年01月至今,任深圳市紫光照明技術股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,任深圳安培龍科技股份有限公司(證券代碼:301413)獨立董事;2021年05月至今,任深圳市聚飛光電股份有限公司(證券代碼:300303)獨立董事;2023年09月至今,任深圳秋田微電子股份有限公司獨立董事。曾任職于電子部13研究所、深圳市恒寶通光電子股份有限公司;2004年4月至2017年4月,任深圳大學光電工程學院光源與照明系主任;2017年4月至今,任深圳技術大學光源與照明專業負人;2020年12月至今,任安培龍獨立董事。 | ||||
趙旭鋒 | 董事會秘書 | 本科 | 2024-04-26 | |
趙旭鋒,男,1971年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于江西財經學院會計系,本科學歷。曾任福建省青山紙業股份有限公司,歷任審計室科員、主任科員、副主任、財務部副經理,深圳市恒寶通光電子股份有限公司董事?,F任深圳瑞達國際物流有限公司監事,深圳市恒寶通光電子股份有限公司黨支部書記、財務總監。 | ||||
王碩 | 副總經理 | 本科 | 2022-08-19 | |
王碩,男,出生于1982年10月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南大學電氣工程及其自動化專業,本科學歷,中級工程師。曾任深圳市恒寶通光電子股份有限公司工程主管、生產一部經理、制造中心副總監、制造中心總監、總經理助理;東莞市恒寶通光電子有限公司供應鏈管理部經理、制造總監?,F任深圳市恒寶通光電子股份有限公司副總經理,東莞市恒寶通光電子有限公司副總經理、采購部經理。 | ||||
趙文濤 | 副總經理 | 碩士 | 2015-05-19 | |
趙文濤,男,1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。先后畢業于長春光學精密機械學院電子工程專業、長春光學精密機械學院物理電子學與光電子學專業,碩士研究生學歷,中級工程師。曾任深圳新飛通光電子技術有限公司工程師,深圳市恒寶通光電子股份有限公司研發部經理、研發中心副主任、研發中心副總監、研發中心總監、職工代表監事?,F任深圳市恒寶通光電子股份有限公司副總經理,深圳恒樸光電科技有限公司監事,東莞市恒寶通光電子有限公司副總經理。 | ||||
林彥 | 職工監事 | 本科 | 2024-04-26 | |
林彥,女,1977年5月出生,大學本科學歷。曾任深圳市恒寶通光電子股份有限公司網絡供應鏈管理部主管、綜合管理部行政主管等職務?,F在深圳市恒寶通光電子股份有限公司人力資源副總監、工會主席、綜合管理部經理、證券事務代表。 | ||||
曾啟 | 職工監事 | 碩士 | 2024-04-26 | |
曾啟,男,1987年6月出生,碩士研究生學歷。曾任杭州亞大紡織有限公司海外銷售經理,深圳市恒寶通光電子股份有限公司營銷中心國際銷售工程師?,F任深圳市恒寶通光電子股份有限公司營銷中心國際部經理、職工監事。 | ||||
胡昌武 | 董事 | 本科 | 2024-04-26 | |
胡昌武,男,1971年2月出生,大學本科學歷。曾任福建省青山紙業股份有限公司財務部副經理(主持)?,F任福建省青山紙業股份有限公司企劃部副經理(主持),漳州水仙藥業股份有限公司董事,深圳市龍崗閩環實業有限公司董事。 | ||||
陸奕育 | 董事 | 本科 | 2024-04-26 | |
陸奕育,男,1973年9月出生,大學本科學歷,會計師職稱,曾任福建省青山紙業股份有限公司審計室副主任、人力資源部副經理,現任福建省青山紙業股份有限公司財務部副經理(主持),漳州水仙藥業股份有限公司董事。 | ||||
陳萬進 | 董事 | 本科 | 2024-04-26 | |
陳萬進,男,1972年5月出生,大學本科學歷。曾任福建省青山紙業股份有限公司技改辦主任、人力資源部經理、行政一支部書記、辦公室主任?,F任福建省青山紙業股份公司總經理助理、規劃發展部經理、中竹(福建)林業發展有限公司董事長,深圳恒寶通光電子股份有限公司監事。 | ||||
徐慧镕 | 監事會主席 | 碩士 | 2024-04-26 | |
徐慧镕,女,1998年1月出生,碩士研究生學歷,2022年8月參加工作?,F任福建省青山紙業股份有限公司總經理助理、證券事務代表。 | ||||
江椿恭 | 監事 | 本科 | 2024-04-26 | |
江椿恭,男,1974年7月出生,大學本科學歷,曾任沙縣青晨貿易有限公司財務負責人,現任福建省青山紙業股份有限公司審計室主任科員。 | ||||
于文瓊 | 監事 | 本科 | 2024-04-26 | |
于文瓊,女,1989年9月出生,大學本科學歷,中級經濟師。曾任尤溪縣人民法院書記員、審判員、員額法官,福建省鹽業集團有限責任公司法務專員,合力泰科技股份有限公司紀檢監察經理、黨務經理,福州市碧桂園房地產開發有限公司法務經理,福建中旅飯店管理集團有限公司法務專員?,F任福建省海洋絲路投資基金管理有限公司法務專員。 |
恒寶通(832449):2024年上半年歸母凈利潤為-132.74萬元,同比虧損減少
來源:犀牛之星時間:2024-08-19 22:33:42
恒寶通(832449):2023年歸母凈利潤為-1217.47萬元,同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2024-04-01 21:14:33
恒寶通(832449):2023年上半年凈利潤-387.79萬元,同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2023-08-22 00:55:27
恒寶通(832449):2022年歸母凈利1854.55萬元,同比增長52.95%
來源:犀牛之星時間:2023-04-25 22:42:55
恒寶通(832449):2022上半年歸母凈利550.86萬元,同比增長33.22%
來源:犀牛之星時間:2022-08-23 22:06:41
恒寶通2019年實現凈利1783萬元 同比下降超3成
來源:犀牛之星時間:2020-04-14 16:10:18
恒寶通2019半年報 營收下降22.19% 凈利潤797萬
來源:新三板+時間:2019-08-27 01:51:51
恒寶通2018年度營收增長2.18% 凈利潤2689萬
來源:新三板+時間:2019-04-23 02:28:11