公司簡介
陜西運維電力股份有限公司,經過二十年的不懈努力,卓有成效地打造了一條完整的電站工程技術服務產業鏈,是最早參與“一帶一路”電力建設的優秀企業,具有豐富的國內外電力工程建設和生產運維托管一條龍服務經驗,2015年5月登陸新三板(證券代碼:832505)?!斑\維電力”可高質量提供各類發電機組的安裝建設、機組調試、性能試驗、運行承包、檢修維護、崗位培訓、電站規程編制等一站式服務。主要承擔:大中小各類燃煤機組、燃氣發電機組、余熱發電、生物質發電、光伏發電項目的建設工程總包和電站移交后的運維托管服務,我們歷經二十年精心打造的“電站建設+運維托管”一條龍服務模式,受到了國際和國內各類電站業主的歡迎?!斑\維電力”于2009年取得高新技術企業證書;連續4年被國家商務部評為“中國服務外包成長100強企業,被北京中電信用評價中心授予“一等信用AA級企業”,被陜西省政府授予“陜西省管理服務創新AAA級單位”;2013年被西安市科技局、工信委、發改委、國稅局、地稅局、海關聯合授予“西安市企業技術中心”;2017年取得中電聯頒發的甲級調試資質,2020年取得建設部電力工程施工總承包二級資質;2022年被西安市發改委評審為可再生能源清潔供暖先進技術示范單位?!斑\維電力”2007年走出國門,承接并圓滿完成了非洲、中東、亞洲、中亞、南美等國家四十八個電站工程建設、調試、運行、培訓、檢修技術服務項目。如參與了蘇丹、納米比亞、安哥拉、喀麥隆、尼日利亞、博茨瓦納、土耳其、孟加拉、印尼、菲律賓、越南、老撾、緬甸、塔吉克斯坦、危地馬拉等國家的電力建設,國內市場也取得了五十多個業績。被外商譽為“中國首選電力承運商”,被“中國能建、中國電建、國機集團”等央企商譽為“交鑰匙工程最佳合作伙伴”?!斑\維電力”堅持真誠服務,超越客戶期望的企業宗旨,我們的戰略目標是傾力打造“國際化一流電力建設+運維托管服務商”,我們竭誠希望用我們高度的責任心和創新精神為客戶創造最大價值,共贏發展!
主營業務
電站專業技術服務,包括運維、調試、培訓、手冊編制;電蓄熱技術開發、產品銷售、工程承包及運維等
經營范圍
電力工程、環保工程及新能源工程設計、施工及技術服務;發電站的運營服務、電站操作手冊編制(除出版物印刷)、系統內職(員)工培訓;電站設備的安裝、調試服務;電力產品、新能源產品的研發、生產及銷售;售電及配電業務服務;翻譯服務;貨物及技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物和技術除外);電信增值業務服務;房屋租賃;物業管理;停車服務;住宿服務;餐飲服務;會議服務;禮儀慶典服務;室內健身服務;美容美發服務;洗衣服務;酒水飲料、食品、日用百貨、酒店用品、計生用品的銷售;卷煙、雪茄煙的零售;廣告的設計、制作、發布、代理;普通貨物運輸(危險物除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
5,740.20萬 股 | 2,443.10萬 股 | 23 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
屈晉春 | 4,323.99萬 股 | 75.33% |
龐傲 | 574.02萬 股 | 10.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
屈晉春 | 董事長,董事 | 本科 | 2013-01-08 | |
屈晉春先生,現任陜西運維電力股份有限公司董事長、總經理。1965年2月出生,男,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1984年9月至1989年7月,重慶大學系精密儀器及機械制造專業學士;1989年8月至1998年2月,就職于西安石油勘探儀器總廠測井研究所;1998年3月至2000年5月,任深圳富士康企業集團采購部經理;2000年6月至2002年6月,任西安高新技術開發區風險投資公司投資經理;2002年7月至2004年12月,任陜北神木恒源電廠總經理;2005年1月至2月,籌備設立陜西西北發電運行有限責任公司;2005年3月至今,陜西運維電力股份有限公司執行董事、董事長兼總經理。 | ||||
伍義安 | 董事 | 大專 | 2022-03-17 | |
伍義安,男,1966年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,太原工業學院自控專業畢業,大專學歷,兼修完成電大工商管理專業學習,工程師。1987年8月至1993年10月歷任中國北方工業惠安集團技術員、生產調度;1993年11月至1998年10月歷任中國北方工業深圳恒瑞機電實業有限公司技術部經理、市場部經理;1998年11月至2001年12月任西安市戶縣飛達發電廠總工程師;2002年1月至2013年3月任中國北方工業惠安集團機電公司經營計劃室主任;2013年4月入職運維電力至今,現任經營中心總經理。 | ||||
孫紅 | 董事 | 碩士 | 2017-05-09 | |
孫紅女士,現任陜西運維電力股份有限公司董事會秘書,任期自2014年4月30日至2016年1月8日。1966年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,MBA,高級人力資源管理師。1985年9月至1988年7月,西安第二炮兵工程學院計算機應用專業學士,2008年6月至2009年12月,西安交通大學MBA。1988年9月至1992年3月就職于西安電影制片廠;1992年4月至1993年5月,就職于西安市達爾曼集團;1993年6月至2000年3月,任西安昌安房地產開發有限公司總經理秘書;2000年4月至2001年11月,任西安彥星房地長開發有限公司董事長秘書;2001年12月至2006年1月,任西安開天鐵路牽引電器集團行政人事總監;2006年2月至今任職于運維電力,現任陜西運維電力股份有限公司董事會秘書。 | ||||
尹迎健 | 董事 | 本科 | 2013-01-08 | |
尹迎健先生,現任陜西運維電力股份有限公司董事、副總經理,任期自2013年1月8日至2016年1月8日。1956年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,男,本科學歷,工程師。1982年9月至1985年8月,陜西廣播電視大學機械專業學習;1985年9月至1995年12月,任西北電管局寶雞發電廠值長;1996年1月至1999年11月,任西北電管局寶雞發電廠鍋爐分場主任;1999年12月至2001年5月,任國網寶雞發電廠二公司安環部主任;2001年6月至2003年5月,任寶雞發電廠二公司神木項目部項目經理、黨支部書記職務;2003年6月至2006年7月,任寶源集團擔任副總經理;2006年8月至2008年12月,任寶雞發電廠二公司檢修部主任;2009年1月至2011年9月,任國電寶雞發電廠二公司檢修運營公司常務副總經理;2011年11月至今任職于運維電力,現任陜西運維電力股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
張有新 | 董事 | 碩士 | 2015-01-15 | |
張有新先生,1976年出生,碩士,中國國籍,無境外永久居留權。2000年9月至2002年4月就職于新疆兵團勘測設計院,任工程師;2002年5月至2003年4月就職于平安保險公司,任銷售代表;2007年5月至2008年6月就職于西安經發集團有限責任公司,任投資經理;2008年6月至今,任深創投高級投資經理;2017年5月起,任西部超導材料科技股份有限公司監事。 | ||||
費蕾 | 監事會主席 | 本科 | 2014-05-20 | |
費蕾女士,現任陜西運維電力股份有限公司監事會主席,任期自2014年5月20日至2016年1月8日。1984年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,中級人力資源管理師。2003年9月至2006年7月,西安電子科技大學商務英語專業大專;2006年9月至2008年7月,西安外國語大學英語專業學士;2008年7月至今任職于運維電力,現任陜西運維電力股份有限公司監事會主席、翻譯部經理。 | ||||
石瑩 | 監事 | 本科 | 2015-01-15 | |
石瑩女士,現任陜西運維電力股份有限公司監事,任期自2015年1月15日至2016年1月8日。1973年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,女,雙學位,中國注冊會計師。1991年9月至1995年7月,西北大學外語系英國語言文學專業學士;2001年3月至2004年5月,新西蘭奧克蘭大學經濟學學士;1996年1月至2000年12月,任飛利浦中國西北區代表處任區域銷售行政;2005年2月至2011年2月,任西安創新投資管理有限公司財務主管;2011年3月至今,任深圳創新投資集團審計監察部任審計師;現任陜西運維電力股份有限公司監事。 | ||||
劉蓓 | 職工監事 | 本科 | 2019-02-28 | |
劉蓓,女,1987年4月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年9月至2008年7月,西安市職工大學會計電算化專業大專;2015年3月至2017年3月,西安交通大學會計學專業學士;2008年9月至2010年6月,任職陜西學海書刊發行有限公司客戶結算會計;2010年7月至今任職于運維電力,現任陜西運維電力股份有限公司經營管理部合同結算主管。 | ||||
郭艷 | 財務負責人 | 本科 | 2022-12-28 | |
郭艷女士,中國國籍,無境外居留權,1986年2月生,大學本科,中級會計師,管理學士學位。2018年11月任職陜西運維電力股份有限公司,財務主管崗位,2021年6月擔任陜西久維電力工程公司財務經理,2022年7月至今任職運維電力股份有限公司財務經理職務。 |
運維電力(832505):擬10派2元,共派送現金1148.04萬元
來源:犀牛之星時間:2024-05-21 17:21:11
運維電力(832505):2023年凈利潤947.59萬元,同比扭虧為盈
來源:犀牛之星時間:2024-05-09 23:50:04
【北交所早知道】春光藥裝、豐安股份今日上市;凱華材料IPO打新獲配比例0.23%;北化高科擬投資5億元高分子功能母料
來源:犀牛之星時間:2022-12-16 08:50:16
運維電力2019半年報 凈利潤大幅增長72.77%
來源:新三板+時間:2019-08-16 20:24:04
運維電力2018年度營收增長16.22% 凈利潤485萬 每股收益0.08
來源:新三板+時間:2019-04-17 16:15:14
北京推29項措施應對采暖季大氣污染:防治責任壓實到街鄉鎮
來源:北京日報時間:2018-11-14 16:40:41
金太陽2018上半年營收4285萬 凈利800萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-31 10:59:22
運維電力財務負責人朱玲辭職
來源:挖貝網時間:2018-07-19 14:52:58