總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
2,000.00萬 股 | 652.96萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鐘波 | 1,188.64萬 股 | 59.43% |
鐘霖 | 600.00萬 股 | 30.00% |
吳德秀 | 203.47萬 股 | 10.17% |
薛娜 | 5.26萬 股 | 0.26% |
宋培君 | 1.15萬 股 | 0.06% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鐘霖 | 董事長,董事 | 博士 | 2015-02-20 | |
鐘霖,男,中國國籍,1980年10月出生,無境外長期居留權,博士在讀。2005年1月至2013年8月,任鄭州市神陽科技有限公司副總經理;2009年10月至今,任ZST董事;2010年4月至今,任鄭州市工商聯總商會副會長;2013年12月至今,任鄭州市中原區工商聯黨組副書記;2014年3月至今,任鄭州市青年聯合會委員;2014年3月至今,任鄭州市政協委員;2014年4月至今,任河南神陽有為信息技術有限公司董事長;2014年12月至2015年1月,任有限公司執行董事;2015年2月至今任股份公司董事長。 | ||||
鐘波 | 董事 | 碩士 | 2015-02-20 | |
鐘波,男,中國國籍,1950年8月出生,無境外長期居留權,研究生學歷。1970年5月至1989年10月任武漢社科院駐馬店分院技術員;1989年11月至1992年5月,任北京中電視聲聯合公司駐洛陽、鄭州辦事處副經理;1992年6月至今任鄭州市神陽科技有限公司董事長;2009年10月至今任ZST董事、總經理;2009年10月至2013年7月任世界東方執行董事;2009年10月至2013年7月任環球亞洲執行董事;2005年1月至今任鄭州市總商會副會長;2008年1月至今任鄭州市政協常委;2013年1月至今任中原區工商聯(總商會)名譽主席;2012年11月至今任河南省電子學會常務理事;2011年5月至今任鄭州市企業家協會副會長;2012年9月至今任鄭州市中原區企業家協會副會長;2013年12月至今任鄭州神陽通信設備有限公司執行董事、法定代表人;2015年2月至今任股份公司董事。 | ||||
尹四海 | 董事 | 本科 | 2016-05-31 | |
尹四海,男,1958年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學學歷,1999年畢業于鄭州大學。1976年12月至1990年8月,服役于中國人民解放軍八七零五零部隊;1990年9月至2012年10月,任開封縣電視傳媒網絡有限公司技術總工;2012年11月至2016年4月,任新密云聯電視傳媒科技有限公司總經理;2016年5月16日任公司總經理。 | ||||
宋培君 | 董事 | 大專 | 2015-02-20 | |
宋培君,男,中國國籍,1977年11月出生,無境外長期居留權,大專學歷。2000年3月至2013年7月任鄭州市神陽科技有限公司業務部經理;2013年8月至2015年2月任有限公司副總經理。2015年2月至今任股份公司董事、副總經理。 | ||||
薛娜 | 董事 | 碩士 | 2015-02-20 | |
薛娜,女,中國國籍,1978年2月出生,無境外長期居留權,碩士研究生學歷、助理經濟師。1997年7月至2013年8月任鄭州市神陽科技有限公司副總經理、工會主席;2009年10月至2014年12月任ZST副總經理、董事會秘書;2009年11月至2013年6月任利輝科技執行董事;2013年9月至2015年3月任鄭州中瀚投資有限公司執行董事、法定代表人;2014年5月至2017年10月鄭州威爾克科技股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書;2017年12月至今任河南東陸高科實業股份有限公司常務副總經理?,F任河南東陸高科實業股份有限公司董事。 | ||||
方道勇 | 監事會主席 | 本科 | 2016-05-26 | |
方道勇,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學學歷,1997年畢業于河南工業大學。1997年7月至2000年10月,任鄭州市神陽科技有限公司助理工程師;2000年11月至2003年12月任鄭州市神陽科技有限公司工程師;2004年1月至2012年2月,任鄭州市神陽科技有限公司廣電事業部副總經理,工程師;2012年3月至今,任鄭州威爾克科技股份有限公司車聯網事業部總經理、副高級工程師。 | ||||
任曉松 | 監事 | 中專 | 2015-02-20 | |
任曉松,男,中國國籍,1978年3月出生,無境外長期居留權,中專學歷。1997年8月至2013年8月任鄭州市神陽科技有限公司部門經理;2013年9月至今任有限公司、股份公司采購部經理。2015年2月起任公司監事。 | ||||
員春波 | 職工監事 | 本科 | 2015-02-20 | |
員春波,男,中國國籍,1985年7月出生,無境外長期居留權,本科學歷。2007年6月至2008年5月任河南易家網絡科技公司技術員;2008年5月至2008年10月任河南網格系統工程公司技術員;2008年10月至2014年4月任鄭州市神陽科技有限公司技術員;2014年5月至今任有限公司、股份公司技術員。2015年2月起任公司職工代表監事。 | ||||
周文娟 | 財務總監 | 大專 | 2015-02-20 | |
周文娟,女,中國國籍,1978年1月出生,無境外長期居留權,大專學歷,助理會計師。2000年6月至2004年5月任河南昊圣實業有限公司會計;2006年6月至2009年1月任鄭州三瑞電子技術有限公司會計;2009年2月至2011年10月任鄭州桂盈鑫商貿有限公司會計;2011年11月至2014年12月任鄭州市神陽科技有限公司會計;2014年12月至2015年2月任有限公司財務總監;2015年2月至今任股份公司董事、財務總監。 |
威爾克2017年上半年營收235萬元 業績虧損105萬元
挖貝網訊 8月10日消息,威爾克(833203)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為234.78萬元,較上年同期下滑59.04%;歸屬于...
威爾克2016年營收1279萬元 凈賺12萬元
挖貝網訊 4月21日消息,威爾克(833203)近日公布的2016年年度報告顯示,截止2016年12月31日,威爾克營業收入為1279.33萬元,較上年同期減少22.83%;歸屬于掛牌公司...
威爾克2016年同比扭虧 拓展無人機業務發展可能性
證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,威爾克(833203)4月19日發布年報,2016年公司實現營業收入1279.33萬元,同比下滑22.83%;凈利潤11.92萬元,同比扭虧為盈;...
威爾克 擬進軍汽車銷售及租賃行業
威爾克2月7日晚間公告稱,擬變動公司經營范圍,在原有經營范圍的基礎上新增汽車銷售和租賃業務。 據了解,威爾克主要經營北斗全球衛星定位應用系統、智能車載終端產品、...
威爾克擬進軍汽車銷售及租賃行業
(原標題:威爾克 擬進軍汽車銷售及租賃行業) 威爾克2月7日晚間公告稱,擬變動公司經營范圍,在原有經營范圍的基礎上新增汽車銷售和租賃業務。...
威爾克2016年上半年營收573萬元 業績虧損162萬元
挖貝網訊 9月6日消息,威爾克(證券代碼:833203)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收573.23萬元,同比增長85.31%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-162...
威爾克2015年營收1658萬元 業績虧損16萬元
(原標題:威爾克2015年營收1658萬元 業績虧損16萬元) 挖貝網訊5月30日消息,威爾克(833203)近日公布的2015年年度報告顯示,2015年度營業收入1657.88萬元,同比增長212...
鄭州威爾克科技在新三板成功掛牌
本報訊 9月30日,鄭州威爾克科技股份有限公司(下稱鄭州威爾克科技)新三板掛牌敲鐘儀式,在北京金融街全國中小企業股份轉讓系統舉行。優勢在技術研發、營銷渠道上具有較...