公司簡介
公司主要從事醫療與養老健康產業相關軟硬件、外部設備技術開發與銷售。 經營模式為公司組織研發人員, 自主研發內窺鏡配套的應用軟件, 通過市場化運作銷售給醫療器械公司、 醫院、與社區養老服務相關的經銷商。同時公司推出以“宜家安”為品牌的健康評測終端,健康360系統及各種應用解決方案。公司屬于中國證監會《上市公司行業分類指引》和《上市公司行業分類結果》中的“I65-軟件和信息技術服務業”企業和《國民經濟行業分類代碼表》(GB/T4754-2011))中“I65-軟件和信息技術服務業”,報告期內主要客戶為醫院、養老與健康服務機構、社區醫療衛生服務中心(站)及居家養老與健康管理相關人群。 作為一家軟件企業,軟件產品一直以來是公司的主要盈利來源,最近 2 年軟件業務的毛利占總體毛利的比例分別為 62.46%、88.69%;硬件銷售業務是為了配合軟件銷售業務,從而為客戶提供整體解決方案,提升服務品質,2013 年度及 2014 年度硬件產品銷售收入分別占同期營業收入的 44.61%、 21.27%,由于硬件銷售業務毛利率較低,因此對公司盈利的影響很小,占同期公司總體毛利的比例分別為 37.54%、 7.93%。技術服務主要是為公司的軟件客戶提供售后服務和技術支持,2014 年技術服務業務的毛利占總體毛利的比例分別為 3.38%。 本公司設立以來主營業務和主要產品均未發生變化。
主營業務
從事醫療與養老健康產業相關軟硬件、外部設備技術開發與銷售。
經營范圍
一般項目:互聯網絡技術開發及應用,計算機軟硬件、通信設備(不含衛星地面發射和接收設備)的技術開發、銷售,互聯網信息咨詢,數據處理與存儲服務,計算機網絡系統集成,網絡工程設計、安裝、維護,計算機網絡技術服務、技術轉讓,電子元器件、家用電器的銷售,設計、制作、代理、發布國內外廣告,美容電子產品及儀器銷售,健身設備及器材銷售,第二類醫療器械銷售,日用口罩(非醫用)銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1,000.00萬 股 | 1,000.00萬 股 | 3 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
重慶熟旅網絡科技服務有限公司 | 999.99萬 股 | 100.00% |
張韻 | 100.00 股 | 0.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
童俊平 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-02 | |
童俊平先生,1963年6月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,??茖W歷,后就讀于清華大學深圳研究生院MBA金融專業。1984年至1999年任重慶建設工業集團進出口部經理。1999年至2001年就職于北京嘉潤永利技術發展有限公司。2001年至今任重慶市天大永利貿易有限公司執行董事。2009年9月至2015年2月任軟匯有限執行董事。2015年2月至今任軟匯科技董事長。 | ||||
張敏 | 董事會秘書 | 本科 | 2020-06 | |
張敏女士,1972年5月22日出生,漢族,中國籍,無境外居留權,重慶工商大學會計本科,會計師職稱。1994年至2002年2月,任重慶建設工業集團公司財務部會計主管。2002年3月至2005年3月,任重慶創冠房地產開發有限公司財務經理。2005年4月至2009年8月,重慶市天大永利貿易有限公司財務部經理。2009年9月至2015年2月任軟匯有限財務總監。2015年2月至今,任軟匯科技董事兼財務總監。 | ||||
童俊平 | 董事 | 碩士 | 2018-02 | |
童俊平先生,1963年6月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,??茖W歷,后就讀于清華大學深圳研究生院MBA金融專業。1984年至1999年任重慶建設工業集團進出口部經理。1999年至2001年就職于北京嘉潤永利技術發展有限公司。2001年至今任重慶市天大永利貿易有限公司執行董事。2009年9月至2015年2月任軟匯有限執行董事。2015年2月至今任軟匯科技董事長。 | ||||
王南冰 | 董事 | 碩士 | 2018-02 | |
王南冰先生,1956年9月出生,中國香港居民。1983年畢業于中國醫科大學醫療系。1983年至1986年任廣東省人民醫院內科臨床醫生。1986年至1990年,日本醫科大學心血管內科研修碩士研究生。1990年至今任香港旭光學國際有限公司醫療部經理,嘉潤國際公司總裁。1999年至今兼任北京嘉潤永利技術發展有限公司執行董事,香港亞新科技發展有限公司董事兼總經理。2015年2月至今,任軟匯科技董事。 | ||||
楊春弟 | 董事 | 本科 | 2018-02 | |
楊春弟先生,1967年1月出生,漢族,中國籍,無境外居留權。1989年畢業于北京科技大學,本科學歷。1989年9月至1991年3月任首都鋼鐵公司技術員。1991年4月至1993年12月先后任珠海中安實業發展有限公司貿易部主管、投資部主管、總經理秘書等職位。1994年1月至今在嘉潤國際集團公司先后任北方區銷售大區經理、市場部經理人事部經理。2012年5月至今,任北京軟匯科技發展有限公司總經理;2015年2月至今,任軟匯科技董事兼副總經理。 | ||||
張敏 | 董事 | 本科 | 2018-02 | |
張敏女士,1972年5月22日出生,漢族,中國籍,無境外居留權,重慶工商大學會計本科,會計師職稱。1994年至2002年2月,任重慶建設工業集團公司財務部會計主管。2002年3月至2005年3月,任重慶創冠房地產開發有限公司財務經理。2005年4月至2009年8月,重慶市天大永利貿易有限公司財務部經理。2009年9月至2015年2月任軟匯有限財務總監。2015年2月至今,任軟匯科技董事兼財務總監。 | ||||
趙運勇 | 董事 | 本科 | 2018-02 | |
趙運勇,男,1982年2月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,本科學歷,重慶大學計算機網絡專業。2004年3月至2012年3月任重慶捷萊通信有限公司測試部經理。2012年6月至2015年2月任有限公司技術副總監。2015年2月至今,歷任軟匯科技公司技術副總監、技術總監、職工監事、董事。2020年4月23日任職于重慶軟匯科技股份有限公司的總經理職務。 | ||||
王彥力 | 監事會主席 | 大專 | 2018-02 | |
王彥力,女,1973年9月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,畢業于四川外語學院,??茖W歷。1998年至2001年任永利集團公司行政助理。2001年至2015年任重慶天大永利貿易有限公司行政助理,2015年2月至今任軟匯科技行政部經理。 | ||||
李剛 | 監事 | 高中 | 2018-06 | |
李剛先生,1961年4月出生,漢族,中國籍無境外居留權,高中學歷,重慶建設一中高中畢業。1979年9月至1984年1月在35216部隊服兵役。1984年9月至2010年12月任建設機床廠外經處庫房管理員。 | ||||
王彥力 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-02 | |
王彥力,女,1973年9月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,畢業于四川外語學院,??茖W歷。1998年至2001年任永利集團公司行政助理。2001年至2015年任重慶天大永利貿易有限公司行政助理,2015年2月至今任軟匯科技行政部經理。 | ||||
金熙偉 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-02 | |
金熙偉先生,1976年1出生,漢族,中國籍,無境外居留權,本科學歷,畢業于貴陽工學院工藝美術專業。1997年5月至1999年2月,任職于英志集團開發中心;1999年2月至2005年7月,任職于得利誠集團開發中心;2005年7至2009年11月,任職于佳電電子有限公司開發中心;2009年11月至2015年2月,任有限公司產品部總監;2015年2月至今,任股份公司產品部總監。 | ||||
趙運勇 | 總經理 | 本科 | 2020-04 | |
趙運勇,男,1982年2月出生,漢族,中國籍,無境外居留權,本科學歷,重慶大學計算機網絡專業。2004年3月至2012年3月任重慶捷萊通信有限公司測試部經理。2012年6月至2015年2月任有限公司技術副總監。2015年2月至今,歷任軟匯科技公司技術副總監、技術總監、職工監事、董事。2020年4月23日任職于重慶軟匯科技股份有限公司的總經理職務。 | ||||
楊春弟 | 副總經理 | 本科 | 2015-02 | |
楊春弟先生,1967年1月出生,漢族,中國籍,無境外居留權。1989年畢業于北京科技大學,本科學歷。1989年9月至1991年3月任首都鋼鐵公司技術員。1991年4月至1993年12月先后任珠海中安實業發展有限公司貿易部主管、投資部主管、總經理秘書等職位。1994年1月至今在嘉潤國際集團公司先后任北方區銷售大區經理、市場部經理人事部經理。2012年5月至今,任北京軟匯科技發展有限公司總經理;2015年2月至今,任軟匯科技董事兼副總經理。 | ||||
張敏 | 財務總監 | 本科 | 2015-02 | |
張敏女士,1972年5月22日出生,漢族,中國籍,無境外居留權,重慶工商大學會計本科,會計師職稱。1994年至2002年2月,任重慶建設工業集團公司財務部會計主管。2002年3月至2005年3月,任重慶創冠房地產開發有限公司財務經理。2005年4月至2009年8月,重慶市天大永利貿易有限公司財務部經理。2009年9月至2015年2月任軟匯有限財務總監。2015年2月至今,任軟匯科技董事兼財務總監。 |
【北交所早知道】青矩技術今日上市;泰德股份接待23家機構調研;易實精密接待48家機構調研;明陽科技昨日買一現機構席位
來源:犀牛之星時間:2023-06-29 08:18:57
【北交所早知道】曙光數創接待天弘基金等22家機構調研;恒泰科技擬定增8360萬元
來源:犀牛之星時間:2023-06-05 08:20:51
馳誠股份、檸檬網聯、太昌電子等92家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-11 23:48:14
軟匯科技2018年度凈利潤大幅增長91.30% 營收559萬
來源:新三板+時間:2019-04-11 18:55:24
軟匯科技2018上半年營收368.21萬元 凈利4.16萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-14 17:29:26
軟匯科技2018上半年營收368萬 同比增長104%
來源:犀牛之星時間:2018-08-10 19:32:52
軟匯科技2018上半年營收368萬 同比增長104%_新三板要聞_新三板...
來源:中金證券時間:2018-08-10 19:31:02
8月10日,軟匯科技披露2018年半年報,公司2018上半年實現營收368.21萬元,同比增長104.38%;歸母凈利潤為4.16萬元,而去年同期虧損105.23萬元,同比扭虧為盈。 犀牛...
軟匯科技2017年上半年營收180萬元 業績虧損106萬元
來源:網易財經時間:2017-08-18 11:46:00
挖貝網訊 8月18日消息,軟匯科技(833219)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,軟匯科技營業收入為180.16萬元,較上年同期增長68.24%;歸屬于...