公司簡介
施勒智能科技(上海)股份有限公司,全國股轉系統掛牌企業(證券代碼833556);上海市高新技術企業;上海市專精特新企業;上海市高新技術成果轉化項目認證企業;上海市創新基金認證企業;上海市普陀區科技小巨人企業;上海市雙軟企業;德國SCHIELE中國大陸地區唯一戰略合作伙伴。多年來,施勒智能致力于智能化領域的一體化技術研究、產品開發與專業化生產,擁有國家發明專利及其它專利、軟件著作權50余項。擁有智能物聯、安全防范、多媒體、智能軟件四大類十幾個系列一百多種產品,均達國際先進水平。利用公司獨有核心技術IGnet協議,公司重點解決了智能建筑行業中系統互聯互通的行業瓶頸問題;可服務于智慧城市、智慧建筑、智慧工業、智慧鄉村等領域。施勒智能把推廣“完全一體化智慧健康建筑系統”的概念和普及應用、努力實踐“萬物互聯,萬網互通”作為自己的企業使命?!笆├罩悄?可生長的智慧系統?!笔鞘├罩悄芟到y的重要特色,在中國智慧城市、智慧農村的建設過程中,施勒智能將做出自己的特色貢獻。
主營業務
智慧城市末端應用方案、城市數字化轉型解決方案的研究、設計、實施和維護
經營范圍
智能建筑產品及系統、電子產品、電氣產品(除專項)的研發、制造、銷售,計算機軟硬件、環保產品、機械產品的研發、銷售,上述各專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電氣工程,電子建設工程專業設計與施工,環保建設工程專業的設計與施工,從事貨物及技術的進出口業務。增值電信業務/第二類增值電信業務。(具體以市場監督管理部門核準的內容為準)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
4,000.00萬 股 | 1,717.74萬 股 | 39 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張國義 | 1,627.19萬 股 | 40.68% |
袁雪楓 | 603.94萬 股 | 15.10% |
牛赫楠 | 138.04萬 股 | 3.45% |
韓愛華 | 130.37萬 股 | 3.26% |
程明 | 124.24萬 股 | 3.11% |
張洪超 | 109.69萬 股 | 2.74% |
王攀峰 | 107.05萬 股 | 2.68% |
馮慶 | 106.98萬 股 | 2.67% |
朱星奇 | 84.55萬 股 | 2.11% |
王旭峰 | 79.38萬 股 | 1.98% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張國義 | 董事長,董事 | 碩士 | 2015-05-22 | |
張國義,男,出生日期1966年8月7日,身份證號41100219660807****,住址上海市普陀區中國澳門路288弄17號901室,中國國籍,1986年畢業于合肥工業大學無線電技術專業,1997年至1999年于東南大學就讀在職研究生并結業,1986年7月至2000年6月于許昌許繼昌南通信設備有限公司擔任副總經理,1993年10月至1996年9月曾在全國電力系統通信標準化委員會(社會職務)擔任國家標準GB/T17246-1998《電力系統通信業務導則》的起草人之一,1997年10月至2000年6月于南京許繼通信自動化有限公司擔任總經理,2000年7月至2005年3月于許昌許繼昌星電氣設備有限公司擔任常務副總經理,2005年4月至2006年12月于上海施普雷特智能科技有限公司擔任總經理,2007年至今2015年5月于施勒智能建筑系統(上海)有限公司擔任執行董事和總經理,2015年5月至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
張偉 | 董事 | 碩士 | 2018-05-11 | |
張偉:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1991年畢業于武漢城建學院河南分院給排水專業,1991年8月至1999年7月任平頂山市建委工程師,1999年8月至2007年7月任平頂山公用事業管理局工程師,2007年8月至2010年10月任河南成功工程管理有限公司工程師,2010年11月至2019年12月上海合流工程監理有限公司工程師。2015年8月至今任平頂山金晶生物科技股份有限公司董事,2018年2月至今任上海泰緣生物科技股份有限公司董事。 | ||||
韓愛華 | 董事 | 本科 | 2017-05-26 | |
韓愛華:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年??飘厴I于青島職業技術學院大學本科學歷,后于2004-2007年于上海大學獲得經濟學學士學位,施勒智能科技(上海)股份有限公司創始人之一。2002年6月至2004年3月任海爾電熱市場部部長;2005年6月至2007年4月任上海施普雷特智能科技有限公司總經理助理;2007年至2015年5月任施勒智能建筑系統(上海)有限公司副總經理兼業務部部長;2015年6月至2017年4月任公司副總經理;2015年6月至今施勒智能科技(上海)股份有限公司大項目業務部總經理、智慧社區事業部總經理;2017年4月至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司董事。 | ||||
袁雪楓 | 董事 | 2017-05-26 | | |
袁雪楓先生,為施勒智能科技(上海)股份有限公司董事。 | ||||
周騰 | 董事 | 碩士 | 2015-05-22 | |
周騰,董事,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1989年畢業于鄭州工學院工業與民用建筑專業,大學本科學歷,后于2010年9月在同濟大學獲得工商管理碩士。1989年7月至2001年3月歷任核工業第五研究設計院工程師、高級工程師,副所長、所長;2001年3月至2004年3月任河南東方建筑設計有限公司董事、行政總監;2004年3月至今任上海中福建筑設計院有限公司常務副院長及上海七和建筑規劃顧問有限公司總經理,2015年5月至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司董事。 | ||||
程明 | 董事 | 本科 | 2015-05-22 | |
程明,董事,1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年畢業于合肥工業大學工業與民用建筑專業,大學本科學歷,高級工程師。1982年2月至1992年10月于機械部第十設計研究院任結構設計工程師1992年10月至1999年2月任職于合肥建工學院設計院擔任結構設計高級工程師;1999年至今任上海浦東新區建設監理有限公司副總經理,2015年5月至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司董事。 | ||||
魏路 | 監事會主席 | 大專 | 2020-09-10 | |
魏路,監事,1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年中專畢業于合肥科技學院計算機及應用專業,2015年畢業于重慶大學電氣及動化技術專業,??茖W歷,施勒智能科技(上海)股份有限公司創始人之一。2007年5月至今,歷任施勒智能建筑系統(上海)有限公司生產部操作員,生產部部長,綜合管理部部長,酒店事業部副總經理,現任施勒智能建筑系統(上海)有限公司研發二部經理,2015年5月至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司職工代表監事。 | ||||
賈軍民 | 監事 | 本科 | 2020-09-10 | |
賈軍民,男,漢族,1984年出生,中國國籍,本科學歷,中級經濟師,無境外永久居留權。2006年7月至2007年7月任許繼施普雷特智能科技有限公司采購部經理;2008年至今任施勒智能科技(上海)股份有限公司采購經理、業務經理、產品平臺負責人。 | ||||
孫琳 | 董事會秘書,財務總監 | 本科 | 2015-05-22 | |
孫琳:董事會秘書、財務總監,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年??飘厴I于西安航空學院,2005年畢業于上海大學,施勒智能科技(上海)股份有限公司創始人之一。1999年9月至2001年3月在中石化中原油田采油四廠工程技術大隊任技術員,2001年3月至2004年4月任北京雙威富能科技有限公司任辦公室主任;2004年5月至2007年4月任上海施普雷特智能科技有限公司總調度;2007年5月至今歷任施勒智能建筑系統(上海)有限公司部門經理、數字酒店事業部總經理、財務總監,2015年5月經施勒智能科技(上海)股份有限公司董事會聘任,任施勒智能科技(上海)股份有限公司董事會秘書、財務總監。 | ||||
陳良 | 副總經理 | 本科 | 2015-05-22 | |
陳良:副總經理,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年畢業于南方冶金學院電氣工程及自動化專業,大學本科學歷,施勒智能科技(上海)股份有限公司創始人之一。2001年7月至2003年10月任江蘇大為科技股份有限公司項目經理;2003年11月至2006年11月任上海施普雷特智能科技有限部門經理;2006年12月至今歷任施勒智能建筑系統(上海)有限公司部門經理、總工程師、副總經理、總調度,2015年5月經施勒智能科技(上海)股份有限公司董事會聘任,任施勒智能科技(上海)股份有限公司副總經理。 | ||||
郭云昌 | 監事 | 本科 | 2023-05-19 | |
郭云昌,男,1989年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,本科學歷。2012年7月至2014年8月任施勒智能科技(上海)股份有限公司(曾用名:施勒智能建筑系統(上海)有限公司)綜合技術工程師;2014年9月至2019年3月任上海東勝聯成智能科技股份有限公司綜合技術工程師;2019年4月至今任上海威思特科技發展有限公司研發技術部技術總監。 |
施勒智能擬定增募資1346萬元 用于智慧教育項目
來源:資本邦時間:2019-08-16 14:00:41
斯邁柯、四新科技等7家公司公告增發5.87億元
來源:新三板+時間:2019-08-16 08:59:59
施勒智能、惠凌股份等4家公司公告增發1.63億元
來源:新三板+時間:2019-07-12 09:22:47
施勒智能2018年度 營收大幅增長113.49%凈利潤165萬每股收益0.1
來源:新三板+時間:2019-04-30 18:41:28
施勒智能擬發行股票募資約1645萬元
來源:資本邦時間:2018-11-30 16:36:27
施勒智能擬募資1645萬元
來源:犀牛之星時間:2018-11-29 21:46:49
7月20日新增掛牌企業3家
來源:犀牛之星時間:2018-07-21 00:43:53
迅視新三板日報:今年122個交易日新三板市場成交總金額達476億元
來源:迅視財經時間:2018-07-20 16:43:51