公司簡介
超音速人工智能科技股份有限公司(股票代碼:833753)成立于2010年7月,坐落于粵港澳大灣區石基華創產業園,是一家專注于AI+機器視覺智能裝備的國家高新技術企業。已擁有專利600多項、軟件著作權100多項。工信部鋰離子電池安全標準特別工作組成員單位,12年聚焦鋰電池智能制造行業,為鋰電池廠及設備廠等客戶提供基于機器視覺智能化設備和系統完整解決方案,幫助客戶提高生產和質檢效率、降低成本和質量損失。公司研發的鋰電極片缺陷檢測系統、涂布對齊檢測系統、制片卷繞機極片缺陷檢測系統、模切機和分條機的在線缺陷檢測和尺寸測量系統等,在行業內已經得到廣泛的應用。超音速股份2015年被評為“中國科技創新型中小企業100強”,同年通過了IS09001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001健康安全管理體系認證,蟬聯四屆中國創新創業大賽獎項,被認定為“廣東省機器視覺工程技術研究中心”、“廣州市企業研究開發機構”、“廣東省創新型試點企業”、“廣東省專精特新中小企業”“廣東省知識產權示范企業”、“人工智能產業創新任務揭榜掛帥企業”、“廣州市隱形冠軍企業”和“廣東省守合同重信用企業”,并設立了廣州市科技特派員工作站。公司高管均來自國際知名企業,是中國國內專業做鋰電AI+機器視覺智能裝備最早最專注的公司。
主營業務
以機器視覺系統為核心的工業自動化設備的研發、生產、銷售以及相關技術支持服務,致力于為下游制造業客戶提供工業自動化與智能化的產品和整體解決方案。
經營范圍
具有獨立功能專用機械制造;貿易代理;機械工程設計服務;電子工程設計服務;通信工程設計服務;工業設計服務;軟件開發;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;工業機器人制造;電子、通信與自動控制技術研究、開發;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;電子產品批發;包裝專用設備制造;機械零部件加工;連續搬運設備制造;紡織專用設備制造;電工機械專用設備制造;計算機批發;軟件批發;辦公設備耗材批發;計算機零售;計算機零配件零售;機械技術咨詢、交流服務;電子產品零售;電力電子技術服務;機械技術轉讓服務;電子元器件零售;信息電子技術服務;通用機械設備零售;機械配件零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);機電設備安裝工程專業承包;皮革、毛皮及其制品加工專用設備制造;儀器儀表批發;煙草生產專用設備制造;信息系統集成服務;能源技術研究、技術開發服務;計算機零配件批發;軟件零售;電氣機械設備銷售;軟件測試服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?技術進出口;機械技術開發服務;電子工業專用設備制造;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;印刷專用設備制造;制藥專用設備制造;立體(高架)倉庫存儲系統及搬運設備制造;通用機械設備銷售;電子元器件批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);電氣設備批發;灌裝碼垛系統搬運設備制造;非許可類醫療器械經營;普通勞動防護用品制造;其他家用紡織制成品制造;其他非家用紡織制成品制造;醫療衛生用塑料制品制造;工業自動控制系統裝置制造; 許可類醫療器械經營; 衛生材料及醫藥用品制造
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,971.67萬 股 | 5,581.04萬 股 | 144 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
趙大兵 | 1,959.57萬 股 | 24.58% |
張俊峰 | 1,227.93萬 股 | 15.40% |
納斯特投資管理有限公司-廣發納斯特高杰1號產業投資基金 | 711.84萬 股 | 8.93% |
天津光速管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 675.45萬 股 | 8.47% |
廣東中廣投資管理有限公司-珠海中廣招優一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 517.51萬 股 | 6.49% |
湖北高泰云天二期股權投資合伙企業(有限合伙) | 353.97萬 股 | 4.44% |
廣發證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 244.64萬 股 | 3.07% |
廣東謝諾辰陽私募證券投資管理有限公司-廣東辰陽資產辰途1號新三板股權投資基金 | 219.53萬 股 | 2.75% |
湖北高泰云天股權投資基金有限公司 | 207.00萬 股 | 2.60% |
陳樹斌 | 156.96萬 股 | 1.97% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張俊峰 ![]() |
董事長 | 高中 | 2021-05 | |
張俊峰先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2007年12月1日至2009年11月30日,就職于深圳中智經濟技術合作有限公司;2009年12月1日至2011年7月,就職于中智上海經濟技術合作公司。2011年9月至2013年3月就職于無雙自動化,任銷售總監一職;2013年5月至今工作于超音速,曾任銷售總監,現任公司董事長、總經理?,F直接持有公司9.55%的股份,間接持有公司3.947%的股份。 | ||||
趙大兵 | 副董事長 | 本科 | 2021-05 | |
趙大兵女士:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南師范大學人力資源管理專業,本科學歷。2000年2月至2005年9月,工作于裕美國際實業有限公司,擔任計劃部經理;2005年10月至2010年5月,工作于聯泰國際集團(東莞分部),擔任運營部經理;2010年7月至今,工作于超音速?,F任公司副董事長、董事會秘書,也為公司的第一大股東,直接持有公司24.04%的股份,間接持有公司0.963%的股份。 | ||||
趙大兵 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-04 | |
趙大兵女士:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南師范大學人力資源管理專業,本科學歷。2000年2月至2005年9月,工作于裕美國際實業有限公司,擔任計劃部經理;2005年10月至2010年5月,工作于聯泰國際集團(東莞分部),擔任運營部經理;2010年7月至今,工作于超音速?,F任公司副董事長、董事會秘書,也為公司的第一大股東,直接持有公司24.04%的股份,間接持有公司0.963%的股份。 | ||||
張俊峰 | 董事 | 高中 | 2021-05 | |
張俊峰先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2007年12月1日至2009年11月30日,就職于深圳中智經濟技術合作有限公司;2009年12月1日至2011年7月,就職于中智上海經濟技術合作公司。2011年9月至2013年3月就職于無雙自動化,任銷售總監一職;2013年5月至今工作于超音速,曾任銷售總監,現任公司董事長、總經理?,F直接持有公司9.55%的股份,間接持有公司3.947%的股份。 | ||||
杜志維 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
杜志維,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南理工大學,碩士研究生學歷,2011年1月至2011年12月,工作于廣發證券,擔任機構客戶部高級經理,2012年1月至2013年10月擔任廣東鼎橋投資管理有限公司高級投資經理,2013年10月至2015年10月,工作于中財沃頓資本管理有限公司,擔任高級產品經理,2015年10月至今,工作于廣發納斯特投資管理有限公司,擔任基金經理一職。 | ||||
羅惠良 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
羅惠良,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,本科學歷。1997年8月至2010年7月,工作于廣州番禺勝美達舊水坑電子廠,擔任主管;2010年7月至2016年10月,工作于廣州市華清工業自動化設備有限公司,擔任總經理;2016年10月至今,工作于廣州超音速自動化科技股份有限公司,擔任常務副總一職。 | ||||
趙大兵 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
趙大兵女士:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華南師范大學人力資源管理專業,本科學歷。2000年2月至2005年9月,工作于裕美國際實業有限公司,擔任計劃部經理;2005年10月至2010年5月,工作于聯泰國際集團(東莞分部),擔任運營部經理;2010年7月至今,工作于超音速?,F任公司副董事長、董事會秘書,也為公司的第一大股東,直接持有公司24.04%的股份,間接持有公司0.963%的股份。 | ||||
曾志前 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
曾志前,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南大學(原湖南財經學院),本科學歷。2004年6月至2008年1月就職于廣州陽普醫療科技股份有限公司,任職財務經理;2008年2月至2011年10月就職于廣東星星投資控股有限公司,任職首席財務官;2011年11月至2017年1月就職于廣東紅波建材科技有限公司,任職財務總監;2017年2月至今就職于廣州超音速自動化科技股份有限公司,任職財務總監。 | ||||
葉長春 | 監事會主席 | 大專 | 2021-05 | |
葉長春,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南省常德市高等??茖W校機電一體化專業,大專學歷。1998年10月至2007年12月,工作于廣州市豐達電機廠,擔任課長;2010年3月至2011年3月,工作于番禺區牛尾電機廠,擔任機械部主管;2014年6月至今,工作于超音速公司,擔任機械設計工程師 | ||||
葉長春 | 監事 | 大專 | 2021-05 | |
葉長春,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南省常德市高等??茖W校機電一體化專業,大專學歷。1998年10月至2007年12月,工作于廣州市豐達電機廠,擔任課長;2010年3月至2011年3月,工作于番禺區牛尾電機廠,擔任機械部主管;2014年6月至今,工作于超音速公司,擔任機械設計工程師 | ||||
羅國和 | 監事 | 本科 | 2021-05 | |
羅國和,男,1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣東工業大學自動化學院電子信息科學與技術專業,本科學歷。2009年9月至2013年6月在校期間,曾負責“飛思卡爾智能車”的設計并編寫軟件;負責“基于激光路徑自辯識智能車”的設計;負責“基于wifi與RFID技術智能超市的設計;2013年6月份至今在超音速任職軟件經理、監事會監事職位。 | ||||
趙兵鎖 | 職工代表監事 | 中專 | 2021-05 | |
趙兵鎖,男,1983年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2010年7月至今就職于本公司,現任公司監事。 | ||||
張俊峰 | 總經理 | 高中 | 2015-04 | |
張俊峰先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2007年12月1日至2009年11月30日,就職于深圳中智經濟技術合作有限公司;2009年12月1日至2011年7月,就職于中智上海經濟技術合作公司。2011年9月至2013年3月就職于無雙自動化,任銷售總監一職;2013年5月至今工作于超音速,曾任銷售總監,現任公司董事長、總經理?,F直接持有公司9.55%的股份,間接持有公司3.947%的股份。 | ||||
羅惠良 | 副總經理 | 本科 | 2017-06 | |
羅惠良,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,本科學歷。1997年8月至2010年7月,工作于廣州番禺勝美達舊水坑電子廠,擔任主管;2010年7月至2016年10月,工作于廣州市華清工業自動化設備有限公司,擔任總經理;2016年10月至今,工作于廣州超音速自動化科技股份有限公司,擔任常務副總一職。 | ||||
曾志前 | 財務總監 | 本科 | 2018-05 | |
曾志前,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南大學(原湖南財經學院),本科學歷。2004年6月至2008年1月就職于廣州陽普醫療科技股份有限公司,任職財務經理;2008年2月至2011年10月就職于廣東星星投資控股有限公司,任職首席財務官;2011年11月至2017年1月就職于廣東紅波建材科技有限公司,任職財務總監;2017年2月至今就職于廣州超音速自動化科技股份有限公司,任職財務總監。 |
超音速(833753):全資子公司獲得3項發明專利證書
來源:犀牛之星時間:2023-10-30 21:34:19
【北交所早知道】阿為特今日申購;河鋼數字完成3.94億元定增;金融監管總局:擴大汽車消費,降低消費金融成本
來源:犀牛之星時間:2023-10-11 07:25:48
超音速(833753):獲得5項發明專利證書
來源:犀牛之星時間:2023-09-07 20:52:24
超音速(833753):2023年上半年凈利潤314.73萬元,同比減少49.41%
來源:犀牛之星時間:2023-08-22 00:33:32
【北交所早知道】格林司通擬定增1512.5萬元;6月新能源車銷量同比增長25.2%;6月份CPI同比持平,環比下降0.2%
來源:犀牛之星時間:2023-07-11 08:19:11
超音速(833753):獲得3項發明專利證書
來源:犀牛之星時間:2023-06-26 18:18:42
超音速(833753):擬定增3000萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-26 22:31:24
超音速(833753):2022年歸母凈利766.69萬元,同比減少55.32%
來源:犀牛之星時間:2023-05-08 23:50:57