公司簡介
公司是國內歷史最長的房地產私募投資管理機構。2013年8月成為中國證券投資基金業協會資產管理類特別會員。公司將資本建設與產品建設并舉,對外開拓市場,對內強化組織。拓展業務板塊,豐富基金和投資產品,提供專業化、多樣化的房地產金融服務,打造跨越金融與房地產、私募與公募、國內與國際投資的橋梁。
主營業務
自有資產管理、受托資產管理、投資顧問服務、不動產經營
管理
經營范圍
實業投資,資產管理(金融行業除外),企業資產委托管理,及其相關業務咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批
準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-09-30) |
---|---|---|
18.82億 股 | 18.82億 股 | 57 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
江西益達投資發展有限公司 | 8,855.00萬 股 | 4.71% |
萬科企業股份有限公司 | 8,625.00萬 股 | 4.58% |
旭輝集團股份有限公司 | 8,625.00萬 股 | 4.58% |
上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
上海大家置業有限公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
上海賦比興資產管理有限公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
遠大空調有限公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
泰禾(福建)集團有限公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
深圳世聯行集團股份有限公司 | 5,750.00萬 股 | 3.06% |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
當代節能置業股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
新光控股集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
江蘇中大地產集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
江蘇省華建建設股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
海航投資集團股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
湖北人信房地產開發有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
安徽金大地投資控股有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
蘇州陽光新地置業有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
西安榮華集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
西安雅荷房地產開發有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
鄭州金成房地產有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
重慶協信控股(集團)有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
金寶街有限責任公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
青島海誼匯投資有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
北京市華遠置業有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
萬通投資控股股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
上海信義房屋中介咨詢有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
上海南都集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
上海證大置業有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
東渡豐匯投資發展集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
中糧地產(集團)股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
親和源集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
俊發集團有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
內蒙古伊泰置業有限責任公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
建業住宅集團(中國)有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
南京新城發展股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
南京棲霞建設股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
四川藍光和駿實業有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
復地(集團)股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
大漢城鎮建設有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
寧夏中房實業集團股份有限公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
廣西龍基置業有限責任公司 | 3,450.00萬 股 | 1.83% |
寧波維科投資發展有限公司 | 3,428.61萬 股 | 1.82% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|
上海消保委公布2018年十大投訴案例:寓見公寓上榜
來源:中新經緯時間:2019-03-12 22:35:49
節后資本市場“連連漲” 本周投資、上市和并購總金額逾500億元
來源:重慶商報時間:2019-02-23 11:05:39
三板動態:今日新三板總掛牌公司數10508家
來源:資本邦時間:2019-02-14 09:58:07
中城投資擬終止新三板掛牌
來源:資本邦時間:2019-02-13 18:10:12
新地委任郭炳湘長子為非執董 云南城投版納公司掛牌失敗
來源:觀點地產網時間:2018-12-22 09:10:36
世聯行決定暫緩實施對世聯紅璞公寓的增資事宜
來源:觀點地產網時間:2018-12-21 22:15:26
泰禾轉讓福州泰航等3家子公司 北京項目信托融資35億元
來源:觀點地產網時間:2018-12-15 03:42:30
陽光城擬發行22億元類REITs 泰禾北京項目信托融資35億元
來源:觀點地產網時間:2018-12-15 01:57:54