公司簡介
北京中丹建業新能源科技股份有限公司是一家位于中關村科技園區的高新技術和雙軟認證企業,主要從事三維測量設備和軟件的開發和銷售。公司產品廣泛應用于逆向工程、工業檢測、三維成像、裝備制造、教育科研等眾多領域,三維天下公司致力于應用先進的科學技術,持續為客戶創造價值,并已成為三維測量技術的綜合解決方案供應商。 三維天下公司擁有雄厚的技術研發力量,承擔了多項國家、省部級重大科研項目,并獲得了多項國家發明專利及軟件著作權。產品經過國家科學技術委員會嚴格的測試鑒定,已達到同類產品的國際先進水平。 三維天下公司已為國內數家大型企業、高等科研院所提供先進的產品與優質的服務,其中包括哈爾濱飛機工業集團有限責任公司、哈爾濱東安發動機(集團)有限公司、沈陽發動機研究所、華中科技大學、哈爾濱工業大學、北京工業職業技術學院、遼寧工程大學等單位,熱情優質的服務獲得客戶的一致認可與好評。 三維天下公司本著“科技引領成長,智慧開啟成功”的企業理念,在三維領域中探索,用不斷創新的智慧成果服務客戶,幫助各行業客戶提升競爭力并創造新的價值,為中國先進制造產業的應用與發展做出杰出貢獻。
主營業務
秸稈處理、乙醇汽油制造及相關產業技術服務和制造。
經營范圍
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口;貿易經紀;國內貿易代理;化肥銷售;肥料銷售;生物質燃料加工;生物質成型燃料銷售;生物質液體燃料生產工藝研發;生物質能技術服務;生物質液體燃料生產裝備銷售;農林廢物資源化無害化利用技術研發;生物基材料制造;生物基材料銷售;生物基材料技術研發;生態環境材料銷售;資源再生利用技術研發;農林牧漁業廢棄物綜合利用;生物有機肥料研發;生物飼料研發;飼料原料銷售;畜牧漁業飼料銷售;飼料生產專用設備制造;飼料生產專用設備銷售;飼料添加劑銷售;農業科學研究和試驗發展;食用農產品初加工;食用農產品批發;非食用農產品初加工;食用農產品零售;初級農產品收購;草及相關制品制造;草及相關制品銷售;農作物秸稈處理及加工利用服務;農業專業及輔助性活動;食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);保健食品(預包裝)銷售;谷物銷售;農副產品銷售;豆及薯類銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;有色金屬合金銷售;金屬礦石銷售;金屬結構銷售;新型金屬功能材料銷售;高品質特種鋼鐵材料銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1,400.00萬 股 | 909.83萬 股 | 10 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
哈爾濱農鵬科技咨詢合伙企業(有限合伙) | 1,300.81萬 股 | 92.91% |
張祎青 | 35.17萬 股 | 2.51% |
計燚淼 | 33.51萬 股 | 2.39% |
閆學文 | 30.48萬 股 | 2.18% |
徐玉梅 | 100.00 股 | 0.00% |
易霞 | 100.00 股 | 0.00% |
王方洋 | 100.00 股 | 0.00% |
馬琳娜 | 100.00 股 | 0.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王建業 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-05 | |
王建業先生:1951年2月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,全國醇醚燃料協會和車用清潔燃料協會副會長;國家標準化委員;黑龍江省房地產協會理事、黑龍江省石油協會副會長;哈爾濱市醇醚清潔燃料協會會長;黑龍江秸稈產業化聯盟副理事長;建業集團創始人;本公司董事長。 | ||||
李博為 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-04 | |
李博為,男,漢族,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京交通大學人力資源專業畢業,本科學歷。2005年7月至2007年6月,任可立新電子(天津)有限公司弱電項目部負責人;2007年6月至2019年2月,任天津福將塑料工業有限責任公司行政部經理;2019年2月至今,任北京三維天下科技股份有限公司行政部經理。 | ||||
李博為 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
李博為,男,漢族,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京交通大學人力資源專業畢業,本科學歷。2005年7月至2007年6月,任可立新電子(天津)有限公司弱電項目部負責人;2007年6月至2019年2月,任天津福將塑料工業有限責任公司行政部經理;2019年2月至今,任北京三維天下科技股份有限公司行政部經理。 | ||||
劉東麗 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
劉東麗,女,漢族,1982年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科畢業。2002年7月至2005年6月,任哈爾濱市時代集團辦公室秘書。2005年6月至2007年7月,任黑龍江建業房地產綜合開發有限公司辦公室主任。2008年7月至今,任黑龍江建業集團總裁助理。 | ||||
蔣淑杰 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
蔣淑杰,女,漢族,1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科畢業。1988年4月至1995年7月,任龍華建筑公司預算員;1995年7至1997年4月,任道里建筑公司預算員;1997年4月至2018年12月,任建業房地產開發公司副總經理。 | ||||
王海鵬 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
王海鵬,男,漢族,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟管理專業大學畢業。1996年5月至1997年7月,任哈爾濱道里建筑工程公司技術員;1997年7月至2002年3月,任黑龍江建業房地產綜合開發有限公司總經理;2002年3月至2009年12月,任黑龍江建業燃料有限責任公司總經理;2010年12月至2019年2月,任哈爾濱市大洋工貿有限責任公司總經理。 | ||||
王建業 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
王建業先生:1951年2月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,全國醇醚燃料協會和車用清潔燃料協會副會長;國家標準化委員;黑龍江省房地產協會理事、黑龍江省石油協會副會長;哈爾濱市醇醚清潔燃料協會會長;黑龍江秸稈產業化聯盟副理事長;建業集團創始人;本公司董事長。 | ||||
蔣秀蘭 | 監事會主席 | 大專 | 2022-05 | |
蔣秀蘭女士:1967年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱大學工業企業管理專業大專畢業。1988年12月至1994年3月,任哈爾濱第二亞麻紡織廠籌備處員工;1994年4月至2012年7月,人黑龍江省振強經貿有限公司業務經理;2013年5月至今,任黑龍江建業集團員工。 | ||||
徐文玉 | 監事 | 本科 | 2022-05 | |
徐文玉女士:女,漢族,1994年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2015年6月至2018年5月,任黑龍江建業房地產綜合開發有限公司出納;2018年5月至今,任哈爾濱建業建筑工程有限公司會計。 | ||||
蔣秀蘭 | 監事 | 大專 | 2022-05 | |
蔣秀蘭女士:1967年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱大學工業企業管理專業大專畢業。1988年12月至1994年3月,任哈爾濱第二亞麻紡織廠籌備處員工;1994年4月至2012年7月,人黑龍江省振強經貿有限公司業務經理;2013年5月至今,任黑龍江建業集團員工。 | ||||
孫琦 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-05 | |
孫琦先生:男,漢族,1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2008年6月-2013年12月,任上海綠地集團預算員;2014年1月至今,任哈爾濱建業建筑工程有限公司經濟部經理。 | ||||
蔣淑杰 | 總經理 | 本科 | 2019-04 | |
蔣淑杰,女,漢族,1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科畢業。1988年4月至1995年7月,任龍華建筑公司預算員;1995年7至1997年4月,任道里建筑公司預算員;1997年4月至2018年12月,任建業房地產開發公司副總經理。 | ||||
李淑賢 | 財務負責人 | 本科 | 2020-10 | |
李淑賢女士:1954年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1974年1月1日至1978年1月1日任肇東縣多種經營試驗廠廠長;1978年1月2日至1989年1月1日任哈爾濱市安裝公司會計;1989年1月2日至2004年1月1日任哈爾濱市建工局科長;2004年1月2日至2008年1月1日任哈爾濱市建委統籌辦總會計師;2008年1月2日至20014年1月1日任黑龍江省社保局財務審計處處長;2014年1月2日至20014年10月18日任黑龍江中丹建業生物能源有限公司副總經理。 |
【北交所早知道】榮億精密今日北交所上市,為第95家公司;派特爾成功過會、聯迪信息暫緩審議;同力股份擬1億元設立新能源智能裝備子公司
來源:犀牛之星時間:2022-06-09 08:11:44
【北交所早知道】邦德股份今日上市,為北交所第94只股票;晨光電纜成功過會,硅烷科技暫緩審議;銀保監會:強力整治保險機構大股東通過關聯交易套取保險資金
來源:犀牛之星時間:2022-06-02 08:06:36
三維天下2018年度營收大幅下降56.99%
來源:新三板+時間:2019-04-20 06:06:46
三維天下股東增持78萬股 權益變動后持股比例為10.44%
來源:挖貝網時間:2019-03-14 14:48:47
三板動態:1月15日新三板總掛牌公司數10656家 新增1家掛牌企業
來源:資本邦時間:2019-01-15 10:00:12
三維天下變更實控人為農鵬科技
來源:資本邦時間:2019-01-14 10:42:36
三維天下股東張碩減持40萬股 權益變動后持股比例為8.59%
來源:挖貝網時間:2018-12-07 08:38:22
齊魯銀行進軍A股 長航油運“回A”申請獲批準
來源:迅視財經時間:2018-11-05 16:44:42