總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,566.84萬 股 | 722.45萬 股 | 25 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周游 | 751.60萬 股 | 47.97% |
深圳市金麥實業有限公司 | 151.40萬 股 | 9.66% |
北京泰生鴻明投資中心(有限合伙) | 130.57萬 股 | 8.33% |
張莉 | 103.39萬 股 | 6.60% |
謝銘 | 103.39萬 股 | 6.60% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周游 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-05 | |
周游先生,現任公司董事長。1978年9月出生,男,無境外永久居留權,研究生學歷。2001年畢業于福州大學無線電系,2014年接受清華大學經管學院高層管理人員工商管理碩士學位(EMBA)教育。2001年至2006年就職于中興通訊股份有限公司歷任客戶經理、高級項目經理、新專網總經理助理;2006年至2008年就職于信通科創科技股份有限公司任董事長;2008年5月至2015年4月就職于有限公司擔任執行董事;現任公司董事長。 | ||||
諸曉華 | 董事會秘書 | 碩士 | 2018-05 | |
諸曉華,女,1978年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,具有美國注冊會計師資格,通過注冊金融分析師一級考試。諸曉華女士于2017年6月加入公司,于2016年12月至2017年6月擔任東方銀谷(北京)投資管理公司云錢袋事業部首席財務官職務;于2016年1月至2016年11月在北京市維世達德聯企業管理咨詢有限公司擔任首席財務官職務;于2012年4月至2016年1月在通郵集團擔任財務總監職務;于2009年3月至2012年3月在學而思教育集團擔任高級財務經理職務;于2004年9月至2009年6月在普華永道中天會計師事務所北京分所擔任高級審計師職務。 | ||||
周游 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
周游先生,現任公司董事長。1978年9月出生,男,無境外永久居留權,研究生學歷。2001年畢業于福州大學無線電系,2014年接受清華大學經管學院高層管理人員工商管理碩士學位(EMBA)教育。2001年至2006年就職于中興通訊股份有限公司歷任客戶經理、高級項目經理、新專網總經理助理;2006年至2008年就職于信通科創科技股份有限公司任董事長;2008年5月至2015年4月就職于有限公司擔任執行董事;現任公司董事長。 | ||||
劉慶良 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
劉慶良先生,1969年11月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月畢業于浙江大學;1991年至1997年就職于電子工業總公司第55研究所,從事產品研發;1997年至2011年就職于中興通訊股份有限公司,先后擔任產品線總工、系統部部長、產品線副總經理、研發中心主任等職務;自2011年起至今加入南京信安,擔任公司總經理;2015年1月至2015年4月就職于有限公司擔任經理;現任公司董事、總經理,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
謝銘 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
謝銘先生,1985年2月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年畢業于安徽大學;2008年7月至2014年8月份在信通科創科技股份有限公司擔任銷售總監職務;現任公司董事、副總經理,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
黃成 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
黃成先生,1973年10月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1996年畢業于北京理工大學;1996年至1998年就職于航天部第三研究院航星機械制造公司總工程師辦工室;1998年至2004年就職于億陽信通股份有限公司任商業通訊事業部任總經理;2004年至2007年就職于北京網信高科信息技術有限公司任技術總監;2007年至2010年就職于北京九度無線傳媒廣告有限公司任技術副總裁;2011年至2015年4月就職于有限公司任市場中心總經理;現任公司董事、副總經理,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
鄭彩娟 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
鄭彩娟女士,1977年9月出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年畢業于遼寧師范大學;2001-2011年歷任北京威視數據系統有限公司產品及客戶培訓主管、質管部經理、研發中心主任助理;2011年至2015年4月就職于有限公司任研發中心副總監;現任公司董事,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
陳一婷 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
陳一婷女士,中國國籍,1991年8月出生,無境外居留權,本科學歷;2014年12月至今,就職于上海文廣電視傳媒有限公司,任東方財經制片人。 | ||||
張莉 | 監事會主席 | 本科 | 2018-05 | |
張莉女士,1981年6月出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年畢業于畢業于聊城大學。2003年至2007年任山東高青一中教師,2007年至2009年就職于互聯網協會反垃圾郵件中心任市場總監,2009年至今就職于有限任公司任監事;現任公司監事會主席,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
張莉 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
張莉女士,1981年6月出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年畢業于畢業于聊城大學。2003年至2007年任山東高青一中教師,2007年至2009年就職于互聯網協會反垃圾郵件中心任市場總監,2009年至今就職于有限任公司任監事;現任公司監事會主席,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
程偉 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
程偉女士,1973年5月出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月畢業于首都經濟貿易大學;2001年至2004年就職于歐迪芬國際集團任行政主管;2004年至2006年就職于碧溪家居廣場任售后經理;2006年至2009年就職于東方中科集成科技股份有限公司任高級行政主管。2009年至今就職于有限公司任行政經理;現任公司職工代表監事,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
劉喆 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
劉喆先生,1987年1月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年7月畢業于北京工業大學,2009年至2017年就職于信通科創科技股份有限公司任商務部經理;2017年至今任北京賽思信安技術股份有限公司商務部經理,現任公司職工代表監事,任期自2018年5月14日至2021年5月3日。 | ||||
謝銘 | 總經理 | 本科 | 2018-05 | |
謝銘先生,1985年2月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年畢業于安徽大學;2008年7月至2014年8月份在信通科創科技股份有限公司擔任銷售總監職務;現任公司董事、副總經理,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
黃成 | 副總經理 | 本科 | 2015-04 | |
黃成先生,1973年10月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1996年畢業于北京理工大學;1996年至1998年就職于航天部第三研究院航星機械制造公司總工程師辦工室;1998年至2004年就職于億陽信通股份有限公司任商業通訊事業部任總經理;2004年至2007年就職于北京網信高科信息技術有限公司任技術總監;2007年至2010年就職于北京九度無線傳媒廣告有限公司任技術副總裁;2011年至2015年4月就職于有限公司任市場中心總經理;現任公司董事、副總經理,任期自2015年4月15日至2018年4月15日。 | ||||
諸曉華 | 財務總監 | 碩士 | 2017-09 | |
諸曉華,女,1978年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,具有美國注冊會計師資格,通過注冊金融分析師一級考試。諸曉華女士于2017年6月加入公司,于2016年12月至2017年6月擔任東方銀谷(北京)投資管理公司云錢袋事業部首席財務官職務;于2016年1月至2016年11月在北京市維世達德聯企業管理咨詢有限公司擔任首席財務官職務;于2012年4月至2016年1月在通郵集團擔任財務總監職務;于2009年3月至2012年3月在學而思教育集團擔任高級財務經理職務;于2004年9月至2009年6月在普華永道中天會計師事務所北京分所擔任高級審計師職務。 |
【新三板早報】華南石化擬6500萬增資子公司 并引進戰略投資者科逸投資 秦森園林作為中標聯合體成員預中標8.06億PPP項目
1月8日新增掛牌企業0家,掛牌公司數目10684家。
賽思信安對2009年至2013年期間股東代持股份情況進行說明
12月10日,資本邦訊,賽思信安(834025)于12月7日發布了關于2009年至2013年期間存在股東代持股份情況的補充公告。 公告顯示,2009年6月份,普澤宏業將其持有的美石...
賽思信安2018上半年營收1857.01萬元
09月18日,賽思信安(證券代碼:834025)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1857.01萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1480萬元。 報告...
賽思信安2018半年報 營收大幅下降69.62%
【新三板+】8月31日訊賽思信安(834025)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入18,570,138.74...
賽思信安2018上半年營收營收1857萬 虧損1481萬
8月31日,賽思信安發布半年報,公司2018上半年營收1857.01萬元,同比下降69.62%,歸母凈利-1480.83萬元,較上年凈利254.12萬,由盈轉虧。 賽思信安表示,業績大幅...
賽思信安2018上半年營收營收1857萬 虧損1481萬
賽思信安實現營收16729萬元 凈利潤2600萬元 _個股資訊_市場_中金...
4月11日,賽思信安發布2017年年度報告,2017年實現營業收入167,291,562.82元,同比上升132.88%。凈利潤25,995,665.06元,較上年同期上升154.68%。 根據公告,公...
賽思信安2017年扭虧為盈 實現凈利2599.57萬元
4月11日,賽思信安(834025)披露2017年年度報告。賽思信安2017年實現營業收入1.67億元,同比增長132.88%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2599.57萬元,比去年同期虧損...