總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
3,413.78萬 股 | 2,100.42萬 股 | 18 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
袁初成 | 1,016.05萬 股 | 37.70% |
陸忠達 | 572.52萬 股 | 21.24% |
東方星空創業投資有限公司 | 397.14萬 股 | 14.74% |
上海締橙投資管理合伙企業(有限合伙) | 250.00萬 股 | 9.28% |
洪清華 | 96.77萬 股 | 3.59% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
袁初成 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-06 | |
袁初成,男,1977年12月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學,碩士研究生學歷。1999年7月至2001年6月,在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司擔任產品大區經理;2001年7月至2007年3月,在中國普天集團南方電訊有限公司擔任戰略發展部總經理;2007年4月至2015年5月,擔任締安有限總經理;2015年6月至今任締安科技董事長兼總經理,任期3年 | ||||
李聰 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-02 | |
李聰,女,1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于華東師范大學公共管理專業。2009年7月至2012年12月就職于上海環境建設發展有限公司任黨政辦主任;2013年1月至2015年12月就職于上海市黃浦區綠化和市容管理局任行政辦負責人;2016年1月至2018年6月就職于上海締安科技股份有限公司董事會秘書;2018年6月至今任上海締安科技股份有限公司董事、董事會秘書,任期3年。 | ||||
袁初成 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
袁初成,男,1977年12月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學,碩士研究生學歷。1999年7月至2001年6月,在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司擔任產品大區經理;2001年7月至2007年3月,在中國普天集團南方電訊有限公司擔任戰略發展部總經理;2007年4月至2015年5月,擔任締安有限總經理;2015年6月至今任締安科技董事長兼總經理,任期3年 | ||||
陸忠達 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
陸忠達,男,1977年8月14日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海華東師范大學,本科學歷,現就讀于清華大學攻讀碩士研究生學位。1999年7月至2001年6月,在上海電信技術研究院擔任研發工程師;2001年7月至2007年3月,在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司擔任寬帶網絡總監察;2007年4月至2015年5月,擔任締安有限副總經理兼銷售總監;2015年6月至今,擔任締安科技董事兼副總經理,任期3年。 | ||||
王律 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
王律,男,1983年12月26日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于澳大利亞昆士蘭大學,碩士研究生學歷。2009年7月至2011年12月,在浙江新干線傳媒投資有限公司擔任投資經理;2012年1月至今,在東方星空創業投資有限公司擔任高級投資經理。2015年6月至今任股份公司董事,任期三年。 | ||||
李聰 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
李聰,女,1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于華東師范大學公共管理專業。2009年7月至2012年12月就職于上海環境建設發展有限公司任黨政辦主任;2013年1月至2015年12月就職于上海市黃浦區綠化和市容管理局任行政辦負責人;2016年1月至2018年6月就職于上海締安科技股份有限公司董事會秘書;2018年6月至今任上海締安科技股份有限公司董事、董事會秘書,任期3年。 | ||||
陳炬 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
陳炬,男,1976年6月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國地質大學,碩士研究生學歷。1998年7月至2001年6月,在清華紫光股份有限公司擔任技術主管;2001年7月至2005年2月,在賽孚耐(北京)信息技術有限公司擔任網絡安全產品售前總監;2005年3月至2007年12月,在中國普天集團南方電訊有限公司擔任新產品部銷售總監;2008年1月至2018年6月就職于上海締安科技股份有限公司任副總經理;2018年6月至今任上海締安科技股份有限公司董事、副總經理,任期3年。 | ||||
楊利峰 | 董事 | 本科 | 2019-03 | |
楊利峰,男,1982年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于華東政法大學法學專業。2005年7月至2010年4月就職于北京市金杜律師事務所上海分所擔任律師;2010年4月至2014年7月就職申銀萬國投資有限公司擔任風控總監;2014年8月至今,上海富海萬盛投資管理有限公司任投資總監。 | ||||
徐曉 | 董事 | 本科 | 2019-03 | |
徐曉,男,1981年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于同濟大學工商管理專業。2003年7月至2008年9月就職于普華永道中天會計師事務所任審計經理;2008年9月至2011年4月就職崇德基金投資有限公司任投資經理;2011年4月至2012年7月就職上海揚訊計算機科技股份有限公司擔任董事會秘書兼財務總監;2012年8月至2015年8月就職上海聯升投資管理有限公司任投資總監。2015年9月至今,就職浙江東方集團產融投資有限公司擔任總經理;2016年5月至今,就職杭州東方嘉富資產管理有限公司,擔任董事長。 | ||||
吳駿 | 監事會主席 | 本科 | 2018-06 | |
吳駿,男,1979年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于上海交通大學計算機科學與技術專業。2001年8月至2006年10月就職于華為技術有限公司任多媒體事業部華北片區經理;2008年10月至2010年1月就職于中國普天集團南方電訊有限公司任銷售經理;2010年3月至2012年11月就職于北京全寧科技有限公司任上海辦事處主任;2012年12月至今就職于上海締安科技股份有限公司任工程師、監事會主席。 | ||||
吳駿 | 監事 | 本科 | 2018-06 | |
吳駿,男,1979年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,畢業于上海交通大學計算機科學與技術專業。2001年8月至2006年10月就職于華為技術有限公司任多媒體事業部華北片區經理;2008年10月至2010年1月就職于中國普天集團南方電訊有限公司任銷售經理;2010年3月至2012年11月就職于北京全寧科技有限公司任上海辦事處主任;2012年12月至今就職于上海締安科技股份有限公司任工程師、監事會主席。 | ||||
迮鈞權 | 監事 | 本科 | 2019-03 | |
迮鈞權先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2013年4月,任中興通訊股份有限公司產品經理;2013年5月至今,任深圳市達晨創業投資有限公司董事總經理;2014年11月至今,任浙江齊治科技股份有限公司董事;2015年5月至今,任上海游戲多網絡科技股份有限公司董事;2015年7月至今,任翱旗創業(北京)科技有限公司董事;2015年12月至今,任上海企源科技股份有限公司監事;2016年2月至今,任浙江邦盛科技有限公司董事;2016年9月至今,任北京領航盛輝科技有限公司董事;2016年11月至今,任江蘇博智軟件科技股份有限公司董事;2017年1月至今,任杭州覽眾數據科技有限公司董事;2017年3月至今,任南京擎盾信息科技有限公司董事 | ||||
田昊 | 職工監事 | 2018-06 | | |
田昊,同意選舉田昊為公司第一屆監事會職工代表監事,任期同第一屆監事會。 | ||||
袁初成 | 總經理 | 碩士 | 2015-06 | |
袁初成,男,1977年12月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學,碩士研究生學歷。1999年7月至2001年6月,在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司擔任產品大區經理;2001年7月至2007年3月,在中國普天集團南方電訊有限公司擔任戰略發展部總經理;2007年4月至2015年5月,擔任締安有限總經理;2015年6月至今任締安科技董事長兼總經理,任期3年 | ||||
陸忠達 | 副總經理 | 碩士 | 2015-06 | |
陸忠達,男,1977年8月14日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海華東師范大學,本科學歷,現就讀于清華大學攻讀碩士研究生學位。1999年7月至2001年6月,在上海電信技術研究院擔任研發工程師;2001年7月至2007年3月,在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司擔任寬帶網絡總監察;2007年4月至2015年5月,擔任締安有限副總經理兼銷售總監;2015年6月至今,擔任締安科技董事兼副總經理,任期3年。 | ||||
陳炬 | 副總經理 | 碩士 | 2015-06 | |
陳炬,男,1976年6月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國地質大學,碩士研究生學歷。1998年7月至2001年6月,在清華紫光股份有限公司擔任技術主管;2001年7月至2005年2月,在賽孚耐(北京)信息技術有限公司擔任網絡安全產品售前總監;2005年3月至2007年12月,在中國普天集團南方電訊有限公司擔任新產品部銷售總監;2008年1月至2018年6月就職于上海締安科技股份有限公司任副總經理;2018年6月至今任上海締安科技股份有限公司董事、副總經理,任期3年。 | ||||
陸佩雯 | 財務總監 | 大專 | 2015-06 | |
陸佩雯,女,1979年1月22日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海電視大學,大專學歷。2001年7月至2007年6月,在上海川登耐火材料有限公司擔任財務經理;2007年7月至2009年2月,在上海冶金工程建設有限公司擔任人事總監;2009年3月至2015年5月,在締安有限擔任財務總監;2015年6月被公司董事會聘任為財務總監、信息披露負責人,任期三年。 |
【新三板早報】季豐電子擬募資3150萬;鑫凱瑞2018年營收3004萬,凈利潤1676萬
犀牛之星3月15日訊:3月15日無新增掛牌企業,掛牌公司數目10389家。
締安科技擬融資1億元
10月30日 新三板在線訊 締安科技 834047 OC 于10月29日發布了2018年第一次股票發行方案 方案顯示 締安科技本次發行股票的種類為人民幣普通股 本次發行股票不...
締安科技2018年上半年營收4432萬 凈利508萬
締安科技2018半年報 營收暴增250.95 凈利潤509萬
締安科技于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入44,322,382.83元,比去年同期(12,629,372.24)增長250.95%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5,081,785.31...
締安科技營收凈利潤雙雙增長 實現凈利潤610萬元 _個股資訊_市場_...
4月10日,締安科技發布2017年年度報告,2017年實現營業收入52,505,268.28元,同比增長2.43%。凈利潤6,103,282.38元,較上年同期增長18.74%。 根據公告,公司營業...
締安科技2017年上半年營收1263萬元 業績虧損259萬元
挖貝網訊 8月11日消息,締安科技(834047)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1262.94萬元,較上年同期下滑42.84%;歸屬...
締安科技2016年營收5126萬元 凈賺514萬元
挖貝網訊 4月14日消息,締安科技(834047)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為5126.07萬元,較上年同期增長127.43%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為513...
締安科技副總經理離職
挖貝網訊1月4日消息,近日締安科技發公告稱董事會于2016年12月29日收到副總經理戴曉容遞交的辭職報告。 據挖貝網了解,戴曉容不持有締安科技股份,因個人原因辭...