總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
1.59億 股 | 1.57億 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
興達投資集團有限公司 | 1.48億 股 | 92.96% |
江蘇金茂低碳產業創業投資有限公司 | 383.55萬 股 | 2.41% |
朱末林 | 276.12萬 股 | 1.74% |
江蘇金茂環保產業創業投資有限公司 | 230.13萬 股 | 1.45% |
西藏金茂經信創業投資有限公司 | 153.42萬 股 | 0.96% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
華嘯威 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-06 | |
華嘯威,男,漢族,1976年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年9月至2003年6月,任職于無錫市錫山區公安分局經偵大隊;2003年6月至2006年6月,任職于無錫三強鋼構有限公司。2006年6月至今,擔任常州明諦監事;2007年8月至今;擔任惠州興達監事;2010年8月至今,擔任新疆興達董事;2011年至今,擔任興達集團董事;2011年8月年至今,擔任化工國貿董事;2014年2月至今,擔任化工國貿總經理及興達塑化總經理、董事;2002年11月至2014年,擔任誠達石化董事長;2010年至2014年,擔任股份公司董事;2014年2月至今,擔任股份公司董事長、總經理。2018年5月30日辭去興達泡塑興達泡塑職務。 | ||||
陳淵 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-05 | |
陳淵,男,1981年9月出生,中國國籍,本科學歷,會計中級職稱,無境外永久居留權。2004年8月至2014年4月,就職于江蘇公證天業會計師事務所,歷任助理審計師、審計師;2014年5月至2016年7月,就職于遠程電纜股份有限公司,任財務總監助理;2016年8月至2017年10月,就職于因為科技無錫股份有限公司,任董事會秘書兼財務總監;2018年3月至今,就職于江蘇集華供應鏈管理股份有限公司,任董事會秘書兼財務總監。2018年6月至今,任公司董事會秘書。 | ||||
華若中 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
華若中,男,漢族,1950年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1970年至1979年,就職于無錫縣東亭農機廠;1979年12月至1991年10月,擔任無錫縣低壓容器廠廠長;2002年11月至2014年4月,擔任興達塑化董事、總經理;2003年6月至今,擔任達潤信息執行董事、總經理;2005年5月至今,擔任張家港錫江董事長、總經理;2006至2011年,擔任常州明諦總經理;2006年6月至今,擔任常州明諦董事;2007年至今,擔任興達集團董事長、總經理;2004年8月年至2011年8月,擔任化工國貿執行董事、經理;2007年8月至至今,擔任惠州興達執行董事;2010年8月至今,擔任興達小額貸董事;2011年8月至2014年2月,擔任化工國貿董事長;2011年至今,擔任錫達投資執行董事、經理;2014年12月至今,擔任誠達石化董事;1991年11月至2014年2月,擔任興達泡塑廠、有限公司、股份公司董事長、總經理;2014年2月至今,擔任股份公司董事。 | ||||
趙煥琪 | 董事 | 碩士 | 2019-06 | |
趙煥琪:男,漢族,1972年2月出生,中國國籍,注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師,碩士學歷,無境外永久居留權。1993年7月至1997年5月,擔任無錫第二絲織廠財務室財務科員;1997年5月至2010年12月,擔任江蘇公證天業會計師事務所審計部高級經理;2010年12月至今,擔任立信會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人。 | ||||
王卉青 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
王卉青:女,漢族,1961年5月出生,中國國籍,律師,本科學歷,無境外永久居留權。1982年8月至1983年11月,擔任無錫師范學校教師;1983年12月至1986年12月,擔任無錫六中教師;1987年1月至1993年8月,擔任無錫八中教師;1993年9月至1998年2月,擔任無錫縣律師事務所、海德律師事務所實習人員、律師;1998年3月至2006年5月,擔任江蘇無錫神闕律師事務所合伙人、律師;2006年6月至今,擔任江蘇漫修律師事務所主任、合伙人、律師。 | ||||
陸榮德 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
陸榮德,男,漢族,1948年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年10月至1992年3月,擔任中國共產黨無錫縣委副書記;1992年3月至1996年12月,擔任無錫縣政府縣長;1996年12月至2003年3月,擔任中國共產黨錫山市委書記;2003年3月至2008年1月,擔任無錫市人大副主任;2008年1月至2011年6月就職于無錫市人大;2011年6月退休;2010年12月至今,擔任興達泡塑獨立董事。2017年6月21日,提名通過無錫興達泡塑新材料股份有限公司第三屆董事會獨立董事。 | ||||
王良忠 | 董事 | 高中 | 2019-06 | |
王良忠,男,漢族,1966年1月出生,中國國籍,高中學歷,無境外永久居留權。1984年至1986年,就職于無錫市震球呢絨服裝廠;1987年至1989年,創業;1990年至1991年,擔任無錫市梁溪精細化工有限公司科長;1992年至2001年,擔任無錫市興達泡塑材料廠副總經理;2001年至今,擔任興有限公司、興達泡塑董事、副總經理;2001年至現在,擔任興達泡塑董事;2002年11月至2004年12月,擔任興達塑化監事;2003年6月至今,擔任達潤信息監事;2006年6月至今,擔任常州明諦董事長;2004年8月至2014年2月,擔任化工國貿副總經理;2014年2月至今,擔任化工國貿董事長;2007年8月至今,擔任惠州興達副總經理;2009年至今,擔任興達集團董事、副總經理;2015年7月至今,擔任億利升董事長。 | ||||
沈鈺平 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
沈鈺平,男,漢族,1953年9月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1970年至1980年,就職于無錫縣東亭電機廠;1980年月至1983年,就職于無錫縣東亭低壓容器廠;1983年至1991年,擔任無錫縣東亭低壓容器廠支部書記、廠長;1991年至1996年,擔任無錫市毛條廠支部副書記、副廠長;1996年至今,擔任有限公司、股份公司董事;2002年11月至2014年,擔任誠達石化董事;2002年11月年至2004年12月,擔任興達塑化董事;2006年6月至今,擔任常州明諦董事;2009年至今,擔任興達集團董事;2010年至今,擔任大慶錫達執行董事;2011年至今,擔任常州明諦總經理;2011年至今,擔任惠州興達董事;2011年6月至今,擔任大慶錫達執行董事、總經理;2011年至今,擔任誠達石化總經理;2014年至今,擔任誠達石化董事長;2015年7月至今,擔任億利升董事。 | ||||
陳浩清 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
陳浩清,男,漢族,1950年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1971年至1978年,就職于無錫縣東亭電機廠;1981年至1987年,就職于無錫市東亭中學;1987年至1991年,擔任江蘇省錫山市江南機械廠廠長;1991年至1993年,擔任無錫珊瑚礁有限公司副總經理;1993年至今,就職于興達泡塑廠,并擔任有限公司、股份公司董事;2002年11月至今,擔任興達塑化董事長;2004年8月至今,擔任化工國貿副總經理、董事;2006年6月至今,擔任常州明諦董事;2007年8月至今,擔任惠州興達總經理;2009年至今,擔任興達集團副總經理、董事;2010年11月至今,擔任新疆興達董事長;2011年8月至今,擔任化工國貿董事;2011年8月至今,擔任惠州興達總經理。 | ||||
華嘯威 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
華嘯威,男,漢族,1976年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年9月至2003年6月,任職于無錫市錫山區公安分局經偵大隊;2003年6月至2006年6月,任職于無錫三強鋼構有限公司。2006年6月至今,擔任常州明諦監事;2007年8月至今;擔任惠州興達監事;2010年8月至今,擔任新疆興達董事;2011年至今,擔任興達集團董事;2011年8月年至今,擔任化工國貿董事;2014年2月至今,擔任化工國貿總經理及興達塑化總經理、董事;2002年11月至2014年,擔任誠達石化董事長;2010年至2014年,擔任股份公司董事;2014年2月至今,擔任股份公司董事長、總經理。2018年5月30日辭去興達泡塑興達泡塑職務。 | ||||
倪曉紅 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
倪曉紅,財務總監,女,漢族,1970年11月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1990年至1993年,就職于無錫縣春蕾小學;1994年至今,擔任興達泡塑廠、有限公司、股份公司財務總監;2012年9月至今,擔任奎屯錫達監事。于2019年8月23日擔任山西清眾科技股份有限公司董事職務。 | ||||
吳鈞 | 監事會主席 | 大專 | 2019-06 | |
吳鈞,男,1972年8月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,工程師。1990年至1993年,擔任無錫梁溪泡塑材料廠化驗員、技術員;1993年至2001年,擔任無錫縣興達泡塑材料廠工程師;2001年至2010年,擔任有限公司工程師;2010年至今,擔任股份公司副總工程師。 | ||||
陸建中 | 職工監事 | 2019-06 | | |
陸建中,為無錫興達泡塑新材料股份有限公司職工代表監事。 | ||||
周正紅 | 職工監事 | 2019-06 | | |
公司2018年第一次職工代表大會于2018年11月26日審議并通過:選舉周正紅先生為公司職工代表監事,任期自本次監事會會議審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。 | ||||
吳鈞 | 股東代表監事 | 大專 | 2019-06 | |
吳鈞,男,1972年8月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,工程師。1990年至1993年,擔任無錫梁溪泡塑材料廠化驗員、技術員;1993年至2001年,擔任無錫縣興達泡塑材料廠工程師;2001年至2010年,擔任有限公司工程師;2010年至今,擔任股份公司副總工程師。 | ||||
馮茉芬 | 股東代表監事 | 大專 | 2019-06 | |
馮茉芬,女,漢族,1951年5月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1967年至1976年,就職于無錫縣東亭農機廠;1977年至1982年,就職于無錫縣東亭油烘漆廠;1983年至1990年,擔任無錫縣東亭塑料噴涂裝潢廠工人、倉庫包管員、出納及主辦會計;1991年至1994年,擔任無錫縣東亭燈管廠會計主管;1994年至2010年7月,擔任興達泡塑廠、有限公司會計主管、董事;2002年11月至2004年12月,擔任興達塑化董事;2005年5月至今,擔任張家港錫江董事;2006年6月至今,擔任常州明諦監事;2007年8月至今,擔任惠州興達監事;2009年12月至今,擔任誠達石化監事;2009年至2011年,擔任興達集團董事;2010年7月至今,擔任股份公司監事。 | ||||
許銘 | 股東代表監事 | 2019-06 | | |
許銘,男,2019年6月28日任無錫興達泡塑新材料股份有限公司第四屆監事會,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起履職。 | ||||
楊琪 | 總經理 | 大專 | 2018-05 | |
楊琪,男,漢族,1967年3月生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權,大專學歷。1990年至1998年,擔任金陵石化塑料廠設備工程師;1998年至2001年,擔任金陵殼牌石油化工有限公司產品開發工程師;2001年至2010年,擔任有限公司技術科長、副總工程師;2010年9月至今,擔任股份公司總副總工程師;2013年5月至今,擔任股份公司監事會主席。 | ||||
朱末林 | 副總經理 | 大專 | 2013-06 | |
朱末林,副總經理,男,1963年12月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1982年3月至1989年9月,就職于無錫機床廠;1989年9月至2000年4月,擔任無錫中萃食品公司經理;2000年4月至2010年,擔任興達有限、興達泡塑副總經理;2002年11月至2004年12月,擔任興達塑化董事;2005年12月至今,擔任誠達石化董事;2009年至今,擔任興達集團監事。 | ||||
徐增君 | 副總經理 | 本科 | 2017-01 | |
徐增君先生,男,1971年5月出生,中國國籍,本科學歷,高級經濟師,無境外永久居留權。1994年7月至2001年4月,就職于吉林石化公司煉油廠,任生產運行部副科長;2001年4月至2016年11月,就職于中國石油華東化工銷售公司,任經營部副處長;2016年11月至今,就職于無錫興達泡塑新材料股份有限公司,任職于貿易部,2017年1月3日起任公司副總經理。 |
興達泡塑2018年上半年營收48.26億 歸母凈利潤1.65億
興達泡塑2018上半年凈利潤1.65億元
8月21日,興達泡塑(834090)發布2018年半年報。 報告顯示,興達泡塑2018上半年實現營業收入48.26億元,同比下降2.84%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.65億元,同比增長...
興達泡塑2018上半年凈利潤1.65億元 同比增長203.74%
8月21日,興達泡塑(834090)發布2018年半年報。 報告顯示,興達泡塑2018上半年實現營業收入48.26億元,同比下降2.84%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.65億元,同比增長...
興達泡塑任命楊琪為總經理
挖貝網訊6月4日消息,近日興達泡塑(834090)發公告稱董事會于2018年5月31日審議并通過任命楊琪為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為...
興達泡塑2017年營收破百億 凈利3.86億元
4月17日,興達泡塑(834090)披露2017年年報。興達泡塑2017年實現營收108.41億元,同比增長37.61%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3.86億元,同比增長29.30%。 興達...
興達泡塑2017年營收破百億 凈利3.9億
論壇訊,4月17日,興達泡塑(834090)公告,公司2017年營業收入108.4億元,同比增長38%;凈利潤3.9億元,同比增長29%;基本每股收益2.43元。...
未及時披露行政處罰 興達泡塑被股轉采取自律監管措施
12月26日,全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)發布對無錫興達泡塑新材料股份有限公司(以下簡稱“興達泡塑”)的處罰決定公告,稱因興達泡塑未按要求...
未及時披露行政處罰相關事項 興達泡塑被股轉采取自律監管措施
千龍網北京12月27日訊12月26日,全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)發布對無錫興達泡塑新材料股份有限公司(以下簡稱“興達泡塑”)的處罰決定公告,稱...