公司簡介
深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司創立于2003年,國家高新技術企業,中國物聯網行業“云+端”一體的創新者、引領者和賦能者。公司主要聚焦“1+2+3”業務定位,以一個AIoT云平臺為核心,深研“視覺與連接”兩大核心技術,重點圍繞居家、園區、行車等三大領域打造具有競爭力的物聯網解決方案及運營服務。為行業提供技術賦能、渠道賦能、運營賦能一站式服務,構建“平臺+技術+產品+渠道+流量+運營”六位一體核心能力,致力成為全球領先的人工智能物聯網解決方案服務商。擁有300多項國家認證專利,300多項榮譽證書,連續十年榮獲中國十大民族品牌,全球AIoT50強,中國AloT百強企業。相繼成為“博士后創新實踐基地”、“廣東省工程技術研究中心”、“騰訊智慧城市WeCity加速器戰略生態合作伙伴”、“華為Hilink生態核心合作伙伴”、“中國移動智慧家庭生態合作伙伴”。目前,萬佳安人工智能物聯網解決方案已服務全球100多個國家和地區,并與騰訊、亞馬遜、中國移動、華為、中國電信、中國聯通、百度、天貓、京東、海爾、海信、康佳、TCL、美的、華帝、艾美特、萬家樂、杜亞等100多家平臺開放接入深度合作。
主營業務
安防及解決方案產品、智能家居產品的軟硬件研發設計和銷售,致力于為客戶提供以音視頻技術為核心的物聯網“云+端+應用”服務。公司的產品主要應用于安全防范、電力能源物聯網、智慧園區、智慧社區、家庭安全看護等領域。
經營范圍
一般經營項目是:閉路監控系統、防盜系統、樓宇對講系統、門禁系統、視頻電子產品、 計算機系統集成的技術開發和銷售,人工智能技術研發及應用、行業智能物聯及家居物聯等產品研發、銷售,安全技術防范系統工程設計、施工、 維護及軟件開發,貨物及技術進出口。(不含法律、行政法規、國務院決定禁止 及規定需前置審批項目);工業互聯網數據服務;大數據服務;信息系統集成服務;汽車零部件研發;智能車載設備制造;智能車載設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:閉路監控系統、防盜系統、樓宇對講系統、門禁系統、視頻電子產品、 計算機系統集成的生產,人工智能技術研發及應用、行業智能物聯及家居物聯產品的生產。第二類醫療器械銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
1.17億 股 | 9,131.77萬 股 | 160 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張能鋒 | 3,251.41萬 股 | 27.84% |
深圳市前海卓金共創投資合伙企業(有限合伙) | 992.41萬 股 | 8.50% |
前海股權投資基金(有限合伙) | 663.51萬 股 | 5.68% |
方舟互聯(深圳)私募股權基金管理合伙企業(有限合伙)-智慧互聯電信方舟(深圳)創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 473.93萬 股 | 4.06% |
深圳沃銀投資合伙企業(有限合伙) | 378.30萬 股 | 3.24% |
紅塔創新投資股份有限公司 | 370.00萬 股 | 3.17% |
長峽金石(武漢)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 2.57% |
陳杰 | 284.78萬 股 | 2.44% |
珠海格安股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 268.67萬 股 | 2.30% |
深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 266.00萬 股 | 2.28% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張能鋒 | 董事長,董事 | 碩士 | 2015-06-09 | |
張能鋒先生,1975年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士學歷。2001年5月至2006年6月,任深圳市中本川電子科技有限公司董事長、總經理;2003年3月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司執行董事、總經理;2008年9月至2013年10月,任深圳市普羅巴克科技有限公司董事長;2009年8月至2019年7月,任深圳市暢天視科技有限公司總經理;2010年10月至今,任深圳市萬佳安人工智能數據技術有限公司董事長、總經理;2013年12月至2017年5月,任深圳市九洲埔科技有限公司執行董事、總經理;2015年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司董事長、總經理;2015年8月至2018年9月,任上海浩林文化傳播股份有限公司董事;2016年1月至2016年4月,任深圳市經?;ヂ摽萍加邢薰颈O事;2016年1月至2019年7月16日,任深圳市萬佳安投資管理有限公司執行董事、總經理;2016年1月至2019年8月,任深圳市聚合共創投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2016年2月至今,任中國香港萬佳安物聯科技有限公司董事;2016年11月至今,任值得看云技術有限公司執行董事;2018年11月至今,任深圳市萬佳安智能科技有限公司執行董事;2019年9月至今,任惠州市萬佳安物聯科技有限公司執行董事、經理。 | ||||
林細鳳 | 董事 | 大專 | 2015-06-09 | |
林細鳳女士,1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商企業管理專業大專學歷。1999年1月至2002年12月,任全一電子廠文員;2003年3月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司副總經理;2009年8月至2019年7月,任深圳市暢天視科技有限公司董事;2010年10月至今,任深圳市萬佳安人工智能數據技術有限公司監事;2014年12月至今,任深圳市前海卓金共創投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2015年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司董事、副總經理;2016年11月至今,任值得看云技術有限公司監事;2018年11月至今,任深圳市萬佳安智能科技有限公司監事;2019年9月至今,任惠州市萬佳安物聯科技有限公司監事;2019年11月至今,任珠海市萬佳安智慧科技有限公司執行董事、總經理。 | ||||
許明 | 董事 | 本科 | 2015-06-09 | |
許明先生,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,電子信息工程專業本科學歷。2005年6月至2006年6月,任華為技術有限公司研發工程師;2006年6月至2012年3月,任騰訊科技(深圳)有限公司研發總監;2012年4月至2018年2月,任深圳夜色寶貝科技有限公司執行董事、總經理;2013年3月至2016年9月,經營深圳市寶安區新安多彩服飾商行;2013年10月至2019年11月,任深圳微信創科技有限公司總經理;2014年5月至2018年12月,任深圳市附近信息技術有限公司監事;2015年4月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司副總經理;2015年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司董事、副總經理;2016年1月至2016年4月,任深圳市經?;ヂ摽萍加邢薰緢绦卸?、總經理。2016年11月至今,任值得看云技術有限公司總經理;2018年11月至今,任深圳市萬佳安智能科技有限公司總經理。 | ||||
凡中果 | 董事 | 本科 | 2016-11-07 | |
凡中果先生,1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業本科學歷。1996年8月至1999年2月,任北京宜昌華園藝有限公司行政部人員;1997年3月至1999年1月,任北京萬力龍策劃中心業務經理;1999年2月至2001年10月,任中國新聞文化促進會業務經理;2001年11月至今,任北京雷迪廣告有限公司總經理;2005年6月至今,任北京中經聯國際資訊有限公司監事;2007年5月至2009年5月,任內蒙古鴻茅藥業有限責任公司董事長助理;2009年6月至2011年7月,任奧冠(北京)體育用品有限公司營銷總監;2011年8月至2013年11月,任深圳市萬佳安實業有限公司渠道部銷售總監;2014年6月至今,任星高度(深圳)有限公司執行董事、總經理;2014年12月至今,任深圳沃銀投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2015年8月至今,任深圳正道茶業有限公司執行董事、總經理;2015年11月至2017年6月,任新湖財富投資管理有限公司理財師;2016年11月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司董事;2017年7月至2019年8月,任大唐財富投資管理有限公司金融理財師;2019年9月至今,任新湖財富投資管理有限公司資深理財規劃師。 | ||||
曾志剛 | 獨立董事 | 本科 | 2019-12-26 | |
曾志剛,1965年生,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。曾任深圳天地會計師事務所有限公司副所長、深圳天地會計師事務所所長、奧士康科技股份有限公司獨立董事、廣東大雅智能廚電股份有限公司獨立董事,現任深圳久安會計師事務所做合伙人、深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司獨立董事、中大建設股份有限公司獨立董事、深圳市強瑞精密技術股份有限公司獨立董事、茂業商業股份有限公司獨立董事。 | ||||
陳茂芝 | 董事 | 大專 | 2021-08-23 | |
陳茂芝,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年9月-2003年4月任深圳華裳制衣廠文員。2003年4月至2021年6月,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司市場部總監。 | ||||
王振華 | 董事 | 大專 | 2021-08-23 | |
王振華,女,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2014年2月至2020年2月,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司產品經理。2020年2月至2021年6月,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司采購部總監。 | ||||
蘭忠明 | 獨立董事 | 本科 | 2022-04-24 | |
蘭忠明先生,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年10月至1999年12月就職于北京華洲國際廣告有限公司,任文案策劃;2000年2月至2002年3月就職于深圳市三諾電子有限公司,任推廣策劃;2002年3月至2003年8月,就職于深圳市富安娜家居用品股份有限公司,任總經辦助理;2003年9月至2015年12月就職于深圳市蘭邦電子發展有限公司,任執行董事;2015年12月至2021年12月1日就職于深圳市龍商投資有限公司,任執行董事;2022年1月至今就職于科微半導體(深圳)有限公司,任董事長。 | ||||
姜世坤 | 監事會主席 | 大專 | 2021-08-24 | |
姜世坤,男,1989年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2012年2月至2021年6月,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司研發部經理。 | ||||
梅錦芳 | 監事 | 本科 | 2019-12-26 | |
梅錦芳先生,1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,機械設計制造及其自動化專業本科學歷。2004年7月至2006年1月,任珠海松下馬達有限公司結構工程師;2006年2月至2014年3月,任華為終端(東莞)有限公司軟件工程師;2014年4月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司研發部經理;2014年12月至2016年9月,任深圳三麥食品有限公司監事;2015年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司研發部經理;2019年12月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司監事。 | ||||
曾琴珍 | 職工監事 | 中專 | 2018-06-03 | |
曾琴珍女士,1978年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,幼師中專學歷。2000年2月至2002年2月,任中國臺灣伏特電子股份有限公司資產部職員;2002年3月至2003年2月待業在家;2003年3月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司會計;2015年6月至2018年6月,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司會計;2017年12月至今,任廣州瑞聞信息技術科技有限公司監事;2018年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司職工代表監事;2019年10月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司內審專員;2019年11月至今,任珠海市萬佳安智慧科技有限公司監事。 | ||||
洪亮 | 財務負責人 | 本科 | 2021-08-24 | |
洪亮,男,1979年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年5月-2011年3月任深圳市特發光纜有限公司成本會計。2011年3月-2018年2月任深圳市特發信息股份有限公司財務主管,2018年2月至2020年12月任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司成本經理。2021年1月到至今任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司財務經理。 | ||||
曾志文 | 董事會秘書,副總經理 | 本科 | 2015-06-09 | |
曾志文先生,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計專業本科學歷。2007年7月至2019年12月,經營深圳市寶安區公明開拓電腦店;2009年1月至2012年1月,任億升集團有限公司執行副總裁;2012年1月至2013年11月,任深圳智慧源會計師事務所項目總監;2013年11月至2015年5月,任深圳市萬佳安實業有限公司財務負責人;2015年6月至今,任深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司董事會秘書、財務總監。 | ||||
李燦元 | 獨立董事 | 碩士 | 2024-01-24 | |
李燦元先生,1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。2003年8月至今,就職于廈門大學圖書館工作,任副研究員;2015年6月至今,就職于廈門浩宇源進出口有限公司,任財務顧問;2021年7月至今,就職于廈門優弗實業有限公司,任財務、技術顧問。 |
北交所&新三板周報:北交所正推進可轉債、北證50ETF;國內8月CPI同比漲0.1%;下周3家公司上會
來源:犀牛之星時間:2023-09-09 15:00:45
【北交所早知道】力王股份今日上市;萬佳安完成1.88億元定增;北交所:正推進公開發行可轉債,研究北證50ETF方案
來源:犀牛之星時間:2023-09-07 08:25:11
萬佳安(834520):完成定增1.88億元
來源:犀牛之星時間:2023-09-06 17:49:47
萬佳安(834520):2023年上半年凈利潤4580.51萬元,同比增長13.97%
來源:犀牛之星時間:2023-08-29 00:14:39
【北交所早知道】北證50樣本近期將迎調整;星昊醫藥將于5月31日上市;萬佳安擬定增1.88億元
來源:犀牛之星時間:2023-05-29 08:18:32
萬佳安(834520):擬定增1.88億元
來源:犀牛之星時間:2023-05-26 22:33:03
萬佳安(834520):2022年歸母凈利8017.34萬元,同比增長20.26%
來源:犀牛之星時間:2023-05-18 00:03:07
萬佳安(834520):2022上半年歸母凈利4019.01萬元,同比增長8.03%
來源:犀牛之星時間:2022-08-26 15:34:38