公司簡介
浙江邁新科技股份有限公司成立于1999年,總部位于寧波市“科學港”(甬江實驗室核心區),白持數幢約5000平米的別墅辦公樓。業務覆蓋教育醫療文化等公共服務機構,執法與政務管理等黨政機構,智能建造與智慧工地等基礎工程與新基建,以及智慧工廠等領域,用戶遍及全國十多個省市白治區,是寧波市軟件與信息服務業的領軍企業。公司在政務、建筑和教育等行業擁有多項領先的白主版權(專利)的產品(平臺),包括:明鏡系列政務執法監管指揮系統(寧波市第一個軟件名牌產品),姜太公智慧工地平臺(國內領先的建筑工地大數據平臺),政務數智督考管理評價系統等,具備獨特的核心競爭力。公司在組織架構上采用管理總部(提供統一標準化的企業人力財務行政等公共事務管理和文化培育、業務方案及標書輸出、集中采購、項目實施品控和售后維護等服務)+大事業部(按行業及客戶屬性劃分,負責本地業務開拓和公共關系維護)+異地分公司項目公司辦事處(按區域劃分,負責異地業務開拓和公共關系維護)的模式,白2010年采用了互聯網Saas信息化內控管理系統以來,走上了健康快速可持續的發展道路。未來公司將繼續立足優勢領域,研發教培、新基建與綠色產業、智能制造等相關的AI、XR等元宇宙核心技術與產品,做國內數字應用服務業的領軍企業。
主營業務
信息系統集成服務、信息設備銷售、信息系統運維服務、軟件開發及技術服務
經營范圍
計算機軟件、硬件、電子產品、機電設備、智能化設備的設計、開發、銷售;機電一體化產品的開發;計算機網絡系統集成;電子與智能化工程、城市智能化工程、交通智能化工程、教育智能化工程,技防工程、房屋建筑工程、市政公用工程、園林綠化工程、機電工程、環保工程、鋼結構工程、建筑幕墻工程、仿古建筑工程、防水防腐保溫工程、建筑裝修裝飾工程、公路交通工程、城市及道路照明工程、通訊工程、電力工程、通信工程、消防工程的咨詢、設計、施工、維護,以及與工程相關產品的研發;互聯網技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
5,188.56萬 股 | 1,733.60萬 股 | 153 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
姜正榮 | 1,790.38萬 股 | 34.51% |
范飛武 | 903.70萬 股 | 17.42% |
張淑河 | 301.23萬 股 | 5.81% |
寧波鎮海立智投資管理合伙企業(有限合伙) | 290.51萬 股 | 5.60% |
寧波勇誠資產管理有限公司 | 152.00萬 股 | 2.93% |
寧波慧谷投資發展有限公司 | 152.00萬 股 | 2.93% |
董春雷 | 121.25萬 股 | 2.34% |
于艷松 | 67.00萬 股 | 1.29% |
張繼青 | 64.20萬 股 | 1.24% |
徐三選 | 64.01萬 股 | 1.23% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
姜正榮 | 董事長,董事 | 碩士 | 2015-07-17 | |
姜正榮,生于1968年8月,男,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級經濟師,高級工程師。1992年7月畢業于浙江工業大學工業分析專業。1992年8月至1995年3月,任浙江腈綸廠中化室班長第四團支部書記;1995年4月至1996年7月,任寧波保稅區天順電子信息有限公司副總經理;1996年8月至1999年10月任寧波勝達電腦系統有限責任公司程序員、市場部經理;1999年11月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司總工程師;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司董事長。 | ||||
范飛武 | 董事 | 本科 | 2015-07-17 | |
范飛武,生于1975年5月,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月畢業于燕山大學機械設計及制造專業。1998年8月至1999年10月,任寧波勝達電腦系統有限責任公司行業部銷售;1999年10月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司事業部經理、副總經理、總經理;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司總經理。 | ||||
張淑河 | 董事 | 碩士 | 2015-07-17 | |
張淑河,生于1972年9月,女,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。1996年6月畢業于東北大學熱能工程專業;1996年7月至2003年4月,任丹東市市委講師團講師;2003年4月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司總經理兼業務總監;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司副總經理。 | ||||
張繼青 | 董事 | 本科 | 2015-07-17 | |
張繼青,生于1979年11月,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年7月畢業寧波大學工業自動化專業。2001年7月至2003年6月,任寧波眾智自控技術有限公司公司職員;2003年6月至2004年2月任寧波藍盾技術開發有限公司職員;2004年3月至2006年3月,任浙江邁新科技有限公司技術中心設計師;2006年3月至2010年9月浙江邁新科技有限公司技術中心設計預算部(設計院)經理;2010年9月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司技術中心總監;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司技術中心總監。 | ||||
周燕莉 | 監事會主席 | 大專 | 2015-07-17 | |
周燕莉,生于1985年12月,女,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2013年7月,畢業于寧波大學工商企業管理專業。2004年7月至2009年3月,任杭州繭都絲綢有限公司辦公室文員;2009年3月至2010年4月,任寧波開元華城度假村前臺;2010年5月至2011年6月,任建設銀行駱駝支行大堂助理;2012年8月至2013年3月任浙江邁新科技有限公司行政助理;2013年3月至2015年7月,任人力行政部經理、總經理助理兼綜合管理中心經理;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
堯劍飛 | 監事 | 大專 | 2015-07-17 | |
堯劍飛,生于1978年1月,男,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年6月畢業于南京機械高等??茖W校工業電氣自動化技術專業。2000年7月至2005年5月,任浙江金盾樓宇科技有限公司項目經理;2005年5月至2005年11月,任寧波富華裝飾工程有限公司項目經理;2005年11月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司項目監管中心總監;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司監管中心總監。 | ||||
田賽 | 職工監事 | 本科 | 2018-07-31 | |
田賽,生于1983年1月,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年7月畢業中原工學院信息商務學院市場營銷專業。2008年7月至2012年9月,任寧波凱必盛建筑設備有限公司業務經理;2012年10月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司招投標部經理;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司招投標部經理。 | ||||
鄒慶蓉 | 財務總監 | 大專 | 2015-07-17 | |
鄒慶蓉,生于1978年12月,女,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年12月畢業于浙江財經學校會計學專業。2001年12月至2007年12月,任寧波南車時代傳感技術有限公司成本會計;2008年1月至2008年12月,任寧波康力玻璃有限公司主辦會計;2009年1月至2011年5月,任寧波裕隆工貿有限公司財務經理;2011年6月至2012年2月,任浙江邁新科技有限公司主辦會計;2012年3月至2015年2月,任西藏宏晟醫藥科技有限公司財務經理;2015年3月至2015年7月,任浙江邁新科技有限公司財務經理;2015年7月至今,任浙江邁新科技股份有限公司財務總監。 | ||||
周鈺成 | 董事 | 碩士 | 2022-11-28 | |
周鈺成,女,生于1997年4月,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。2021年6月研究生畢業于中南民族大學金融專業。2021年7月至今,任寧波勇誠資產管理有限公司投資管理部投資經理。 | ||||
羅雄軍 | 獨立董事 | 本科 | 2023-05-12 | |
羅雄軍,男,1963年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,高級工程師。1986年7月至1992年1月擔任浙江工業大學化工學院輔導員、分團委書記;1992年1月至1993年9月擔任浙江工業大學設備處物資供應科科長;1993年9月至2001年9月擔任浙江工業大學化工廠廠長助理、副廠長;2001年9月至2002年9月擔任浙江工業大學產業集團黨委委員、副總經理;2002年9月至2010年7月擔任浙江工業大學化工廠廠長;2010年7月至2014年5月擔任浙江工業大學催化劑有限公司董事長、總經理;2014年5月至2023年9月,擔任浙江工業大學化學工學院工業催化研究所教師,2023年10月達到法定年齡退休;2018年8月至今,任浙江百川導體技術股份有限公司獨立董事;2022年3月至今,任上海眾幸防護科技股份有限公司獨立董事;2022年6月至今任偉榮股份獨立董事;2023年5月至今任浙江邁新科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
趙彩紅 | 獨立董事 | 碩士 | 2023-05-12 | |
趙彩紅:女,1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1999年7月至2000年9月就職于內蒙古鐵通通信有限公司,任會計;2003年9月至今就職于浙江萬里學院,任教師;2022年11月至今,就職于飛揚國際控股(集團)有限公司,任獨立董事。 |
邁新科技(834743):2023年歸母凈利潤1793.31萬元,同比減少45.84%
來源:犀牛之星時間:2024-04-21 20:34:23
邁新科技(834743):2023年上半年凈利潤1883.58萬元,同比增長11.61%
來源:犀牛之星時間:2023-08-25 13:29:33
邁新科技(834743):擬10轉6股派2.5元,共派現810.71萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-22 22:08:21
邁新科技(834743):2023年第一季度歸母凈利1102.6萬元,同比增長68.33%
來源:犀牛之星時間:2023-05-08 23:10:45
邁新科技(834743):2022年歸母凈利3849.33萬元,同比增長82.55%
來源:犀牛之星時間:2023-04-23 01:11:03
邁新科技(834743):2022上半年歸母凈利1687.65萬元,同比增長77.99%
來源:犀牛之星時間:2022-08-26 19:45:50
邁新科技2019年實現凈利1239萬元 同比增長218%
來源:犀牛之星時間:2020-04-20 17:14:36
邁新科技2019半年報 營收增長14.43%
來源:新三板+時間:2019-08-13 20:55:27