公司簡介
北京圖安世紀科技股份有限公司(證券代碼:834780)是注冊在北京市海淀區中關村科技園的國家級高新技術企業,戰略定位于“基于數字孿生技術的安全生產與應急管理數智化服務商”,以“軟件產業報國,讓世界更安全”為使命,以“掌握核心技術、成為行業專家、構建安全生態”為愿景,秉承“創新、高效、和諧、利他”的企業價值觀,以雄厚的實力為客戶提供優質服務,提供智慧安全、智慧應急、智慧工廠等行業應用軟件研發、專業咨詢和數據服務。公司基于數字孿生、VR、移動互聯網、云計算和物聯網等核心技術,研發出七十多項具有自主知識產權(發明專利、軟件著作權)的應用軟件產品,同時公司還提供三維建模、動畫設計、4D數據的采集、加工及建庫服務。全國布局:北京總公司(運營中心)、天津子公司(研發中心)、新疆子公司、石家莊分公司、西安分公司、南昌分公司、以及深圳、成都、秦皇島辦事處等。
主營業務
軟件研發,同時還提供三維建模、動畫設計、4D數據的采集、加工及建庫服務。
經營范圍
技術服務、技術咨詢、技術推廣;軟件開發、硬件開發;計算機系統集成;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、自行開發的產品、安全技術防范產品;安全技術防范產品、新能源產品的技術開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;租賃計算機、通訊設備。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,500.79萬 股 | 1,006.82萬 股 | 15 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海浪潮云計算服務有限公司 | 756.00萬 股 | 21.59% |
胡淮兵 | 746.99萬 股 | 21.34% |
梁松 | 552.16萬 股 | 15.77% |
莫季長 | 460.35萬 股 | 13.15% |
袁重陽 | 357.81萬 股 | 10.22% |
董湘濤 | 197.40萬 股 | 5.64% |
沙麗明 | 150.42萬 股 | 4.30% |
景文雅 | 115.18萬 股 | 3.29% |
周廣道 | 60.95萬 股 | 1.74% |
王衛方 | 40.45萬 股 | 1.16% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡淮兵 ![]() |
董事長 | 本科 | 2021-06 | |
胡淮兵先生:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留,本科學歷,1999年7月至2002年1月,任南方建筑設計院項目經理;2002年2月至2007年4月,任北京建設數字科技有限公司基礎展示部部門經理;2007年5月至2015年3月,任北京圖安世紀科技有限公司執行董事、總經理;2015年3月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司董事長;2015年6月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事長。 | ||||
韓雪嬌 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-06 | |
韓雪嬌,女,1992年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,2013年6月畢業于北京理工大學工商管理專業,大專學歷;2013年7月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司會計;2015年6月至2018年6月,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書;2016年2月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監。 | ||||
姚增利 | 董事 | 碩士 | 2021-06 | |
姚增利:男,1984年3月出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年6月,畢業于河北農業大學計算機科學與技術專業,本科學歷;2009年6月,畢業于河北大學計算機應用專業,研究生學歷。2009年7月至2012年2月,任北京華電萬通科技有限公司職員;2012年3月至2015年3月,任北京圖安世紀科技有限公司研發部經理;2015年4月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司副董事長、研發部經理;現任北京圖安世紀科技股份有限公司董事、三維研發部經理。 | ||||
白波 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
白波先生:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師,2007年8月至2010年2月,任職北京共力康橋計算機技術有限公司軟件研發工程師;2010年4月至2012年11月,任北京海頓新科技術股份有限公司項目經理;2012年12月至2016年3月,任北京尚博信科技有限公司項目經理;2016年3月至2019年4月,任北京源泓煒燁軟件技術有限公司項目經理;2019年5月起任北京圖安世紀科技股份有限公司工程部經理。 | ||||
胡淮兵 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
胡淮兵先生:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留,本科學歷,1999年7月至2002年1月,任南方建筑設計院項目經理;2002年2月至2007年4月,任北京建設數字科技有限公司基礎展示部部門經理;2007年5月至2015年3月,任北京圖安世紀科技有限公司執行董事、總經理;2015年3月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司董事長;2015年6月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事長。 | ||||
梁松 | 董事 | 博士 | 2021-06 | |
梁松先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,1990年7月至1997年2月任華北理工大學(原唐山工程技術學院)教師;1997年3月至2009年12月任北京建設數字科技有限公司副總經理;2010年1月至2015年3月任北京圖安世紀科技有限公司經理;2015年3月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司副董事長、經理;2015年6月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事、總經理。 | ||||
韓雪嬌 | 董事 | 大專 | 2021-06 | |
韓雪嬌,女,1992年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,2013年6月畢業于北京理工大學工商管理專業,大專學歷;2013年7月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司會計;2015年6月至2018年6月,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書;2016年2月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監。 | ||||
王英豪 | 監事會主席 | 碩士 | 2021-06 | |
王英豪:男,1977年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年6月,畢業于中國農業大學信息管理專業,本科學歷;2001年6月,畢業于中國農業大學土壤學專業,研究生學歷。2001年7月至2005年6月,任北京建設數字科技有限公司職員;2005年7月至2013年1月,任北京照明海圖科技開發有限公司開發部經理;2013年2月至2015年3月,任北京圖安世紀科技有限公司產品部經理;2015年4月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司董事、產品部經理;現任北京圖安世紀科技股份有限公司監事、產品部經理。 | ||||
楊志成 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-06 | |
楊志成,男,1989年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,2013年6月畢業于黑龍江科技大學計算機科學與技術專業,本科學歷;2012年11月至2015年3月,任北京摩詰創新科技股份有限公司職員;2015年3月至今,任北京圖安世紀科技有限公司三維研發部職員。 | ||||
王英豪 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2021-06 | |
王英豪:男,1977年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年6月,畢業于中國農業大學信息管理專業,本科學歷;2001年6月,畢業于中國農業大學土壤學專業,研究生學歷。2001年7月至2005年6月,任北京建設數字科技有限公司職員;2005年7月至2013年1月,任北京照明海圖科技開發有限公司開發部經理;2013年2月至2015年3月,任北京圖安世紀科技有限公司產品部經理;2015年4月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司董事、產品部經理;現任北京圖安世紀科技股份有限公司監事、產品部經理。 | ||||
司宇 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-06 | |
司宇,男,1983年10月28日出生,中國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于大連通才計算機專修學校環境藝術設計系,??茖W歷;2007年至2010年4月,任大連日光信息技術有限公司設計師;2010年5月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司設計師、項目經理?,F任北京圖安世紀科技股份有限公司監事會主席,任期第一屆監事會屆滿為止。 | ||||
梁松 | 總經理 | 博士 | 2015-06 | |
梁松先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,1990年7月至1997年2月任華北理工大學(原唐山工程技術學院)教師;1997年3月至2009年12月任北京建設數字科技有限公司副總經理;2010年1月至2015年3月任北京圖安世紀科技有限公司經理;2015年3月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司副董事長、經理;2015年6月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事、總經理。 | ||||
韓雪嬌 | 財務總監 | 大專 | 2016-02 | |
韓雪嬌,女,1992年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,2013年6月畢業于北京理工大學工商管理專業,大專學歷;2013年7月至2015年6月,任北京圖安世紀科技有限公司會計;2015年6月至2018年6月,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書;2016年2月至今,任北京圖安世紀科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監。 |
圖安世紀(834780):股東解除限售股票1080.79萬股
來源:犀牛之星時間:2023-11-27 16:53:17
圖安世紀(834780):股東解除限售股票6.20萬股
來源:犀牛之星時間:2023-09-28 17:14:33
圖安世紀(834780):完成定增1652.4萬元,用于補充流動資金
來源:犀牛之星時間:2022-10-20 19:05:47
圖安世紀(834780):擬定增1652.4萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-14 17:48:53
圖安世紀2018年度凈利潤大幅增長115.08% 營收4651萬
來源:新三板+時間:2019-04-26 20:31:48
貝特瑞、綠網天下等10家公司公告增發12.50億元
來源:新三板+時間:2019-01-07 09:13:02
圖安世紀2018上半年營收186.49萬元 凈利-523.49萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-18 22:19:08
藍色星球、電通微電、朋萬科技等107家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-03 23:26:59