總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-03-31) |
---|---|---|
1.23億 股 | 1.23億 股 | 35 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
四川藍光和駿實業有限公司 | 8,000.00萬 股 | 90.86% |
成都嘉裕企業管理中心(有限合伙) | 388.24萬 股 | 4.41% |
國信證券股份有限公司 | 85.00萬 股 | 0.97% |
廣發證券股份有限公司 | 82.10萬 股 | 0.93% |
東北證券股份有限公司 | 81.20萬 股 | 0.92% |
中泰證券股份有限公司 | 59.40萬 股 | 0.67% |
聯訊證券股份有限公司 | 26.20萬 股 | 0.30% |
安信證券股份有限公司 | 16.20萬 股 | 0.18% |
周雪欽 | 13.80萬 股 | 0.16% |
匯添富基金-工商銀行-匯添富新三板添富牛2號資產管理計劃 | 7.00萬 股 | 0.08% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
姚敏 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-08 | |
姚敏,男,1965年5 月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。2001 年 12 月至 2003 年 9 月,擔任成都輝煌物業管理公司總經理;2003 年 9 月至2005年2月,擔任成都佳境物業管理公司常務副總經理;2005 年3月至2005年7月,歷任嘉寶有限藍光大廈管理有限公司副總經理、常務副總經理;2005年7月至今,歷任嘉寶有限總裁助理、嘉寶有限副總裁、嘉寶有限常務副總裁、嘉寶有限總裁、嘉寶有限董事長兼總裁;現擔任公司董事長兼總經理。2017年7月辭去四川嘉寶資產管理集團股份有限公司總經理職務。 | ||||
楊帆 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-08 | |
楊帆,男,1978年8 月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2001 年 7 月至 2003 年 5 月,擔任成都人民商場集團股份有限公司證券事務專員; 2003年5月至2004年5月,擔任四川迪康產業控股集團有限公司總裁秘書;2004年5月至2005 年6月,擔任重慶迪康百貨有限責任公司總經辦主任;2006年 2 月至 2006 年 12 月,擔任嘉寶有限董事長秘書;2007 年 1 月至 2007 年 11月,擔任藍光集團總裁秘書;2007 年 11 月至 2015 年 4 月,歷任藍光和駿證券事務部經理,資本運營中心投資分析師、資本運營經理、總經理助理,董事會辦公室常務副主任;2015年4月至2015年 6月,擔任藍光發展董事會辦公室常務副主任;現擔任公司董事會秘書。 | ||||
呂正剛 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
呂正剛,男,1968 年7月生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。1990 年 8 月至 1998 年 6 月,擔任四川金頂(集團)股份有限公司財務部經理;1998 年 7 月至 2007 年 6 月,擔任峨眉山旅游股份有限公司副總經理兼財務總監;2007 年7月至今,擔任藍光和駿資本運營中心總經理、董事兼首席財務官。2015年4月至今,擔任藍光發展第六屆董事兼首席財務官。 | ||||
姚敏 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
姚敏,男,1965年5 月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。2001 年 12 月至 2003 年 9 月,擔任成都輝煌物業管理公司總經理;2003 年 9 月至2005年2月,擔任成都佳境物業管理公司常務副總經理;2005 年3月至2005年7月,歷任嘉寶有限藍光大廈管理有限公司副總經理、常務副總經理;2005年7月至今,歷任嘉寶有限總裁助理、嘉寶有限副總裁、嘉寶有限常務副總裁、嘉寶有限總裁、嘉寶有限董事長兼總裁;現擔任公司董事長兼總經理。2017年7月辭去四川嘉寶資產管理集團股份有限公司總經理職務。 | ||||
張巧龍 | 董事 | 本科 | 2016-09 | |
張巧龍先生:1976年,中國國籍,畢業于西南石油學院工業與民用建筑專業,全國注冊監理工程師、全國注冊一級建造師。曾就職于廣元建筑規劃勘測設計院、四川省城市建設監理有限公司、四川鼎鑫置業有限公司。2011年起歷任重慶和駿置業有限公司總經理,四川藍光和駿實業有限公司重慶區域兼昆明區域董事長,四川藍光和駿實業有限公司經營副總裁、常務副總裁?,F任四川藍光發展股份有限公司董事、總裁。 | ||||
李高飛 | 董事 | 2017-05 | | |
李高飛,擔任四川嘉寶資產管理集團股份有限公司的董事。 | ||||
陳景超 | 董事 | 大專 | 2018-01 | |
陳景超,男,1974年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。 1998年5月至2004年3月,擔任廣州金利來房地產開發有限公司物業經理、物業主任; 2004年4月至2006年6月,擔任沈陽金利來商廈有限公司物業經理;2006 年 6 月至 2009 年 12 月,擔任廣東梅州金利來房地產開發管理有限公司物業經理;2011年至今,擔任嘉寶有限住宅管理分公司副總經理,曾擔任股份公司副總經理。 | ||||
王小英 | 監事會主席 | 碩士 | 2015-08 | |
王小英,女,1972年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。2001 年 10 月至 2004 年 3 月,擔任藍光集團審計中心副經理、經理;2004年4月至2006年 1月,擔任嘉寶有限監察審計部副總監、總監;2006年2月至2007 年 10 月,擔任藍光集團審計中心總經理助理、副總經理;2007 年 11 月至2008 年 6 月,擔任藍光和駿審計中心副總經理;2008 年 7 月至 2009 年 12 月,擔任藍光和駿計劃管理中心、計劃成本管理中心、預算管理中心副總經理;2010年 1 月至 2010 年 9 月,擔任藍光和駿預算管理中心常務副總經理;2010 年 10月至 2010 年 12 月,擔任藍光和駿財務管理中心副總經理;2011 年 1 月至 2011年 11 月,擔任藍光和駿項目管理中心副總經;2011 年 12 月至今,擔任藍光集團審計法務中心總經理、藍光集團總裁助理、監事會主席,藍光和駿審計法務中心總經理、監事會主席;藍光發展監事會主席;現任本公司監事會主席。 | ||||
王小英 | 監事 | 碩士 | 2015-08 | |
王小英,女,1972年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士學歷。2001 年 10 月至 2004 年 3 月,擔任藍光集團審計中心副經理、經理;2004年4月至2006年 1月,擔任嘉寶有限監察審計部副總監、總監;2006年2月至2007 年 10 月,擔任藍光集團審計中心總經理助理、副總經理;2007 年 11 月至2008 年 6 月,擔任藍光和駿審計中心副總經理;2008 年 7 月至 2009 年 12 月,擔任藍光和駿計劃管理中心、計劃成本管理中心、預算管理中心副總經理;2010年 1 月至 2010 年 9 月,擔任藍光和駿預算管理中心常務副總經理;2010 年 10月至 2010 年 12 月,擔任藍光和駿財務管理中心副總經理;2011 年 1 月至 2011年 11 月,擔任藍光和駿項目管理中心副總經;2011 年 12 月至今,擔任藍光集團審計法務中心總經理、藍光集團總裁助理、監事會主席,藍光和駿審計法務中心總經理、監事會主席;藍光發展監事會主席;現任本公司監事會主席。 | ||||
李麗娟 | 監事 | 碩士 | 2016-11 | |
李麗娟女士:1976年,中國國籍,碩士學歷。歷任新疆阿克蘇市生利塑料公司財務部經理,樂山立事達房地產公司財務部經理,四川廣電樂山公司財務部經理,四川水電集團金嬌地產副總經理,四川藍光發展股份有限公司審計法務中心副總經理;現任公司首席風控官。 | ||||
趙揚 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-03 | |
趙揚先生:1988年,中國國籍,本科學歷。歷任北京東方雨虹防水技術股份有限公司四川區域公司法務主管,成都佳兆業房地產開發有限公司法務主任,四川藍光發展股份有限公司審計法務中心法律事務部法務副經理,現任公司審計法務中心總經理助理。 |
嘉寶股份擬3500萬收購天力物業70%股權
藍光發展旗下嘉寶股份擬新三板摘牌 或為資本運作
繼紫竹物業、遠洋億家等物業公司申請終止新三板掛牌之后,又一家物業公司擬終止新三板掛牌。6月5日,藍光發展發布公告稱,其董事會審議通過關于公司下屬子公司四川嘉寶...
藍光發展旗下嘉寶股份擬新三板摘牌 或鋪路后續資本運作
6月5日,藍光發展發布公告稱,其董事會審議通過關于公司下屬子公司四川嘉寶資產管理集團股份有限公司(以下簡稱“嘉寶股份”)擬在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案...
嘉寶股份:關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示...
四川嘉寶資產管理集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)為配合公司業務發展及長期戰略規劃調整的需要,綜合考慮公司掛牌維護成本、后續資本市場運作等因素,擬向全國中小企業...
嘉寶股份擬申請終止掛牌
同花順新三板訊 嘉寶股份6月5日公告稱,因公司經營和發展戰略調整,擬申請終止在股轉系統掛牌。申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需公司股東...
嘉寶股份將5200萬收購東景物業65%股權_新三板公司動態_新三板市場...
嘉寶股份 834962 5月23日發布公告稱 公司將以現金方式收購四川新創投投資有限責任公司持有的成都市東景物業管理有限公司 以下簡稱 東景物業 65 股權 交易價格為5200...
嘉寶股份將5200萬收購東景物業65%股權
嘉寶股份:經營業績顯著增長 市場拓展增動力
嘉寶股份自2015年成功掛牌新三板以來,經營業績逐年增長,“生活家”新型商業模式日趨成型,客戶滿意度、綜合實力及品牌影響力持續提升,人均效能處于行業領先地位。嘉寶...