公司簡介
公司前身北京市翰林匯科技開發公司成立于1993年,1999年改制為股份有限公司,是TCL集團股份有限公司控股子公司。公司以筆記本電腦分銷作為主營業務,經營的品牌包括ThinkPad、HP、Toshiba、ASUS、DELL、APPLE、Samsung、Lenovo筆記本電腦及其數碼產品和配件。
二十年的分銷歷練,翰林匯俱備了“高效、低成本的增值整合營銷能力”和遍布全國的銷售機構及合作伙伴,成為了一家以筆記本電腦分銷為主的多產品IT分銷商。
在公司最近幾年的業務發展中,憑借高效快捷的服務體系、合理的成本控制管理及附加的特色增值服務,取得了良好的業績。2006年入圍“海淀區經濟百強企業”,2009年獲海淀區納稅A級企業榮譽稱號,2011年榮獲海淀區第二批“十百千工程”企業稱號,2013年入圍海淀區納稅A級企業,2014年被商務部授予“商貿流通業統計典型企業”。
主營業務
IT產品的銷售服務業務,致力于為國內外知名IT廠商提供筆記本電腦、臺式電腦、移動互聯產品及其配件的銷售及相關的物流、金融等增值服務。
經營范圍
一般項目:軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機軟硬件及輔助設備零售;珠寶首飾零售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);針紡織品銷售;文具用品零售;日用品銷售;日用百貨銷售;辦公用品銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);電子產品銷售;家用電器銷售;機械設備銷售;企業管理咨詢;社會經濟咨詢服務;數據處理服務;信息系統集成服務;計算機系統服務;信息技術咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);專用設備修理;通用設備修理;電氣設備修理;通訊設備修理;普通機械設備安裝服務;租賃服務(不含許可類租賃服務);計算機及通訊設備租賃;機械設備租賃;電子元器件批發;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;電子元器件制造;電子測量儀器銷售;網絡設備制造;網絡設備銷售;集成電路銷售;通信設備制造;貨物進出口;技術進出口;第二類醫療器械銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);光電子器件銷售;光伏設備及元器件銷售;光電子器件制造;光通信設備銷售;光通信設備制造;通信設備銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);互聯網設備制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:計算機信息系統安全專用產品銷售;互聯網信息服務;電子煙零售;酒類經營;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務;基礎電信業務;互聯網上網服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
4.12億 股 | 3.44億 股 | 146 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
TCL科技集團股份有限公司 | 2.74億 股 | 66.46% |
林芝市前海芬德實業投資有限公司 | 2,000.00萬 股 | 4.86% |
楊連起 | 1,597.08萬 股 | 3.88% |
張永英 | 1,142.40萬 股 | 2.77% |
天津永盈通泰企業管理合伙企業(有限合伙) | 1,033.66萬 股 | 2.51% |
天津益佳永泰企業管理合伙企業(有限合伙) | 1,006.34萬 股 | 2.44% |
賴佩麗 | 628.32萬 股 | 1.53% |
高戈 | 592.05萬 股 | 1.44% |
蔡建明 | 587.76萬 股 | 1.43% |
賀顯武 | 297.02萬 股 | 0.72% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王成 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2022-03 | |
王成先生:1974年11月出生,漢族,中國國籍,黑龍江商學院經濟學學士、德州大學阿靈頓分校工商管理碩士?,F任TCL科技集團股份有限公司黨委書記、首席運營官。 | ||||
蔡建明 | 董事會秘書 | 碩士 | 2017-01 | |
蔡建明先生,男,中國國籍,無永久境外居留權。1975 年 11 月生,畢業于湖南財經學院,長江商學院 EMBA,碩士學歷。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益陽市紅旗化工廠曾任財務科副科長、倉儲科科長職務;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊匯玩具(深圳)有限公司內審部、財務部工作,擔任財務部高級會計主任一職;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凱信光電有限公司任財務經理;2002年10月至今在翰林匯信息產業股份有限公司先后擔任財務經理、財務總監、董事、副總經理、信息披露負責人等職位,現任翰林匯信息產業股份有限公司副總經理兼財務總監、信息披露負責人。 | ||||
楊連起 | 董事 | 碩士 | 2021-11 | |
楊連起先生,現任公司董事兼總經理,1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京科技大學,后獲得中歐國際工商學院EMBA學位;1991年至1995年在國營第768廠負責行政工作,1995年至1999年在北京翰林匯科技有限公司工作;公司設立至今,在翰林匯先后擔任產品經理、分公司總經理、副總經理、總經理。 | ||||
賀顯武 | 董事 | 碩士 | 2021-11 | |
賀顯武先生,現任公司董事兼銷售總監,1969年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖南師范大學,后獲得北方交通大學碩士學位;1991年7月至1994年11月,在湖南省湘西自治州商業學校任助理講師;1994年11月至1999年9月,在廣鐵集團懷鐵一中任電教中心主任;2000年7月至2001年3月,在北京中電飛華股份有限公司人力資源部任培訓經理;2001年3月至2002年7月,任公司人力資源部經理;2002年7月至2003年3月,任公司商務部經理;2003年3月至2007年6月,任公司銷售管理部經理兼商務部經理;2007年6月至今,任公司銷售總監兼商務部經理。 | ||||
習文波 | 董事 | 碩士 | 2021-11 | |
習文波先生:1979年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2005年加入TCL科技,曾任成本會計、總賬、財務經理、子公司財務總監等職務,現任TCL科技財務運營部部長。2019年5月至今,任公司董事。 | ||||
傅和平 | 董事 | 碩士 | 2021-11 | |
傅和平女士,1978年1月生,碩士研究生。2000年7月至今歷任TCL科技集團人力資源部部長、TCL科技集團副總裁。2019年06月27日任翰林匯信息產業股份有限公司董事。 | ||||
王成 | 董事 | 碩士 | 2022-03 | |
王成先生:1974年11月出生,漢族,中國國籍,黑龍江商學院經濟學學士、德州大學阿靈頓分校工商管理碩士?,F任TCL科技集團股份有限公司黨委書記、首席運營官。 | ||||
毛天祥 | 監事會主席 | 本科 | 2020-09 | |
毛天祥先生:1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任惠州市審計局法制科副科長、綜合科科長、惠州市紀委執法監察室、效能監察室正科級副主任,副處級主任、TCL科技黨群工作部副部長、團委書記等職務?,F任TCL科技監事會職工代表監事、黨委副書記兼紀委書記、助理總裁兼審計監察部部長。兼任翰林匯信息產業股份有限公司監事會主席、TCL科技集團財務有限公司監事長、TCL中環新能源科技股份有限公司(002129.SZ)監事會主席、天津普林電路股份有限公司(002134.SZ)監事會主席等職務。2019年5月至今,任公司監事。 | ||||
毛天祥 | 監事 | 本科 | 2020-09 | |
毛天祥先生:1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任惠州市審計局法制科副科長、綜合科科長、惠州市紀委執法監察室、效能監察室正科級副主任,副處級主任、TCL科技黨群工作部副部長、團委書記等職務?,F任TCL科技監事會職工代表監事、黨委副書記兼紀委書記、助理總裁兼審計監察部部長。兼任翰林匯信息產業股份有限公司監事會主席、TCL科技集團財務有限公司監事長、TCL中環新能源科技股份有限公司(002129.SZ)監事會主席、天津普林電路股份有限公司(002134.SZ)監事會主席等職務。2019年5月至今,任公司監事。 | ||||
潘穩莊 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
潘穩莊先生,1973年12月生,畢業于北京化工大學,本科學歷。1997年7月至1998年2月,濟南裕興化工廠任助理工程師;1998年2月至1999年4月,翰林匯科技發展公司任產品經理;1999年4月至2000年9月,任翰林匯產品經理;2000年9月至2002年1月,任公司信息部經理;1998年2月至2001年12月,翰林匯軟件產業有限公司產品經理;2002年1月至今歷任翰林匯區域總監、區域總經理、成都分公司總經理。2019年6月10日任翰林匯信息產業股份有限公司職工監事職務 | ||||
封曄 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
封曄女士,1977年3月生,大學本科。1997年7月1999年2月,鄭州大學升達經貿管理學院助教;1999年3月至2001年3月,北京匯佳教育機構總裁辦總裁助理;2001年3月至今,歷任翰林匯行政部企業文化主管、人力資源部經理、人力資源總監。 | ||||
楊連起 | 總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
楊連起先生,現任公司董事兼總經理,1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京科技大學,后獲得中歐國際工商學院EMBA學位;1991年至1995年在國營第768廠負責行政工作,1995年至1999年在北京翰林匯科技有限公司工作;公司設立至今,在翰林匯先后擔任產品經理、分公司總經理、副總經理、總經理。 | ||||
蔡建明 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
蔡建明先生,男,中國國籍,無永久境外居留權。1975 年 11 月生,畢業于湖南財經學院,長江商學院 EMBA,碩士學歷。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益陽市紅旗化工廠曾任財務科副科長、倉儲科科長職務;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊匯玩具(深圳)有限公司內審部、財務部工作,擔任財務部高級會計主任一職;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凱信光電有限公司任財務經理;2002年10月至今在翰林匯信息產業股份有限公司先后擔任財務經理、財務總監、董事、副總經理、信息披露負責人等職位,現任翰林匯信息產業股份有限公司副總經理兼財務總監、信息披露負責人。 | ||||
高戈 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
高戈,男,生于1976年10月,中國國籍,無境外永久居住權,2006年7月畢業于香港大學,碩士研究生學歷。1996年7月至今,歷任翰林匯信息產業股份有限公司銷售、產品經理、產品總監。2013年3月至今任本公司董事 | ||||
蔡建明 | 財務總監 | 碩士 | 2015-08 | |
蔡建明先生,男,中國國籍,無永久境外居留權。1975 年 11 月生,畢業于湖南財經學院,長江商學院 EMBA,碩士學歷。1994 年 10 月至 1998 年 9月,在湖南省益陽市紅旗化工廠曾任財務科副科長、倉儲科科長職務;1998 年11 月至 2001 年 3 月,在香港俊匯玩具(深圳)有限公司內審部、財務部工作,擔任財務部高級會計主任一職;2001 年 5 月至 2002 年 10 月在深圳凱信光電有限公司任財務經理;2002年10月至今在翰林匯信息產業股份有限公司先后擔任財務經理、財務總監、董事、副總經理、信息披露負責人等職位,現任翰林匯信息產業股份有限公司副總經理兼財務總監、信息披露負責人。 |
翰林匯(835281):2023年上半年凈利潤7393.82萬元,同比減少31.81%
來源:犀牛之星時間:2023-08-19 00:14:06
翰林匯(835281):擬10派2元,共派送現金8233.60萬元
來源:犀牛之星時間:2023-06-02 16:22:59
翰林匯(835281):2022年歸母凈利2.39億元,同比減少2.65%
來源:犀牛之星時間:2023-03-30 21:18:21
翰林匯(835281):2022上半年歸母凈利1.08億元,同比減少8.03%
來源:犀牛之星時間:2022-08-26 17:50:51
翰林匯(835281):擬10派2.5元,共派現1.03億元
來源:犀牛之星時間:2022-07-07 18:00:58
新三板2018業績掃描:117家遭ST戴帽 IPO輔導企業四成業績處于下滑狀態
來源:資本邦時間:2019-05-13 15:36:22
重組后業務利潤貢獻超9成 TCL終端業務將出表
來源:新京報時間:2019-04-24 20:53:05
TCL集團今年第一季度凈利潤7.79億元 同比增長6.6%
來源:TechWeb時間:2019-04-24 13:16:05