公司簡介
上瑞控股股份有限公司(以下簡稱“上瑞控股”,證券代碼835312)源自金財資本。金財資本成立于2005年,多年來依托旗下典當、私募股權投資(PE)、商務等公司,突出發展借貸、投資、咨詢三大業務板塊,成為具有雄厚實力和良好品牌效應的企業短融供應商、投資運營商、管理咨詢服務商等。金財資本始終秉承發展這一永恒的主題,旗下金財典當注冊資本1.5億元,名列全國前茅,連續五年榮膺所在區納稅“十強企業”,以專業、規范、成熟的運作贏得了廣泛的社會效應;一批擁有豐富的企業戰略管理和財務籌劃經驗的高智團隊,為眾多企業提供咨詢顧問服務。以此為基礎,為升華戰略,發揮優勢,永續發展,做強做大,蕪湖市政府主導于2011年10月設立上瑞控股,金財典當納入上瑞控股發展框架。上瑞控股由蕪湖市建設投資有限公司聯合瑞創股份和上海等地股東發起設立。上瑞控股的業務涵蓋六大板塊,即非銀行金融業控股運營、銀行等相關金融機構投資、融資與融資服務、資產管理、金融產品銷售與代理銷售、企業資本管理及財務咨詢?;诮鹑谑袌龅募毣止?為進一步拓展發展空間,上瑞控股旗下池州上瑞典當有限公司于2012年6月成立并投入運營,跨區域發展揚帆起航;2013年6月,上瑞控股旗下上瑞融資租賃有限公司(中外合資)順勢而生,突破區域發展瓶頸,實現資源的國際化整合與配置,上瑞控股朝著“金融服務集團(FSG)”的戰略定位又邁出重要一步。身處金融業改革、開放和繁榮的歷史潮流,展望未來,我們將繼續突出對典當企業的投資與運營,夯實基礎,按照“省內重點投資,省外投資重點”的思路,通過發起新設、兼并收購、增資擴股等形式,用幾年的時間在省內各地市和國內重點城市控股10家以上典當企業,構建跨區域布點、跨越式發展、連鎖化經營、模式復制、集中管控、規范運行的典當業運營管理平臺;我們將大力發展融資租賃業務,以順應經濟全球化與世界經濟發展的趨勢與特點;我們將加大金融業投資力度,積極參與多層次金融市場建設,包括股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、產權交易、金融交易、典當、小額貸款、融資租賃等;我們將著力發展資產管理業務,創造價值,滿足社會發展日益增長的多元化需求;我們將繼續穩步推進私募股權投資和咨詢顧問業務,創新金融產品及其銷售與代理銷售渠道,適應社會財富增長和理財需求。上瑞控股專注于金融,集中一切優勢資源向金融領域配置,創造更加先進、更有效率、更為周到的金融產品和服務。布點先行基礎上,各業配套、協同推進,與當地企業謀求資本、戰略、管理、財務運作領域的深度合作,全面綜合發展。上瑞控股致力于錯位競爭、差別化發展,善其力、用其智,建設多元化金融服務體系,為優化地方金融生態環境貢獻力量,在金融細分市場創造空間,成為主流金融機構的必要補充和關鍵力量。2015年12月,上瑞控股成功獲準登陸全國中小企業股份轉讓系統(新三板)。追求卓越是我們堅定不移的信念,上瑞控股圍繞金融業投資、企業融資、資產管理、資本服務、財務咨詢,致力于打造集投資、運營、管理于一體,資金、資本、知本相聯動的大型金融服務集團。
主營業務
融資租賃、典當、投資管理、委托貸款。
經營范圍
金融業投資;產業投資;投資管理;理財咨詢服務、財務咨詢服務(證券、期貨投資咨詢除外)(未經金融等監管部門審批,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務);企業管理服務;供應鏈管理與咨詢(以上范圍涉及前置許可的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
3.10億 股 | 2.72億 股 | 9 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海瀚玥投資管理有限公司 | 6,500.60萬 股 | 20.97% |
蕪湖市建設投資有限公司 | 5,040.00萬 股 | 16.26% |
上海融生供應鏈管理有限公司 | 5,001.76萬 股 | 16.13% |
蕪湖瑞創投資股份有限公司 | 4,033.74萬 股 | 13.01% |
龐霞 | 2,928.96萬 股 | 9.45% |
上海正頤投資咨詢有限公司 | 2,667.47萬 股 | 8.60% |
陳曉偉 | 2,161.00萬 股 | 6.97% |
黃燕 | 1,500.00萬 股 | 4.84% |
徐亞運 | 1,125.83萬 股 | 3.63% |
翁偉濱 | 19.99萬 股 | 0.06% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
龐霞 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-09 | |
龐霞女士,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。曾任安徽省信托投資公司蕪辦證券部總經理,國元證券蕪湖北京東路證券營業部總經理,國元證券上海中山北路證券營業部總經理,金財典當董事長?,F任安徽金沃農業有限公司董事長,公司董事長。其擔任公司第一屆董事會董事的任期為2015年7月30日至2018年7月29日。 | ||||
郭小榮 | 董事會秘書 | 本科 | 2022-04 | |
郭小榮先生:1972年12月出生,中國國籍,1997年7月畢業于安徽財貿學院(現安徽財經大學)會計系審計專業,本科學歷,會計師,中國注冊會計師協會非執業會員。工作經歷如下:1997年7月-1998年10月,財政部駐皖財政監察專員辦蕪湖組,科員;1998年10月-2004年2月,蕪湖市財政局預算科、辦公室,先后任科員、辦公室副主任;2004年2月-2008年5月,蕪湖市建設投資有限公司,先后任辦公室主任、總助;2004年6月-2006年12月,蕪湖市中小企業信用擔保有限公司,先后任業務部長、副總經理;2008年5月-2009年6月,蕪湖市建設投資有限公司,黨組成員、副總經理;2008年12月-2009年6月,蕪湖市民強信用擔保有限公司,董事長、總經理;2009年7月-2017年8月,蕪湖金財典當有限責任公司,先后任總經理、董事長;2011年10-今,上瑞控股股份有限公司,總經理;2013年6月-今,上瑞融資租賃有限公司,董事長、法定代表人。 | ||||
龐霞 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
龐霞女士,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。曾任安徽省信托投資公司蕪辦證券部總經理,國元證券蕪湖北京東路證券營業部總經理,國元證券上海中山北路證券營業部總經理,金財典當董事長?,F任安徽金沃農業有限公司董事長,公司董事長。其擔任公司第一屆董事會董事的任期為2015年7月30日至2018年7月29日。 | ||||
邢暉 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
邢暉先生:1977年11月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,2000年2月至2006年3月任蕪湖市公安局科員;2006年3月至2008年11月任中共蕪湖市委辦公室副主任科員;2008年11月至2012年5月任蕪湖市經信委科長;2012年5月至2015年3月任蕪湖市國資委副主任。2015年3月至2020年11月就職于蕪湖建投,任蕪湖建投副總經理。2020年11月至今,就職于蕪湖建投,任總經理。2016年5月至今任公司董事。 | ||||
郭小榮 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
郭小榮先生:1972年12月出生,中國國籍,1997年7月畢業于安徽財貿學院(現安徽財經大學)會計系審計專業,本科學歷,會計師,中國注冊會計師協會非執業會員。工作經歷如下:1997年7月-1998年10月,財政部駐皖財政監察專員辦蕪湖組,科員;1998年10月-2004年2月,蕪湖市財政局預算科、辦公室,先后任科員、辦公室副主任;2004年2月-2008年5月,蕪湖市建設投資有限公司,先后任辦公室主任、總助;2004年6月-2006年12月,蕪湖市中小企業信用擔保有限公司,先后任業務部長、副總經理;2008年5月-2009年6月,蕪湖市建設投資有限公司,黨組成員、副總經理;2008年12月-2009年6月,蕪湖市民強信用擔保有限公司,董事長、總經理;2009年7月-2017年8月,蕪湖金財典當有限責任公司,先后任總經理、董事長;2011年10-今,上瑞控股股份有限公司,總經理;2013年6月-今,上瑞融資租賃有限公司,董事長、法定代表人。 | ||||
林冬青 | 董事 | 2021-09 | | |
林冬青,男,1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1995年9月-2005年8月,擔任蕪湖市曙光針織廠財務管理部總賬管理員;2005年9月-2010年9月,擔任奇瑞汽車股份有限公司人力資源部薪酬福利科科長;2010年9月至今,擔任蕪湖瑞創投資股份有限公司綜合管理部經理;2017年3月至今,擔任鑫源投資管理有限公司總經辦執行董事兼總經理。2018年7月起任上瑞控股股份有限公司董事。 | ||||
黃軼 | 董事 | 2021-09 | | |
黃軼女士,上瑞控股股份有限公司董事。2012 年至今,任職上海瀚玥投資管理有限公司法務工作 | ||||
楊洋 | 監事會主席 | 本科 | 2021-09 | |
楊洋先生,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師。2004-2008年,中國礦業大學會計學系,全日制本科學生;2008-2010年,揚子江藥業集團有限公司,財務部;2010-2014年,奇瑞汽車股份有限公司,財務總部;2014-2015年,蕪湖金財典當有限責任公司,風控經理、風控部負責人;2015年-今,上瑞控股股份有限公司,風險管理部負責人。 | ||||
張海波 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-07 | |
張海波先生:1986年6月出生,2008年7月畢業于銅陵學院會計學專業,本科學歷,會計師。工作經歷如下:2008年7月-2011年12月,安徽江南化工股份有限公司財務管理部綜合會計;2012年1月-2013年3月,安徽江南化工股份有限公司內部審計部審計專員;2013年4月-2015年9月,安徽江南爆破工程有限公司財務審計部副部長;2015年10月-2022年3月,蕪湖金財典當有限責任公司綜合財務部部門負責人;2022年4月-今,上瑞控股股份有限公司財務管理部部門負責人。 | ||||
陳曉偉 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-09 | |
陳曉偉先生,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。曾任蘇州創元專利商標事務所有限公司專利工程師,國元證券分析師,上海呈瑞投資管理有限公司投資經理?,F任上海瀚玥執行董事,上海衛隆投資管理中心總經理,上海古創投資管理中心總經理,上海吉淵投資管理有限公司執行董事,上海聯川毛紡有限公司董事長,公司監事。其擔任公司第一屆監事會監事的任期為2015年7月30日至2018年7月29日。 | ||||
楊洋 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-09 | |
楊洋先生,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師。2004-2008年,中國礦業大學會計學系,全日制本科學生;2008-2010年,揚子江藥業集團有限公司,財務部;2010-2014年,奇瑞汽車股份有限公司,財務總部;2014-2015年,蕪湖金財典當有限責任公司,風控經理、風控部負責人;2015年-今,上瑞控股股份有限公司,風險管理部負責人。 | ||||
郭小榮 | 總經理 | 本科 | 2015-07 | |
郭小榮先生:1972年12月出生,中國國籍,1997年7月畢業于安徽財貿學院(現安徽財經大學)會計系審計專業,本科學歷,會計師,中國注冊會計師協會非執業會員。工作經歷如下:1997年7月-1998年10月,財政部駐皖財政監察專員辦蕪湖組,科員;1998年10月-2004年2月,蕪湖市財政局預算科、辦公室,先后任科員、辦公室副主任;2004年2月-2008年5月,蕪湖市建設投資有限公司,先后任辦公室主任、總助;2004年6月-2006年12月,蕪湖市中小企業信用擔保有限公司,先后任業務部長、副總經理;2008年5月-2009年6月,蕪湖市建設投資有限公司,黨組成員、副總經理;2008年12月-2009年6月,蕪湖市民強信用擔保有限公司,董事長、總經理;2009年7月-2017年8月,蕪湖金財典當有限責任公司,先后任總經理、董事長;2011年10-今,上瑞控股股份有限公司,總經理;2013年6月-今,上瑞融資租賃有限公司,董事長、法定代表人。 | ||||
郭小榮 | 財務負責人 | 本科 | 2022-04 | |
郭小榮先生:1972年12月出生,中國國籍,1997年7月畢業于安徽財貿學院(現安徽財經大學)會計系審計專業,本科學歷,會計師,中國注冊會計師協會非執業會員。工作經歷如下:1997年7月-1998年10月,財政部駐皖財政監察專員辦蕪湖組,科員;1998年10月-2004年2月,蕪湖市財政局預算科、辦公室,先后任科員、辦公室副主任;2004年2月-2008年5月,蕪湖市建設投資有限公司,先后任辦公室主任、總助;2004年6月-2006年12月,蕪湖市中小企業信用擔保有限公司,先后任業務部長、副總經理;2008年5月-2009年6月,蕪湖市建設投資有限公司,黨組成員、副總經理;2008年12月-2009年6月,蕪湖市民強信用擔保有限公司,董事長、總經理;2009年7月-2017年8月,蕪湖金財典當有限責任公司,先后任總經理、董事長;2011年10-今,上瑞控股股份有限公司,總經理;2013年6月-今,上瑞融資租賃有限公司,董事長、法定代表人。 |
上瑞控股(835312):2023年前三季度凈利潤2631.76萬元,同比減少4.39%
來源:犀牛之星時間:2023-10-27 16:03:49
上瑞控股(835312):2023年上半年凈利潤1874.49萬元,同比增長18.29%
來源:犀牛之星時間:2023-08-24 16:48:25
上瑞控股(835312):2022年歸母凈利為3108.74萬元,同比減少5.21%
來源:犀牛之星時間:2023-04-27 21:36:55
上瑞控股(835312):2022年前三季度歸母凈利2752.49萬元,同比增長20.98%
來源:犀牛之星時間:2022-10-27 19:36:14
上瑞控股 (835312):擬10派0.5元,共派現1550萬元
來源:犀牛之星時間:2022-07-02 12:53:53
上瑞控股2018上半年營收2249.9萬元 凈利1120萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-19 05:01:34
上瑞控股2017年度 營收大幅下降-32.45% ,凈利潤2189萬,每股收益0.07
來源:新三板+時間:2018-04-27 06:17:22
快訊:上瑞控股2017年度 營收大幅下降-32.45% ,凈利潤2189萬,每股...
來源:鳳凰網時間:2018-04-26 23:36:09
【新三板+】4月26日訊 上瑞控股(835312)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入59,172,801.56元,比去年同期(87,597,530.47)下降-32.45%,歸屬于掛牌...