總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
2,340.32萬 股 | 1,224.60萬 股 | 21 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
華璟 | 803.28萬 股 | 34.32% |
北京盛世泰諾股權投資中心(有限合伙) | 314.17萬 股 | 13.42% |
陸劍 | 245.90萬 股 | 10.51% |
何浩 | 196.72萬 股 | 8.41% |
吳文京 | 147.62萬 股 | 6.31% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
華璟 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-07 | |
華璟,男,1974年11月出生,中國國籍,美國永久居留權。1999年7月畢業于中科院自動化所模式識別專業,獲得碩士學位,2004年6月畢業于美國紐約州立大學計算機科技專業,獲得博士學位。2004年9月至今擔任美國密歇根韋恩州立大學教授。2011年8月參與創辦北京正安融翰技術有限公司,并擔任董事長;2015年7月至今任北京正安維視科技股份有限公司董事長。 | ||||
金聘 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-04 | |
金聘,女,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2002年6月,畢業于湘潭大學法律專業,獲學士學位。2003年4月至2006年11月,在湖南開遠信息技術有限公司歷任行政經理、總經理助理;2006年12月至2011年5月,在北京天行金盾科技發展有限公司擔任商務部經理。2011年6月至今,在北京正安融翰技術有限公司擔任商務部經理;2015年7月至今,擔任北京正安維視科技股份有限公司監事,董事會秘書,2015年7月至今,擔任北京正安維視科技股份有限公司商務部經理。 | ||||
華璟 | 董事 | 博士 | 2015-07 | |
華璟,男,1974年11月出生,中國國籍,美國永久居留權。1999年7月畢業于中科院自動化所模式識別專業,獲得碩士學位,2004年6月畢業于美國紐約州立大學計算機科技專業,獲得博士學位。2004年9月至今擔任美國密歇根韋恩州立大學教授。2011年8月參與創辦北京正安融翰技術有限公司,并擔任董事長;2015年7月至今任北京正安維視科技股份有限公司董事長。 | ||||
何浩 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
何浩,男,1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年6月畢業于復旦大學計算機科學系軟件專業,獲得學士學位。1997年7月至2008年8月,在上海復旦光華信息科技股份有限公司工作,歷任研發、產品部門經理、北京分公司總經理;2008年10月至2011年7月,任上海敦敏信息科技有限公司副總經理。2011年8月參與創辦北京正安融翰技術有限公司,并擔任總經理;2015年7月至今任北京正安維視科技股份有限公司董事。于2017年10月22日因個人原因辭去北京正安維視科技股份有限公司總經理。 | ||||
吳文京 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
吳文京,男,1974年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年6月畢業于北京工業大學市場經營與銷售專業。1998年11月至2001年3月,任北京乾通電子信息科技有限公司市場二部經理;2001年5月至2003年5月,任航天信息股份有限公司金盾分公司市場經理;2003年6月至2005年5月,任華信電子企業集團北京崇光科貿有限責任公司副總經理;2005年6月至2011年7月,任北京天行金盾科技發展有限公司副總經理。2011年8月參與創辦北京正安融翰技術有限公司,并擔任副總經理;2015年7月至今任北京正安維視科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
杜洪江 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
杜洪江,男,1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年9月至2000年7月,畢業于北京大學心理學專業,獲學士學位;2002年9月至2003年12月,畢業北京大學經濟學院研究生院金融學專業,獲碩士學位。2003年8月至2007年5月,任北京綠澤投資顧問有限公司董事、高級經理;2007年5月至2010年10月,任重耳(北京)投資咨詢有限公司副總經理;2010年10月至今,任和才(天津)股權投資基金管理有限公司總經理。2015年7月至今任北京正安維視科技股份有限公司董事。 | ||||
靳巖 | 董事 | 2018-05 | | |
靳巖先生于2018年4月18日提名為北京正安維視科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李曉波 | 監事會主席 | 本科 | 2018-07 | |
李曉波,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢科技學院,計算機技術與應用專業,本科學歷。2006年7月至2008年7月供職于中興通訊;2008年8月至2015年4月供職于北京互信互通信息技術股份有限公司;2015年5月至2016年2月供職于北京江豐科技有限公司,2016年2月至今供職于北京正安維視科技股份有限公司研發部。 | ||||
陸劍 | 監事 | 本科 | 2015-07 | |
陸劍,男,1957年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于中央民族大學。1983年至1994年任冶金部建筑研究總院管理干部;1994年至今,擔任北京東方佳友裝飾有限公司監事。2011年8月至2015年5月,擔任北京正安融翰技術有限公司董事;2015年7月至今,擔任北京正安維視科技股份有限公司監事。 | ||||
張彬 | 監事 | 碩士 | 2015-07 | |
張彬,男,1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2007年本科畢業于合肥工業大學通信工程專業,2010年碩士研究生畢業于西安電子科技大學通信與信息系統專業,工學碩士學位。2010年7月至2013年9月,就職于華泰證券股份有限公司研究所,任職行業研究員;2013年9月至2015年6月,先后就職于華融證券股份有限公司市場研究部、場外業務部,任職行業研究員;2015年7月至今,就職于華盛友合投資管理有限公司,任職項目經理。2015年7月至今擔任北京正安維視科技股份有限公司監事。 | ||||
金聘 | 職工監事 | 本科 | 2015-07 | |
金聘,女,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2002年6月,畢業于湘潭大學法律專業,獲學士學位。2003年4月至2006年11月,在湖南開遠信息技術有限公司歷任行政經理、總經理助理;2006年12月至2011年5月,在北京天行金盾科技發展有限公司擔任商務部經理。2011年6月至今,在北京正安融翰技術有限公司擔任商務部經理;2015年7月至今,擔任北京正安維視科技股份有限公司監事,董事會秘書,2015年7月至今,擔任北京正安維視科技股份有限公司商務部經理。 | ||||
李曉波 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-07 | |
李曉波,男,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢科技學院,計算機技術與應用專業,本科學歷。2006年7月至2008年7月供職于中興通訊;2008年8月至2015年4月供職于北京互信互通信息技術股份有限公司;2015年5月至2016年2月供職于北京江豐科技有限公司,2016年2月至今供職于北京正安維視科技股份有限公司研發部。 |
快訊:正安維視2017年度 營收大幅增長77.93%凈利潤1131萬每股收益0.5
【新三板+】4月18日訊 正安維視(835349)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入32,835,082.50元,比去年同期(18,453,788.58)增長77.93%,歸屬于掛牌...
正安維視擬募資920萬元 用于補充公司流動資金
3月8日,正安維視發布公告稱,公司擬以4.5元/股的價格發行2,045,000股,募集資金9,202,500元。 3月8日,正安維視發布公告稱,公司擬以4.5元/股的價格發行2,...
正安維視擬定增募資920萬元_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
同花順 300033 新三板訊正安維視3月8日發布定增方案 公司擬向舒建軍 張政 李曉波 金聘發行股票不超過204 50萬股 融資額不超過人民幣920 25萬元 股票的發行價格...
正安維視股東增持148萬股
挖貝網訊12月5日消息,正安維視(835349)股東北京盛世泰諾股權投資中心(有限合伙)于2017年12月1日在股轉系統通過協議轉讓方式增持147.5萬股,股份增加6.3%,權益變動...
正安維視總經理辭職 舒建軍接任
挖貝網訊 10月25日消息,近日正安維視(835349)發公告稱董事會于2017年10月17日收到總經理何浩遞交的辭職報告;10月23日審議并通過任命舒建軍為公司總經理,任期...
正安維視2017年上半年營收805萬元 業績虧損832萬元
挖貝網訊 8月31日消息,正安維視(835349)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為805.39萬元,較上年同期增長757.42%;歸屬...
正安維視新三板募資4000萬元
挖貝網訊 7月18日消息,北京正安維視科技股份有限公司(證券簡稱:正安維視 證券代碼:835349)今天正式在新三板公開發行股票222.22萬股,全部為無限售條件股份,募集...
正安維視公司募資4000萬元 用于補充流動資金、出資參股子公司
7月13日正安維視發公告稱,該公司以每股人民幣18.00元的價格成功發行222.2223萬股,共募資4000.00萬元。 公開資料顯示,本次發行對象為2人,均為機構投資者。...