總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,858.00萬 股 | 0 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉浩 | 4,184.28萬 股 | 71.43% |
北京外經貿發展引導基金(有限合伙) | 453.51萬 股 | 7.74% |
劉倩 | 399.40萬 股 | 6.82% |
李曉虹 | 300.00萬 股 | 5.12% |
深圳同創錦程新三板投資企業(有限合伙) | 226.76萬 股 | 3.87% |
徐華 | 112.36萬 股 | 1.92% |
天津中科博威投資管理合伙企業(有限合伙) | 81.00萬 股 | 1.38% |
海南億嘉格供應鏈管理有限公司 | 78.52萬 股 | 1.34% |
關博 | 15.12萬 股 | 0.26% |
陳澤枝 | 7.05萬 股 | 0.12% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉浩 | 董事長,董事 | 碩士 | 2015-09-10 | |
劉浩,男,1964年11月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。1988年8月至1990年7月,任福安市水土保持辦公室科員;1990年7月至1999年9月,任福安市人大科員;1999年9月至2001年10月,任福安市范坑鄉政府副鄉長;2001年10月至2002年12月,任無錫百發電機有限公司副總經理;2003年2月至2015年8月,任百發博威執行董事兼總經理;2009年2月至2020年11月,任百發博威(中國香港)董事;2013年2月至今,任天津博威執行董事;2013年11月至2015年7月,任達瑞斯環保執行董事兼總經理;2015年8月至2019年6月,任博威能源總經理;2015年8月至今,任博威能源董事長。 | ||||
袁媛 | 董事 | 碩士 | 2021-12-25 | |
袁媛,女,1979年5月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。2003年10月至2009年4月,任北京首創資產管理有限公司項目經理;2009年5月至2019年7月,歷任北京市農業投資有限公司風險控制部法務主管、副總經理;2019年7月至今,歷任北京六合基金管理有限公司副總經理、總經理;2020年1月至今,任北京外經貿發展基金投資決策委員會委員;2021年12月至今,任博威能源董事。 | ||||
江劍鋒 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-12-25 | |
江劍鋒,男,1965年1月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。1987年7月至1998年4月,歷任南方工貿總公司廣州分公司總經理助理、辦公室總經理、財務結算中心副總經理;1998年4月至2012年3月,歷任廣發證券股份有限公司營業部總經理、人力資源部經理;2012年3月至2015年7月,任東莞市以純集團有限公司電子商務部副總經理;2015年8月至2020年10月,任廣東盈峰普惠互聯小額貸款股份有限公司副總經理;2020年10月至2021年6月,自由職業;2021年6月至今,任江蘇華綠生物科技股份有限公司副總經理;2023年6月至今,任江蘇華綠生物科技股份有限公司董事;2021年12月至今,任博威能源獨立董事。 | ||||
萬亮 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-12-25 | |
萬亮,男,1977年8月出生,中國國籍,澳大利亞居留權,碩士學歷。2007年1月至2011年4月,任艾威資本集團高級投資經理;2011年5月至2013年7月,任五礦資本(中國香港)有限公司直接投資業務董事;2013年8月至2015年7月,任京漢資本管理(北京)有限公司副總經理;2015年7月至2016年11月,自由職業;2016年11月至2019年11月,任亮京企業管理咨詢(天津)有限公司CEO;2019年12月至2021年11月,任星雅通用航空有限公司CFO;2022年1月至今,任星澳家辦(廣東橫琴粵澳深度合作區)管理咨詢有限公司董事長;2021年12月至今,任博威能源獨立董事。 | ||||
王武民 | 獨立董事 | 碩士 | 2021-12-25 | |
王武民,男,1961年5月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷。1976年7月至2016年10月,歷任中國人民解放軍某部隊學員、參謀、助理工程師、工程師、辦公室主任兼工程師、海軍指揮所副所長、所長兼高級工程師;2016年10月至2018年10月,任武漢凱迪生態環境科技股份有限公司松原生物質合成油項目前線執行總指揮;2016年10月至2019年6月,任中國戰略與管理研究會會長助理;2019年7月至2021年6月,任富春科技股份有限公司技術研究院院長;2021年12月至今,任博威能源獨立董事。 | ||||
陳希 | 董事 | 本科 | 2015-09-10 | |
陳希,男,1988年8月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2010年5月至2013年2月,任福州合創機電設備有限公司銷售經理;2013年3月至2015年7月,任天津博威銷售經理;2015年8月至2021年12月,任博威能源銷售經理;2015年8月至今,兼任博威環球董事;2015年8月至今,任博威能源董事;2021年7月至今,兼任京銳誠達執行董事;2021年12月至今,任博威能源副總經理。 | ||||
李曉帆 | 董事 | 本科 | 2018-08-16 | |
李曉帆,男,1968年8月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1991年10月至1997年9月,任寧德電力公司職員;1997年9月至2004年5月,任福安市供電有限公司生產技術部遠動班長;2004年5月至2011年3月,任閩東變壓器廠廠長;2007年5月至2011年3月,任寧德億力電力器材有限公司董事兼總經理;2011年3月至2013年2月,任福安市供電有限公司生產技術部主任;2013年2月至今,任天津博威總經理;2017年12月至2019年6月,任博威能源副總經理;2018年8月至今,任博威能源董事;2019年6月至今,任博威能源總經理。 | ||||
王園園 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08-16 | |
王園園,女,1982年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2005年9月至2015年8月,任百發博威商務中心經理;2015年8月至2018年8月,任博威能源董事;2015年8月至今,任博威能源商務中心經理;2018年8月至今,任博威能源監事會主席。 | ||||
王勇 | 監事 | 本科 | 2020-02-01 | |
王勇,男,1971年2月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。1994年9月至2003年10月,任北京昌平轉向機廠助理工程師;2003年10月至2005年2月,任新加坡法國西電亞太有限公司北京代表處工程師;2005年2月至2015年8月,任百發博威技術總監;2015年8月至2018年8月,任博威能源副總經理;2018年8月至今,任博威能源技術經理;2020年2月至今,任博威能源監事。 | ||||
王晶 | 職工監事 | 本科 | 2018-07-30 | |
王晶,女,1985年3月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2008年8月至2015年8月,任百發博威商務中心秘書;2015年8月至2018年8月,任博威能源董事會秘書;2018年8月至今,任博威能源監事、商務總監。 | ||||
武文文 | 財務總監 | 本科 | 2015-06-01 | |
武文文,女,1983年7月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2006年7月至2010年5月,任天獅集團有限公司會計;2010年6月至2012年12月,任中糧包裝(天津)有限公司會計;2013年2月至2015年6月,任天津博威財務負責人;2015年6月至2015年8月,任百發博威財務負責人;2015年8月至2021年12月,任博威能源董事;2015年8月至今,任博威能源財務總監。 | ||||
張杰鳳 | 副總經理 | 本科 | 2021-12-25 | |
張杰鳳,女,1980年4月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2005年5月至2015年5月,歷任深圳怡昌動力技術有限公司業務助理、銷售經理;2015年5月至2017年10月,任正天利信息技術服務有限公司銷售總監;2017年12月至2018年6月,任深圳怡昌動力技術有限公司北京分公司總經理;2018年7月至今,任博威能源IDC部門銷售總監;2021年12月至今,任博威能源副總經理。 | ||||
劉軍 | 董事會秘書,副總經理 | 本科 | 2018-08-16 | |
劉軍,男,1984年6月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2006年6月至2006年12月,任華天會計師事務所審計員;2006年12月至2008年4月,任北京華聯綜合超市股份有限公司會計;2008年5月至2009年2月,任北京大北農科技集團股份有限公司主管會計;2009年3月至2009年10月,任哈爾濱和鑫實業集團有限公司內審部長助理;2009年11月至2013年1月,任北大荒商貿集團有限公司財務主管;2013年2月至2016年9月,歷任黑龍江省新春木業集團有限責任公司總裁高級助理、財務副總監;2016年10月至今,任博威能源財務副總監;2017年10月至2018年8月,任博威能源職工代表監事;2018年8月至今,任博威能源董事會秘書;2021年12月至今,任博威能源副總經理。 | ||||
陳智輝 | 副總經理 | 大專 | 2018-08-16 | |
陳智輝,男,1962年4月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。1981年11月至1992年11月,任重慶紅巖機器廠內燃機研究所測試員;1992年12月至1998年5月,任無錫市梁溪發電設備成套廠車間主任;1998年6月至2008年7月,任無錫大豪動力有限公司總經理助理;2008年8月至2010年8月,任沃爾沃遍達(上海)發動機有限公司生產部經理;2010年9月至2017年7月,任無錫百發電機有限公司(已更名為:無錫百發電機集團有限公司)副總經理及其子公司百發動力工程無錫有限公司監事;2017年7月至今,任天津博威副總經理;2018年8月至今,任博威能源副總經理。 |
博威能源掛牌新三板:主營系統電站解決方案,2022年凈利3159萬元
犀牛之星訊,9月22日消息,博威能源(874189)今日掛牌新三板。公司2021年、2022年營業收入分別為4.13億元、3.31億元,歸母凈利潤分別為1288.03萬元、3159.31萬元。
【新三板早報】博威能源啟動上市輔導 亙峰嘉能與航天節能簽訂1.31億服務合同
犀牛之星1月4號訊:1月4日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10684家。
博威能源啟動上市輔導 2018上半年凈利潤2621萬
1月3日,博威能源(835396)發布公告,公司于2018年12月5日向北京證監局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料。
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
【12月26日新三板收評】做市指數跌0.13% 盤中成交2217萬元
12月26日,創新層、基礎層盤中分別成交1.07億元、5.31億元,總成交6.38億元。
博威能源2018上半年營收2.22億元
08月23日消息,博威能源(證券代碼:835396)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.22億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為26,207,320元。 ...
博威能源2018上半年營收2.22億 凈利2621萬
博威能源擬向子公司增資3000萬_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
6月20日,博威能源發布公告稱,公司擬向全資子公司天津博威動力設備有限公司新增注冊資本3000萬元。增資完成后,天津博威的注冊資本將增加到1億元。 犀牛之星APP顯示,博...