總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2016-12-31) |
---|---|---|
3.61億 股 | 1.33億 股 | 37 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
胡坤 | 1.88億 股 | 46.84% |
王桂麗 | 5,112.62萬 股 | 12.72% |
綏芬河市康泰投資股份有限公司 | 1,359.58萬 股 | 3.38% |
楊志山 | 382.61萬 股 | 0.95% |
江陰金匯投資有限公司 | 271.55萬 股 | 0.68% |
中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金 | 263.88萬 股 | 0.66% |
付春元 | 247.68萬 股 | 0.62% |
寇國治 | 245.70萬 股 | 0.61% |
許云龍 | 209.15萬 股 | 0.52% |
香港中央結算有限公司 | 208.11萬 股 | 0.52% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡坤 ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-06 | |
胡坤:董事,中國籍,無境外永久居住權,男,1969年9月出生,大學本科學歷。1996年7月至今一直任公司及公司前身康泰有限董事長;并擔任秦皇島麥迪泰貿易有限公司董事長、康泰醫學系統(美國)有限公司總裁。 | ||||
鄭敏 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-06 | |
鄭敏,董事,女,中國籍,無境外永久居住權,1975年2月出生,大學本科學歷,中國注冊會計師。曾任河北正源會計師事務所審計助理;2003年至今在康泰醫學工作,曾任財務經理,現任公司董事、董事會秘書、副總經理、財務負責人。 | ||||
彭勛 | 獨立董事 | 碩士 | 2017-06 | |
彭勛,獨立董事,男,1960年2月6日生。河北醫科大學研究生學歷,燕山大學生物醫學影像碩士生導師、華北聯合大學教授、承德醫學院副教授。1981年##-1983年張家口醫學院二附院醫生,1983年##-1999年秦皇島市第一醫院放射科內科醫師、副主任醫師、呼吸科副主任,1999年##-2016年任秦皇島市三院院長、二級主任醫師,秦皇島市第一醫院大內科主任。 | ||||
姜大鳴 | 獨立董事 | 2017-06 | | |
姜大鳴,獨立董事,男,漢族,1967年11月出生,畢業于東北財經大學會計學系會計學專業,中國注冊會計師、注冊稅務師。1990年8月—1999年9月秦皇島市財政局會計師事務所工作,1990年10月—2001年11月秦皇島嘉華會計師事務所副所長,2001年12月—2010年11月秦皇島正源會計師事務所副所長,2010年12月—至今秦皇島至誠會計師事務所有限責任公司總經理,(2013年9月—2016年6月,兼任茂業通信股份有限公司獨立董事) | ||||
彭勇 | 獨立董事 | 2017-06 | | |
彭勇為康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司獨立董事,獨立董事。 | ||||
史云中 | 董事 | 碩士 | 2017-06 | |
史云中,董事,男,漢族,1966年11月出生,畢業于東南大學法學系,碩士學位,高級工程師。2004-2011年江蘇高新創業投資管理有限公司常務副總經理,2011-2014年江蘇高科技投資集團有限公司揚州高投創業投資管理有限總經理,2014-至今江蘇毅達股權投資基金管理有限公司董事總經理、管理合伙人。 | ||||
胡坤 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
胡坤:董事,中國籍,無境外永久居住權,男,1969年9月出生,大學本科學歷。1996年7月至今一直任公司及公司前身康泰有限董事長;并擔任秦皇島麥迪泰貿易有限公司董事長、康泰醫學系統(美國)有限公司總裁。 | ||||
王桂麗 | 董事 | 2017-06 | | |
王桂麗,董事,女,中國籍,無境外永久居住權,1960年12月出生,1996年至今一直在康泰醫學工作,現任公司董事。 | ||||
鄭敏 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
鄭敏,董事,女,中國籍,無境外永久居住權,1975年2月出生,大學本科學歷,中國注冊會計師。曾任河北正源會計師事務所審計助理;2003年至今在康泰醫學工作,曾任財務經理,現任公司董事、董事會秘書、副總經理、財務負責人。 | ||||
沈琴 | 董事 | 碩士 | 2017-06 | |
沈琴,董事,女,漢族,1976年9月20日出生,畢業于中南財經政法大學管理學專業,研究生學歷,2000年10月—2001年7月聯合基因科技集團市場助理,2001年7月##-2008年7月亞商企業咨詢有限公司COO,2008年7月##-2010年5月上海加速器投資有限公司副總裁,2010年5月##-至今上海盛宇股權投資基金管理有限公司副總裁。 | ||||
楊志山 | 董事 | 本科 | 2017-06 | |
楊志山,董事,男,中國籍,無境外永久居住權,1963年7月出生,大學本科學歷,曾任吉林省糧食廳秦皇島轉運站副站長,2002年至今一直在康泰醫學工作,先后任辦公室主任、副總經理、常務副總經理,現任公司董事、總經理。 | ||||
李學勇 | 監事會主席 | 本科 | 2017-06 | |
李學勇,男,中國籍,無境外永久居住權,1972年8月出生,大學本科學歷,曾任耀華玻璃集團公司設備助理、海灣安全技術有限公司檢驗組長、體系主管;2004年至今在康泰醫學工作,現任公司監事、總監、管理者代表、康泰投資董事。 | ||||
高瑞斌 | 監事 | 本科 | 2017-06 | |
高瑞斌,女,中國籍,無境外永久居住權,1974年6月出生,大學本科學歷,高級工程師。1997年至今在康泰醫學工作,現任公司監事,研發中心副總監。 | ||||
陳克權 | 監事 | 本科 | 2017-06 | |
陳克權,男,中國籍,無境外永久居住權,1965年9月生,大學本科學歷,曾任秦皇島市第三塑料長生產調度、經管科科長;1997年至今在康泰醫學工作,曾任辦公室主任,現任公司監事、銷售總監,康泰投資董事長。 | ||||
李學勇 | 監事 | 本科 | 2017-06 | |
李學勇,男,中國籍,無境外永久居住權,1972年8月出生,大學本科學歷,曾任耀華玻璃集團公司設備助理、海灣安全技術有限公司檢驗組長、體系主管;2004年至今在康泰醫學工作,現任公司監事、總監、管理者代表、康泰投資董事。 | ||||
呂揚 | 職工代表監事 | 2017-06 | | |
呂揚2017 年 5 月 16 日提名康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司第二屆監事會職工代表監事 | ||||
楊波 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-06 | |
楊波,男,中國籍,無境外永久居住權,1978年7月出生,大學本科學歷,2001年至今在康泰醫學工作,曾任技術部工程師、技術部經理、市場部經理;現任公司監事、工會主席、安全部經理、康泰投資總經理。 |
康泰醫學調整一季度權益分派方案 更正零碎股處理方法
最新方案顯示,康泰醫學擬以2017年3月31日總股本10738萬股為基數,向全體股東每10股派送紅股6.6股,以資本公積向全體股東每10股轉增17股,經過上述派送紅股和資本...
康泰醫學宣布沖刺IPO 2016年年報延期披露
值得一提的是,康泰醫學原定于2017年3月31日在股轉系統指定信息披露平臺上披露《2016年年度報告》,因公司擬計劃IPO,財務核查工作量較大,為確保年報信息披露的真實...
康泰醫學接受上市輔導 2016年上半年營收2.3億元
挖貝網訊 4月13日消息,新三板掛牌公司康泰醫學(835604)今日發布公告稱,公司擬首次公開發行股票并上市,目前正在接受申萬宏源承銷保薦的上市輔導。...
康泰醫學第三季度推10派10元 股權登記日11月24日
挖貝網訊 11月18日消息,近日康泰醫學(835604)發布2016年第三季度權益分派方案,以現有總股本1.07億股為基數,向全體股東每10股派10元人民幣現金。股權登記日為...
康泰醫學2016年第三季度營收3.24億元 凈賺8460萬元
挖貝網訊 11月3日消息,康泰醫學(證券代碼:835604)近日公布的2016年第三季度報告顯示,報告期內實現營收3.24億元,同比增長90.53%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
康泰醫學新三板募資1億元 機構投資者參與認購
挖貝網訊 9月29日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司(證券簡稱:康泰醫學 證券代碼:835604)今日正式在新三板公開發行股票478萬股...
康泰醫學第一屆監事會第五次會議
公告編號:2016-025 證券代碼:835604 證券簡稱:康泰醫學 主辦券商:申萬宏源 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 第一屆監事會第五次會議 一、會議召開和出席情況 (...
康泰醫學2015年營收3.1億元 凈利潤增長32%
6月15日消息,康泰醫學(835604)近日公布的2015年年度報告顯示,截止2015年12月31日,康泰醫學營業收入為3.09億元,較上年同期增長22.41%;凈利潤為7215.09萬元,較去...