總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4.02億 股 | 2.52億 股 | 44,388 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
胡坤 | 1.88億 股 | 46.84% |
王桂麗 | 5,112.62萬 股 | 12.72% |
楊志山 | 287.61萬 股 | 0.72% |
付春元 | 247.68萬 股 | 0.62% |
寇國治 | 245.70萬 股 | 0.61% |
香港中央結算有限公司 | 244.55萬 股 | 0.61% |
楊振 | 195.60萬 股 | 0.49% |
高瑞斌 | 163.09萬 股 | 0.41% |
綏芬河市康泰投資股份有限公司 | 144.44萬 股 | 0.36% |
盧云山 | 137.88萬 股 | 0.34% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡坤 | 董事長,董事 | 本科 | 2014-06-27 | |
胡坤,董事,男,中國國籍,無境外永久居住權,漢族,本科學歷,1969年9月出生,1996年創辦康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司前身康泰微電子,歷任康泰微電子董事長、康泰有限董事長;2014年6月至今任康泰醫學董事長;2012年10月至今任美國康泰董事長、總裁?,F兼任長沙康泰智慧生物科技有限責任公司執行董事、經理,長沙康泰醫芯生物科技有限責任公司執行董事、經理,秦皇島康泰新佳醫療科技有限責任公司執行董事,綏芬河市康泰先河醫療系統有限公司執行董事、經理。 | ||||
鄭敏 | 董事 | 本科 | 2014-06-27 | |
鄭敏,董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,1975年2月出生,漢族,大學本科學歷,中國注冊會計師。2003年加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司財務部經理、財務總監、副總經理;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、財務總監。 | ||||
楊志山 | 董事 | 本科 | 2014-06-27 | |
楊志山,董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年7月出生,漢族,大學本科學歷。2002年加入康泰醫學,歷任康泰有限辦公室主任、副總經理、常務副總經理、總經理;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司董事、總經理;2017年10月至今任美國康泰董事;2022年2月至今任秦皇島康泰新佳醫療科技有限責任公司經理。 | ||||
李華 | 獨立董事 | 本科 | 2022-05-18 | |
李華,獨立董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,1971年11月出生,漢族,本科學歷,中國注冊會計師、中國注冊稅務師、造價工程師、高級會計師。歷任秦皇島市財政局人事教育科科員、秦皇島會計師事務所注冊會計師、秦皇島嘉華會計師事務所所長助理;2001年12月至2010年11月在秦皇島正源會計師事務所任部門經理、所長助理;2010年12月至今在秦皇島至誠會計師事務所任副所長;2022年5月至今,任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司獨立董事。 | ||||
高瑞斌 | 監事會主席 | 本科 | 2023-05-19 | |
高瑞斌,女,中國國籍,無境外永久居留權,1974年6月出生,漢族,本科學歷,高級工程師,曾獲河北省勞動模范稱號。1997年加入康泰醫學,2006年10月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司研發中心副總監;2023年5月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司監事會主席。 | ||||
劉振紅 | 副總經理 | 本科 | 2014-06-27 | |
劉振紅,男,中國國籍,無境外永久居留權,1976年7月出生,漢族,本科學歷,1998年加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司技術員、技術部經理;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司副總經理。 | ||||
許云龍 | 副總經理 | 本科 | 2014-06-27 | |
許云龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1978年10月出生,漢族,本科學歷,曾獲秦皇島市第九屆青年科技獎、秦皇島市科學技術進步獎一等獎、河北省科技進步三等獎、河北省五一勞動獎章。2001年7月加入康泰醫學,歷任研發工程師、研發部項目經理、研發總監;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司副總經理。 | ||||
寇國治 | 副總經理 | 本科 | 2014-06-27 | |
寇國治,男,中國國籍,無境外永久居留權,1977年1月出生,漢族,本科學歷,2001年7月加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司技術部副經理、采購部經理、采購部總監、董事、副總經理;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司副總經理;2021年3月至今任沃隆科技執行董事兼經理。 | ||||
付春元 | 副總經理 | 本科 | 2014-06-27 | |
付春元,男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年3月出生,漢族,本科學歷,1996年7月加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司銷售部經理、銷售部總監、市場部經理;2014年6月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司副總經理。 | ||||
楊長東 | 獨立董事 | 本科 | 2023-05-19 | |
楊長東,獨立董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年1月出生,漢族,本科學歷,中共黨員,耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師。2018年11月至今任河北省秦皇島市第一醫院甲狀腺頭頸頜面外科主任,耳鼻咽喉頭頸外科副主任;2023年5月至今,任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司獨立董事。 | ||||
賈寶豐 | 監事 | 碩士 | 2023-05-19 | |
賈寶豐先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1981年3月出生,漢族,碩士研究生學歷,2009年加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司研發部工程師、生產部工程師,2019年10月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司生產部經理,2023年5月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司監事。 | ||||
張強 | 職工監事 | 本科 | 2023-05-19 | |
張強先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,1978年10月出生,回族,本科學歷,2002年加入康泰醫學,歷任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司技術部工程師,2016年5月至今任市場部經理,2023年5月至今任康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司職工代表監事。 |
康泰醫學調整一季度權益分派方案 更正零碎股處理方法
最新方案顯示,康泰醫學擬以2017年3月31日總股本10738萬股為基數,向全體股東每10股派送紅股6.6股,以資本公積向全體股東每10股轉增17股,經過上述派送紅股和資本...
康泰醫學宣布沖刺IPO 2016年年報延期披露
值得一提的是,康泰醫學原定于2017年3月31日在股轉系統指定信息披露平臺上披露《2016年年度報告》,因公司擬計劃IPO,財務核查工作量較大,為確保年報信息披露的真實...
康泰醫學接受上市輔導 2016年上半年營收2.3億元
挖貝網訊 4月13日消息,新三板掛牌公司康泰醫學(835604)今日發布公告稱,公司擬首次公開發行股票并上市,目前正在接受申萬宏源承銷保薦的上市輔導。...
康泰醫學第三季度推10派10元 股權登記日11月24日
挖貝網訊 11月18日消息,近日康泰醫學(835604)發布2016年第三季度權益分派方案,以現有總股本1.07億股為基數,向全體股東每10股派10元人民幣現金。股權登記日為...
康泰醫學2016年第三季度營收3.24億元 凈賺8460萬元
挖貝網訊 11月3日消息,康泰醫學(證券代碼:835604)近日公布的2016年第三季度報告顯示,報告期內實現營收3.24億元,同比增長90.53%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
康泰醫學新三板募資1億元 機構投資者參與認購
挖貝網訊 9月29日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司(證券簡稱:康泰醫學 證券代碼:835604)今日正式在新三板公開發行股票478萬股...
康泰醫學第一屆監事會第五次會議
公告編號:2016-025 證券代碼:835604 證券簡稱:康泰醫學 主辦券商:申萬宏源 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 第一屆監事會第五次會議 一、會議召開和出席情況 (...
康泰醫學2015年營收3.1億元 凈利潤增長32%
6月15日消息,康泰醫學(835604)近日公布的2015年年度報告顯示,截止2015年12月31日,康泰醫學營業收入為3.09億元,較上年同期增長22.41%;凈利潤為7215.09萬元,較去...