公司簡介
公司專業從事陶瓷插芯、 光纖連接器、 光衰減器等光通信器件的研發、 生產、
銷售。公司擁有產品的專利技術、核心技術團隊,為國內的光通信系統方案解決
商、光器件及設備供應商提供了優質的產品。
主營業務
光通信器件的研發、生產和銷售
經營范圍
光電器材的研制開發
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-06-30) |
---|---|---|
2,201.47萬 股 | 1,804.43萬 股 | 44 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蕪湖法瑞西投資有限公司 | 1,500.00萬 股 | 68.14% |
徐建國 | 500.00萬 股 | 22.71% |
葉蒼竹 | 24.00萬 股 | 1.09% |
楊百昌 | 22.00萬 股 | 1.00% |
江濤 | 18.00萬 股 | 0.82% |
朱金明 | 14.30萬 股 | 0.65% |
吳遠策 | 12.00萬 股 | 0.55% |
劉傳宋 | 9.53萬 股 | 0.43% |
王固華 | 9.53萬 股 | 0.43% |
陳保平 | 9.53萬 股 | 0.43% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
葉蒼竹 | 董事長,董事 | 大專 | 2022-03-01 | |
葉蒼竹,男,1967年7月出生,中國國籍,大專學歷。2002年6月至2019年4月任晨信光電股份有限公司董事長、總經理,2019年5月至今任湖北東貝機電集團總裁助理。 | ||||
徐建國 | 董事 | 本科 | 2015-07-08 | |
徐建國先生,1945年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1970年7月至1985年5月,任電信總局528工廠(現武漢郵電科學研究院)工人;1985年5月至1988年8月,任郵電第三實驗工廠(現武漢郵電科學研究院)副廠長;1988年8月至1992年8月,任武漢市洪山區洪山鄉科技副鄉長;1992年8月至1994年3月,任武漢郵電科學研究院就業辦公室主任;1994年3月至2000年3月,任郵電部固體器件研究所副所長;2000年4月至2005年6月任武漢光迅科技股份有限公司副總經理,2005年后退休,現任黃石晨信光電股份有限公司董事。 | ||||
溫興蕊 | 董事 | 本科 | 2022-02-14 | |
溫興蕊,女,1982年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師。2003年至2005年任黃石晨信光電有限責任公司會計;2006年至2008年任黃石晨信光電有限責任公司財務主管;2009年至2019年任黃石晨信光電股份有限公司財務部長;2018年至今任黃石晨信光電股份有限公司董事會秘書。 | ||||
陳福 | 董事 | 本科 | 2022-02-14 | |
陳福,男,1980年12月出生,中國國籍,本科學歷。2018年8月至2020年11月擔任武漢恩達通科技有限公司副總經理,2020年12月至2022年1月擔任武漢億思源光電股份有限公司副總經理。 | ||||
鄭見斌 | 董事 | 大專 | 2022-02-14 | |
鄭見斌,男,1987年10月出生,中國國籍,大專學歷。2015年3月至2019年6月在蕪湖歐寶機電有限公司任職車間主任,2019年9月至2021年6月任東貝壓縮機公司制造部副部長,2021年7月至今任職黃石晨信光電股份有限公司副總經理兼生產部部長。 | ||||
魏強 | 監事會主席 | 高中 | 2015-07-08 | |
魏強先生,1976年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高專學歷,機械工程師職稱,1994年9月至2002年12月,東貝集團電氣股份公司擔任設備維修工;2002年12月至2003年6月,任黃石晨信光電有限責任公司制造部班長;2003年6至今,任晨信光電制造部、生部部部長,2015年7月至今,任股份公司監事。 | ||||
鄒立軍 | 監事 | 中專 | 2022-04-26 | |
鄒立軍先生,1975年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,機械工程師。1995年11月1993年6月,三峽水泥廠工作,工人;1996年4月至2001年5月,任湖北京都電子股份有限公司技術員;2001年7月至今,任有限公司、股份公司制造二部部長。 | ||||
王寶國 | 職工監事 | 高中 | 2015-07-08 | |
王寶國先生,1978年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高專學歷。2001年7月至2003年4月,任東莞聯綱電子廠職工;2003年5月至今,任有限公司、股份公司市場業務員、監事。 | ||||
劉翔 | 副總經理 | 本科 | 2019-05-17 | |
劉翔,男,1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年至2016年任東貝機電(江蘇)有限公司總務部長;2016年至2017年5月任黃石東貝鑄造有限公司總經理助理;2017年5月至2017年11月任黃石晨信光電股份有限公司品質部副部長;2017年至今任黃石晨信光電股份有限公司生產部部長。 |
晨信光電董事長兼總經理葉蒼竹辭職 持有公司1.09%股份
來源:挖貝網時間:2019-04-15 22:32:12
晨信光電2018年度營收下降-3.21% 凈利潤-1127萬
來源:新三板+時間:2019-04-12 19:10:04
晨信光電2018上半年營收5894.06萬元 凈利-514.35萬元_新三板公司...
來源:中金證券時間:2018-08-14 11:10:22
晨信光電近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收5894 06萬元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為 514 35萬元 據挖貝新三板研究院資料顯示 晨信...
晨信光電2018上半年營收5894.06萬元 凈利-514.35萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-14 11:06:39
晨信光電2018年上半年營收5894萬 虧損514萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-10 19:53:23
晨信光電2017年營收1.18億 虧損1144萬
來源:犀牛之星時間:2018-04-18 19:22:10
晨信光電2017年上半年營收6561萬元 凈賺167萬元
來源:網易財經時間:2017-09-04 15:11:00
挖貝網訊 9月4日消息,晨信光電(835628)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為6560.69萬元,較上年同期增長0.89%;歸屬...
晨信光電2016年營收1.17億元 業績虧損76萬元
來源:網易財經時間:2017-04-11 11:09:00
挖貝網訊 4月11日消息,晨信光電(835628)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.17億元,較上年同期減少28.40%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-75....