總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-03-31) |
---|---|---|
1.06億 股 | 6,640.84萬 股 | 7,504 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
徐以發 | 4,337.80萬 股 | 40.85% |
李慶柱 | 314.88萬 股 | 2.97% |
李相東 | 223.36萬 股 | 2.10% |
東源華信(北京)資本管理有限公司-華信揚帆1號投資基金 | 150.30萬 股 | 1.42% |
孫守華 | 149.81萬 股 | 1.41% |
王清平 | 145.92萬 股 | 1.37% |
王愛明 | 138.40萬 股 | 1.30% |
魏昱 | 133.12萬 股 | 1.25% |
陳海濤 | 111.81萬 股 | 1.05% |
濟南易盛數字科技合伙企業(有限合伙) | 91.20萬 股 | 0.86% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐以發 | 董事長,董事 | 本科 | 2015-08-19 | |
徐以發,男,1962年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為37282819620820****,畢業于曲阜師范大學物理專業,本科學歷。1981年7月至1991年7月,就職于沂源一中,任教師;1991年8月至1994年5月,就職于沂源縣政府辦公室,任科長;1994年5月至1999年5月,就職于沂源縣現代通訊設備公司,任總經理;1998年7月至2002年9月,就職于淄博泰宏電子技術有限公司,任總經理;2000年8月至2002年9月,就職于淄博易創電子技術有限公司,任總經理;2002年4月至2015年7月,創立數字人前身易創電子,并任董事長、總經理;2015年8月至今,任數字人董事長、總經理;2020年2月至今,任易盛數字執行事務合伙人。 | ||||
李慶柱 | 副董事長,董事 | 本科 | 2015-08-19 | |
李慶柱,男,1968年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學機械制造工程專業,本科學歷。1992年8月至1999年10月,就職于淄博機械工業局,任科長;1999年11月至2005年10月,就職于深藍集團濟南萬寶行汽車有限公司,任銷售總監;2005年11月至2015年7月,就職于股份公司前身易創電子,任副總經理;2015年8月至今,任數字人副董事長、副總經理、營銷中心總監。 | ||||
李相東 | 董事 | 本科 | 2015-08-19 | |
李相東,男,1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學會計學專業,本科學歷。1998年10月至2002年4月,就職于沂源縣現代通信公司,任會計;2002年5月至2015年7月,就職于股份公司前身易創電子,任副總經理、董事;2015年8月至今,任數字人董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
孔祥惠 | 董事 | 本科 | 2018-08-16 | |
孔祥惠,女,1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學會計專業,本科學歷。2002年8月至2006年1月,就職于淄博易創通信技術有限公司,任會計;2006年2月至2015年7月,就職于股份公司前身易創電子,任會計;2015年8月至今,任數字人財務總監;2018年8月至今,任數字人董事。 | ||||
張娜 | 董事 | 碩士 | 2019-09-12 | |
張娜,女,1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東大學信號與信息處理專業,碩士研究生學歷。2008年7月至2015年8月,就職于股份公司前身易創電子,任軟件工程師;2015年8月至2019年3月,任數字人監事、軟件工程師;2019年4月至今,任數字人研發中心總監;2019年9月至今,任數字人董事。 | ||||
王清平 | 董事 | 本科 | 2015-08-19 | |
王清平,男,1979年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東建筑大學機械電子專業,本科學歷。2003年7月至2015年7月,就職于股份公司前身易創電子,任科普事業部經理;2015年8月至今,任數字人董事、科教事業部經理。 | ||||
王莉 | 獨立董事 | 博士 | 2020-04-03 | |
王莉,女,1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于山東大學企業管理專業,博士研究生學歷。1996年7月至1999年9月,任山東財經大學助教;1999年10月至2007年9月,任山東財經大學講師;2007年10月至今,任山東財經大學會計學院副教授;2020年4月至今,任數字人獨立董事。 | ||||
李增春 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-05-16 | |
李增春,男,1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于山東大學管理學院,碩士研究生學歷。1996年7月至1999年10月就職于山東振泉會計師事務所,任主任、副主任會計師;1999年10月至2004年12月就職于中國證券監督管理委員會山東監管局,任主任科員;2004年12月至2017年9月就職于山東豐源集團股份有限公司,任財務總監;2015年7月至2017年7月就職于豐源鑫匯融資租賃有限公司,任董事長;2017年9月至2018年10月就職于保齡寶生物股份有限公司,任財務總監;2018年10月至2019年2月就職于新華錦集團有限公司,任金融事業部負責人;2019年2月至今就職于山東省非上市公眾公司協會,任協會秘書長;2022年5月至今,任山東數字人科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
呂瑞卿 | 監事 | 碩士 | 2022-07-18 | |
呂瑞卿,男,1983年12月28日出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于泰國Burapha University管理學院,碩士研究生學歷。2010年3月至2012年11月就職于新加坡錫諾商用汽車銷售有限公司,人力資源部經理;2012年11月至2016年1月就職于山東兆宇電子股份有限公司,人力資源部經理;2016年1月至2018年1月就職于山東數字人科技股份有限公司,綜合管理部經理;2018年1月至今,就職于山東數字人科技股份有限公司,國際業務部經理。 | ||||
苗青 | 職工監事 | 本科 | 2015-08-18 | |
苗青,男,1986年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東建筑大學電子信息工程專業,本科學歷。2009年7月至2015年8月,就職于股份公司前身易創電子,任軟件工程師。2015年8月至今,任數字人職工代表監事、研發工程師。 | ||||
魏昱 | 研究院經理 | 博士 | 2023-10-25 | |
魏昱,男,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東大學計算機科學與技術專業,博士研究生學歷。2012年12月至2015年7月,就職于山東數字人科技股份有限公司前身易創電子,任研發副經理;2015年8月至2020年3月,任數字人研發中心副總監;2020年3月至2021年8月,任數字人研究院經理;2021年8月至2023年10月,任數字人董事、數字人研究院經理;2023年10月至今,任數字人研究院經理(高級管理人員)。 | ||||
蔣鑫 | 營銷總監 | 本科 | 2022-06-30 | |
蔣鑫,女,1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東財政學院,本科學歷。2005年9月1日至2008年4月30日就職于濟南秋生物資有限公司,歷任出納、辦公室主任;2008年5月1日至2015年8月31日,就職于公司前身山東易創電子有限公司,任山東數字人科技股份有限公司營銷中心山東區大區經理;2015年9月1日至2022年6月29日,任山東數字人科技股份有限公司營銷中心山東區大區總監;2022年6月30日至今,任山東數字人科技股份有限公司營銷總監。 | ||||
李偉濤 | 研究院副經理 | 博士 | 2018-08-19 | |
李偉濤,男,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東大學計算機應用技術專業,博士研究生學歷。2014年1月至2015年7月就職于股份公司前身易創電子,任研發部工程師;2015年8月至2020年3月,任數字人研發中心副總監;2020年3月至今,任數字人研究院副經理。 | ||||
劉文薈 | 市場部經理 | 本科 | 2022-06-30 | |
劉文薈,男,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東工藝美術學院,本科學歷。2011年5月至2015年1月,就職于公司前身易創電子研發部,從事數字人軟件開發工作;2015年1月至2019年3月,任市場部員工,從事市場宣傳策劃工作;2019年3月至2022年6月,任山東數字人科技股份有限公司市場部副經理;2022年6月至今,任山東數字人科技股份有限公司市場部經理。 | ||||
李承潤 | 獨立董事 | 碩士 | 2023-05-22 | |
李承潤,男,1986年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于西安科技大學管理學院,全日制碩士研究生學歷。2007年7月至2012年4月,就職于山東世界貿易中心有限公司,任資金主管;2012年5月至2014年9月,就職于濟南暢銷力營銷策劃有限公司,任創始合伙人兼營銷總監;2014年10月至2015年9月,就職于臨沂飛騰投資咨詢有限公司,任總經理;2015年10月至2021年9月,就職于濟南建華投資管理有限公司,任投資總監;2021年10月至2022年1月,籌備設立創業投資管理公司-融信慧投創業投資(山東)有限公司;2022年1月至今,就職于融信慧投創業投資(山東)有限公司,擔任總經理;2023年5月至今,任山東數字人科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
李嘉舜 | 監事會主席 | 本科 | 2024-04-16 | |
李嘉舜,男,1992年7月出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于陜西西安培華學院文法學院,本科學歷。2015年7月至2016年6月就職于鳳凰網山東分站,任記者;2016年6月至2020年4月,就職于山東省健康管理協會,任編輯部副主任;2020年5月至2021年12月任數字人營銷中心銷售經理;2021年12月至2023年9月任易創醫學銷售部經理;2023年10月至2024年2月調入數字人綜合管理部工作;2024年3月至今,任山東數字人科技股份有限公司綜合管理部經理。 |
數字人:2024年一季度歸母凈利潤80.8萬元,同比扭虧為盈
犀牛之星訊,4月26日消息,數字人(835670)發布了2024年一季度業績報告,公司2024年一季度實現營業收入419.6萬元,同比減少56.65%;歸母凈利潤80.8萬元,同比增長118.49%。
【北交所早知道】曙光數創等5家公司發布2023年年報;北交所優化直聯機制安排;發改委:發展低空經濟已具備較好基礎
數字人:2023年歸母凈利潤1163.82萬元,同比增長374.21%
犀牛之星訊,4月17日消息,數字人(835670)發布了2023年業績報告,公司2023年實現營業收入9657.86萬元,同比增長35.21%;歸母凈利潤1163.82萬元,同比增長374.21%。
【北交所早盤收評】盤面震蕩走弱,北證50跌逾1%,有色金屬、AI算力、消費電子板塊逆勢領漲
犀牛之星3月19日訊,今日北交所低開后持續震蕩下探,北證50指數跌逾1%;受英偉達GTC大會利好消息拉動,消費電子、AI算力板塊漲幅居前,其中智新電子(837212)漲逾18%、殷圖網聯(835508)漲逾5%、數字人(835670)漲逾4%、漢鑫科技(837092)漲3%;受LME期銅價格上漲推動,有色金屬逆勢走強,惠同新材(833751)、三友科技(834475)漲逾7%。
【北交所早知道】歐普泰、創遠信科、捷眾科技等公司接待多家機構調研;吳清主持召開資本市場法治建設座談會;證監會將對DMA等場外衍生品強化監管
數字人:2023年凈利潤預計同比增長380.4%
犀牛之星訊,2月28日消息,數字人(835670)發布了2023年業績預告,公司2023年預計實現歸母凈利潤1190.2萬元,同比增長380.4%。
【北交所早知道】鐵拓機械將于2月28日申購;并行科技與華為云達成框架合作協議;開特股份等12家公司發布年報預告
【北交所收評】盤面小幅下跌,機器人、國資概念漲幅居前,坤博精工封漲停
犀牛之星2月26日訊,今日北交所早盤開盤后快速跳水,隨后震蕩小幅上升,午后盤面再度震蕩下行;受近日英偉達、特斯拉關于機器人基礎模型、通用具身智能的利好消息影響,機器人產業鏈集體大漲,坤博精工(873570)封漲停、機科股份(835579)漲逾22%、七豐精工(873169)漲逾11%;國資概念臨近尾盤走強,天紡標(871753)漲逾21%、中紡標(873122)漲逾8%;數字化板塊逆勢回調,華信永道(837592)跌逾6%、數字人(835670)跌逾5%。