總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 1,250.00萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蔣幼明 | 3,209.40萬 股 | 64.19% |
蔣志新 | 937.40萬 股 | 18.75% |
蔣立新 | 853.20萬 股 | 17.06% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蔣幼明 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-10 | |
蔣幼明先生:1956年9月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,高級經濟師,1977年2月至1989年12月就職于長興縣夾浦鎮絲綢廠,歷任出納、采購員、副廠長1989年12月至2000年3月就職于杭興絲綢印染集團任董事長、總經理;2000年3月至2015年9月,任有限公司執行董事;2015年9月至2018年10月,任股份公司董事長、總經理;2018年10月至今,任股份公司董事長。 | ||||
蔣謹繁 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-08 | |
蔣謹繁,男,1987 年 9 月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2013 年1 月至 2014 年1月就職于蘇州凱風正德投資管理有限公司任會計;2014年 1 月至2015 年 9 月任有限公司副總經理,2015 年 9 月至今任股份公司董事會秘書。 | ||||
蔣立新 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
蔣立新,男,1966 年 8 月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986 年 6 月至 1994 年 1 月在家務農;1994 年 1 月至 1997 年 6 月就職于杭興絲綢印染廠任車間工人;1997年6月至2000年3月就職于浙江省長興太湖印染有限公司任業務主管;2000 年 3 月至 2015 年 9 月,任有限公司副總經理,2015年 9 月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
蔣幼明 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
蔣幼明先生:1956年9月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,高級經濟師,1977年2月至1989年12月就職于長興縣夾浦鎮絲綢廠,歷任出納、采購員、副廠長1989年12月至2000年3月就職于杭興絲綢印染集團任董事長、總經理;2000年3月至2015年9月,任有限公司執行董事;2015年9月至2018年10月,任股份公司董事長、總經理;2018年10月至今,任股份公司董事長。 | ||||
蔣志新 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
蔣志新,男,1968年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,經濟師。1988年1月至1997年5月就職于杭興絲綢印染廠,歷任車間工人、技術主管;1997年5月至2000年1月就職于浙江省長興太湖印染有限公司任分廠負責人;2000年1月至2015年9月,任有限公司總經理;2015年9月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
蔣亞芳 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
蔣亞芳,女,1958年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1979年5至1990年1月在家務農;1990年1月至1998年1月就職于杭興絲綢印染廠,歷任車間檢驗員、倉庫管理主管;1998年1月至2000年3月就職于浙江省長興太湖印染有限公司擔任財務主管;2000年3月至2015年9月,任有限公司辦公室副主任,2015年9月至今,任股份公司董事、辦公室副主任。 | ||||
葉山榮 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
葉山榮,男,1968 年 12 月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989 年 12 月至 1993 年 9 月就職于長興華興實業集團有限公司任司機;1993 年9 月至 2000 年 3 月就職于杭興絲綢集團任業務部經理;2000 年 3 月至 2015 年 9月,任有限公司采購部經理;2015 年 9 月至今任股份公司董事、采購部總經理 | ||||
王安琪 | 監事會主席 | 大專 | 2021-10 | |
王安琪,男,1971年1月出生,中國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1990年1月至2000年1月就職于興港印染有限公司,歷車間工人、車間主任;2000年1月至2015年9月任有限公司染色分廠生產副廠長,2015年9月至今任公司監事、染色分廠生產副廠長。2016年9月13日至今任萊美科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
王安琪 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-10 | |
王安琪,男,1971年1月出生,中國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1990年1月至2000年1月就職于興港印染有限公司,歷車間工人、車間主任;2000年1月至2015年9月任有限公司染色分廠生產副廠長,2015年9月至今任公司監事、染色分廠生產副廠長。2016年9月13日至今任萊美科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
王建萍 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-10 | |
王建萍,女,中國國籍,1988年8月14日出生,無境外永久居留權,本科學歷。2011年3月至2016年8月,任萊美科技股份有限公司行政助理。2016年8月至今,任萊美科技股份有限公司行政副主任。2016年9月13日至今任萊美科技股份有限公司監事。 | ||||
林圭文 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-10 | |
林圭文,男,1977 年 3 月出生,中國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1998 年 5 月至 2000 年 2 月就職于興港印染有限公司歷任車間工人、帶班主任;2000 年 2 月至 2015 年 9 月任有限公司印花分廠生產副廠長,2015年9月至今,任股份公司監事、印花分廠生產副廠長。 | ||||
蔣志新 | 總經理 | 大專 | 2018-11 | |
蔣志新,男,1968年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷,經濟師。1988年1月至1997年5月就職于杭興絲綢印染廠,歷任車間工人、技術主管;1997年5月至2000年1月就職于浙江省長興太湖印染有限公司任分廠負責人;2000年1月至2015年9月,任有限公司總經理;2015年9月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
蔣立新 | 副總經理 | 大專 | 2015-08 | |
蔣立新,男,1966 年 8 月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986 年 6 月至 1994 年 1 月在家務農;1994 年 1 月至 1997 年 6 月就職于杭興絲綢印染廠任車間工人;1997年6月至2000年3月就職于浙江省長興太湖印染有限公司任業務主管;2000 年 3 月至 2015 年 9 月,任有限公司副總經理,2015年 9 月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
邵霞敏 | 財務總監 | 大專 | 2015-08 | |
邵霞敏,女,1972 年 12 月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1993年1月至2000年1月就職于長興縣夾浦供銷社任出納; 2000年1月至2015年 9 月歷任有限公司出納員、財務部經理,2015 年 9 月至今任股份公司財務總監。 |
萊美科技(835725):擬10派4元,共派送現金2000萬元
764家公司今日發布2018年度報告
萊美科技2018上半年營收6999.58萬元
萊美科技擬募資3000萬元 建設廠房和補充資金
10月30日,萊美科技(835725)發布2017年第一次股票發行方案。 公告顯示,本次定向發行股票價格為每股人民幣2.0元。本次擬發行的股票不超過15,000,000股(含15,000,...
萊美科技:2017年第一次股票發行方案
本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾股票發行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。 根據《證券法》...
萊美科技擬定增募資3000萬元
同花順新三板訊 萊美科技10月30日發布定增方案,公司擬向長興恒茂投資有限公司、長興立志投資有限公司發行股票不超過1500.00萬股,融資額不超過人民幣3000.00萬元,股票...
萊美科技2017年上半年營收7883萬元 同比減少9%
挖貝網訊 8月22日消息,萊美科技(835725)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為7882.69萬元,較上年同期減少8.96%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
萊美科技2016年營收1.68億元 凈賺628萬元
4月19日消息,萊美科技(835725)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.68億元,較上年同期增長20.28%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為627.84萬元,較上...