總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
3,079.89萬 股 | 1,470.94萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳瑞 | 1,563.25萬 股 | 50.76% |
南京華睿龍睿騰投資中心(有限合伙) | 492.91萬 股 | 16.00% |
深圳市聯一瑞創科技合伙企業(有限合伙) | 377.26萬 股 | 12.25% |
南京滿創投資中心(有限合伙) | 160.96萬 股 | 5.23% |
南京高科新創投資有限公司 | 123.23萬 股 | 4.00% |
劉丹妮 | 105.29萬 股 | 3.42% |
陶關平 | 81.40萬 股 | 2.64% |
濟南金睿榮股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 80.48萬 股 | 2.61% |
李鵬 | 71.10萬 股 | 2.31% |
王滿根 | 21.00萬 股 | 0.68% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳瑞 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-09 | |
陳瑞先生,男,1970年5月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年畢業于西安交通大學計算機及應用專業,工學學士學位。1992年7月至1993年12月就職于陜西飛機制造公司,任計算機助理工程師;1994年1月至1996年10月就職于光大證券深圳營業二部,任電腦部工程師;1996年11月至2002年12月就職于蔚深證券南山營業部(英大證券的前身),任電腦部經理;2003年1月至2006年12月就職于上海遠東證券信息技術部,任副總經理;2007年1月就職于深圳市欣視景科技有限公司,任董事長、總經理?,F任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。2019年3月13日辭去深圳市欣視景科技股份有限公司總經理職務 | ||||
鄭少君 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-06 | |
鄭少君,女,1988年3月9日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2010年1月至2010年6月,在廣東茂名廣播電視臺任時政新聞部實習記者兼總編室文員;2011年3月至2015年7月,在廣東分視傳媒有限公司任總監助理兼行政人事專員;2015年8月至2016年8月,在深圳市中嘉金融科技有限公司任行政人事經理;2016年9月至今,在深圳市欣視景科技股份有限公司任人力資源專員。 | ||||
陳瑞 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
陳瑞先生,男,1970年5月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年畢業于西安交通大學計算機及應用專業,工學學士學位。1992年7月至1993年12月就職于陜西飛機制造公司,任計算機助理工程師;1994年1月至1996年10月就職于光大證券深圳營業二部,任電腦部工程師;1996年11月至2002年12月就職于蔚深證券南山營業部(英大證券的前身),任電腦部經理;2003年1月至2006年12月就職于上海遠東證券信息技術部,任副總經理;2007年1月就職于深圳市欣視景科技有限公司,任董事長、總經理?,F任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。2019年3月13日辭去深圳市欣視景科技股份有限公司總經理職務 | ||||
陶關平 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
陶關平,男,1969年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1991年畢業于西安交通大學計算機科學與工程系,學士學位。2007年就讀北京大學心理系心理學專業,研究生在讀;1991年7月至1993年9月就職于廣東省韶關鋼鐵集團有限公司氣體廠,任現場工程組常務副組長;1993年10月至1994年12月就職于深圳市華源實業股份有限公司,歷任計算機與通訊事業部銷售工程師、副經理;1994年12月至1995年12月就職于深圳市中物集團、深圳市中物自動化工業有限公司,任IPC事業部總經理;1995年12月至2001年1月就職于深圳市泛匯投資發展有限公司,歷任銷售副總經理、總經理;2001年02月至2001年12月就職于深圳市西風信息產業集團有限公司及其子公司湖南西風科技發展有限公司,歷銷售副總經理;2002年1月至2006年5月就職于深圳市思安科技發展有限公司,歷任常務副總經理、董事、總經理;2006年6月至2009年7月就職于深圳市廣道高新技術有限公司,任董事、副總裁、營銷總監;2009年8月至2014年12月就職于中國信息技術有限公司及其子公司深圳市醫點通互聯網技術股份有限公司(前身為深圳市永泰中天軟件股份有限公司),歷任銷售總監、常務副總經理、董事;2014年12月至2015年7月就職于深圳市天之寶生物科技股份有限公司,任副總經理;2015年7月,就職于深圳市欣視景科技有限公司,任常務副總經理?,F任股份公司副總經理,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
趙黨斌 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
趙黨斌,男,1986年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年6月畢業于安徽工業大學電子信息工程專業,學士學位。2010年7月至2011年11月就職于深圳比亞迪汽車有限公司,任嵌入式軟件工程師;2011年12月至今就職于深圳市欣視景科技有限公司,任開發部總監?,F任股份公司董事、開發部總監、工程中心副總經理,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
蔡紅力 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
蔡紅力先生,生于1978年9月,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2003年至2004年任聯想集團中國有限公司軟件工程師,2004年至2007年任國際商業機器中國有限公司(IBM)高級軟件工程師,2007年至2013年任HP電信行業主架構師,2015年至今任江蘇華睿投資管理有限公司管理合伙人。 | ||||
李鵬 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
李鵬,男,1970年7月生,中國籍,無境外永久居留權,1992年畢業于西安交通大學計算機軟件專業,學士學位;2002年7月畢業于清華大學深圳研究生院經管學院MBA專業,碩士學位。1992年9月至1996年4月就職于深圳市寶安區人事局,任科員;1996年5月至2001年4月就職于深圳市人事局,任科長;2001年4月至2003年4月就職于清華大學深圳研究生院科技處,任科技處副處長;2003年5月至2014年2月,為自由職業者;2014年2月至今,就職于雅安六方星群光電有限公司,任法定代表人、董事長、經理;2014年2月至今就職于深圳市欣視景科技有限公司,任董事?,F任股份公司董事,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
鄭粉嫦 | 監事會主席 | 本科 | 2018-09 | |
鄭粉嫦,女,1985年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于廣東農工商職業技術學院物業管理專業;2009年畢業于深圳大學商務管理專業,學士學位。2005年5月至2007年6月就職于深圳市住宅物業管理有限公司,任事務助理;2007年7月至2008年6月為自由職業者;2008年7月至2011年6月就職于通標標準技術服務有限公司深圳分公司,任實驗助理;2011年7月到2012年7月就職于深圳市華檢互聯科技有限公司,任客服專員;2012年8月至2013年4月為自由職業者;2013年5月至2014年7月就職于四川長虹物業服務有限公司深圳分公司,任客服主管;2014年8月至今就職于深圳市欣視景科技有限公司,任行政經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
劉丹妮 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
劉丹妮,女,1983年1月生,中國籍,無境外永久居留權,2004年7月畢業于中國民用航空飛行學院英語專業,學士學位。2004年7月至2011年4月就職于鈞龍電子(上海)貿易有限公司,任行政及市場經理;2011年4月至今就職于深圳禹越投資咨詢有限公司,任總經理;2014年2月至今就職于深圳市欣視景科技有限公司,任監事?,F任股份公司監事,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
顧美玲 | 監事 | 大專 | 2018-09 | |
顧美玲,女,1987年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年6月畢業于江蘇經貿職業技術學院會計專業,大專學歷;2007年12月至2008年10月就職于南京秦漢商貿有限公司,任會計;2008年11月至2009年2月就職于南京銀州會計師事務所,任會計;2009年3月至2012年10月就職于南京東電檢測裝備有限責任公司,任總賬會計。2012年11月至今就職于江蘇華睿投資管理有限公司,任財務主管?,F任股份公司監事,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
鄭粉嫦 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
鄭粉嫦,女,1985年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年7月畢業于廣東農工商職業技術學院物業管理專業;2009年畢業于深圳大學商務管理專業,學士學位。2005年5月至2007年6月就職于深圳市住宅物業管理有限公司,任事務助理;2007年7月至2008年6月為自由職業者;2008年7月至2011年6月就職于通標標準技術服務有限公司深圳分公司,任實驗助理;2011年7月到2012年7月就職于深圳市華檢互聯科技有限公司,任客服專員;2012年8月至2013年4月為自由職業者;2013年5月至2014年7月就職于四川長虹物業服務有限公司深圳分公司,任客服主管;2014年8月至今就職于深圳市欣視景科技有限公司,任行政經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年,自2015年8月14日至2018年8月13日。 | ||||
齊坤 | 總經理 | 本科 | 2019-03 | |
齊坤先生,男,出生于1974年7月,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,高級工程師,中共黨員,深圳市高層次人才,曾獲肇慶市“十佳青年崗位能手”稱號。1997年至2008年歷任廣東風華高新科技股份有限公司屬下子公司工程師、技術部部長、B事業部總經理、公司副總經理,2008年至2009年任深圳市惠程電氣股份有限公司副總經理。2018年11月因個人原因辭去新達通科技股份有限公司副總經理職務。 | ||||
王麗容 | 財務總監 | 本科 | 2018-12 | |
王麗容,女,1983年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年7月畢業于華南熱帶農業大學會計學專業,學士學位。2006年7月至2009年9月就職于諾亞舟教育控股有限公司,任會計,2009年9月至2011年5月就職于威寶國際貿易(深圳)有限公司,任財務主管,2011年6月至2014年6月就職于深圳市睿興勝電子科技有限公司,任財務經理;2014年7月起至今,就職于深圳市欣視景科技有限公司,任財務總監。 |
欣視景董事長陳瑞辭去總經理職務齊坤接任
挖貝網 3月18日消息,近日欣視景(835742)發公告稱董事會于2019年3月13日收到總經理陳瑞遞交的辭職報告,2019年3月14日起辭職生效;3月14日審議并通過任命齊坤...
欣視景2018上半年營收1738.92萬 凈利-340.53萬
挖貝網9月18日,欣視景(證券代碼:835742)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1738.92萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-340.53萬元。...
欣視景子公司擬購買3750萬理財產品
欣視景財務總監辭職 葉麗平接任
挖貝網訊 6月11日消息,近日欣視景(835742 )發公告稱董事會于2018年6月5日收到財務總監兼董秘楊雨青遞交的辭職報告;7日審議并通過任命葉麗平為公司財務總監,...
欣視景:長城證券股份有限公司關于深圳市欣視景科技股份有限公司非...
長城證券通過查閱欣視景股票發行方案、募集資金到賬的驗資報告、全國中小企業股份轉讓系統出具的股票發行登記函、中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的股份登記...
欣視景2017年度 營收增長27.57% ,凈利潤519萬,每股收益0.19 _個股...
欣視景于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入65,074,887.66元,比去年同期(51,011,940.75)增長27.57%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5,189,368.48元,比...
快訊:欣視景2017年度 營收增長27.57% ,凈利潤519萬,每股收益0.19
【新三板+】4月26日訊 欣視景(835742)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入65,074,887.66元,比去年同期(51,011,940.75)增長27.57%,歸屬于掛牌公司...