公司簡介
尚陽科技股份有限公司(簡稱:尚陽股份,證券代碼:835888)是以客戶體驗為中心的智能服務商,專業提供新IT信息技術解決方案,致力于成為卓越的智能服務提供商,協助客戶加速創新發展。尚陽股份依托近20年行業經驗,以大數據、云計算、萬物互聯引領技術,專注于混合云和視頻云等專業領域。以軟件技術為核心,針對不同行業客戶,提供公有云、私有云、混合云解決方案,定制化IT系統集成解決方案和針對性的IT綜合運維服務。以滿足客戶需求為己任,憑借最佳實踐行業經驗及技術實力推出自主研發的Umeet智慧辦公平臺、物聯網智能數據平臺、多云管理平臺。尚陽股份自成立以來不斷優化先進的服務管理體系、高交付能力及扎實的技術儲備和持續創新能力,先后與新華三、思科、騰訊云、阿里云、AWS、VMware、Veeam、Netapp、CheckPoint、PaloAlto、綠盟、深信服等國內外領先技術供應商建立了廣泛的業務合作關系,并在廣州、深圳、北京、上海、杭州、海南、貴陽、武漢、成都等多個城市開設分支機構,建立了全國性的服務網點。通過營造個人與企業共同成長的公司文化,打造出一批以專業知識、需求為導的高素質隊伍,確??蛻糸L期合作關系,服務范圍涵蓋金融、房地產、互聯網、交通物流、制造業、商貿連鎖等多個行業。在大數據,云計算引領下的全新數字化時代,新IT技術是企業業務長青的助推器。我們堅定不移為企業提供快速部署,靈活擴展,業務驅動,安全可信的新IT信息服務,助力企業適應快速變化的市場。成為卓越的智能服務商,為客戶持續創新發展,貢獻科技力量,創造應用價值是尚陽股份的使命!
主營業務
為各行各業提供一站式的IT信息化系統集成服務
經營范圍
工程和技術研究和試驗發展;網絡技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;物聯網技術研發;會議及展覽服務;信息技術咨詢服務;企業形象策劃;計算機及通訊設備租賃;人工智能理論與算法軟件開發;計算機及辦公設備維修;通訊設備修理;計算機軟硬件及外圍設備制造;電子產品銷售;軟件開發;信息系統集成服務;軟件銷售;信息安全設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;互聯網設備銷售;網絡設備銷售;云計算設備銷售;通訊設備銷售;銷售代理;互聯網安全服務;辦公設備租賃服務;文化用品設備出租;物聯網技術服務;互聯網數據服務;信息系統運行維護服務;數據處理和存儲支持服務;非居住房地產租賃;貨物進出口;技術進出口;第二類增值電信業務;職業中介活動;互聯網信息服務;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
6,950.00萬 股 | 5,094.12萬 股 | 51 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李向陽 | 1,666.50萬 股 | 23.98% |
廣州立誠投資合伙企業(有限合伙) | 1,313.00萬 股 | 18.89% |
李燕生 | 1,262.18萬 股 | 18.16% |
共青城嘉向投資管理合伙企業(有限合伙) | 960.00萬 股 | 13.81% |
韓迎超 | 808.00萬 股 | 11.63% |
珠海橫琴碧海股權投資合伙企業(有限合伙) | 470.00萬 股 | 6.76% |
譚永才 | 210.00萬 股 | 3.02% |
共青城卓逸投資合伙企業(有限合伙) | 119.90萬 股 | 1.73% |
姜昆 | 49.99萬 股 | 0.72% |
李浩春 | 40.01萬 股 | 0.58% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李向陽 | 董事長,董事 | 大專 | 2015-09-16 | |
李向陽,男,董事長、總經理、法定代表人,中國國籍,無境外居留權,1980年10月出生,??茖W歷。2002年7月畢業于廣州市職工大學經濟管理(信息)專業。1999年10月至2003年5月,就職于廣州曉通計算機網絡技術有限公司,任物流部經理;2003年8月至2015年9月,就職于有限公司,任執行董事、總經理;2015年9月至今,就職于股份公司,任董事長、總經理。 | ||||
陳建華 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-07-15 | |
陳建華先生:1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,在職研究生學歷,法律碩士。1994年7月至1998年8月,曾任南昌工程學院教師,1998年9月至今,任廣東啟源律師事務所專職律師、高級合伙人、黨總支書記、主任。曾先后擔任廣東省律師協會副會長,廣州市律師協會常務理事,廣州市律協第九屆公司法專業委員會主任。廣州仲裁委仲裁員,珠海國際仲裁院仲裁員,廣州商事商貿調解中心調解員。華南師范大學法學院兼職碩士生導師。2017年7月至2023年7月,曾任廣東頂固集創家居股份有限公司(證券代碼:300749)獨立董事;2021年10月至今,任尚陽科技股份有限公司(證券代碼:835888)獨立董事;2021年12月至今,任普路通供應鏈股份公司(證券代碼002769)獨立董事;2021年10月至今,任銀泰證券有限責任公司獨立董事。 | ||||
謝園保 | 獨立董事 | 本科 | 2020-07-15 | |
謝園保先生,出生于1971年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,注冊稅務師,注冊房地產估價師。歷任廣東誠安信會計師事務所有限公司所長,中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所負責人,粵水電獨立董事,德生科技獨立董事?,F任廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙)首席合伙人,高級會計師,注冊會計師;廣東省廣新控股集團有限公司外部董事;尚陽股份、超訊通信獨立董事;廣州市天河區人大常委會財經工委委員;2023年12月28日至今,任東莞市凱格精機股份有限公司獨立董事。 | ||||
韓迎超 | 董事 | 大專 | 2015-09-16 | |
韓迎超,男,董事、副總經理、董事會秘書,中國國籍,無境外居留權,1979年2月出生,大專學歷。2013年7月畢業于中央廣播電視大學行政管理專業。2005年9月至2015年9月,就職于有限公司,歷任副總經理、監事;2015年9月至今,就職于股份公司,任董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
王泉富 | 監事會主席 | 大專 | 2015-09-16 | |
王泉富,男,監事會主席,中國國籍,無境外居留權,1984年1月出生,大專學歷。2013年7月,畢業于中央廣播電視大學行政管理專業;2012年9月,取得工業和信息化部計算機信息系統集成資質認證工作辦公室頒發的系統集成項目管理工程師證書。2002年4月至2005年7月,就職于廣州市曉通網絡科技有限公司,任物資部經理;2009年8月至2012年9月,就職于廣東尚陽網絡科技有限公司,任執行董事、總經理;2005年8月至2015年9月,就職于有限公司,任產品方案部總監;2015年9月至今,就職于股份公司,任監事會主席、產品方案部總監。 | ||||
梁炳杰 | 監事 | 本科 | 2020-07-15 | |
梁炳杰,男,1984年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年2月至2011年8月在廣州華工信息有限公司任C++開發工程師;2011年9月至2013年5月在從興電子有限公司任嵌入式開發工程師;2013年5月至2014年6月在廣州諧和科技有限公司任開發經理;2014年7月至今在尚陽科技有限公司任研發部部門經理。 | ||||
李曉悅 | 副總經理,財務總監 | 大專 | 2018-09-17 | |
李曉悅,女,財務總監,中國國籍,無境外居留權,1982年7月出生,??茖W歷。2002年6月畢業于北方交通大學鐵道財務會計專業;2004年5月獲得中級會計資格;2011年6月取得廣東省注冊會計師協會頒發的非執業會員證書。2002年9月至2005年1月,就職于遼寧中澤集團三耳兔股份有限公司,任會計;2005年2月至2006年1月,待業;2006年2月至2007年2月,就職于廣東北大青鳥電子設備有限公司,任會計;2007年3月至2008年9月,待業;2008年10月至2015年9月,就職于有限公司,歷任會計、財務經理、運營總監;2015年9月至今,就職于股份公司,任財務總監。 | ||||
梅建英 | 董事會秘書,副總經理 | 2017-06-12 | | |
梅建英現任尚陽科技股份有限公司董事會秘書。 | ||||
王啟強 | 職工監事 | 大專 | 2023-04-03 | |
王啟強先生,男,1985年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,2009年6月畢業于長春職業技術學院。2010年3月至今就職于尚陽科技股份有限公司廣州平臺經理。 | ||||
白濤 | 董事 | 本科 | 2023-04-27 | |
白濤先生,男,職工代表監事,中國國籍,無境外居留權,1977年3月出生,本科學歷。2000年6月畢業于華中農業大學食品科學與工程專業;微軟視窗操作系統2000(Microsoft Windows 2000)的微軟認證系統管理員;2005年7月獲得思科安全方向互聯網專家認證證書;2006年6月獲得華為技術有限公司頒發的華為認證高級網絡工程師證書。2000年7月至2002年4月,就職于武漢市口口可食品有限公司,任食品研發員;2002年6月至2005年8月,就職于武漢銀河教育中心,任高級講師;2005年10至今,就職于尚陽科技股份有限公司,任智慧辦公事業部總經理。 |
尚陽股份(835888):2023年上半年凈利潤595.15萬元,同比減少38.1%
來源:犀牛之星時間:2023-08-25 23:56:26
尚陽股份(835888):擬10派1元,共派送現金695.00萬元
來源:犀牛之星時間:2023-06-01 20:08:56
尚陽股份(835888):2022年歸母凈利1036.81萬元,同比增長66.79%
來源:犀牛之星時間:2023-04-06 16:21:34
尚陽股份(835888):2022上半年歸母凈利961.48萬元,同比增長6.86%
來源:犀牛之星時間:2022-08-18 22:08:08
尚陽股份2019半年報 營收增長3.96% 凈利潤731萬
來源:新三板+時間:2019-08-28 03:58:35
尚陽股份2018年度 營收增長1.86%
來源:新三板+時間:2019-04-27 16:25:33
時代云服務大有可為 產業有望進入黃金機遇期
來源:廣證恒生新三板研究極客時間:2019-01-07 09:49:46
尚陽股份2018上半年營收4.09億元 凈利1712萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-18 14:28:25