總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
7,500.00萬 股 | 4,794.97萬 股 | 30 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市天圖創業投資有限公司 | 961.39萬 股 | 12.82% |
洪偉杰 | 954.94萬 股 | 12.73% |
王匡 | 724.96萬 股 | 9.67% |
孫耀 | 642.82萬 股 | 8.57% |
張曙陽 | 578.53萬 股 | 7.71% |
梁偉 | 578.53萬 股 | 7.71% |
李文 | 526.71萬 股 | 7.02% |
張明 | 482.11萬 股 | 6.43% |
郭玉潔 | 321.41萬 股 | 4.29% |
浙江大學科技園發展有限公司 | 248.92萬 股 | 3.32% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王匡 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-09 | |
王匡先生,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1995年至1996年,就職于浙江大學,任講師;1996年至1999年,就職于浙江大學,任副教授;1999年至今,就職于浙江大學,任教授;2001年至今,就職于浙江大學,任博士生導師;2002年3月至2005年9月,就職于浙江大學信息與電子工程學系,任系主任;2003年10月至2005年9月,就職于浙江大學信息學院,任副院長;2006年至今,兼任杭州華視數字技術有限公司董事;2008年至今,兼任杭州碧海銀帆科技有限公司董事、電子學會消費電子分會副主任委員、電子學會廣播電視分會委員;2013年至今,兼任深圳市天威視訊股份有限公司獨立董事;2014年至今,兼任杭州高新區創業金融服務聯合會副會長;2014年至今,兼任東軟研究院執行院長;2001年1月至2009年4月,任公司總經理;2003年4月至今,任公司董事長。 | ||||
沈霞 | 董事會秘書 | 本科 | 2001-02 | |
沈霞女士,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年9月至1997年8月,就職于杭州友旺電子有限公司,任財務主管;2001年2月至今,先后任公司財務部經理、公司副總經理。已于2017年4月25日辭去杭州國芯科技股份有限公司副總經理,財務總監職務。 | ||||
王匡 | 董事 | 博士 | 2015-09 | |
王匡先生,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1995年至1996年,就職于浙江大學,任講師;1996年至1999年,就職于浙江大學,任副教授;1999年至今,就職于浙江大學,任教授;2001年至今,就職于浙江大學,任博士生導師;2002年3月至2005年9月,就職于浙江大學信息與電子工程學系,任系主任;2003年10月至2005年9月,就職于浙江大學信息學院,任副院長;2006年至今,兼任杭州華視數字技術有限公司董事;2008年至今,兼任杭州碧海銀帆科技有限公司董事、電子學會消費電子分會副主任委員、電子學會廣播電視分會委員;2013年至今,兼任深圳市天威視訊股份有限公司獨立董事;2014年至今,兼任杭州高新區創業金融服務聯合會副會長;2014年至今,兼任東軟研究院執行院長;2001年1月至2009年4月,任公司總經理;2003年4月至今,任公司董事長。 | ||||
洪偉杰 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
洪偉杰先生,1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年至1996年,就職于海南星海不動產有限公司,任董事副總經理;1996年至1999年,就職于海南港澳信托投資有限公司投資銀行部,任副總經理;1999年至2002年,就職于富國基金管理有限公司研究部,任副經理;2002年至今,兼任海南海泰創新科技投資有限公司董事長;2009年9月至今,任公司董事。 | ||||
黃智杰 | 董事 | 博士 | 2017-12 | |
黃智杰先生,1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。2008年1月至2013年9月,任公司技術總監、副總經理;2013年11月至2014年12月,就職于浙江容貝電子科技有限公司,任總經理;2014年12月至今,任公司總經理。 | ||||
葉豐 | 董事 | 碩士 | 2017-12 | |
葉豐先生,1975年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2002年4月至2009年9月,任公司芯片架構部經理;2013年9月至今,任公司副總經理兼技術總監。 | ||||
張丁 | 董事 | 2017-12 | | |
張丁先生自2017年11月起被提名為杭州國芯科技股份有限公司董事. | ||||
張明 | 監事會主席 | 博士 | 2015-09 | |
張明先生,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1987年6月至今,就職于浙江大學,任教授;2007年至2010年,兼任浙江省軟件與集成電路重大專項咨詢專家;2010年至2013年,兼任浙江省高新技術企業協會常務理事;2010年至今,兼任中國半導體行業協會理事,中國半導體行業協會集成電路設計分會常務理事,浙江省信息技術標準化委員會委員,浙江省半導體行業協會常務理事,浙江省軟件行業協會常務理事;2015年5月至今,兼任杭州市集成電路產業發展聯盟副主席;2001年至2015年9月,任公司資深副總經理;2015年9月至今,任公司監事會主席。 | ||||
張明 | 監事 | 博士 | 2015-09 | |
張明先生,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1987年6月至今,就職于浙江大學,任教授;2007年至2010年,兼任浙江省軟件與集成電路重大專項咨詢專家;2010年至2013年,兼任浙江省高新技術企業協會常務理事;2010年至今,兼任中國半導體行業協會理事,中國半導體行業協會集成電路設計分會常務理事,浙江省信息技術標準化委員會委員,浙江省半導體行業協會常務理事,浙江省軟件行業協會常務理事;2015年5月至今,兼任杭州市集成電路產業發展聯盟副主席;2001年至2015年9月,任公司資深副總經理;2015年9月至今,任公司監事會主席。 | ||||
徐冰 | 監事 | 2017-12 | | |
徐冰女士自2017年11月被提名為杭州國芯科技股份有限公司監事. | ||||
吳華娜 | 職工監事 | 本科 | 2015-09 | |
吳華娜女士,1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年7月至2003年8月就職于杭州金誠工貿有限公司,任會計;2003年8月至2004年7月就職于杭州西溪玻璃有限公司,任會計;2004年8月至今,任公司人事行政部經理;2009年9月至今,任公司職工監事。 |
國芯科技:關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司終止掛牌...
杭州國芯科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌,于2018年1月5日召開公司2018年第一次臨時股東大會,會議審議通過《擬...
國芯科技3股東質押416.02萬股 占公司總股本5.55%
同花順 300033 新三板訊9月15日杭州國芯科技股份有限公司公告 黃成 肖忠良 倪健3位股東向上海眸熙化工有限公司抵押416 02萬股 占公司總股本5 55 據同花順財經...
新三板日報(09月05日):11只股票成交金額超過千萬,國芯科技居首 | ...
成交金額方面,888只成交股票中,共有11只股票成交金額超過千萬元,124只股票超過百萬元,其中成交金額最高的5只股票分別是:國芯科技(2,996.72萬元),中科軟(2,831...
國芯科技2017年上半年營收1.11億元 同比增長2%
挖貝網訊 8月30日消息,國芯科技(836173)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.11億元,較上年同期增長2.29%;歸屬于...
國芯科技股東增持400萬股
挖貝網訊8月21日消息,國芯科技(836173)股東寧波梅山保稅港區耐迅奇投資管理合伙企業(有限合伙)及其一致行動人寧波梅山保稅港區芯揚投資管理合伙企業(有限合伙)、...
國芯科技股東增持300萬股
挖貝網訊 7月31日消息,國芯科技(836173)股東寧波梅山保稅港區芯揚投資管理合伙企業(有限合伙)于2017年7月28日在股轉系統通過協議轉讓方式增持300萬股,權益變動...
國芯科技:2017年第一次臨時股東大會決議
本次會議的召集、召開所履行的程序符合《中華人民共和國公司法》、行政法規、部門規章、規范性文件和《杭州國芯科技股份有限公司章程》的相關規定。 (二)會議出席...
國芯科技財務負責人沈霞辭職
4月14日消息,近日國芯科技(836173)發公告稱董事會于2017年4月12日收到財務負責人沈霞遞交的辭職報告。 據了解,沈霞持有國芯科技0.30%股份,因個人原因辭去公司...