總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
4,077.40萬 股 | 0.00 股 | 18 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
莫緒軍 | 1,362.46萬 股 | 25.06% |
杭州靈順靈投資管理合伙企業(有限合伙) | 625.96萬 股 | 11.51% |
李軍 | 545.49萬 股 | 10.03% |
陶李義 | 362.64萬 股 | 6.67% |
李繼剛 | 298.63萬 股 | 5.49% |
浙江省浙創啟元創業投資有限公司 | 125.80萬 股 | 2.31% |
諸暨淳謨股權投資合伙企業(有限合伙) | 125.80萬 股 | 2.31% |
章益明 | 117.72萬 股 | 2.17% |
陳飛軍 | 117.03萬 股 | 2.15% |
杭州濱創股權投資有限公司 | 104.31萬 股 | 1.92% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
莫緒軍 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-11 | |
莫緒軍,1970年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1991年7月至1995年12月,任北京焦化廠基建處技術員;1995年12月至1996年9月,任??谏駲C電腦科技公司北京營銷中心銷售主管;1996年12月至2005年6月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司經理;2005年6月至2011年5月,任杭州品茗科技有限公司董事長;2011年6月至2012年1月,任西安豐樹總經理;2011年6月至2015年10月,任有限公司董事長;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事長,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和董事長職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
高志鵬 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-08 | |
高志鵬,男,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學MBA專業。2004年4月至2012年12月,就職于杭州品茗工程造價軟件有限公司,歷任營銷中心經理助理、區域銷售經理、綜合部經理、招投標事業部經理、招投標產品總監等職務;2013年1月至2016年5月,就職于杭州品茗信息技術有限公司,擔任總經理;2016年6月入職本公司,現任杭州品茗安控信息技術股份有限公司戰略投資部經理?,F任董秘 | ||||
虞軍紅 | 獨立董事 | 2018-11 | | |
虞軍紅提名為杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會獨立董事。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。 | ||||
靳明 | 獨立董事 | 2018-11 | | |
靳明提名為杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會獨立董事。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。 | ||||
錢曉倩 | 獨立董事 | 2018-11 | | |
錢曉倩提名為杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會獨立董事。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事職務。 | ||||
章益明 | 董事 | 大專 | 2018-11 | |
章益明先生,1975年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷1997年1月至2000年1月,任杭州天合信息集成有限公司研發工程師;2000年2月至2002年1月,任新中大軟件股份有限公司項目管理軟件事業部研發部經理;2002年2月至2005年1月,任新中大軟件股份有限公司項目管理軟件事業部技術總監兼產品經理;2006年2月至今,歷任杭州品茗科技有限公司技術總監、研發總監;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
陳飛軍 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
陳飛軍,1981年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年9月至2005年5月,歷任杭州神龍電腦科技有限公司客戶經理、區域經理;2005年5月至2011年5月,歷任杭州品茗科技有限公司區域經理、銷售部經理、副總經理;2011年5月至2015年10月,任有限公司總經理、安聯網事業部經理;2015年10月股份公司成立后,任股份公司監事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和副總經理職務。 | ||||
陶李義 | 董事 | 大專 | 2018-11 | |
陶李義先生,1979年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1999年1月至2005年1月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司銷售經理;2005年2月至今,任杭州品茗科技有限公司副總經理;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
李繼剛 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
李繼剛先生,1974年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年7月至2004年1月,歷任中國地震局地震研究所助理、科長;2004年2月至2005年5月,歷任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司策劃部經理、綜合部經理;2005年5月至2011年6月,歷任杭州品茗科技有限公司銷售部經理、渠道部經理、總經理;2011年6月至2015年10月,歷任有限公司運營和管理總部副總裁、總裁、理事;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
李軍 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
李軍先生,1977年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年7月至2005年5月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司銷售經理;2005年5月至今,任杭州品茗科技有限公司總裁;2015年10月股份公司成立后,任股份公司總經理,代理財務總監,任期三年。于2017年6月25日辭去代理財務總監一職。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
莫緒軍 | 董事 | 大專 | 2018-11 | |
莫緒軍,1970年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1991年7月至1995年12月,任北京焦化廠基建處技術員;1995年12月至1996年9月,任??谏駲C電腦科技公司北京營銷中心銷售主管;1996年12月至2005年6月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司經理;2005年6月至2011年5月,任杭州品茗科技有限公司董事長;2011年6月至2012年1月,任西安豐樹總經理;2011年6月至2015年10月,任有限公司董事長;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事長,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和董事長職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
劉德志 | 監事會主席 | 本科 | 2018-11 | |
劉德志,男,出生于1982年9月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年至2015年9月,歷任杭州品茗科技有限公司客戶經理、區域經理、大區經理、銷售部經理;2015年10月-2016年9月,任杭州品茗安控信息技術股份有限公司營銷總監;2016年10月至今任本公司全資子公司西安豐樹電子科技發展有限公司總經理,2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
朱益偉 | 監事 | 本科 | 2018-11 | |
朱益偉,男,1983年2月13日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年2月至2006年10月任杭州品茗科技有限公司銷售助理;2006年11月至2007年4月任杭州品茗科技有限公司市場專員;2007年5月至2008年7月任杭州品茗科技有限公司總經理助理;2008年8月至2010年6月任杭州品茗工程造價軟件有限公司市場部經理;2010年7月至2012年5月任杭州品茗工程造價軟件有限公司渠道部經理;2012年6月志2015年7月任杭州品茗工程造價軟件有限公司市場部/渠道部/高校部經理;2015年7月至今任杭州品茗安控信息技術股份有限公司市場部經理。11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事職務。 | ||||
劉德志 | 監事 | 本科 | 2018-11 | |
劉德志,男,出生于1982年9月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年至2015年9月,歷任杭州品茗科技有限公司客戶經理、區域經理、大區經理、銷售部經理;2015年10月-2016年9月,任杭州品茗安控信息技術股份有限公司營銷總監;2016年10月至今任本公司全資子公司西安豐樹電子科技發展有限公司總經理,2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
廖蓓蕾 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-11 | |
廖蓓蕾,女,出生于1981年4月,中國國籍,無境外罟留權,本科學歷。2006年至2015年9月,歷任杭州品茗工程造價咨詢有限公司客服部經理、二次開發人邑、產品經理;2015年10至今任杭州品茗安控信息技術股份有限公司產品經理。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司職工監事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司職工代表監事職務。 | ||||
李軍 | 總經理 | 本科 | 2015-09 | |
李軍先生,1977年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年7月至2005年5月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司銷售經理;2005年5月至今,任杭州品茗科技有限公司總裁;2015年10月股份公司成立后,任股份公司總經理,代理財務總監,任期三年。于2017年6月25日辭去代理財務總監一職。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
陶李義 | 副總經理 | 大專 | 2015-09 | |
陶李義先生,1979年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1999年1月至2005年1月,任??谏駲C電腦科技公司杭州分公司銷售經理;2005年2月至今,任杭州品茗科技有限公司副總經理;2015年10月股份公司成立后,任股份公司董事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
陳飛軍 | 副總經理 | 本科 | 2018-11 | |
陳飛軍,1981年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年9月至2005年5月,歷任杭州神龍電腦科技有限公司客戶經理、區域經理;2005年5月至2011年5月,歷任杭州品茗科技有限公司區域經理、銷售部經理、副總經理;2011年5月至2015年10月,任有限公司總經理、安聯網事業部經理;2015年10月股份公司成立后,任股份公司監事,任期三年。2018年11月5日因換屆辭去杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年11月6日任職于杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事和副總經理職務。 | ||||
張加元 | 財務總監 | 本科 | 2017-06 | |
張加元,男,1982年2月出生,本科學歷,審計師,經濟師。曾就職于紹興迅宇染整有限公司任財務會計、曾就職于浙江精功科技股份有限公司制造事業部任財務經理兼紹興縣精功機電研究所有限公司財務負責人、曾就職于浙江德創環??萍脊煞萦邢薰救呜攧湛偙O兼財務管理中心經理。于2017年6月26日至今擔任品茗股份財務總監。 |
擬IPO企業品茗股份2018年上半年凈利2656萬 同比增長68%
品茗股份2017年年度擬10派3.6元
品茗股份4月25日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本4077.40萬股為基數,向全體股東每10股派現金3.60元;公告顯示,品茗股份2017年1-12月...
擬IPO企業品茗股份2017年凈利3339萬 同比增長17%
4月25日,品茗股份披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收1.45億元,同比增長47.83%;實現歸母凈利3339萬元,同比增長17.25%。 品茗股份稱,公司2017年營收增長主要...
擬IPO企業品茗股份2017年凈利3339萬 同比增長17%_新三板公司動態_...
4月25日,品茗股份披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收1.45億元,同比增長47.83%;實現歸母凈利3339萬元,同比增長17.25%。 品茗股份稱,公司2017年營收增長主要...
品茗股份2017年上半年營收5849萬元 凈賺1585萬元
挖貝網訊 9月13日消息,品茗股份(836188)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為5849.23萬元,較上年同期增長25.37%;歸屬...
品茗股份擬IPO,BIM第一股離場
5月26日,品茗股份(836188)5月26日公告,公司于近日向中國證監會浙江監管局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料。浙江監管局已于2017年5月25日在官方網站進行...
3年凈利增長42倍 品茗股份現全面進入上市輔導階段
(原標題:3年凈利增長42倍 品茗股份現全面進入上市輔導階段) 挖貝網訊 5月31日消息,近日,新三板企業品茗股份(836188)發布公告稱,擬首次公開發行股票并上市,現已...