總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-03-31) |
---|---|---|
1.30億 股 | 4,971.46萬 股 | 6,021 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
四川長虹電子控股集團有限公司 | 7,840.00萬 股 | 60.28% |
郭龍 | 136.70萬 股 | 1.05% |
大成景恒混合A | 126.32萬 股 | 0.97% |
李勇波 | 120.77萬 股 | 0.93% |
宋春巖 | 92.01萬 股 | 0.71% |
楊曉 | 86.94萬 股 | 0.67% |
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A | 73.86萬 股 | 0.57% |
衛曉洪 | 65.16萬 股 | 0.50% |
謝愛寶 | 64.10萬 股 | 0.49% |
趙志強 | 57.63萬 股 | 0.44% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
郭龍 | 董事 | 本科 | 2015-10-28 | |
郭龍先生,出生于1965年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,中國電子學會電鍍委員會委員、中國電池工業協會第五屆理事會常務理事。1987年7月至1996年3月,任國營長虹機器廠四車間(電鍍)技術科長;1996年3月至1998年8月,任四川長虹表面處理廠副廠長;1997年3月至1998年4月,兼任國營756廠(四川五洲電源廠)接收組成員;1998年8月至2006年10月,歷任四川長虹電池廠廠長、電池事業部部長、電池公司總經理等職務;2001年3月至2005年3月,兼任四川長虹電源有限責任公司董事。2006年10月至今,任長虹能源董事、總經理;2016年9月至今,兼任長虹飛獅董事長;2018年4月至今,兼任長虹三杰董事。 | ||||
沈云岸 | 董事 | 本科 | 2015-10-28 | |
沈云岸先生,出生于1974年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。1998年7月至2004年,歷任四川長虹財務部核算會計、預算主管、總賬主管等職務;2005年至2007年,歷任四川長虹并購長虹美菱項目組經理、四川長虹空調有限公司財務經理、長虹集團財務部會計核算處處長等職務;2008年1月至2013年3月,任加西貝拉壓縮有限公司副總經理兼財務總監;2013年3月至2015年5月,歷任四川長虹財務部副部長、部長等職務;2015年6月至2017年12月,任長虹能源董事、副總經理、財務總監;2018年1月至今,任長虹能源董事、財務負責人。2016年9月至今,兼任長虹飛獅董事;2017年9月至今,兼任長虹飛獅財務負責人;2018年4月至今,兼任長虹三杰董事、財務負責人。 | ||||
邵敏 | 董事長,董事 | 本科 | 2024-03-29 | |
邵敏,男,1983年3月生,中國籍,無境外永久居留權,2004年7月畢業于西安交通大學,本科學歷。2004年7月進入四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“長虹公司”)工作,2004年7月至2021年3月,歷任長虹公司駐外營銷分公司財務經理、財務部財務主管、資產管理部項目經理、經理、副部長、部長;2021年3月至今,任四川長虹電子控股集團有限公司資本運作部部長。于2023年8月10日委任為長虹佳華控股有限公司執行董事。 | ||||
楊清欣 | 董事 | 碩士 | 2021-12-20 | |
楊清欣,男,1966年生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1986年7月至2006年7月,在中國電子科技集團第18研究所歷任技術員、高級工程師、研究室主任、公司副總;2006年9月至2012年8月于江蘇天鵬電源有限公司任副總經理;2012年9月至2015年2月在江蘇海四達電源股份有限公司任副總經理,2015年3月至2018年4月于江蘇三杰新能源有限公司(已更名為“長虹三杰新能源有限公司”,簡稱“長虹三杰”)歷任技術總監、董事長兼總經理;2018年5月至今任長虹三杰董事、總經理。 | ||||
鄭洪河 | 獨立董事 | 博士 | 2021-12-20 | |
鄭洪河,男,1967年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1990年畢業于河南師范大學化學專業,本科學歷;1993年畢業于河南師范大學化學專業,碩士研究生學歷;2001年畢業于湖南大學材料學專業,1993年7月至2006年12月就職于河南師范大學,歷任化學與環境科學院講師、副教授、教授等職;2007年1月至2010年7月就職于美國勞倫斯伯克利國家實驗室,擔任綠色能源與技術研究部研究員;2020年11月至2024年6月擔任威格科技(蘇州)股份有限公司獨立董事;2021年9月至2024年6月擔任浙江明磊鋰能源科技股份有限公司獨立董事;2022年12月至2023年10月擔任武漢中元華電科技股份有限公司獨立董事;2010年8月至今就職于蘇州大學,擔任能源學院教授、博士生導師、學術委員會主任。2019年12月至今擔任蘇州華贏新能源材料科技有限公司總經理;2019年12月至今,擔任上海派能能源科技股份有限公司獨立董事;2021年1月起任蘇州威格氣體股份有限公司獨立董事,2021年9月起任浙江明磊鋰能源科技股份有限公司獨立董事,2021年12月至今,擔任四川長虹新能源科技股份有限公司獨立董事。于2024年05月31日獲委任為升能集團有限公司非執行董事。 | ||||
于清教 | 獨立董事 | 本科 | 2020-08-03 | |
于清教,男,1970年生,中國國籍,無境外永久居留權。于清教先生畢業于中共中央黨校經濟管理專業,本科學歷。于清教先生為中國民主促進會會員、高級策劃師。1995年9月至2003年7月,于清教先生任山東黃島發電廠政策法律法規研究室主任助理;2003年8月至2006年7月,任澳柯瑪股份有限公司空調事業部市場總監;2006年4月至今,任青島海能企業管理策劃有限公司董事長;2009年11月至今,任北京海能時代文化發展有限公司董事長;2010年12月至2012年4月,任中國電池工業協會理事長助理、新聞發言人;2016年1月至12月,任澳大利亞RLG公司獨立董事;2017年1月至今,任北京稀旺投資管理有限公司董事長;2017年8月至今,任中關村新型電池技術創新聯盟秘書長;2019年7月至今,任河南惠強新能源材料科技股份有限公司獨立董事;2020年6月至今,任北京海融惠達網絡科技有限公司董事長;2020年8月至今,任四川長虹新能源科技股份有限公司獨立董事;2021年3月至今,任海融惠達(青島)網絡科技有限公司董事長;2018年3月至今,任容百科技獨立董事。 | ||||
鄧路 | 獨立董事 | 博士 | 2020-08-03 | |
鄧路,男,1979年9月生,中國國籍,無境外居留權,財務管理學博士,畢業于中國人民大學,University of Southern California訪問學者?,F任有棵樹科技股份有限公司獨立董事,兼董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員。 | ||||
湯宇峰 | 監事會主席 | 本科 | 2021-12-20 | |
湯宇峰,男,1982年生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2011年12月,在四川長虹包裝印務有限公司歷任工程技術、綜合運營、產品設計、銷售經理等崗位;2012年1月至2021年3月,在四川長虹電器股份有限公司發展管理部歷任運營主管、風控高級經理等職務。2021年4月至今任四川長虹電子控股集團有限公司合規與風控部副部長。 | ||||
程建軍 | 監事 | 本科 | 2021-12-20 | |
程建軍,男,1975年8月生,中國國籍,無境外居留權,西南大學審計學專業,本科學歷。1998年7月至2002年1月,任重慶太極實業(集團)股份有限公司財務部會計;2002年2月至2004年1月,任藍光投資控股集團有限公司審計部審計員;2004年2月至2005年3月,任四川綠色藥業科技發展股份有限公司財務部會計;2005年4月至2009年8月,任四川長虹電子控股集團有限公司審計部審計主管;2009年9月至2020年9月,任四川長虹電子控股集團有限公司審計部審計經理;2020年9月至今,任四川長虹電子控股集團有限公司外派審計分部部長。 | ||||
蔣萍 | 職工監事 | 本科 | 2021-12-20 | |
蔣萍,女,1991年生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2015年至今四川長虹新能源科技股份有限公司運營發展管理本部證券事務主管、綜合管理主管等職務,現任四川長虹新能源科技股份有限公司綜合管理部副部長。 | ||||
馮正發 | 副總經理 | 碩士 | 2020-08-18 | |
馮正發先生,出生于1982年,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2005年7月至2019年10月,歷任四川長虹邯鄲分公司業務經理、彩電項目經理、茂名分公司總經理、多媒體公司大客戶部大客戶管理、重慶分公司辦事處經理、萬州分公司總經理、貴陽分公司總經理、綿陽分公司副總經理、杭州分公司總經理、多媒體公司營銷副總經理兼電商平臺長、長虹·美菱中國區終端與零售部部長、基礎渠道小微總經理等職務;2019年10月至2020年8月,任長虹集團思想實驗室高級專家;2020年8月至今,任長虹能源副總經理。 | ||||
王勝兵 | 副總經理 | 本科 | 2015-10-28 | |
王勝兵先生,出生于1972年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年8月至1999年3月,任職于四川長虹電源有限責任公司(原國營756廠);1999年3月至2006年5月,歷任四川長虹下屬長虹電池廠品質管理技術員、質量管理經理等職務。2006年6月至今,歷任長虹能源技術質量部部長、副總經理等職務;2016年9月至今,兼任長虹飛獅董事。 | ||||
曾濤 | 副總經理 | 大專 | 2015-10-28 | |
曾濤先生,出生于1966年,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,工程師。1986年7月至2000年11月,歷任四川省西昌猴王實業有限責任公司實驗員、技術科副科長、技術副總經理等職務;2000年11月至2006年10月,歷任四川長虹電池事業部營銷處總監、生產廠廠長等職務。2006年11月至今,歷任長虹能源工藝主管、生產部長、總經理助理、副總經理等職務;2016年9月至今,兼任長虹飛獅董事。 | ||||
歐志春 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-12-20 | |
歐志春,男,1980年生,漢族,預備黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任四川長虹電器股份有限公司融資并購項目經理、董事會業務主管、四川虹信軟件股份有限公司董事會秘書、四川長虹電子控股集團有限公司思想實驗室高級專家等職務,現任四川長虹新能源科技股份有限公司董事會秘書、總法律顧問、首席合規官等職務。 | ||||
高劍 | 董事 | 博士 | 2024-05-24 | |
高劍,男,1978年4月出生,漢族,中共黨員,四川仁壽人,無境外永久居留權,博士學歷,清華大學化學工程與技術專業畢業。四川省科技專家,電子科技大學兼職教授,中南大學兼職教授,四川大學兼職教授;歷任清華大學講師、副研究員;現任四川長虹電子控股集團有限公司新能源材料實驗室首席科學家、四川啟能眾正科技有限責任公司總經理。 | ||||
吳章杰 | 董事 | 本科 | 2024-05-24 | |
吳章杰,男,1966年3月出生,漢族,中共黨員,四川安岳人,無境外永久居留權,本科學歷,成都理工大學工商管理專業畢業。歷任四川長虹電器股份有限公司銷售部財務會計、科長、銷售經理、管理處處長、大區總經理、大客戶經理、商返機處長,四川長虹技術服務中心主任,四川快益點電器服務連鎖有限公司副總經理、總經理;現任四川長虹格潤環??萍脊煞萦邢薰径录婵偨浝?。 |
【北交所早知道】成電光信今日上會;并行科技接待高盛等6家機構調研;前5月社融增量同比少2.52萬億元
【北交所收評】盤面震蕩小幅上漲,大金融、電力板塊漲幅居前,華信永道漲近10%
犀牛之星6月14日訊,今日北交所全天維持高位震蕩,北證50指數小幅收漲;大金融概念午后集體走高,華信永道(837592)沖高回落收漲近10%、艾融軟件(830799)漲逾5%;受昨日深圳市發改委印發《深圳市支持虛擬電廠加快發展的若干措施》,以及北方高溫傳導至用電量激增等利好消息共同推動,電網概念早盤集體大漲,午后小幅回落,燦能電力(870299)、億能電力(837046)漲逾5%、許昌智能(831396)漲逾4%;AI算力概念小幅走弱,漢鑫科技(837092)漲逾5%、曙光數創(872808)漲逾4%;半導體小幅回調,凱華材料(831526)跌逾6%。
【北交所早知道】萬達軸承、建邦科技接待多家機構調研;北交所持續釋放嚴監嚴管信號;5月制造業PMI升至51.7
【北交所收評】盤面全天震蕩下行,北證50跌逾2%,萬達軸承午后逆市大漲逾20%
犀牛之星6月3日訊,今日北交所低開低走,盤面全天震蕩下行,北證50盤中最高跌近2.5%,尾盤跌幅收窄;受2024世界人工智能大會、2024世界機器人大會等機器人行業利好消息推動,機器人概念午后震蕩走強,萬達軸承(920002)低開高走,午后震蕩沖高漲逾20%,機科股份(835579)漲近3%;低空經濟概念股跟漲,云星宇(873806)漲逾9%;消費電子股反復活躍,雅葆軒(870357)漲逾8%、則成電子(837821)漲近4%;鋰電池集體走低,長虹能源(836239)跌逾7%、力佳科技(835237)跌近5%。
【北交所早知道】吉林碳谷舉行業績說明會;漢鑫科技接待4家機構調研;先路醫藥擬定增5940萬元
【北交所收評】盤面低開低走,北證50跌近1.5%,汽車拆解、半導體逆市走強,新股N萬達漲逾220%
犀牛之星5月30日訊,今日北交所低開低走全天持續下探,北證50跌近1.5%;新股N萬達(920002)早盤高開逾180%,隨后震蕩拉升盤中觸發臨停,收盤漲逾220%,全天換手率高達97.29%;受國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》利好消息拉動,汽車拆解概念沖高回落,德眾汽車(838030)漲逾7%;午后半導體板塊盤中快速走強,凱華材料(831526)漲近6%、華嶺股份(430139)漲逾2%;鋰電池概念活躍,長虹能源(836239)、力王股份(831627)漲逾1%;電力板塊集體大跌,燦能電力(870299)跌逾8%、億能電力(837046)跌逾5%。
【北交所早盤收評】盤面沖高回落,港口航運漲幅居前,華光源海漲超10%
犀牛之星5月27日訊,今日北交所早盤快速沖高后震蕩回落;受集運歐線期貨主力合約持續上漲影響,港口航運漲幅居前,華光源海(872351)漲逾11%、國航遠洋(833171)漲逾5%;鋰電池概念延續反彈趨勢,長虹能源(836239)漲近8%;電力板塊震蕩分化,許昌智能(831396)漲近4%、燦能電力(870299)跌逾7%、億能電力(837046)跌逾5%。