公司簡介
三瑞農業科技股份有限公司成立于2010年,專注于食葵種子的選育、生產、推廣、銷售和技術服務等工作,是中國食葵種子行業“育繁推”一體化的現代種業公司。公司下設北京三瑞農科、甘肅三瑞農科兩個全資子公司,是內蒙古三瑞食品的參股公司?,F有員工197人,員工平均年齡35歲左右,其中大專以上學歷164人,占公司員工總數83%,專業技術人員97人,科研人員38人,員工隊伍呈現出年輕化、知識化、專業化、高端化的特點。公司是國家級高新技術企業、內蒙古自治區農牧業產業化重點龍頭企業和內蒙古自治區龍頭企業與農牧民利益聯結實效突出企業,已獲批內蒙古自治區企業研究開發中心、內蒙古自治區向日葵栽培和種質創新企業重點實驗室和內蒙古自治區向日葵育種重點實驗室等榮譽稱號,是中國堅果籽類產業發展聯盟葵花聯盟執行會長單位和內蒙古向日葵產業技術創新戰略聯盟理事長單位。2016年4月,在“全國中小企業股份轉讓系統”成功掛牌,股票名稱:三瑞農科;股票代碼:836645。公司引領了中國向日葵品種雜交化和品質化兩次技術革命,在科研水平、市場份額、團隊建設、社會貢獻、企業效益及品牌價值等方面居行業領先,已成為中國食葵種子行業的領導企業。2017年,三瑞農科戰略性引入種業巨頭隆平高科,實現了產業和平臺優勢互補,在雜交食葵及適應中國北方市場的多個作物領域將具有更加廣闊的前景。雙方將積極推動各產業間的人才流動和產業成功經驗的共享,加強后備核心人才的系統性培養與儲備。隆平高科將支持三瑞農科打造領先國內外同行的商業化育種體系,探索并實施基礎研發平臺的共享,將三瑞農科打造成為北方經濟作物龍頭企業。2018年,公司成功舉辦了世界向日葵產業發展論壇。論壇以“天賦河套,世界共享”為主題,是第一次也是最大的一次聚焦食用向日葵的國際性論壇。中國、俄羅斯、美國、塞爾維亞、西班牙、羅馬尼亞和土耳其等18個食葵主產國家和地區的科學家、企業代表等出席了論壇。論壇分享了24份學術權威前沿報告,共同發表了《2018年世界向日葵產業發展論壇宣言》。充分展示了以三瑞農科為引領的中國向日葵產業發展成果,加速了世界向日葵產業中心向中國轉移的進程。公司把科技創新作為第一發展戰略,近幾年累計投入研發資金8000多萬元,建成了中國企業界首家系統化向日葵技術研究院——三瑞農科向日葵技術研究院,成功研發了擁有自主知識產權的SH363、SH361、三瑞3號等食葵品種,科技含量高,市場效益好,近幾年平均全國市場占有率在1/3左右;在技術含量、制種規模和制種人員數量等方面居國內外領先水平,正在引領中國向日葵第三次技術革命——品種健康化的發展。在不斷自主創新的同時,公司積極搭建“內引外聯”的技術合作體系,與中國農業科學院、內蒙古農科院、內蒙古農業大學、甘肅農業科學院、美國農業部北方作物科學研究所等國內外科研院所、高校建立了長期的交流與合作;與美國CHS等種子公司有著緊密的溝通協作;與瑞士先正達、荷蘭盈可泰等公司開展了種藥劑和種衣劑的試驗合作。廣泛的技術交流與合作,極大地豐富了公司與業界同仁的合作領域,為公司科技創新提供了強有力的技術支持。公司建立了覆蓋全國向日葵種植區域的營銷服務網絡,設立了網上咨詢和信息查詢平臺,為農民朋友提供全程跟蹤式技術指導和專業優質的咨詢服務,為向日葵產業的健康發展提供了有力的服務保障。未來,三瑞農科將在“服務農民、成就自我”的企業文化指引下,秉承“誠信、創新、共贏”的發展理念,以振興民族種業為己任,積極爭創“百年企業”,為將中國打造成為世界向日葵產業中心,領軍世界向日葵產業的健康發展而不懈努力!
主營業務
向日葵雜交種子的研發、生產、銷售及技術服務
經營范圍
農作物種子經營;農作物種子進出口;農藥批發;農藥零售;非主要農作物種子生產;農作物種子經營(僅限不再分裝的包裝種子);化肥銷售;塑料制品銷售;土地使用權租賃;農業科學研究和試驗發展;農作物病蟲害防治服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;谷物種植;油料種植;蔬菜種植;初級農產品收購;農副產品銷售;貨物進出口;技術進出口
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.06億 股 | 6,529.63萬 股 | 157 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
袁隆平農業高科技股份有限公司 | 5,319.89萬 股 | 50.39% |
張永平 | 1,172.53萬 股 | 11.11% |
趙毅萍 | 1,147.04萬 股 | 10.87% |
王德壽 | 790.18萬 股 | 7.48% |
李曼 | 392.73萬 股 | 3.72% |
徐國成 | 305.88萬 股 | 2.90% |
李聯社 | 305.88萬 股 | 2.90% |
賈亞莉 | 305.88萬 股 | 2.90% |
井岡山衡鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 196.39萬 股 | 1.86% |
叢毅楠 | 196.37萬 股 | 1.86% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張永平 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-11 | |
張永平,男,1962年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年3月至1990年10月,就職于內蒙古碳窯口硫鐵礦,任團委書記;1990年10月至1993年8月,就職于巴彥淖爾市政策研究室,任工交科科長;1993年9月至1997年5月,就職于北京軍區內蒙五星房地產公司,任副總經理;1997年5月至2000年6月,就職于上海永泰豐食品有限公司,任總經理;2000年6月至2009年5月,就職于內蒙古三瑞種業有限責任公司,任執行董事兼總經理;2010年6月至2015年9月,就職于內蒙古三瑞農業科技有限公司,任執行董事兼總經理;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任董事長兼總經理。 | ||||
王曉英 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-11 | |
王曉英女士:1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2015-2015年,內蒙古三瑞農業科技有限公司財務部部長;2015-2019年,三瑞農業科技股份有限公司財務部部長;2019年-至今,三瑞農業科技股份有限公司財務總監。 | ||||
張永平 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
張永平,男,1962年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年3月至1990年10月,就職于內蒙古碳窯口硫鐵礦,任團委書記;1990年10月至1993年8月,就職于巴彥淖爾市政策研究室,任工交科科長;1993年9月至1997年5月,就職于北京軍區內蒙五星房地產公司,任副總經理;1997年5月至2000年6月,就職于上海永泰豐食品有限公司,任總經理;2000年6月至2009年5月,就職于內蒙古三瑞種業有限責任公司,任執行董事兼總經理;2010年6月至2015年9月,就職于內蒙古三瑞農業科技有限公司,任執行董事兼總經理;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任董事長兼總經理。 | ||||
徐國成 | 董事 | 高中 | 2021-10 | |
徐國成,男,1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1987年4月至1991年3月,就職于甘肅省農墾八一農場小井子分廠,任會計;1991年4月至2002年2月,就職于甘肅省農墾八一農場小井子分廠,任財務科長;2002年3月至2005年10月,就職于甘肅省農墾八一農場小井子分廠,任副廠長;2005年11月至2009年11月,務農;2009年11月至2015年6月,就職于甘肅德瑞農業科技有限公司,任副總經理;2015年7月至今,就職于甘肅德瑞農業科技有限公司,任執行董事兼總經理;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任董事。 | ||||
張立陽 | 董事 | 2021-10 | | |
張立陽先生,2019年4月25日提名為三瑞農業科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李聯社 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
李聯社,男,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年7月至1992年4月,就職于陜西省棉花原種場,從事農作物良種推廣工作;1992年5月至1995年9月,就職于陜西省種子管理站,從事陜西省種子儲備庫建設工作;1995年10月,就職于陜西省棉花原種場,任涇惠站站長;1995年11月至1997年5月,從事陜西省農業廳菜籃子工程實施工作;1997年5月至2003年4月,就職于陜西秦豐農業科技股份有限公司種子科學院,任蔬菜研究室主任;2003年5月至2006年5月,就職于陜西戶縣國家農作物試驗站,任站長;2006年12月至今,就職于北京三瑞農業科技有限公司,任總農藝師;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任董事。 | ||||
陳光堯 | 董事 | 博士 | 2021-10 | |
陳光堯先生:1979年出生,中國國籍,博士學歷,研究員,2008-2012年,方正證券股份有限公司研究所,研究員、資深研究員、消費研究組組長;2012-2015年,方正期貨研究所,副所長、所長、方正集團技術專家;2015-至今,袁隆平農業高科技股份有限公司,企業發展部副經理,戰略部經理,戰略投資總監。 | ||||
尹賢文 | 董事 | 2021-10 | | |
尹賢文先生,2007年3月-2009年9月,袁隆平農業高科技股份有限公司,人事行政部,人力資源主管;2009年10月-2010年9月,袁隆平農業高科技股份有限公司,四川隆平高科種業有限公司總經理助理;2010年10月-2016年4月,袁隆平農業高科技股份有限公司,先后人延伸產業管理部副經理、產業發展部經理、投資管理部經理;2016年4月-2017年6月,袁隆平農業高科技股份有限公司,總裁助理、職工代表監事、投資管理部經理;2017.6-至今,袁隆平農業高科技股份有限公司,投資總監、董事會秘書。2017年12月至今,三瑞農業科技股份有限公司董事。 | ||||
方繼友 | 董事 | 碩士 | 2021-10 | |
方繼友先生:漢族,中共黨員,中國國籍,無境外居住權,研究員,碩士學歷,2007-2009年,黑龍江北大荒種業集團北京墾豐龍源種業科技有限公司總經理,副董事長;2009-2021年,先正達(中國)投資有限公司,種子產品注冊、產權保護和許可高級經理;2021—至今,袁隆平農業高科技股份有限公司,玉米產業管理部部長。 | ||||
李偉 | 監事會主席 | 2018-10 | | |
李偉:男,被提名為三瑞農業科技股份有限公司監事職務。 | ||||
胡延林 | 監事 | 本科 | 2021-10 | |
胡延林,男,1985年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年6月至2015年9月,就職于甘肅德瑞農業科技有限公司,先后任技術員、小隊長、大隊長;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任監事。 | ||||
李偉 | 監事 | 2021-10 | | |
李偉:男,被提名為三瑞農業科技股份有限公司監事職務。 | ||||
常敏 | 職工代表監事 | 碩士 | 2021-10 | |
常敏女士:1985年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2011-2012年,任梅花生物科技集團股份有限公司研發部研發助理;2013-2018年,創辦內蒙古指津教育咨詢有限公司;2018-至今,先后任三瑞農業科技股份有限公司向日葵科學院研發助理、分子實驗室主任。 | ||||
張永平 | 總經理 | 大專 | 2015-10 | |
張永平,男,1962年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年3月至1990年10月,就職于內蒙古碳窯口硫鐵礦,任團委書記;1990年10月至1993年8月,就職于巴彥淖爾市政策研究室,任工交科科長;1993年9月至1997年5月,就職于北京軍區內蒙五星房地產公司,任副總經理;1997年5月至2000年6月,就職于上海永泰豐食品有限公司,任總經理;2000年6月至2009年5月,就職于內蒙古三瑞種業有限責任公司,任執行董事兼總經理;2010年6月至2015年9月,就職于內蒙古三瑞農業科技有限公司,任執行董事兼總經理;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任董事長兼總經理。 | ||||
賈亞莉 | 副總經理 | 本科 | 2019-10 | |
賈亞莉,女,1968年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年6月至1993年6月,就職于甘肅省土產公司,任會計;1993年6月至2001年9月,就職于蘭州永泰豐食品有限公司,任財務經理;2001年9月至2012年5月,就職于甘肅三瑞種業有限公司,任財務經理;2015年10月至今,就職于三瑞農業科技股份有限公司,任財務總監。2018年2月9日因公司發展需要及個人原因辭職三瑞農業科技股份有限公司董事職務。2019年10月21號因個人工作崗位調整原因辭去三瑞農業科技股份有限公司財務總監職務。2019年10月22號至今擔任三瑞農業科技股份有限公司副總經理職務。 | ||||
王曉英 | 財務負責人 | 本科 | 2019-10 | |
王曉英女士:1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2015-2015年,內蒙古三瑞農業科技有限公司財務部部長;2015-2019年,三瑞農業科技股份有限公司財務部部長;2019年-至今,三瑞農業科技股份有限公司財務總監。 |
三瑞農科(836645):2023年上半年凈利潤7610.61萬元,同比增長12.57%
來源:犀牛之星時間:2023-08-16 18:06:53
三瑞農科(836645):擬10派5.97元,共派現6302.53萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-22 16:11:30
三瑞農科(836645):2022年歸母凈利5303.15萬元,同比增長22.82%
來源:犀牛之星時間:2023-04-28 20:57:28
三瑞農科(836645):2022上半年歸母凈利6760.85萬元,同比增長35.53%
來源:犀牛之星時間:2022-08-19 19:09:58
三瑞農科聘任賈亞莉為分管財務的副總經理 持有公司2.90%股份
來源:挖貝網時間:2019-10-23 09:48:07
三瑞農科2019上半年凈利潤同比下降5.64%
來源:資本邦時間:2019-08-30 13:48:13
123家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-29 23:59:09
三瑞農科2019半年報營收增長2.13% 凈利潤8966萬
來源:新三板+時間:2019-08-29 17:42:07