總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.05億 股 | 0 股 | 72 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
江鴻 | 5,756.20萬 股 | 54.82% |
撫州鴻匯投資合伙企業(有限合伙) | 2,000.00萬 股 | 19.05% |
撫州鴻康投資合伙企業(有限合伙) | 1,989.10萬 股 | 18.94% |
海南省康哲創業投資有限公司 | 500.00萬 股 | 4.76% |
劉勇強 | 76.70萬 股 | 0.73% |
蘇州瑞禾鼎匯投資管理合伙企業(有限合伙) | 40.00萬 股 | 0.38% |
張海英 | 35.00萬 股 | 0.33% |
雷錦程 | 30.00萬 股 | 0.29% |
袁紅 | 20.10萬 股 | 0.19% |
陳先偉 | 11.80萬 股 | 0.11% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
江鴻 | 董事長,董事 | 碩士 | 2021-07-26 | |
江鴻,男,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐國際工商學院EMBA。全國工商聯醫藥業商會理事、研發及服務專業委員會副主任,廣東省藥理學會藥物篩選與評價專業委員會常務委員,南方醫科大學客座教授、廣州醫科大學兼職教授。2006年2月至2015年7月任施美有限執行董事兼總經理;2015年7月至今,任江西施美藥業股份有限公司董事長兼總經理;2011年12月至今,任廣州施美執行董事兼總經理;2015年6月至今,任鴻匯投資執行事務合伙人;2016年5月至今,任山東創新執行董事兼經理;2017年2月至2018年11月,任廣州美濟臨床研究有限公司董事;2017年9月至2019年2月,任廣東希黛董事;2019年2月至今,任廣東創新谷執行董事兼經理;2019年3月至今,任山東科新執行董事兼總經理。 | ||||
鄭旭平 | 董事 | 本科 | 2021-07-26 | |
鄭旭平,女,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于長沙交通學院(現長沙理工大學),本科學歷。1996年7月至2000年12月,任珠海東方外語實驗學校財務室主任、校長助理;2001年1月至2002年12月,任廣州市科鵬電子有限公司財務經理;2003年1月至2005年12月,任廣州市貝格貝克食品有限公司財務經理;2006年2月至2015年7月,任施美有限副總經理;2017年9月至2019年2月任廣東希黛董事;2015年7月至今任江西施美藥業股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
江樣其 | 董事 | 本科 | 2011-04-01 | |
江樣其,男,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西財經大學,本科學歷。2000年7月至2002年9月,任廣東省金橋會計師事務所審計員;2002年10月至2003年6月,任廣東(東莞)東越服裝有限公司會計主管;2003年8月至2011年3月,歷任合生創展集團有限公司、廣東珠江投資股份有限公司(以下簡稱“珠江投資”)審計部審計員、經營分析主管,珠江投資子公司之廣東現代商貿網絡科技有限公司會計主管與陽西海濱電力發展有限公司財務部副經理;2017年2月至2018年11月,任廣州美濟臨床研究有限公司董事;2017年9月至2019年2月,任廣東希黛董事;2011年12月至2021年6月,任廣州施美財務總監;2015年6月至今,任鴻康投資執行事務合伙人;2011年4月至今,歷任江西施美藥業股份有限公司副總經理、財務總監、董事,現任江西施美藥業股份有限公司董事。 | ||||
趙利軍 | 董事 | 本科 | 2022-11-23 | |
趙利軍,男,1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東醫科大學(現山東大學),本科學歷;高級工程師,執業藥師;1998年7月至2003年5月,任濟南海慕法姆制藥有限公司配制、車間主任;2003年5月至2005年1月,任濟南康百科技有限公司制劑研究員;2005年2月至2008年9月,任山東博邁康醫藥科技有限公司技術經理;2008年10月至2018年3月,任濟南大成醫藥科技有限公司副總經理,2018年3月至2018年12月,任山東創新注冊與項目部總監;2019年1月至2021年3月,任山東創新副總經理;2021年4月至今任山東創新常務副總經理,2021年7月至今擔任施美藥業副總經理;2022年11月至今任江西施美藥業股份有限公司董事。 | ||||
劉培慶 | 獨立董事 | 博士 | 2021-07-26 | |
劉培慶,男,1964年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京醫科大學(博士),研究生學歷。1997年9月至1999年7月,任中山醫科大學生理教研室博士后、副教授;1999年7月至2002年6月,任中山醫科大學醫學院藥理教研室副教授、教研室副主任;2002年6月至2012年6月,任中山大學藥學院教授、副院長;2012年6月至今,任中山大學藥學院教授、新藥研發技術中心主任;2021年7月至今,任江西施美藥業股份有限公司獨立董事。 | ||||
賀晉 | 獨立董事 | 博士 | 2021-07-26 | |
賀晉,男,1974年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中山大學(博士),研究生學歷。2001年9月至2012年8月,任廣東工業大學管理學院會計系講師;2012年9月至今,任廣東工業大學管理學院會計系副教授;2021年7月至今,任江西施美藥業股份有限公司獨立董事。 | ||||
嚴潔明 | 獨立董事 | 本科 | 2021-07-26 | |
嚴潔明,女,1973年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中南財經政法大學,本科學歷。2009年3月至2015年10月,任廣東嶺南律師事務所專職律師;2015年10月至今,歷任廣東嶺南律師事務所高級合伙人、副主任律師;2021年7月至今,任江西施美藥業股份有限公司獨立董事。 | ||||
廖東方 | 監事會主席 | 中專 | 2021-07-26 | |
廖東方,男,1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西化工機械學校,中專學歷。2003年4月至2006年1月,任文藻藥業設備主管;2006年2月至2015年7月,任施美有限設備部長;2015年7月至今,任施美藥業設備工程部部長、工會主席?,F任江西施美藥業股份有限公司監事會主席。 | ||||
周娟 | 監事 | 大專 | 2021-07-26 | |
周娟,女,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西師范大學,大專學歷。2008年至2010年,任江西大盛照明有限公司人事課長;2011年至2015年,任江西嘉佳陶瓷有限公司行政經理;2016年3月至今,歷任江西施美藥業股份有限公司行政主管、行政副部長;2018年10月至今,任施美藥業行政部長?,F任江西施美藥業股份有限公司監事。 | ||||
楊建國 | 職工監事 | 本科 | 2021-07-26 | |
楊建國,男,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西省井岡山學院,本科學歷。執業藥師。1999年6月至2005年7月,任江西泰豐制藥有限公司車間主任;2005年8月年至2010年12月,任河源市康寧醫藥生物科技有限公司生產部經理;2011年3月至2012年12月,任職于回音必集團江西東亞制藥有限公司質量部;2013年3月至2021年4月,歷任江西施美藥業股份有限公司質量保證工程師、生產部車間主任、生產部部長;2021年5月至今,任施美藥業生產負責人?,F任江西施美藥業股份有限公司職工監事。 | ||||
賴琛 | 財務負責人 | 碩士 | 2021-07-26 | |
賴琛,財務負責人,女,1975年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西財經大學,碩士學位;注冊會計師、注冊稅務師、注冊評估師、高級會計師;1993年8月至1997年6月,任南昌鐵路局會計;1997年7月至1999年12月,任江西華昌會計師事務所注冊會計師;2000年1月至2001年9月,任江西立信會計師事務所部門經理;2001年10月至2010年1月,任北京中路華會計師事務所江西分所副所長;2010年2月至2012年4月,任北京中路華會計師事務所業務總監;2012年5月至2021年5月,任江西華伍制動器股份有限公司財務總監;2015年1月至2021年6月,任上海華伍行力流體控制有限公司監事;2016年11月至2021年7月,任蕪湖市金貿流體科技股份有限公司董事;2021年7月至今,任江西施美藥業股份有限公司財務負責人。 | ||||
吳對榮 | 副總經理 | 本科 | 2019-09-01 | |
吳對榮,副總經理、質量負責人,女,1976年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西中醫藥大學,本科學歷;執業藥師,執業中藥師;1996年7月至2019年9月,于回音必集團江西東亞制藥有限公司從事質量管理工作、藥品檢驗、研發部主任;2019年9月至今,歷任江西施美藥業股份有限公司質量負責人、副總經理。 |
施美藥業IPO途中變更輔導券商 2017年上半年業績現滑坡
1月24日消息,處在上市輔導階段的施美藥業(836706)近日發布公告,稱終止東莞證券對公司的輔導工作,由長城證券接替繼續為施美藥業進行輔導。 施美藥業自2017年2月20...
施美藥業變更IPO輔導機構為長城證券
原標題:施美藥業變更IPO輔導機構為長城證券 證券時報網(www.stcn.com)01月23日訊... 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,施美藥業(836706)1月23日公告,20...
施美藥業變更上市輔導機構為長城證券
施美藥業擬投資2550萬設立控股子公司
施美藥業2017年上半年營收2483萬元 凈賺1044萬元
挖貝網訊 8月22日消息,施美藥業(836706 )近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2482.83萬元,較上年同期減少47.55%;...
因管理費用等增加 施美藥業今年上半年凈利下滑近7成
施美藥業凈利潤下滑主要是收入下降、管理費用上升以及職工薪酬、研發費用增加導致的。 新三板在線獲悉,施美藥業于2016年4月26日掛牌新三板,主營藥品生產、銷售,醫藥...
施美藥業2017上半年營收2483萬 凈利同比降逾六成
施美藥業2016年營收6667萬元 同比下滑6%
挖貝網訊 5月8日消息,施美藥業(836706)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為6667.21萬元,較上年同期下滑5.69%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3836....