總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,907.13萬 股 | 2,937.93萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王鵬勃 | 4,561.40萬 股 | 67.70% |
上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 533.33萬 股 | 7.92% |
常州如來股權投資合伙企業(有限合伙) | 475.00萬 股 | 7.05% |
常州國輝創業投資合伙企業(有限合伙) | 373.33萬 股 | 5.54% |
萬林國際控股有限公司 | 325.00萬 股 | 4.82% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王鵬勃 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-11 | |
王鵬勃先生,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1994年7月至1995年8月,任西南石油大學教師;1995年9月至2001年4月,任北大方正成都技術研究所副所長;2001年5月至2008年12月,任青海省徵信信息系統開發有限公司總經理;2009年1月至2015年10月,任有限公司總經理;現任股份公司董事長、總經理,直接持有公司10,000,000股,持股比例為59.38%;另外,持有如來投資1.25%的合伙企業份額,為普通合伙人。 | ||||
沈鵬靖 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-08 | |
沈鵬靖,男,1981年出生,中國籍,本科學歷。2004年7月至2005年4月,任中英人壽保險有限公司理財規劃師;2005年7月至2006年6月,任陜西十方機電有限公司財務主管;2006年7月至2009年2月,任陜西蜂星零售連鎖有限公司財務主管;2009年2月至今任金剛科技董事、董事會秘書。 | ||||
王長穎 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
王長穎,男,1973年生,中國國籍,碩士學歷。1990年7月畢業于山西臨汾第一中學,1994年7月畢業于中國金融學院,1999年7月獲得遼寧大學碩士學位。曾任職中國南光集團有限公司、萬向集團、西北證券有限責任公司、深圳鴻華投資有限公司等,2009年6月至今在上海復星創業投資管理有限公司任總裁。2010年1月至2013年10月任上海復星創業投資管理有限公司投資一部總經理,2013年10月至2015年1月任上海復星創業投資管理有限公司執行總裁,2015年1月至今任上海復星創業投資管理有限公司總裁。2016年5月至今兼任上海復星高科技(集團)有限公司健康控股事業部副總裁。2016年5月至2017年1月兼任上海復星高科技(集團)有限公司食品飲料事業部總經理。2017年7月至2018月1月18日兼任上海復星高科技(集團)有限公司母嬰與健康消費品集團聯席總裁。2018年1月19日至今兼任上海復星高科技(集團)有限公司母嬰與家庭產業集團總裁。 | ||||
李斐 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
李斐先生,董事,1989年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;目前就讀于清華大學MBA學院。2012年2月至2014年4月,任鳳凰文化傳媒基金分析師;2014年5月至今,任建銀文化產業股權投資基金投資經理?,F任股份公司董事,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
郭春雷 | 董事 | 博士 | 2018-11 | |
郭春雷先生,董事,1963年出生,中國籍,無境外永久居留權,博士學位,高級經濟師。1984年4月至1986年12月,任職于安徽定遠縣供銷社貿易公司;1987年2月至2000年4月,任安徽省定遠縣萬達運輸有限公司總經理;2000年5月至2015年7月,任常州市萬達酒業銷售有限公司董事長;2015年8月至今,任常州市財匯投資管理有限公司董事長;2006年12月至今,任江蘇大隆匯生物科技股份有限公司董事長;2009年10月至今,任上海天劍電磁技術有限公司董事長?,F任常州市政協委員、常州市天寧區政協常委、常州市工商聯副主席、江蘇省安徽商會會長、常州市安徽商會會長、常州市新華商智企業文化交流中心理事長,股份公司董事,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
苗茂 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
苗茂,男,1983年出生,中國籍,本科學歷。2002年-2006年任職于中影集團(華龍電影數字制作),擔任VFX director(電影視效指導);2006年-2012年任職于E-magine Studio of Hollywood(好萊塢幻想工作室),擔任CG supervisor(電影CG總監);2012年至今任職于江蘇金剛文化科技集團股份有限公司,擔任導演中心總監。 | ||||
張迎春 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
張迎春女士,1975年2月出生,畢業于內蒙古工業大學電力自動化專業。1998--2007擔任北京北陽能源公司董事;2009--至今在金剛科技任職,系公司創始人之一,負責公司外部資源開發及運作。 | ||||
沈鵬靖 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
沈鵬靖,男,1981年出生,中國籍,本科學歷。2004年7月至2005年4月,任中英人壽保險有限公司理財規劃師;2005年7月至2006年6月,任陜西十方機電有限公司財務主管;2006年7月至2009年2月,任陜西蜂星零售連鎖有限公司財務主管;2009年2月至今任金剛科技董事、董事會秘書。 | ||||
高勝杰 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
高勝杰先生,董事,1983年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2009年2月至2015年10月,任有限公司技術總監;現任股份公司董事、技術總監,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
張亞龍 | 董事 | 本科 | 2018-11 | |
張亞龍先生,董事,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至2008年7月,任杭州科瀾信息技術有限公司程序員;2009年1月至2012年7月,任有限公司項目經理;2012年8月至2013年6月任有限公司互動展示事業部經理;2013年7月至2015年10月任有限公司副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
王鵬勃 | 董事 | 碩士 | 2018-11 | |
王鵬勃先生,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1994年7月至1995年8月,任西南石油大學教師;1995年9月至2001年4月,任北大方正成都技術研究所副所長;2001年5月至2008年12月,任青海省徵信信息系統開發有限公司總經理;2009年1月至2015年10月,任有限公司總經理;現任股份公司董事長、總經理,直接持有公司10,000,000股,持股比例為59.38%;另外,持有如來投資1.25%的合伙企業份額,為普通合伙人。 | ||||
董領民 | 監事會主席 | 大專 | 2018-11 | |
董領民先生,監事會主席,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年6月至2008年12月,任青海徵信信息系統有限公司項目經理;2009年2月至2015年10月,任有限公司IT經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
吳滄南 | 非職工代表監事 | 本科 | 2018-11 | |
吳滄南先生,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年6月至2010年12月,任萬豐奧特控股集團有限公司財務部經理;2011年1月至2017年12月,任紹興萬豐擔保有限公司業務部經理、風管部經理;2018年1月至今,任萬林國際控股有限公司投資經理。 | ||||
景小云 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2018-11 | |
景小云先生,監事,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1993年7月至1994年7月,任常州常威電子有限公司職員;1994年8月至1996年3月,任常州中山膠印有限公司總務部副部長;1996年4月至2000年3月,任常州正興活塞有限公司總務課課長;2003年3月至2004年3月,任常州市人才服務中心人才開發科科長;2004年4月至2009年10月,任常州市人事局人才開發處副處長;2009年11月至2011年12月,任常州市人力資源和社會保障局人才開發處處長;2012年1月至2012年12月,任中共常州市委組織部人才處副處長;2013年1月至今,任常州投資集團有限公司總裁助理、常州龍城英才創業投資有限公司董事長?,F任股份公司監事,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
張奕超 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-11 | |
張奕超先生,監事,1988年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2007年6月至2010年8月,任上海巨人集團動畫師;2010年8月至2011年3月,任上海維塔士軟件技術有限公司動畫師;2011年3月至2015年10月,任有限公司內容中心總監;現任股份公司內容中心總監、職工監事,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
張冬琴 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-11 | |
張冬琴女士,監事,1981年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年1月至2015年10月,任有限公司財務經理?,F任股份公司財務經理、職工監事,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
董領民 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-11 | |
董領民先生,監事會主席,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年6月至2008年12月,任青海徵信信息系統有限公司項目經理;2009年2月至2015年10月,任有限公司IT經理?,F任股份公司監事會主席,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
王鵬勃 | 總經理 | 碩士 | 2015-10 | |
王鵬勃先生,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1994年7月至1995年8月,任西南石油大學教師;1995年9月至2001年4月,任北大方正成都技術研究所副所長;2001年5月至2008年12月,任青海省徵信信息系統開發有限公司總經理;2009年1月至2015年10月,任有限公司總經理;現任股份公司董事長、總經理,直接持有公司10,000,000股,持股比例為59.38%;另外,持有如來投資1.25%的合伙企業份額,為普通合伙人。 | ||||
張亞龍 | 副總經理 | 本科 | 2015-10 | |
張亞龍先生,董事,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至2008年7月,任杭州科瀾信息技術有限公司程序員;2009年1月至2012年7月,任有限公司項目經理;2012年8月至2013年6月任有限公司互動展示事業部經理;2013年7月至2015年10月任有限公司副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
高勝杰 | 副總經理 | 碩士 | 2016-04 | |
高勝杰先生,董事,1983年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2009年2月至2015年10月,任有限公司技術總監;現任股份公司董事、技術總監,任期三年,未持有公司股份。 | ||||
張迎春 | 副總經理 | 本科 | 2018-03 | |
張迎春女士,1975年2月出生,畢業于內蒙古工業大學電力自動化專業。1998--2007擔任北京北陽能源公司董事;2009--至今在金剛科技任職,系公司創始人之一,負責公司外部資源開發及運作。 | ||||
沈鵬靖 | 財務總監 | 本科 | 2018-07 | |
沈鵬靖,男,1981年出生,中國籍,本科學歷。2004年7月至2005年4月,任中英人壽保險有限公司理財規劃師;2005年7月至2006年6月,任陜西十方機電有限公司財務主管;2006年7月至2009年2月,任陜西蜂星零售連鎖有限公司財務主管;2009年2月至今任金剛科技董事、董事會秘書。 |
金剛科技副總經理谷容軍辭職
挖貝網訊 8月17日消息,近日金剛科技發公告稱董事會于2018年8月15日收到副總經理谷容軍遞交的辭職報告,2018年8月15日起辭職生效。谷容軍辭職后不再擔任公司其他...
天津大力金剛科技有限公司
天津大力金剛科技有限公司 天津大力金剛 領域:硬件 成立時間:2016年01月18日 坐標:天津市 分享: 公司介紹 相關報道 公司介紹 公司成立于2016年,其核心技術人員...
金剛科技財務總監吳慶宜辭職
挖貝網訊7月6日消息,近日金剛科技(836707)發公告稱董事會于2018年7月3日收到董事、財務總監吳慶宜遞交的辭職報告。吳慶宜辭職后不再擔任公司其他職務。 據挖...
金剛科技、滇草六味、地大信息等6家公司增發1.40億元獲批
原標題:金剛科技、滇草六味、地大信息等6家公司增發1.40億元獲批 中國網財經5月17日訊 近日多家新三板上市公司發布公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批準。據...
金剛科技:上海市錦天城律師事務所關于江蘇金剛文化科技集團股份...
金剛科技:上海市錦天城律師事務所關于江蘇金剛文化科技集團股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見 廣告:168金服票據投資新模式 2018-05-15 19:31:02 來源:交易...
金剛科技擬定增募資1456萬元
同花順新三板訊 金剛科技4月27日發布定增方案,公司擬向青島泰星石化科技有限公司、蘇州英創文化發展有限公司發行股票不超過170.29萬股,融資額不超過人民幣1455.99...
金剛科技2017年度 營收暴增859.97凈利潤376萬每股收益0.06 _個股...
金剛科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入61,331,310.17元,比去年同期(6,388,909.81)增長859.97%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3,757,722.54元,...